Clasificaciones 2ª division B temprada 2012-2013
Segunda División B - Grupo 1
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Tenerife | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 62 | 28 | |
2 | CD Leganés | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 35 | |
3 | Real Oviedo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 33 | |
4 | Caudal Deportivo | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 37 | |
5 | Real Madrid CF C | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 59 | 42 | |
6 | CF Fuenlabrada | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 45 | |
7 | Club Atlético de Madrid B | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 49 | |
8 | UD Salamanca | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 59 | 48 | |
9 | Coruxo FC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 45 | |
10 | Getafe CF B | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 37 | |
11 | Club Marino de Luanco | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 51 | |
12 | CD Ourense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 46 | |
13 | Real Sporting B | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 47 | |
14 | Real Avilés CF | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 54 | |
15 | CD Guijuelo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 50 | |
16 | Zamora CF | 43 | 38 | 7 | 22 | 9 | 42 | 50 | |
17 | UD San Sebastián de los Reyes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 48 | |
18 | RSD Alcalá | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 44 | |
19 | Rayo Vallecano B | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 57 | |
20 | CD Marino | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 62 |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
Segunda División B - Grupo 2
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Deportivo Alavés | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 22 | |
2 | SD Eibar | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 28 | |
3 | Athletic Club B | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | |
4 | Lleida Esportiu TCF | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 56 | 34 | |
5 | Barakaldo CF | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 42 | 23 | |
6 | SD Amorebieta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | |
7 | CD Tudelano | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 46 | |
8 | Real Unión Club | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 39 | |
9 | SD Noja | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 48 | |
10 | SD Logroñés | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 60 | |
11 | Real Sociedad de Fútbol B | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 45 | |
12 | Sestao River Club | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | |
13 | RS Gimnástica | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 46 | |
14 | UD Logroñés | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 37 | |
15 | Peña Sport FC | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | |
16 | Real Zaragoza B | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 52 | |
17 | Real Racing Club B | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 52 | |
18 | CD Teruel | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | |
19 | Club Atlético Osasuna B | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 65 | |
20 | CD Izarra | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 57 |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
Segunda División B - Grupo 3
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CE L´Hospitalet | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | 66 | 28 | |
2 | Huracán Valencia CF | 80 | 40 | 21 | 17 | 2 | 52 | 24 | |
3 | Levante UD B | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 60 | 46 | |
4 | CD Alcoyano | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 56 | 33 | |
5 | CD Olímpic | 71 | 40 | 19 | 14 | 7 | 41 | 25 | |
6 | Club Gimnàstic | 60 | 40 | 15 | 15 | 10 | 53 | 35 | |
7 | UE Sant Andreu | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 39 | 37 | |
8 | RCD Espanyol B | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 42 | |
9 | Villarreal CF B | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 59 | 57 | |
10 | UE Llagostera | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 45 | 44 | |
11 | CD Atlético Baleares | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | |
12 | AE Prat | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 35 | |
13 | CF Badalona | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 41 | |
14 | CF Reus Deportiu | 46 | 40 | 13 | 7 | 20 | 46 | 56 | |
15 | Ontinyent CF | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 34 | 46 | |
16 | Valencia CF Mestalla | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 41 | 55 | |
17 | CE Constància | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 29 | 39 | |
18 | RCD Mallorca B | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 53 | |
19 | Orihuela CF | 39 | 40 | 7 | 18 | 15 | 29 | 44 | |
20 | Yeclano Deportivo | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 39 | 60 | |
21 | CD Binissalem | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 | 22 | 61 |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
Segunda División B - Grupo 4
Cal | Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Real Jaén CF | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 44 | 24 | |
2 | FC Cartagena | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 33 | |
3 | Albacete Balompié | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 32 | |
4 | Lucena CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 38 | |
5 | UD Almería B | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 46 | |
6 | RB Linense | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 45 | |
7 | San Fernando CD | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 45 | 39 | |
8 | Écija Balompié | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 38 | |
9 | UD Melilla | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 37 | |
10 | La Roda CF | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 36 | |
11 | Atlético Sanluqueño CF | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 46 | |
12 | CP Cacereño | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 36 | |
13 | Cádiz CF | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 38 | |
14 | Sevilla FC Atlético | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 53 | |
15 | Arroyo CP | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 40 | |
16 | CF Villanovense | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 46 | |
17 | UCAM Murcia CF | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | |
18 | CD San Roque de Lepe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 47 | 58 | |
19 | Loja CD | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 54 | |
20 | Real Betis Balompié B | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 38 | 62 |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
0 comentarios