Temporada 1930/31
1ª division
Clasificación final
1 | Athletic Club de Bilbao | 18 | 11 | 0 | 7 | 73 | 33 | 40 | 2,2 | 22 |
2 | Real Santander RC | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 37 | 12 | 1,3 | 22 |
3 | Real Sociedad | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 39 | 3 | 1,0 | 22 |
4 | FC Barcelona | 18 | 7 | 7 | 4 | 40 | 43 | -3 | 0,9 | 21 |
5 | Arenas Club de Getxo | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 38 | -3 | 0,9 | 18 |
6 | Real Madrid | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 0,8 | 18 |
7 | Real Unión Club | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 45 | -4 | 0,9 | 16 |
8 | CD Alavés | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 39 | -14 | 0,6 | 14 |
9 | RCD Español | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 45 | -13 | 0,7 | 14 |
10 | CD Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 38 | -15 | 0,6 | 13 |
| Descenso a Segunda División |
2ª division
1 | Valencia FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 26 |
2 | Sevilla FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 16 | 23 |
3 | Athletic de Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 31 | 16 | 23 |
4 | Sporting de Gijón | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 31 | 19 | 18 |
5 | CD Castellón | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 18 |
6 | Real Betis | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 39 | -14 | 17 |
7 | Real Murcia | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 45 | -17 | 14 |
8 | Real Oviedo | 18 | 4 | 6 | 8 | 39 | 41 | -2 | 14 |
9 | Deportivo de la Coruña | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 43 | -11 | 14 |
10 | Iberia Sport Club | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 13 |
| Asciende a Primera División |
| Desciende a Tercera División |
3ª division grupo I
J Pts G E P GF GC
1 Celta 14 20 8 4 2 46 18
2 Valladolid 14 18 6 6 2 25 18
3 Racing Ferrol 14 17 6 5 3 34 24
4 Gijón 14 14 5 4 5 27 34
5 Nacional Madrid 14 13 5 3 6 26 34
6 Cult. Leonesa 14 11 3 5 6 25 33
7 Racing Madrid 14 10 3 4 7 23 35
8 Stadium Avilesino 14 9 4 1 9 29 39
3ª division grupo II
J Pts G E P GF GC
1 Baracaldo 14 23 10 3 1 38 13
3 Osasuna 14 20 9 2 3 43 21
4 Zaragoza 14 13 6 1 7 26 46
5 Sestao 14 11 5 1 8 28 29
6 Tolosa 14 10 4 2 8 40 41
7 Patria Aragón 14 10 5 0 9 27 40
8 At. Aurora 14 3 1 1 12 13 51
3ª division grupo III A
J Pts G E P GF GC
1 Sporting Canet 10 14 6 2 2 20 16
2 Sabadell 10 12 5 2 3 23 20
3 Badalona 10 12 5 2 3 23 11
4 Júpiter 10 12 5 2 3 22 12
5 Gim. Valencia 10 8 3 2 5 17 24
6 Levante 10 2 0 2 8 11 33
3ª division grupo III B
J Pts G E P GF GC
1 Recr. Huelva 4 5 2 1 1 8 6
2 Malagueño 4 4 2 0 2 8 6
3 Cartagena 4 3 1 1 2 5 9
3ª division grupo III final
15-MAR-1931 22-MAR-1931
1-1 Sporting Canet - RECR. HUELVA 0-3
Ascenso de Tercera
Semifinales
29-MAR-1931 5-ABR-1931
0-0 Baracaldo - CELTA 1-1
Desempate:
9-ABR-1931: Baracaldo 2 - 3 CELTA (En Madrid)
Exento:
Recr. Huelva
Final
19-ABR-1931 26-ABR-1931
4-0 CELTA - Recr. Huelva 0-3
Ascenso a Segunda: Celta
0 comentarios