Palmares balon de oro
Palmarés de ganadores y finalistas
Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1.° | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool F. C. | 47 |
2.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 44 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid[Nota 3] | 33 | |
1957 | 1.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 72 |
2.° | Billy Wright | Inglaterra | Wolverhampton F. C. | 19 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 16 | |
3.° | Duncan Edwards | Inglaterra | Manchester United | 16 | |
1958 | 1.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 71 |
2.° | Helmut Rahn | Alemania Federal | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3.° | Just Fontaine | Francia | Stade de Reims | 23 | |
1959 | 1.° | Alfredo di Stéfano | España | Real Madrid | 80 |
2.° | Raymond Kopa | Francia | Stade de Reims[Nota 4] | 42 | |
3.° | John Charles | Gales | Juventus F. C. | 24 | |
1960 | 1.° | Luis Suárez | España | F. C. Barcelona | 54 |
2.° | Ferenc Puskás | Hungría | Real Madrid | 37 | |
3.° | Uwe Seeler | Alemania Federal | Hamburgo S.V. | 33 | |
1961 | 1.° | Omar Sívori | Italia | Juventus F. C. | 46 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán[Nota 5] | 40 | |
3.° | Johnny Haynes | Inglaterra | Fulham F. C. | 22 | |
1962 | 1.° | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | 65 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 53 | |
3.° | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Federal | Colonia | 33 | |
1963 | 1.° | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moscú | 73 |
2.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milán | 55 | |
3.° | Jimmy Greaves | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1.° | Denis Law | Escocia | Manchester United | 61 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 43 | |
3.° | Amancio | España | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 67 |
2.° | Giacinto Facchetti | Italia | Inter de Milán | 59 | |
3.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 45 | |
1966 | 1.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 81 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 80 | |
3.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 59 | |
1967 | 1.° | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros T. C. | 68 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 40 | |
3.° | Jimmy Johnstone | Escocia | Celtic F. C. | 39 | |
1968 | 1.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 61 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 53 | |
3.° | Dragan Dajic | Yugoslavia | Estrella Roja | 46 | |
1969 | 1.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milan | 83 |
2.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 79 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 38 | |
1970 | 1.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 77 |
2.° | Bobby Moore | Inglaterra | West Ham United | 70 | |
3.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 65 | |
1971 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 116 |
2.° | Sandro Mazzola | Italia | Inter de Milán | 57 | |
3.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 56 | |
1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 81 |
2.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 79 | |
2.° | Günter Netzer | Alemania Federal | Borussia Mönchengladbach | 79 | |
1973 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | FC Barcelona[Nota 6] | 96 |
2.° | Dino Zoff | Italia | Juventus F. C. | 47 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 44 | |
1974 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 116 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 105 | |
3.° | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia de Varsovia | 35 | |
1975 | 1.° | Oleg Blojín | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 122 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 42 | |
3.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 27 | |
1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 91 |
2.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 75 | |
3.° | Ivo Viktor | Checoslovaquia | Dukla Praga | 52 | |
1977 | 1.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V.[Nota 7] | 71 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Nancy-Lorraine | 70 | |
1978 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 87 |
2.° | Hans Krankl | Austria | FC Barcelona[Nota 8] | 81 | |
3.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 118 |
2.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 52 | |
3.° | Ruud Krol | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 41 | |
1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 122 |
2.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | FC Barcelona[Nota 9] | 34 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 106 |
2.° | Paul Breitner | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 64 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 39 | |
1982 | 1.° | Paolo Rossi | Italia | Juventus F. C. | 115 |
2.° | Alain Giresse | Francia | Girondins de Burdeos | 64 | |
3.° | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus F. C.[Nota 10] | 53 | |
1983 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 110 |
2.° | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool F. C. | 26 | |
3.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Vejle[Nota 11] | 25 | |
1984 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 128 |
2.° | Jean Tigana | Francia | Girondins de Burdeos | 57 | |
3.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona[Nota 12] | 48 | |
1985 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 127 |
2.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | 71 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 46 | |
1986 | 1.° | Igor Belánov | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 84 |
2.° | Gary Lineker | Inglaterra | FC Barcelona[Nota 13] | 62 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 14] | 106 |
2.° | Paulo Futre | Portugal | Atlético de Madrid[Nota 15] | 91 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 129 |
2.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan | 88 | |
3° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 16] | 45 | |
1989 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 119 |
2.° | Franco Baresi | Italia | A.C. Milan | 80 | |
3.° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan | 43 | |
1990 | 1.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 137 |
2.° | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus F. C. | 84 | |
3.° | Andreas Brehme | Alemania | Inter de Milán | 68 | |
1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | 141 |
2.° | Dejan Savicevic | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Darko Pancev | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 42 | |
1992 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 98 |
2.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 80 | |
3.° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 53 | |
1993 | 1.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 142 |
2° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Inter de Milán[Nota 17] | 83 | |
3.° | Éric Cantona | Francia | Manchester United | 34 | |
1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 210 |
2.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 136 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 109 | |
1995 | 1° | George Weah | Liberia | A.C. Milan[Nota 18] | 144 |
2° | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bayern de Múnich[Nota 19] | 108 | |
3° | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Ámsterdam | 67 | |
1996 | 1° | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | 144 |
2° | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona[Nota 20] | 143 | |
3° | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United[Nota 21] | 107 | |
1997 | 1° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán[Nota 22] | 222 |
2° | Predrag Mijatovic | Yugoslavia | Real Madrid | 68 | |
3° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 63 | |
1998 | 1° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 244 |
2° | Davor Šuker | Croacia | Real Madrid | 68 | |
3° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | 66 | |
1999 | 1° | Rivaldo | Brasil | FC Barcelona | 219 |
2° | David Beckham | Inglaterra | Manchester United | 154 | |
3° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan[Nota 23] | 64 | |
2000 | 1° | Luís Figo | Portugal | Real Madrid[Nota 24] | 197 |
2° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 181 | |
3° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan | 85 | |
2001 | 1° | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool FC | 176 |
2° | Raúl | España | Real Madrid | 140 | |
3° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 114 | |
2002 | 1° | Ronaldo | Brasil | Real Madrid[Nota 25] | 169 |
2° | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid | 145 | |
3° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 110 | |
2003 | 1° | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus FC | 190 |
2° | Thierry Henry | Francia | Arsenal FC | 128 | |
3° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 123 | |
2004 | 1° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A.C. Milan | 175 |
2° | Deco | Portugal | FC Barcelona[Nota 26] | 139 | |
3° | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 133 | |
2005 | 1° | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 225 |
2° | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea FC | 148 | |
3° | Steven Gerrard | Inglaterra | Liverpool FC | 142 | |
2006 | 1° | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid[Nota 27] | 173 |
2° | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus FC | 124 | |
3° | Thierry Henry | Francia | Arsenal FC | 121 | |
2007 | 1° | Kaká | Brasil | A.C. Milan | 444 |
2° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 277 | |
3° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 255 | |
2008 | 1° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 446 |
2° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 281 | |
3° | Fernando Torres | España | Liverpool FC | 179 | |
2009 | 1° | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 473 |
2° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid[Nota 28] | 233 | |
3º | Xavi Hernández | España | FC Barcelona | 170 | |
Desde 2010 se entrega en su lugar el premio FIFA Balón de Oro, fusión de este y el de Jugador Mundial de la FIFA |
Mejor jugador masculino
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2010 Detalles | Lionel Messi F. C. Barcelona | Andrés Iniesta F. C. Barcelona | Xavi Hernández F. C. Barcelona |
2011 Detalles | Lionel Messi F. C. Barcelona | Cristiano Ronaldo Real Madrid | Xavi Hernández F. C. Barcelona |
0 comentarios