Super Bowl XXIX
Super Bowl XXIX
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 29 de enero de 1995 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Sun Life Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Miami, Florida | ||||||||||||||||||
| JMV | Steve Young | ||||||||||||||||||
| Favorito | 49ers por 18½ | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Kathie Lee Gifford | ||||||||||||||||||
| Sorteo | |||||||||||||||||||
| Árbitro | Jerry Markbreit | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 74,107 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | ABC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Al Michaels, Frank Gifford y Dan Dierdorf | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 41.3 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$1.15 millones | ||||||||||||||||||
0 comentarios