Super Bowl XXVII
Super Bowl XXVII
| |||||||||||||||||||
Fecha | 31 de enero de 1993 | ||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Rose Bowl | ||||||||||||||||||
Ciudad | Pasadena, California | ||||||||||||||||||
JMV | Troy Aikman, Quarterback | ||||||||||||||||||
Favorito | Cowboys por 6½ | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Garth Brooks | ||||||||||||||||||
Sorteo | O.J. Simpson | ||||||||||||||||||
Árbitro | Dick Hantak | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Michael Jackson | ||||||||||||||||||
Asistencia | 98,374 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Dick Enberg y Bob Trumpy | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 45.1 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 66 | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$850,000 |
0 comentarios