Palmares Balón de Oro
Palmarés Balon de Oro
| Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1.° | Stanley Matthews | 47 | ||
| 2.° | Alfredo Di Stéfano | 44 | |||
| 3.° | Raymond Kopa | 33 | |||
| 1957 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | 72 | ||
| 2.° | Billy Wright | 19 | |||
| 3.° | Raymond Kopa | 16 | |||
| 3.° | Duncan Edwards | 16 | |||
| 1958 | 1.° | Raymond Kopa | 71 | ||
| 2.° | Helmut Rahn | 40 | |||
| 3.° | Just Fontaine | 23 | |||
| 1959 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | 80 | ||
| 2.° | Raymond Kopa | 42 | |||
| 3.° | John Charles | 24 | |||
| 1960 | 1.° | Luis Suárez | 54 | ||
| 2.° | Ferenc Puskás | 37 | |||
| 3.° | Uwe Seeler | 33 | |||
| 1961 | 1.° | Omar Sívori | 46 | ||
| 2.° | Luis Suárez | 40 | |||
| 3.° | Johnny Haynes | 22 | |||
| 1962 | 1.° | Josef Masopust | 65 | ||
| 2.° | Eusébio | 53 | |||
| 3.° | Karl-Heinz Schnellinger | 33 | |||
| 1963 | 1.° | Lev Yashin | 73 | ||
| 2.° | Gianni Rivera | 55 | |||
| 3.° | Jimmy Greaves | 50 | |||
| 1964 | 1.° | Denis Law | 61 | ||
| 2.° | Luis Suárez | 43 | |||
| 3.° | Amancio | 38 | |||
| 1965 | 1.° | Eusébio | 67 | ||
| 2.° | Giacinto Facchetti | 59 | |||
| 3.° | Luis Suárez | 45 | |||
| 1966 | 1.° | Bobby Charlton | 81 | ||
| 2.° | Eusébio | 80 | |||
| 3.° | Franz Beckenbauer | 59 | |||
| 1967 | 1.° | Flórián Albert | 68 | ||
| 2.° | Bobby Charlton | 40 | |||
| 3.° | Jimmy Johnstone | 39 | |||
| 1968 | 1.° | George Best | 61 | ||
| 2.° | Bobby Charlton | 53 | |||
| 3.° | Dragan Dajić | 46 | |||
| 1969 | 1.° | Gianni Rivera | 83 | ||
| 2.° | Luigi Riva | 79 | |||
| 3.° | Gerd Müller | 38 | |||
| 1970 | 1.° | Gerd Müller | 77 | ||
| 2.° | Bobby Moore | 70 | |||
| 3.° | Luigi Riva | 65 | |||
| 1971 | 1.° | Johan Cruyff | 116 | ||
| 2.° | Sandro Mazzola | 57 | |||
| 3.° | George Best | 56 | |||
| 1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | 81 | ||
| 2.° | Gerd Müller | 79 | |||
| 2.° | Günter Netzer | 79 | |||
| 1973 | 1.° | Johan Cruyff | 96 | ||
| 2.° | Dino Zoff | 47 | |||
| 3.° | Gerd Müller | 44 | |||
| 1974 | 1.° | Johan Cruyff | 116 | ||
| 2.° | Franz Beckenbauer | 105 | |||
| 3.° | Kazimierz Deyna | 35 | |||
| 1975 | 1.° | Oleg Blojín | 122 | ||
| 2.° | Franz Beckenbauer | 42 | |||
| 3.° | Johan Cruyff | 27 | |||
| 1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | 91 | ||
| 2.° | Rob Rensenbrink | 75 | |||
| 3.° | Ivo Viktor | 52 | |||
| 1977 | 1.° | Allan Simonsen | 74 | ||
| 2.° | Kevin Keegan | 71 | |||
| 3.° | Michel Platini | 70 | |||
| 1978 | 1.° | Kevin Keegan | 87 | ||
| 2.° | Hans Krankl | 81 | |||
| 3.° | Rob Rensenbrink | 50 | |||
| 1979 | 1.° | Kevin Keegan | 118 | ||
| 2.° | Karl-Heinz Rummenigge | 52 | |||
| 3.° | Ruud Krol | 41 | |||
| 1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | 122 | ||
| 2.° | Bernd Schuster | 34 | |||
| 3.° | Michel Platini | 33 | |||
| 1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | 106 | ||
| 2.° | Paul Breitner | 64 | |||
| 3.° | Bernd Schuster | 39 | |||
| 1982 | 1.° | Paolo Rossi | 115 | ||
| 2.° | Alain Giresse | 64 | |||
| 3.° | Zbigniew Boniek | 53 | |||
| 1983 | 1.° | Michel Platini | 110 | ||
| 2.° | Kenny Dalglish | 26 | |||
| 3.° | Allan Simonsen | 25 | |||
| 1984 | 1.° | Michel Platini | 128 | ||
| 2.° | Jean Tigana | 57 | |||
| 3.° | Preben Elkjær | 48 | |||
| 1985 | 1.° | Michel Platini | 127 | ||
| 2.° | Preben Elkjær | 71 | |||
| 3.° | Bernd Schuster | 46 | |||
| 1986 | 1.° | Igor Belánov | 84 | ||
| 2.° | Gary Lineker | 62 | |||
| 3.° | Emilio Butragueño | 59 | |||
| 1987 | 1.° | Ruud Gullit | 106 | ||
| 2.° | Paulo Futre | 91 | |||
| 3.° | Emilio Butragueño | 61 | |||
| 1988 | 1.° | Marco van Basten | 129 | ||
| 2.° | Ruud Gullit | 88 | |||
| 3.° | Frank Rijkaard | 45 | |||
| 1989 | 1.° | Marco van Basten | 119 | ||
| 2.° | Franco Baresi | 80 | |||
| 3.° | Frank Rijkaard | 43 | |||
| 1990 | 1.° | Lothar Matthäus | 137 | ||
| 2.° | Salvatore Schillaci | 84 | |||
| 3.° | Andreas Brehme | 68 | |||
| 1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | 141 | ||
| 2.° | Dejan Savićević | 42 | |||
| 2.° | Darko Pančev | 42 | |||
| 2.° | Lothar Matthäus | 42 | |||
| 1992 | 1.° | Marco van Basten | 98 | ||
| 2.° | Hristo Stoichkov | 80 | |||
| 3.° | Dennis Bergkamp | 53 | |||
| 1993 | 1.° | Roberto Baggio | 142 | ||
| 2.° | Dennis Bergkamp | 83 | |||
| 3.° | Éric Cantona | 34 | |||
| 1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | 210 | ||
| 2.° | Roberto Baggio | 136 | |||
| 3.° | Paolo Maldini | 109 | |||
| 1995 | 1.° | George Weah | 144 | ||
| 2.° | Jürgen Klinsmann | 108 | |||
| 3.° | Jari Litmanen | 67 | |||
| 1996 | 1.° | Matthias Sammer | 144 | ||
| 2.° | Ronaldo | 143 | |||
| 3.° | Alan Shearer | 107 | |||
| 1997 | 1.° | Ronaldo | 222 | ||
| 2.° | Predrag Mijatović | 68 | |||
| 3.° | Zinedine Zidane | 63 | |||
| 1998 | 1.° | Zinedine Zidane | 244 | ||
| 2.° | Davor Šuker | 68 | |||
| 3.° | Ronaldo | 66 | |||
| 1999 | 1.° | Rivaldo | 219 | ||
| 2.° | David Beckham | 154 | |||
| 3.° | Andriy Shevchenko | 64 | |||
| 2000 | 1.° | Luís Figo | 197 | ||
| 2.° | Zinedine Zidane | 181 | |||
| 3.° | Andriy Shevchenko | 85 | |||
| 2001 | 1.° | Michael Owen | 176 | ||
| 2.° | Raúl | 140 | |||
| 3.° | Oliver Kahn | 114 | |||
| 2002 | 1.° | Ronaldo | 169 | ||
| 2.° | Roberto Carlos | 145 | |||
| 3.° | Oliver Kahn | 110 | |||
| 2003 | 1.° | Pavel Nedvěd | 190 | ||
| 2.° | Thierry Henry | 128 | |||
| 3.° | Paolo Maldini | 123 | |||
| 2004 | 1.° | Andriy Shevchenko | 175 | ||
| 2.° | Deco | 139 | |||
| 3.° | Ronaldinho | 133 | |||
| 2005 | 1.° | Ronaldinho | 225 | ||
| 2.° | Frank Lampard | 148 | |||
| 3.° | Steven Gerrard | 142 | |||
| 2006 | 1.° | Fabio Cannavaro | 173 | ||
| 2.° | Gianluigi Buffon | 124 | |||
| 3.° | Thierry Henry | 121 | |||
| 2007 | 1.° | Kaká | 444 | ||
| 2.° | Cristiano Ronaldo | 277 | |||
| 3.° | Lionel Messi | 255 | |||
| 2008 | 1.° | Cristiano Ronaldo | 446 | ||
| 2.° | Lionel Messi | 281 | |||
| 3.° | Fernando Torres | 179 | |||
| 2009 | 1.° | Lionel Messi | 473 | ||
| 2.° | Cristiano Ronaldo | 233 | |||
| 3.º | Xavi Hernández | 170 | |||
| Desde 2010 se entrega en su lugar el premio FIFA Balón de Oro, fusión de este y el de Jugador Mundial de la FIFA | |||||
Palmares Balón de Oro FIFA
| Año | Posición | Futbolista | Club | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 1 | 22.65 % | |||
| 2 | 17.39 % | |||
| 3 | 16.48 % | |||
| 2011 | ||||
| 1 | 47.88 % | |||
| 2 | 21.60 % | |||
| 3 | 9.23 % | |||
| 2012 | ||||
| 1 | 41.60 % | |||
| 2 | 23.68 % | |||
| 3 | 10.91 % | |||
| 2013 | ||||
| 1 | 27.99% | |||
| 2 | 24.72% | |||
| 3 | 23.36% | |||
| 2014 | ||||
| 1 | 37,60% | |||
| 2 | 15,76% | |||
| 3 | 15,72% |
0 comentarios