Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Sede |
---|
1997/98 detalles | FC Internazionale | Lazio | 3-0 | Parque de los Príncipes, París |
1998/99 detalles | Parma | Olympique de Marsella | 3-0 | Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú |
1999/00 detalles | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1 pp) | Parken Stadion, Copenhague |
2000/01 detalles | Liverpool | Deportivo Alavés | 5-4 (pr.) | Westfalenstadion, Dortmund |
2001/02 detalles | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | De Kuip, Róterdam |
2002/03 detalles | Porto | Celtic | 3-2 (pr.) | Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla |
2003/04 detalles | Valencia | Olympique de Marsella | 2-0 | Nya Ullevi, Gotemburgo |
2004/05 detalles | CSKA Moscú | Sporting de Portugal | 3-1 | Estadio José Alvalade, Lisboa |
2005/06 detalles | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 | Philips Stadion, Eindhoven |
2006/07 detalles | Sevilla | RCD Español | 2-2 (3-1 pp) | Hampden Park, Glasgow |
2007/08 detalles | Zenit San Petersburgo | Rangers | 2-0 | Estadio Ciudad de Mánchester, Mánchester |
2008/09 detalles | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (pr.) | Estadio Şükrü Saracoğlu, Estambul |
2009/10 detalles | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 (pr.) | HSH Nordbank Arena, Hamburgo |
2010/11 detalles | Porto | Sporting Braga | 1-0 | Aviva Stadium, Dublín |
2011/12 detalles | Atlético de Madrid | Athletic Club | 3-0 | Estadio Nacional, Bucarest |
2012/13 detalles | | | - | Ámsterdam Arena, Ámsterdam |
2013/14 detalles | | | | Juventus Stadium, Turín[11] |
0 comentarios