34ª Baja Aragon 2017
RAIDS n El castellonense suma un nuevo triunfo en motos tras los de 2012, 2013y2016
Barreda se impone arrasando y mete cuarta en la Baja Aragón
Joan Barreda (Honda), que defendía el cetro conquistado en la Baja Aragón el curso pasado, se mostró muy superior a todos sus rivales, para completar su póquer particular en la cita maña (2012, 2013, 2016y2017) al adjudicarse no sólo el triunfo final, sino también el parcial en los cuatro tramos disputados
de viernes a domingo por tierras mañas. Ni siquiera una penalización de 8 minutos pudo evitar la victoria de un Barreda que está más que predispuesto a luchar por la victoria en la próxima edición del Dakar. “No es fácil ganar la Baja Aragón y estoy muy contento de haber conseguido ya cuatro triunfos.He tenido algunos pequeños percances, pero he podido sobreponerme cuando las cosas no han ido de cara”,
dijoBarreda tras proclamarse vencedor.
El podio lo completaron Joan Pedrero (Sherco)yMichael Metge (Honda)a6’17”y7’43” de Barreda.
En los cajones se esperaba a Iván Cervantes (KTM), el otro gran favorito junto a Barreda antes de comenzar la prueba, pero el catalán sufrió una caída en la jornada del sábado que le obligó a abandonar
tras sufrir fractura de la clavícula derecha. En cuanto a la representación femenina, Sara García (Yamaha)
se impuso delante de Rosa Romero (KTM) y al finalizar como27ª de la general.
AlAttiyah vence, Nani 4º
En cuanto a los coches, no se produjo el milagro el último día de competición y Nani Roma (Toyota)
tuvo que conformarse con el 4º puesto. El piloto de Folgueroles sufrió un pinchazo el sábado en el
que perdió mucho tiempo como para estar en disposición de luchar por un triunfo final que fue
para Nasser AlAttiyah (Toyota).
El qatarí se impuso por delante de Orlando Terranova (Mini)yMikko Hirvonen (Mini), que le acompañaron
en el podio. Respecto al resto, el ilerdense Isidre Esteve, que se estrenaba con su nuevo coche, un prototipo Sodicars BV6 X6 con motorBMW, finalizó en un meritorio 19º puesto, mientras que la burgalesa Cristina Gutiérrez (Mitsubishi), la primera española que acabó el Dakar al cruzar la meta en el de este 2017, fue la 24ª de la general.
CLASIFICACIONES
MOTOS
1. Joan Barreda (ESP/Honda) 6h.50’12”
2. Joan Pedrero (ESP/Sherco) a 6’17”
3. Michael Metge (Fra/Honda) a 7’43”
4. David Adrià (ESP/Yamaha) a 8’33”
5. Cristian España (And/KTM) a 19’19”
6. Marc Sola (ESP/Yamaha) a 21’26”
7. Héctor Asensio (ESP/KTM) a 26’05”
8. Julián Ángel Villarrubia (ESP/KTM) a 31’57”
9. Alessandro Ruoso (Ita/KTM) a33’32”
10. Carlos Fernández (ESP/Husqvarna) a 34’36”
COCHES
1. Nasser AlAttiyah
(Qat/Toyota) 6h.40’20”
2. Orlando Terranova (Arg/Mini) a 2’35”
3. MikkoHirvonen (Fin/Mini) a 3’06”
4. Nani Roma (ESP/Toyota) a 8’23”
5. Leeroy Poulter (RSA/Toyota) a11’45”
6. JakubPrzygonski (Pol/Mini) a 17’05”
7. Joao Ramos (Por/Toyota) a 21’27”
8. Martin Prokop (RCh/Ford) a 25’44”
9. Miroslav Zapetal (RCh/Ford) a 34’48”
10. Ricardo Porem (Por/Ford) a 35’54”
19. Isidre Esteve (ESP/Sodicars) a 1h.11’16”
QUADS
1. Teófilo Viñaras (ESP/Honda) 7h.42’13”
CAMIONES
1. MartinMacik (RCh/Liaz) 8h.31’04”
Etapas Baja Aragon 2017
Viernes 21:SS1 Prologo Teruel 9.3 Kms
Sabado 22 1º tramo SS2 216.92 Km Teruel-Perales de Valverde
Sabado 22 2º tramo SS3 133.78 Km Celadas- Teruel Sur
Domingo 23 2ª etapa SS4 184.05 Km Barrachina - Caude
Etapa 1 - Viernes 21 Julio | |||||
---|---|---|---|---|---|
* Hora local / Local time | |||||
NOMBRE | SALIDA | LONGITUD | ESTADO | EN META | |
SS 1 | TERUEL » | 18:25 h. | 9.300 Km. | Celebrado | 110 |
Etapa 2 - Sábado 22 Julio | |||||
NOMBRE | SALIDA | LONGITUD | ESTADO | EN META | |
SS 2 | TERUEL - PERALES ALFAMBRA » | 09:09 h. | 216.920 Km. | Celebrado | 110 |
SS 3 | CELADAS - TERUEL » | 14:00 h. | 133.780 Km. | Celebrado | 99 |
Etapa 3 - Domingo 23 Julio | |||||
NOMBRE | SALIDA | LONGITUD | ESTADO | EN META | |
SS 4 | BARRACHINA - CAUDE » | 11:20 h. | 184.050 Km. | Celebrado | 78 |
* Hora local / Local time
Nasser Al Attiyah y Joan Barreda, vencedores de la Baja Aragón
El catarí Nasser Al Attiyah se ha hecho este domingo con su cuarta victoria en la Baja Aragón, después de un fin de semana en el que ha tenido que dar lo mejor de sí mismo para lograr adelantar a sus competidores. Al Attiyah asegurado que volverá a repetir el año que viene, con la intención de ganar. Además, ha destacado que la Baja Aragón es una cita “con muchos participantes de muy buen nivel, que debe mantenerse por muchos años más”.
En segunda posición, el argentino Orlando Terranova, que ha sellado una Baja “muy reconfortante”, ha expresado su deseo de “llegar a ganar la prueba algún día”. Su compañero en X- Raid Mini, el finlandés Mikko Hirvonen, ha sido finalmente tercero, aunque arrancaba este domingo por la mañana como líder provisional. En su tercera participación en la Baja, Hirvonen ha sido tercero de nuevo, una “maldición” que espera romper en el futuro.
Joan Barreda también ha sellado su cuarta victoria en la Baja Aragón, marcando un tiempo final de 06:50:12. Con grandes picos de velocidad, y dominando de principio a fin en todos los tramos, el de Monster Energy Honda Team se ha impuesto con más de 6 minutos de ventaja sobre Joan Pedrero, segundo tras la penalización por exceso de velocidad que ha relegado a David Adrià a la cuarta posición. Tercero ha sido Michael Metge, habitual mochilero de Barreda en raids, que en su segunda participación en esta cita ha logrado de nuevo un pódium.
Como comentaba Barreda a su llegada a meta, “la carrera ha sido ajustada”, y ha tenido que “mantener la concentración”. Aunque “no ha sido fácil”, se ha mostrado “contento” con este nuevo triunfo. En la categoría de quads, el ganador ha sido Arnaldo Martins, aventajando al aragonés Mario Gajón (ganador de la Baja Aragón en tres ocasiones) en algo más de 30 minutos.
La tercera posición ha sido para Miguel Antonio Esteban. En su estreno dentro del calendario del Dakar Challenge, la Baja Aragón 2017 ha dado la oportunidad al ganador de esta categoría de ganar una plaza para el Dakar 2018, plaza que se ha llevado el ex campeón nacional de rallies Óscar Fuertes, que nunca antes había participado en el Dakar.
En buggies, el pódium lo han formado Jordi Serra, Pedro Delgado y José Luis Peña. La entrega de premios final de la prueba, que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, contó con la presencia de Manuel Aviñó Presidente de la Federación Española de Automovilismo; y de José Manuel Valmaña, concejal del Ayuntamiento de Teruel.
Al Attiyah revalida el título logrado la pasada edición
El piloto catarí Nasser Al Attiyah se ha proclamado vencedor de la XXXIV edición de la Baja Aragón tras imponerse en la última etapa disputada entre las localidades turolenses de Barrachina y Caudé, de 184,050 kilómetros, revalidando así el título logrado el pasado año.
Al Attiyah suma así su tercer triunfo en la prueba aragonesa tras los logrados en los años 2008 y 2016. Le han acompañado en el podio el argentino Orlando Terranova como segundo y el finlandés Mikko Hirvonen, tercero.
Con la victoria Al Attiyah refuerza el liderato en la Copa del Mundo de Rallys Cross Country y aumenta su ventaja sobre el resto de competidores. La prueba había llegado al último día tremendamente igualada con un trío de cabeza formado por Hirvonen, Al Attiyah y Terranova que se iban a jugar el triunfo de la Baja Aragón 2017.
El piloto nórdico llegaba como líder seguido muy de cerca por el asiático y el sudamericano, a los que aventajaba en apenas 10 y 20 segundos, respectivamente, pero no pudo con el empuje de Al Attiyah que en el último sector cronometrado de la carrera se ha impuesto con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 17 segundos, aventajando a Hirvonen, que fue quinto, en 3 minuto y 17 segundos y a Terranova, segundo, en 2:25.
A su vez el piloto sudamericano logró 52 segundos de renta sobre Hirvonen que también perdió el segundo puesto.
Joan "Nani" Roma acabó cuarto el último sector de la Baja y también la misma posición en la general, muy alejado, a más de ocho minutos, de los puestos de podio.
El resto de pilotos de la Copa del Mundo como Poulter, Przygonski, Prokop o Zapetal se han metido entre los diez primeros de la general cumpliendo así con el papel de aspirantes a los primeros puestos.
-- CLASIFICACIÓN GENERAL
PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
.1. Nasser Al Attiyah 6:40.20
.2. Orlando Terranova 6:42.55 a 2.35
.3. Mikko Hirvonen 6:43.26 a 3.06
.4. Joan Roma 6:48.43 a 8.23
.5. Leeroy Poulter 6:52.05 a 11.45
.6. Jakub Przygonski 6:57.25 a 17.05
.7. Joao Ramos 7:06.04 a 25.44
.8. Martin Prokop 7:06.04 a 25.44
.9. Miroslav Zapletal 7:15.08 a 34.48
10. Ricardo Porem 7:16.14 a 35.54
TRAMO CRONOMETRADO 4 | CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | PILOTO | CAT | GR | TIEMPO | DIF. 1º | ANT. | Km/h | POS | N | PILOTO | CAT | GR | PENAL | TOTAL | DIF. 1º | ANT. | ||
201 | N. AL ATTIYAH | | T1.1 | 2:11:17.0 | +0.0 | +0.0 | 84.12 | 1 | 201 | N. AL ATTIYAH | 1/T1.1 | 6:40:20.0 | +0.0 | +0.0 | ||||
210 | O. TERRANOVA | | T1.2 | 2:13:42.0 | +2:25.0 | +2:25.0 | 82.60 | 2 | 210 | O. TERRANOVA | 1/T1.2 | 6:42:55.0 | +2:35.0 | +2:35.0 | ||||
206 | L. POULTER | | T1.1 | 2:13:43.0 | +2:26.0 | +1.0 | 82.59 | 3 | 207 | M. HIRVONEN | 2/T1.2 | 6:43:26.0 | +3:06.0 | +31.0 | ||||
211 | J. ROMA | | T1.1 | 2:13:58.0 | +2:41.0 | +15.0 | 82.43 | 4 | 211 | J. ROMA | 2/T1.1 | 6:48:43.0 | +8:23.0 | +5:17.0 | ||||
207 | M. HIRVONEN | | T1.2 | 2:14:34.0 | +3:17.0 | +36.0 | 82.06 | 5 | 206 | L. POULTER | 3/T1.1 | 6:52:05.0 | +11:45.0 | +3:22.0 | ||||
203 | A. DOMZALA | | T1.1 | 2:14:37.0 | +3:20.0 | +3.0 | 82.03 | 6 | 202 | J. PRZYGONSKI | 3/T1.2 | 6:57:25.0 | +17:05.0 | +5:20.0 | ||||
212 | J. RAMOS | | T1.1 | 2:17:41.0 | +6:24.0 | +3:04.0 | 80.21 | 7 | 212 | J. RAMOS | 4/T1.1 | 7:01:47.0 | +21:27.0 | +4:22.0 | ||||
202 | J. PRZYGONSKI | | T1.2 | 2:19:38.0 | +8:21.0 | +1:57.0 | 79.09 | 8 | 204 | M. PROKOP | 5/T1.1 | 04:00 | 7:06:04.0 | +25:44.0 | +4:17.0 | |||
209 | R. POREM | | T1.1 | 2:19:41.0 | +8:24.0 | +3.0 | 79.06 | 9 | 205 | M. ZAPETAL | 6/T1.1 | 7:15:08.0 | +34:48.0 | +9:04.0 | ||||
204 | M. PROKOP | | T1.1 | 2:21:02.0 | +9:45.0 | +1:21.0 | 78.30 | 10 | 209 | R. POREM | 7/T1.1 | 08:00 | 7:16:14.0 | +35:54.0 | +1:06.0 | |||
205 | M. ZAPETAL | | T1.1 | 2:21:29.0 | +10:12.0 | +27.0 | 78.05 | 11 | 222 | N. FUCHS | 8/T1.1 | 7:17:30.0 | +37:10.0 | +1:16.0 | ||||
222 | N. FUCHS | | T1.1 | 2:23:24.0 | +12:07.0 | +1:55.0 | 77.01 | 12 | 203 | A. DOMZALA | 9/T1.1 | 31:00 | 7:21:12.0 | +40:52.0 | +3:42.0 | |||
217 | M. SERRADORI | | T1.3 | 2:25:33.0 | +14:16.0 | +2:09.0 | 75.87 | 13 | 217 | M. SERRADORI | 1/T1.3 | 01:00 | 7:23:49.0 | +43:29.0 | +2:37.0 | |||
221 | R. LEAL DOS SANTOS | | T1.1 | 2:27:59.0 | +16:42.0 | +2:26.0 | 74.62 | 14 | 221 | R. LEAL DOS SANTOS | 10/T1.1 | 7:26:49.0 | +46:29.0 | +3:00.0 | ||||
223 | J. DAYRA | | T1.3 | 2:29:41.0 | +18:24.0 | +1:42.0 | 73.78 | 15 | 219 | T. OUREDNÍCEK | 11/T1.1 | 7:34:48.0 | +54:28.0 | +7:59.0 | ||||
219 | T. OUREDNÍCEK | | T1.1 | 2:31:24.0 | +20:07.0 | +1:43.0 | 72.94 | 16 | 220 | J. SCHROEDER | 12/T1.1 | 7:35:50.0 | +55:30.0 | +1:02.0 | ||||
225 | O. FUERTES | | T1.2 | 2:31:28.0 | +20:11.0 | +4.0 | 72.91 | 17 | 215 | F. ALVAREZ | 13/T1.1 | 7:38:28.0 | +58:08.0 | +2:38.0 | ||||
245 | J. SERVIA | | T1.3 | 2:35:40.0 | +24:23.0 | +4:12.0 | 70.94 | 18 | 232 | R. GRACIA | 4/T1.2 | 7:45:18.0 | +1:04:58.0 | +6:50.0 | ||||
240 | I. ESTEVE | | T1.2 | 2:36:12.0 | +24:55.0 | +32.0 | 70.70 | 19 | 240 | I. ESTEVE | 5/T1.2 | 7:51:36.0 | +1:11:16.0 | +6:18.0 | ||||
237 | M. BECX | | T1.3 | 2:36:27.0 | +25:10.0 | +15.0 | 70.58 | 20 | 225 | O. FUERTES | 6/T1.2 | 7:55:29.0 | +1:15:09.0 | +3:53.0 | ||||
230 | A. FORTUNY | | T1.1 | 2:36:30.0 | +25:13.0 | +3.0 | 70.56 | 21 | 268 | M. ANDRIEU | 14/T1.1 | 8:01:47.0 | +1:21:27.0 | +6:18.0 | ||||
248 | J. HINOJO | | T1.2 | 2:36:51.0 | +25:34.0 | +21.0 | 70.40 | 22 | 248 | J. HINOJO | 7/T1.2 | 8:03:19.0 | +1:22:59.0 | +1:32.0 | ||||
220 | J. SCHROEDER | | T1.1 | 2:37:01.0 | +25:44.0 | +10.0 | 70.33 | 23 | 237 | M. BECX | 2/T1.3 | 08:00 | 8:09:17.0 | +1:28:57.0 | +5:58.0 | |||
251 | A. ABDULLA | | T2.1 | 2:40:58.0 | +29:41.0 | +3:57.0 | 68.60 | 24 | 234 | C. GUTIERREZ | 8/T1.2 | 8:12:45.0 | +1:32:25.0 | +3:28.0 | ||||
215 | F. ALVAREZ | | T1.1 | 2:42:10.0 | +30:53.0 | +1:12.0 | 68.10 | 25 | 259 | S. GURIDI | 9/T1.2 | 8:15:38.0 | +1:35:18.0 | +2:53.0 | ||||
268 | M. ANDRIEU | | T1.1 | 2:42:37.0 | +31:20.0 | +27.0 | 67.91 | 26 | 230 | A. FORTUNY | 15/T1.1 | 15:00 | 8:15:53.0 | +1:35:33.0 | +15.0 | |||
259 | S. GURIDI | | T1.2 | 2:44:57.0 | +33:40.0 | +2:20.0 | 66.95 | 27 | 273 | J. FONT | 1/T2.2 | 01:00 | 8:16:04.0 | +1:35:44.0 | +11.0 | |||
273 | J. FONT | | T2.2 | 2:45:31.0 | +34:14.0 | +34.0 | 66.72 | 28 | 251 | A. ABDULLA | 1/T2.1 | 8:17:54.0 | +1:37:34.0 | +1:50.0 | ||||
235 | M. BENOIT | | T1.3 | 2:46:27.0 | +35:10.0 | +56.0 | 66.34 | 29 | 272 | R. FERNANDEZ | 10/T1.2 | 8:25:20.0 | +1:45:00.0 | +7:26.0 | ||||
234 | C. GUTIERREZ | | T1.2 | 2:46:51.0 | +35:34.0 | +24.0 | 66.19 | 30 | 223 | J. DAYRA | 3/T1.3 | 01:00 | 8:29:37.0 | +1:49:17.0 | +4:17.0 | |||
232 | R. GRACIA | | T1.2 | 2:48:02.0 | +36:45.0 | +1:11.0 | 65.72 | 31 | 245 | J. SERVIA | 4/T1.3 | 30:00 | 8:30:00.0 | +1:49:40.0 | +23.0 | |||
255 | C. RICKLER | | T2.1 | 2:48:12.0 | +36:55.0 | +10.0 | 65.65 | 32 | 235 | M. BENOIT | 5/T1.3 | 8:32:51.0 | +1:52:31.0 | +2:51.0 | ||||
272 | R. FERNANDEZ | | T1.2 | 2:49:36.0 | +38:19.0 | +1:24.0 | 65.11 | 33 | 246 | G. SUBIRATS | 11/T1.2 | 8:35:49.0 | +1:55:29.0 | +2:58.0 | ||||
261 | A. TRIVINI | | T2.2 | 2:51:32.0 | +40:15.0 | +1:56.0 | 64.38 | 34 | 255 | C. RICKLER | 2/T2.1 | 8:38:57.0 | +1:58:37.0 | +3:08.0 | ||||
246 | G. SUBIRATS | | T1.2 | 2:57:42.0 | +46:25.0 | +6:10.0 | 62.14 | 35 | 260 | J. GONZÁLEZ | 12/T1.2 | 8:46:04.0 | +2:05:44.0 | +7:07.0 | ||||
226 | H. ARELLANO | | T1.2 | 3:00:19.0 | +49:02.0 | +2:37.0 | 61.24 | 36 | 250 | J. GRASA | 16/T1.1 | 9:11:43.0 | +2:31:23.0 | +25:39.0 | ||||
260 | J. GONZÁLEZ | | T1.2 | 3:00:27.0 | +49:10.0 | +8.0 | 61.20 | 37 | 263 | A. SCHIUMARINI | 2/T2.2 | 9:13:03.0 | +2:32:43.0 | +1:20.0 | ||||
243 | J. GONZÁLEZ | | T1.2 | 3:01:07.0 | +49:50.0 | +40.0 | 60.97 | 38 | 258 | J. IAÑEZ | 13/T1.2 | 9:13:20.0 | +2:33:00.0 | +17.0 | ||||
274 | J. SOLÉ | | T2.2 | 3:01:31.0 | +50:14.0 | +24.0 | 60.84 | 39 | 242 | D. GARCIA | 17/T1.1 | 9:29:19.0 | +2:48:59.0 | +15:59.0 | ||||
250 | J. GRASA | | T1.1 | 3:06:05.0 | +54:48.0 | +4:34.0 | 59.34 | 40 | 261 | A. TRIVINI | 3/T2.2 | 10:00 | 9:32:06.0 | +2:51:46.0 | +2:47.0 | |||
258 | J. IAÑEZ | | T1.2 | 3:06:28.0 | +55:11.0 | +23.0 | 59.22 | 41 | 267 | S. NAVARRO | 1/T3.1 | 9:36:17.0 | +2:55:57.0 | +4:11.0 | ||||
263 | A. SCHIUMARINI | | T2.2 | 3:10:53.0 | +59:36.0 | +4:25.0 | 57.85 | 42 | 243 | J. GONZÁLEZ | 14/T1.2 | 30:00 | 10:03:10.0 | +3:22:50.0 | +26:53.0 | |||
254 | A. ALMALKI | | T2.2 | 3:15:33.0 | +1:04:16.0 | +4:40.0 | 56.47 | 43 | 254 | A. ALMALKI | 4/T2.2 | 32:00 | 10:04:14.0 | +3:23:54.0 | +1:04.0 | |||
270 | B. GONZALEZ | | T3.1 | 3:18:23.0 | +1:07:06.0 | +2:50.0 | 55.66 | 44 | 265 | L. HERNANDEZ | 15/T1.2 | 10:17:00.0 | +3:36:40.0 | +12:46.0 | ||||
264 | A. SVENSSON | | T2.2 | 3:38:59.0 | +1:27:42.0 | +20:36.0 | 50.43 | 45 | 271 | V. GONZALEZ | 2/T3.1 | 21:00 | 10:31:31.0 | +3:51:11.0 | +14:31.0 | |||
242 | D. GARCIA | | T1.1 | 3:40:00.0 | +1:28:43.0 | +1:01.0 | 50.20 | 46 | 226 | H. ARELLANO | 16/T1.2 | 31:00 | 12:43:34.0 | +6:03:14.0 | +2:12:03.0 | |||
265 | L. HERNANDEZ | | T1.2 | 3:40:00.0 | +1:28:43.0 | +0.0 | 50.20 | 47 | 274 | J. SOLÉ | 5/T2.2 | 12:48:58.0 | +6:08:38.0 | +5:24.0 | ||||
267 | S. NAVARRO | | T3.1 | 3:40:00.0 | +1:28:43.0 | +0.0 | 50.20 | 48 | 264 | A. SVENSSON | 6/T2.2 | 13:26:59.0 | +6:46:39.0 | +38:01.0 | ||||
271 | V. GONZALEZ | | T3.1 | 3:40:00.0 | +1:28:43.0 | +0.0 | 50.20 | 49 | 270 | B. GONZALEZ | 3/T3.1 | 13:49:14.0 | +7:08:54.0 | +22:15.0 |
TRAMO CRONOMETRADO 4 | CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | PILOTO | CAT | GR | TIEMPO | DIF. 1º | ANT. | Km/h | POS | N | PILOTO | CAT | GR | PENAL | TOTAL | DIF. 1º | ANT. | ||
1 | J. BARREDA | | 1 | 2:14:03.0 | +0.0 | +0.0 | 82.38 | 1 | 1 | J. BARREDA | 1/1 | 08:00 | 6:50:12.0 | +0.0 | +0.0 | |||
4 | D. ADRIÀ | | 1 | 2:15:21.0 | +1:18.0 | +1:18.0 | 81.59 | 2 | 5 | J. PEDRERO | 2/1 | 02:00 | 6:56:29.0 | +6:17.0 | +6:17.0 | |||
5 | J. PEDRERO | | 1 | 2:16:53.0 | +2:50.0 | +1:32.0 | 80.67 | 3 | 3 | M. METGE | 3/1 | 05:00 | 6:57:55.0 | +7:43.0 | +1:26.0 | |||
3 | M. METGE | | 1 | 2:17:08.0 | +3:05.0 | +15.0 | 80.53 | 4 | 4 | D. ADRIÀ | 4/1 | 03:00 | 6:58:45.0 | +8:33.0 | +50.0 | |||
9 | C. ESPAÑA | | 1 | 2:19:53.0 | +5:50.0 | +2:45.0 | 78.94 | 5 | 9 | C. ESPAÑA | 5/1 | 02:00 | 7:09:31.0 | +19:19.0 | +10:46.0 | |||
6 | M. SOLA | | 1 | 2:23:36.0 | +9:33.0 | +3:43.0 | 76.90 | 6 | 6 | M. SOLA | 6/1 | 7:11:38.0 | +21:26.0 | +2:07.0 | ||||
26 | H. ASENSIO | | 1 | 2:24:09.0 | +10:06.0 | +33.0 | 76.61 | 7 | 26 | H. ASENSIO | 7/1 | 01:00 | 7:16:17.0 | +26:05.0 | +4:39.0 | |||
11 | D. OLIVERAS | | 1 | 2:24:12.0 | +10:09.0 | +3.0 | 76.58 | 8 | 110 | J. VILLARRUBIA | 02:00 | 7:22:09.0 | +31:57.0 | +5:52.0 | ||||
7 | A. METGE | | 1 | 2:24:51.0 | +10:48.0 | +39.0 | 76.24 | 9 | 17 | A. RUOSO | 8/1 | 01:00 | 7:23:44.0 | +33:32.0 | +1:35.0 | |||
118 | C. FERNANDEZ | | 2:25:44.0 | +11:41.0 | +53.0 | 75.78 | 10 | 118 | C. FERNANDEZ | 7:24:48.0 | +34:36.0 | +1:04.0 | ||||||
110 | J. VILLARRUBIA | | 2:26:15.0 | +12:12.0 | +31.0 | 75.51 | 11 | 132 | D. SANTOS | 03:00 | 7:27:41.0 | +37:29.0 | +2:53.0 | |||||
17 | A. RUOSO | 1 | 2:27:48.0 | +13:45.0 | +1:33.0 | 74.72 | 12 | 61 | A. MARTINS | 1/2 | 7:28:36.0 | +38:24.0 | +55.0 | |||||
132 | D. SANTOS | 2:27:53.0 | +13:50.0 | +5.0 | 74.67 | 13 | 11 | D. OLIVERAS | 9/1 | 7:33:13.0 | +43:01.0 | +4:37.0 | ||||||
25 | A. ANDREU | 1 | 2:30:07.0 | +16:04.0 | +2:14.0 | 73.56 | 14 | 161 | T. VIÑARAS | 04:00 | 7:42:13.0 | +52:01.0 | +9:00.0 | |||||
21 | M. VARGAS | 1 | 2:33:00.0 | +18:57.0 | +2:53.0 | 72.18 | 15 | 13 | A. MARE | 10/1 | 05:00 | 7:46:11.0 | +55:59.0 | +3:58.0 | ||||
55 | M. GAJON | 2 | 2:34:04.0 | +20:01.0 | +1:04.0 | 71.68 | 16 | 21 | M. VARGAS | 11/1 | 06:00 | 7:48:58.0 | +58:46.0 | +2:47.0 | ||||
61 | A. MARTINS | 2 | 2:35:08.0 | +21:05.0 | +1:04.0 | 71.18 | 17 | 120 | J. VEGA | 04:00 | 7:56:10.0 | +1:05:58.0 | +7:12.0 | |||||
157 | T. VINGUT | 2:35:26.0 | +21:23.0 | +18.0 | 71.05 | 18 | 55 | M. GAJON | 2/2 | 06:00 | 8:01:14.0 | +1:11:02.0 | +5:04.0 | |||||
8 | J. BRABEC | 1 | 2:35:31.0 | +21:28.0 | +5.0 | 71.01 | 19 | 8 | J. BRABEC | 12/1 | 03:00 | 8:01:22.0 | +1:11:10.0 | +8.0 | ||||
13 | A. MARE | 1 | 2:36:07.0 | +22:04.0 | +36.0 | 70.74 | 20 | 150 | J. CALOMARDE | 8:01:27.0 | +1:11:15.0 | +5.0 | ||||||
10 | A. PRABHAKAR | 1 | 2:36:11.0 | +22:08.0 | +4.0 | 70.71 | 21 | 57 | M. ESTEBAN | 1/24 | 04:00 | 8:02:39.0 | +1:12:27.0 | +1:12.0 | ||||
150 | J. CALOMARDE | 2:36:41.0 | +22:38.0 | +30.0 | 70.48 | 22 | 10 | A. PRABHAKAR | 13/1 | 8:02:58.0 | +1:12:46.0 | +19.0 | ||||||
120 | J. VEGA | 2:37:01.0 | +22:58.0 | +20.0 | 70.33 | 23 | 128 | J. HERNANDEZ | 02:00 | 8:04:54.0 | +1:14:42.0 | +1:56.0 | ||||||
57 | M. ESTEBAN | 24 | 2:37:05.0 | +23:02.0 | +4.0 | 70.30 | 24 | 111 | X. ESPAÑA | 02:00 | 8:05:14.0 | +1:15:02.0 | +20.0 | |||||
116 | M. CALMET | 2:37:17.0 | +23:14.0 | +12.0 | 70.21 | 25 | 60 | P. SAMEK | 3/2 | 8:09:37.0 | +1:19:25.0 | +4:23.0 | ||||||
161 | T. VIÑARAS | 2:37:48.0 | +23:45.0 | +31.0 | 69.98 | 26 | 130 | F. FERRIZ | 08:00 | 8:10:52.0 | +1:20:40.0 | +1:15.0 | ||||||
111 | X. ESPAÑA | 2:38:04.0 | +24:01.0 | +16.0 | 69.86 | 27 | 29 | S. GARCIA | 1/13 | 8:19:48.0 | +1:29:36.0 | +8:56.0 | ||||||
151 | D. SERRANO | 2:38:41.0 | +24:38.0 | +37.0 | 69.59 | 28 | 28 | R. ROMERO | 2/13 | 8:21:16.0 | +1:31:04.0 | +1:28.0 | ||||||
128 | J. HERNANDEZ | 2:39:54.0 | +25:51.0 | +1:13.0 | 69.06 | 29 | 113 | I. SANCHIS | 13:00 | 8:26:40.0 | +1:36:28.0 | +5:24.0 | ||||||
152 | M. ARRANZ | 2:41:49.0 | +27:46.0 | +1:55.0 | 68.24 | 30 | 153 | S. MARCO | 07:00 | 8:36:00.0 | +1:45:48.0 | +9:20.0 | ||||||
126 | R. CODONAL | 2:42:19.0 | +28:16.0 | +30.0 | 68.03 | 31 | 126 | R. CODONAL | 14:00 | 8:36:27.0 | +1:46:15.0 | +27.0 | ||||||
130 | F. FERRIZ | 2:42:30.0 | +28:27.0 | +11.0 | 67.96 | 32 | 23 | J. PURAS | 14/1 | 04:00 | 8:38:37.0 | +1:48:25.0 | +2:10.0 | |||||
28 | R. ROMERO | 13 | 2:42:34.0 | +28:31.0 | +4.0 | 67.93 | 33 | 115 | J. SANCHIS | 8:41:17.0 | +1:51:05.0 | +2:40.0 | ||||||
29 | S. GARCIA | 13 | 2:44:05.0 | +30:02.0 | +1:31.0 | 67.30 | 34 | 56 | J. KALINOWSKI | 4/2 | 8:42:54.0 | +1:52:42.0 | +1:37.0 | |||||
113 | I. SANCHIS | 2:44:48.0 | +30:45.0 | +43.0 | 67.01 | 35 | 58 | M. ALBIRA | 5/2 | 04:00 | 8:46:20.0 | +1:56:08.0 | +3:26.0 | |||||
56 | J. KALINOWSKI | 2 | 2:45:03.0 | +31:00.0 | +15.0 | 66.91 | 36 | 152 | M. ARRANZ | 10:00 | 8:47:53.0 | +1:57:41.0 | +1:33.0 | |||||
60 | P. SAMEK | 2 | 2:46:21.0 | +32:18.0 | +1:18.0 | 66.38 | 37 | 133 | C. DE JUAN | 06:00 | 8:48:49.0 | +1:58:37.0 | +56.0 | |||||
