Campeonato mundial ciclismo 2012
Masculino
- Contrarreloj individual
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Tony Martin | Alemania | 58:38,76 | |
Taylor Phinney | Estados Unidos | 58:44,13 | |
Vasil Kirienka | Bielorrusia | 1:00:13,75 |
- Contrarreloj por equipos
Puesto | Ciclistas | Equipo (país)[n 1] | Tiempo |
---|---|---|---|
Tony Martin Tom Boonen Kristof Vandewalle Niki Terpstra Sylvain Chavanel Peter Velits | Omega Pharma-Quick Step ( Bélgica) | 1:03:17,17 | |
Tejay van Garderen Taylor Phinney Alessandro Ballan Philippe Gilbert Marco Pinotti Manuel Quinziato | BMC Racing Team ( Estados Unidos) | 1:03:20,40 | |
Svein Tuft Sebastian Langeveld Cameron Meyer Luke Durbridge Jens Mouris Sam Bewley | Orica-GreenEDGE ( Australia) | 1:04:04,23 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Philippe Gilbert | Bélgica | 6:10:41 | |
Edvald Boasson Hagen | Noruega | 6:10:45 | |
Alejandro Valverde | España | 6:10:46 |
Femenino
- Contrarreloj individual
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Judith Arndt | Alemania | 32:26,46 | |
Evelyn Stevens | Estados Unidos | 33:00,23 | |
Linda Villumsen | Nueva Zelanda | 33:07,03 |
- Contrarreloj por equipos
Puesto | Ciclistas | Equipo (país)[n 1] | Tiempo |
---|---|---|---|
Trixi Worrack Ellen van Dijk Ina-Yoko Teutenberg Evelyn Stevens Amber Neben Charlotte Becker | Team Specialized-Lululemon ( Alemania) | 46:31,63 | |
Linda Villumsen Alex Rhodes Melissa Hoskins Loes Gunnewijk Shara Gillow Judith Arndt | Orica-AIS ( Australia) | 46:55,82 | |
Kirsten Wild Emma Pooley Sharon Laws Jessie Daams Lucinda Brand Chantal Blaak | AA Drink ( Países Bajos) | 48:30,95 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Marianne Vos | Países Bajos | 3:14:29 | |
Rachel Neylan | Australia | 3:14:39 | |
Elisa Longo Borghini | Italia | 3:14:47 |
Sub-23
- Contrarreloj individual
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Anton Vorobiev | Rusia | 44:09,02 | |
Rohan Dennis | Australia | 44:53,41 | |
Damien Howson | Australia | 45:00,14 |
- Ruta
Puesto | Ciclista | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Alexei Lutsenko | Kazajistán | 4:20:15 | |
Bryan Coquard | Francia | 4:20:15 | |
Tom Van Asbroeck | Bélgica | 4:20:15 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bélgica | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Australia | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bielorrusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 8 | 24 |
0 comentarios