Palmares Copa Rey Baloncesto
Palmares Copa Rey Baloncesto
Finales
Copa de España (1933-1936)
Nombres y banderas de los equipos según la época.
Temporada | Formato | Ciudad | Pista | Campeón | Res. | Subcampeón | Notas significativas (Ref.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933–34 | A 2 | Madrid | Jardines del Cine Goya | Rayo Club de Madrid (1) | 21–11 | Madrid Bastek-ball Club | Equipos de la misma región. | ||
1934–35 | A 6 | Barcelona | Pistas de Tenis de la Exposición | S. S. Patrie Barcelona (1) | 23–19 | Rayo Club de Madrid | |||
1935–36 | A 6 | Madrid | Frontón Recoletos | Rayo Club de Madrid (2) | 23–20 | S. S. Patrie Barcelona |
Copa del Generalísimo (1940-1976)
Nombres y banderas de los equipos según la época.
Copa del Rey (1977-act.)
Nombres y banderas de los equipos según la época.
Palmarés
Equipo | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón | Notas |
---|---|---|---|---|
Real Madrid de Baloncesto | 26 | 19 | 1950–51, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1956–57, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1976–77, 1984–85, 1985–86, 1988–89, 1992–93, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16 | |
Fútbol Club Barcelona | 23 | 10 | 1942–43, 1944–45, 1945–46, 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1958–59, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1986–87, 1987–88, 1990–91, 1993–94, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2009–10,2010–11 y 2012–13 | Fútbol Club Barcelona |
Club Joventut de Badalona | 8 | 16 | 1947–48, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1968–69, 1975–76, 1996–97 y2007–08 | FIATC Joventut |
Saski Baskonia | 6 | 3 | 1994–95, 1998–99, 2001–02, 2003–04, 2005–06 y 2008–09 | Laboral Kutxa Baskonia |
Club Baloncesto Estudiantes | 3 | 4 | 1962–63, 1991–92 y 1999–00 | Movistar Estudiantes |
Laietà Basket Club | 2 | 2 | 1941–42 y 1943–44 | |
Club Baloncesto Zaragoza | 2 | 2 | 1983–84 y 1989–90 | CAI Zaragoza |
Rayo Club de Madrid | 2 | 1 | 1932–33 y 1935–36 | |
Picadero Jockey Club | 2 | — | 1963–64 y 1967–68 | Filomatic Picadero |
Valencia Basket Club | 1 | 3 | 1997–98 | |
Société Sportive Patrie | 1 | 1 | 1934–35 | |
Club Bàsquet L'Hospitalet | 1 | 1 | 1939–40 | |
Real Club Deportivo Español | 1 | — | 1940–41 | Grupo IFA Español |
Bàsquet Manresa | 1 | 1 | 1995–96 | La Bruixa d'Or Manresa |
Club Baloncesto Málaga | 1 | 1 | 2004–05 | Unicaja Málaga |
Club Baloncesto Montcada | — | 4 | Aismalíbar de Montcada | |
Club Baloncesto Inmobanco | — | 2 | Incluido el Club Baloncesto Tempus | |
Club Baloncesto Atlético de Gracia | — | 1 | ||
Unió Esportiva Montgat | — | 1 | ||
Club Baloncesto Canarias de Madrid | — | 1 | Club independiente delClub Baloncesto Canarias | |
Hesperia de Madrid | — | 1 | Filial del Real Madrid de Baloncesto | |
C. D. Real Club Náutico de Tenerife | — | 1 | ||
Sociedad Deportiva Kas | — | 1 | ||
Cáceres Club Baloncesto | — | 1 | ||
Club Baloncesto Sevilla | — | 1 | Cajasol Sevilla | |
Club Baloncesto Gran Canaria | — | 1 | Herbalife Gran Canaria |
0 comentarios