Palmares nº 1 WTA
Angelique Kerber
22ª numero 1 WTA
Palmares nº 1 WTA
Lista cronológica
País | Jugadora | Fecha Inicio | Fecha Final | Semanas | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
Chris Evert | 3-nov-1975 | 25-abr-1976 | 25 | 25 | |
Evonne Goolagong Cawley | 26-abr-1976 | 9 de mayo de 1976 | 2 | 2 | |
Chris Evert | 10 de mayo de 1976 | 9-jul-1978 | 113 | 138 | |
Martina Navratilova | 10-jul-1978 | 14-ene-1979 | 27 | 27 | |
Chris Evert | 15-ene-1979 | 28-ene-1979 | 2 | 142 | |
Martina Navratilova | 29-ene-1979 | 25-feb-1979 | 4 | 31 | |
Chris Evert | 26-feb-1979 | 15-abr-1979 | 7 | 149 | |
Martina Navratilova | 16-abr-1979 | 24-jun-1979 | 10 | 41 | |
Chris Evert | 25-jun-1979 | 9-sep-1979 | 11 | 160 | |
Martina Navratilova | 10-sep-1979 | 6-abr-1980 | 30 | 71 | |
Tracy Austin | 7-abr-1980 | 20-abr-1980 | 2 | 2 | |
Martina Navratilova | 21-abr-1980 | 29-jun-1980 | 10 | 81 | |
Tracy Austin | 30-jun-1980 | 16-nov-1980 | 20 | 22 | |
Chris Evert | 17-nov-1980 | 2 de mayo de 1982 | 76 | 236 | |
Martina Navratilova | 3 de mayo de 1982 | 16 de mayo de 1982 | 2 | 83 | |
Chris Evert | 17 de mayo de 1982 | 13-jun-1982 | 4 | 240 | |
Martina Navratilova | 14-jun-1982 | 9-jun-1985 | 156 | 239 | |
Chris Evert | 10-jun-1985 | 13-oct-1985 | 18 | 258 | |
Martina Navratilova | 14-oct-1985 | 27-oct-1985 | 2 | 241 | |
Chris Evert | 28-oct-1985 | 24-nov-1985 | 4 | 260 | |
Martina Navratilova | 25-nov-1985 | 16-ago-1987 | 90 | 332 | |
Steffi Graf | 17-ago-1987 | 10-mar-1991 | 186 | 186 | |
Monica Seles | 11-mar-1991 | 4-ago-1991 | 21 | 21 | |
Steffi Graf | 5-ago-1991 | 11-ago-1991 | 1 | 187 | |
Monica Seles | 12-ago-1991 | 18-ago-1991 | 1 | 22 | |
Steffi Graf | 19-ago-1991 | 8-sep-1991 | 3 | 190 | |
Monica Seles | 9-sep-1991 | 6-jun-1993 | 91 | 113 | |
Steffi Graf | 7-jun-1993 | 5-feb-1995 | 87 | 277 | |
Arantxa Sánchez Vicario | 6-feb-1995 | 19-feb-1995 | 2 | 2 | |
Steffi Graf | 20-feb-1995 | 26-feb-1995 | 1 | 278 | |
Arantxa Sánchez Vicario | 27-feb-1995 | 9-abr-1995 | 6 | 8 | |
Steffi Graf | 10-abr-1995 | 14 de mayo de 1995 | 5 | 283 | |
Arantxa Sánchez Vicario | 15 de mayo de 1995 | 11-jun-1995 | 4 | 12 | |
Steffi Graf | 12-jun-1995 | 13-ago-1995 | 9 | 292 | |
Steffi Graf | 14-ago-1995 | 3-nov-1996 | 64 | 356 | |
Monica Seles | 177 | ||||
Steffi Graf | 4-nov-1996 | 17-nov-1996 | 2 | 358 | |
Steffi Graf | 18-nov-1996 | 24-nov-1996 | 1 | 359 | |
Monica Seles | 178 | ||||
Steffi Graf | 25-nov-1996 | 30-mar-1997 | 18 | 377 | |
Martina Hingis | 31-mar-1997 | 11-oct-1998 | 80 | 80 | |
Lindsay Davenport | 12-oct-1998 | 7-feb-1999 | 17 | 17 | |
Martina Hingis | 8-feb-1999 | 4-jul-1999 | 21 | 101 | |
Lindsay Davenport | 5-jul-1999 | 8-ago-1999 | 5 | 22 | |
Martina Hingis | 9-ago-1999 | 2-abr-2000 | 34 | 135 | |
Lindsay Davenport | 3-abr-2000 | 7 de mayo de 2000 | 5 | 27 | |
Martina Hingis | 8 de mayo de 2000 | 14 de mayo de 2000 | 1 | 136 | |
Lindsay Davenport | 15 de mayo de 2000 | 21 de mayo de 2000 | 1 | 28 | |
Martina Hingis | 22 de mayo de 2000 | 14-oct-2001 | 73 | 209 | |
Jennifer Capriati | 15-oct-2001 | 4-nov-2001 | 3 | 3 | |
Lindsay Davenport | 5-nov-2001 | 13-ene-2002 | 10 | 38 | |
Jennifer Capriati | 14-ene-2002 | 24-feb-2002 | 6 | 9 | |
Venus Williams | 25-feb-2002 | 17-mar-2002 | 3 | 3 | |
Jennifer Capriati | 18-mar-2002 | 21-abr-2002 | 5 | 14 | |
Venus Williams | 22-abr-2002 | 19 de mayo de 2002 | 4 | 7 | |
Jennifer Capriati | 20 de mayo de 2002 | 9-jun-2002 | 3 | 17 | |
Venus Williams | 10-jun-2002 | 7-jul-2002 | 4 | 11 | |
Serena Williams | 8-jul-2002 | 10-ago-2003 | 57 | 57 | |
Kim Clijsters | 11-ago-2003 | 19-oct-2003 | 10 | 10 | |
Justine Henin | 20-oct-2003 | 26-oct-2003 | 1 | 1 | |
Kim Clijsters | 27-oct-2003 | 9-nov-2003 | 2 | 12 | |
Justine Henin | 10-nov-2003 | 12-sep-2004 | 44 | 45 | |
Amélie Mauresmo | 13-sep-2004 | 17-oct-2004 | 5 | 5 | |
Lindsay Davenport | 18-oct-2004 | 21-ago-2005 | 44 | 82 | |
María Sharápova | 22-ago-2005 | 28-ago-2005 | 1 | 1 | |
Lindsay Davenport | 29-ago-2005 | 11-sep-2005 | 2 | 84 | |
María Sharápova | 12-sep-2005 | 23-oct-2005 | 6 | 7 | |
Lindsay Davenport | 24-oct-2005 | 29-ene-2006 | 14 | 98 | |
Kim Clijsters | 30-ene-2006 | 19-mar-2006 | 7 | 19 | |
Amélie Mauresmo | 20-mar-2006 | 12-nov-2006 | 34 | 39 | |
Justine Henin | 13-nov-2006 | 28-ene-2007 | 11 | 56 | |
María Sharápova | 29-ene-2007 | 18-mar-2007 | 7 | 14 | |
Justine Henin | 19-mar-2007 | 18 de mayo de 2008 | 61 | 117 | |
María Sharápova | 19 de mayo de 2008 | 8-jun-2008 | 3 | 17 | |
Ana Ivanović | 9-jun-2008 | 10-ago-2008 | 9 | 9 | |
Jelena Janković | 11-ago-2008 | 17-ago-2008 | 1 | 1 | |
Ana Ivanovic | 18-ago-2008 | 7-sep-2008 | 3 | 12 | |
Serena Williams | 8-sep-2008 | 5-oct-2008 | 4 | 61 | |
Jelena Jankovic | 6-oct-2008 | 1-Feb-2009 | 17 | 18 | |
Serena Williams | 2-Feb-2009 | 19-abr-09 | 11 | 72 | |
Dinara Sáfina | 20-abr-09 | 11-oct-09 | 25 | 25 | |
Serena Williams | 12-oct-2009 | 25-oct-2009 | 2 | 74 | |
Dinara Sáfina | 26-oct-2009 | 1-nov-2009 | 1 | 26 | |
Serena Williams | 2-nov-2009 | 10-oct-2010 | 49 | 123 | |
Caroline Wozniacki | 11-oct-2010 | 13-feb-2011 | 18 | 18 | |
Kim Clijsters | 14-feb-2011 | 20-feb-2011 | 1 | 20 | |
Caroline Wozniacki | 21-feb-2011 | 29-ene-2012 | 49 | 67 | |
Victoria Azarenka | 30-ene-2012 | 10-jun-2012 | 19 | 19 | |
María Sharápova | 11-jun-2012 | 8-jul-2012 | 4 | 21 | |
Victoria Azarenka | 9-jul-2012 | 17-feb-2013 | 32 | 51 | |
Serena Williams | 18-feb-2013 | 11-sep-2016 | 186 | 309 | |
Angelique Kerber | 12-sep-2016 | presente | 1 | 1 |
Actualizado hasta semana del 08 de septiembre-16
Semanas como No. 1
Total
Posición | País | Jugadora | Semanas |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | 377 | |
2 | Martina Navratilova | 332 | |
3 | Serena Williams | 309 | |
4 | Chris Evert | 260 | |
5 | Martina Hingis | 209 | |
6 | Monica Seles | 178 | |
7 | Justine Henin | 117 | |
8 | Lindsay Davenport | 98 | |
9 | Caroline Wozniacki | 67 | |
10 | Victoria Azarenka | 51 | |
11 | Amélie Mauresmo | 39 | |
12 | Dinara Sáfina | 26 | |
13 | Tracy Austin | 22 | |
14 | María Sharápova | 21 | |
15 | Kim Clijsters | 20 | |
16 | Jelena Jankovic | 18 | |
17 | Jennifer Capriati | 17 | |
18 | Ana Ivanovic | 12 | |
19 | Arantxa Sánchez Vicario | 12 | |
20 | Venus Williams | 11 | |
21 | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
0 comentarios