ACB 2011/12 JORNADA 21
LAGUN ARO GBC | | CAI ZARAGOZA |
76 | | 75 |
J 21 | 26/02/2012 | 12:15 | San Sebastián Arena 2016 | Público:6115 | |||||
Árb: Redondo, Lluis Guirao, C Sánchez Monserrat | 15|14 | 17|18 | 19|24 | 25|19 |
LAGUN ARO GBC 76 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Papamakarios, M. | 10:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 | -6 |
7 | Panko, Andy | 29:59 | 12 | 6/10 | 60% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 12 |
8 | Neto, Raulzinho | 18:20 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 10 |
9 | Vidal, Sergi | 34:55 | 15 | 2/7 | 29% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
11 | Lasa, Lander | 2:9 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
13 | Doblas, David | 24:30 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
14 | Salgado, Javier | 23:58 | 12 | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
18 | Olaizola, Julen | |||||||||||||||||||||
20 | Baron, Jimmy | 30:20 | 23 | 3/5 | 60% | 3/9 | 33% | 8/8 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 |
32 | Ogide, Andy | 2:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
44 | Lorant, Peter | 10:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
51 | Betts, Andrew | 12:40 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 76 | 20/37 | 54% | 8/28 | 29% | 12/12 | 100% | 31 | 20+11 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 20 | 1 | 72 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
5f | Papamakarios, M., Vidal, Sergi | |||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 75 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Wright, Bracey | 31:36 | 15 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 10/15 | 67% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 |
9 | Van Rossom, Sam | 16:58 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 |
10 | Hettsheimeir,R | 16:12 | 10 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 |
11 | Stefansson, J. | 26:9 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 |
12 | Almazán, Pablo | 12:15 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 1 |
16 | Cabezas, Carlos | 25:4 | 19 | 7/7 | 100% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 20 |
21 | Archibald, R. | 21:9 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
31 | Fontet, Albert | 6:39 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 8 |
33 | Toppert, Chad | 11:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -2 |
34 | Aguilar, Pablo | 32:0 | 8 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 15 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 75 | 17/33 | 52% | 7/17 | 41% | 20/28 | 71% | 35 | 25+10 | 14 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -1 | 87 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f | Stefansson, J. |
Un triple de Baron en el último instante da la victoria al Lagun Aro (76-75)
El Lagun Aro GBC se impuso in extremis al CAI Zaragoza, tras convertir Jimmy Baron un triple en los últimos instantes del choque
San Sebastián, 26 feb. 2012.- El Lagun Aro GBC se llevó una victoria de gran valor ante un enorme CAI Zaragoza, en un partido loco resuelto por Jimmy Baron en el último momento con un triple cuando el partido parecía irremisiblemente perdido.
Tras unos primeros instantes de despiste local que permitió un arranque fulgurante de los aragoneses (0-8), el partido se igualó con la entrada del lanzador local Baron, que esta temporada tiene cogida la medida al conjunto que entrena Jose Luis Abós.
El alero americano, muy irregular durante toda la Liga, pero letal cuando está acertado, clavó su primer triple, su muñeca se relajó y entre el primer y segundo cuarto dio vida al conjunto vasco, secundado por Vidal. En el club de Zaragoza era Fontet el que procuraba recursos para su equipo que en todo momento mantenía la cara en el partido.
La lucha por defender la línea de la larga distancia en los ataques visitantes era casi una obsesión para el Lagun Aro GBC que se dedicó con intensidad a tal menester y consiguió que antes del descanso el principal argumento aragonés no pasara de mediocre, con un porcentaje realmente bajo de 3 triples en 12 intentos. Al final: empate a 32 y todo por decidir en la segunda mitad.
En esa segunda parte el CAI, con Cabezas en uno de sus mejores encuentros de la temporada, dominó al conjunto local, aunque también es cierto que en ningún momento llegó a distanciarse más allá de ocho puntos (42-50), pero obligó a un enorme esfuerzo físico y mental a un rival que no encontraba el camino al aro con facilidad.
El Lagun Aro GBC, en un último esfuerzo, limó distancias en el cuarto final y cuando parecía que había alcanzado la orilla para morir allí, el triple sideral de Baron sobre la bocina desató el delirio en las gradas de Illumbe.
76 - Lagun Aro GBC (15+17+19+25): Neto (6), Papamakarios (0), Panko (12), Sergi Vidal (15) y Doblas (4)- cinco inicial- Salgado (12), Baron (23), Ogide (0), Lorant (0), Betts (4) y Lasa (0).
75 - CAI Zaragoza (14+18+24+19): Archibald (6), Cabezas (19), Stefansson (6), Hettsheimeir (10) y Wright (15) -cinco inicial- Fontet (6), Aguilar (8), Van Rossom (3), Topper, Almazán (2).
Árbitros: Redondo, Guirao, Sánchez Montserrat. Descalificaron por personales a Papamakarios, Sergi Vidal y Stefansson.
Incidencias: Vigésimo primera jornada de la Liga Endesa. Partido disputado ante 7.000 espectadores en el San Sebastián Arena 2016.
0 comentarios