ACB 2011/12 JORNADA 10
LUCENTUM ALICANTE | | CAI ZARAGOZA |
|
|
J 10 | 04/12/2011 | 12:30 | Centro De Tecnificacion De Alicante | Público:4869 |
|
|
|
|
|
Árb: J.A. Martín Bertrán, Jiménez Trujillo, Castillo |
| 21|14 | 22|23 | 20|15 | 14|23 |
LUCENTUM ALICANTE 77 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Freire, Rafael | 17:17 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
8 | Jódar, Alberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Llompart, Pedro | 27:41 | 16 | 2/2 | 100% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 |
11 | Urtasun, Alex | 6:3 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 |
12 | Dewar, Benjamin | 29:48 | 8 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
19 | Stojic, Mario | 17:33 | 7 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
23 | Kone, Mohamed | 12:36 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
24 | Ellis, Tyrone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Singler, Kyle | 29:12 | 9 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 |
31 | Barnes, Lamont | 27:8 | 14 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 3+4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
55 | Ivanov, Kaloyan | 32:42 | 15 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 7/9 | 78% | 15 | 8+7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 34 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 77 | 21/37 | 57% | 7/23 | 30% | 14/18 | 78% | 34 | 19+15 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | 2 | 88 | |
E | Vidorreta, Txus | |||||||||||||||||||||
5f |
| |||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 75 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | Burstchi, Jacob | 7:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | -1 |
8 | Wright, Bracey | 34:8 | 15 | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -7 | 15 |
9 | Van Rossom, Sam | 16:39 | 10 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 9 |
10 | Hettsheimeir,R | 36:24 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 20 |
11 | Stefansson, J. | 32:51 | 10 | 1/5 | 20% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 8 |
12 | Almazán, Pablo | 4:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
16 | Cabezas, Carlos | 24:51 | 8 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
21 | Archibald, R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Fontet, Albert | 3:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
33 | Toppert, Chad | 11:31 | 9 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
34 | Aguilar, Pablo | 27:37 | 8 | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 75 | 15/29 | 52% | 12/27 | 44% | 9/11 | 82% | 28 | 17+11 | 15 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 19 | -2 | 75 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
|
Lucentum Alicante se impone al CAI Zaragoza en un final de infarto (77-75)
El Lucentum Alicante consiguió un nuevo triunfo, esta vez a costa de un CAI Zaragoza que peleó hasta el final y que erró un último triple que podía haberle dado la victoria (77-75)
Alicante, 4 dic. 2011.- El Lucentum ha logrado la séptima victoria de la temporada en diez partidos tras un agónico final en el que se impuso al CAI Zaragoza (77-75), que desperdició la última jugada para llevarse el triunfo.
Pablo Aguilar falló el triple decisivo para los visitantes en un partido marcado por la despedida del conjunto lucentino del alero estadounidense Kyle Singler, que a partir de ahora jugará en el Real Madrid.
Singler no tuvo su mejor partido, pero contribuyó a la victoria con nueve puntos (todos en la segunda parte) y, en especial, con un triple cuando el marcador señalaba un empate a 70.
Los primeros compases del choque resultaron igualados, con los dos equipos intercambiando canastas y sacando provecho de los puntos de los jugadores interiores, en el caso del Lucentum, y de Bracey Wright, en el conjunto aragonés.
Sólo en la recta final del primer cuarto el equipo alicantino consiguió abrir una pequeña brecha en el marcador (21-14), gracias en parte a la intimidación defensiva del marfileño Kone, que con dos espectaculares tapones paró el flujo anotador visitante.
Pero el partido mostraba visos de resultar muy equilibrado y en el segundo parcial, los triples del CAI igualaron la contienda ante un Lucentum que no estaba tan acertado desde la larga distancia y se refugiaba en las jugadas de dos más uno o en segundas opciones en el rebote para mantenerse por delante en el marcador.
Van Rossom, especialmente, tomó el relevo de anotación en el cuadro de José Luis Abós, mientras que Kaloyan Ivanov (diez puntos y nueve rebotes al descanso) era el jugador más destacado de los locales.
En este sentido, el CAI echó más de menos al pívot Robert Archibald que el Lucentum al escolta Tyrone Ellis, ambos con problemas físicos.
A falta de un minuto para llegar al descanso el CAI llegó a igualar el marcador a 37, pero tres buenas acciones ofensivas del Lucentum, junto a una defensa presionante, permitió a los de Txus Vidorreta tomar aire al descanso (43-37).
Sin embargo, un parcial de diez a cero favorable al Lucentum en el arranque de la segunda mitad rompió el partido y elevó la ventaja local por encima de los diez puntos.
En el tercer cuarto, la renta de los de Vidorreta llegó a ser de 17 tantos (57-40, m.24), aunque el CAI despertó a tiempo y recortó diferencias (63-52, m.30).
Un triple de Pablo Aguilar en el inicio del último parcial permitió a los visitantes bajar de la psicológica cifra de diez puntos (63-55, m.31) y el partido recuperó la igualdad de los primeros diez minutos.
El CAI se vino arriba y el Lucentum perdió el sitio sobre la cancha y, en una gran remontada, llegó a ponerse por delante en el marcador (67-68, m.35).
Un triple de Carlos Cabezas para el CAI dio pie a que el partido entrara en el último minuto con un solo punto de renta para el Lucentum (76-75). Ivanov anotó un tiro libre y en la última jugada Aguilar falló el triple que pudo dar la victoria a los aragoneses.
77 - Lucentum Alicante (21+22+20+14): Llompart (16), Dewar (8), Singler (9), Ivanov (15), Barnes (14) -cinco inicial- Freire (5), Stojic (7), Urtasun (2), Kone (1).
75 - CAI Zaragoza (14+23+15+23): Van Rossom (10), Wright (15), Steffanson (10), Aguilar (8), Hettshemeir (15) -cinco inicial- Burtschi, Cabezas (8), Fontet, Toppert (9), Almazán.
Árbitros: Martín Bertrán, Jiménez y Castillo. Sin excluidos.
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa, disputado en el Centro de Tecnificación de Alicante ante unos 4.500 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2011-12 | Jornada 10 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Asefa Estudiantes | | Unicaja | 75 | | 84 | |
Caja Laboral | | Lagun Aro GBC | 86 | | 74 | |
Lucentum Alicante | | CAI Zaragoza | 77 | | 75 | |
Real Madrid | | Valencia Basket | 81 | | 64 | |
Assignia Manresa | | Blancos de Rueda Valladolid | 80 | | 75 | |
UCAM Murcia | | Blusens Monbus | 60 | | 85 | |
FC Barcelona Regal | | Gran Canaria 2014 | 65 | | 49 | |
FIATC Mutua Joventut | | Cajasol Banca Civica | 83 | | 65 | |
Baloncesto Fuenlabrada | | Gescrap Bizkaia | 82 | | 73 |
Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 10 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. |
|
1 | FC Barcelona Regal | 10 | 9 | 1 | 776 | 651 |
|
2 | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 824 | 705 |
|
3 | Unicaja | 10 | 8 | 2 | 817 | 728 |
|
4 | Caja Laboral | 10 | 7 | 3 | 727 | 675 |
|
5 | Lucentum Alicante | 10 | 7 | 3 | 714 | 723 |
|
6 | Valencia Basket | 10 | 6 | 4 | 754 | 724 |
|
7 | Baloncesto Fuenlabrada | 10 | 6 | 4 | 760 | 758 |
|
8 | Cajasol Banca Cívica | 10 | 5 | 5 | 752 | 727 |
|
9 | Assignia Manresa | 10 | 5 | 5 | 717 | 721 |
|
10 | Gescrap Bizkaia | 10 | 4 | 6 | 764 | 787 |
|
11 | FIATC Mutua Joventut | 10 | 4 | 6 | 702 | 735 |
|
12 | CAI Zaragoza | 10 | 4 | 6 | 714 | 748 |
|
13 | Blusens Monbus | 10 | 3 | 7 | 704 | 728 |
|
14 | Gran Canaria 2014 | 10 | 3 | 7 | 645 | 687 |
|
15 | UCAM Murcia | 10 | 3 | 7 | 667 | 720 |
|
16 | Asefa Estudiantes | 10 | 3 | 7 | 658 | 768 |
|
17 | Lagun Aro GBC | 10 | 2 | 8 | 774 | 801 |
|
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 10 | 2 | 8 | 707 | 790 |
|
0 comentarios