Clasificaciones 2ªB division Temporada 2019-2020
Promoción de ascenso a Segunda División de España 2020
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
18 y 19 de julio | 23 de julio | 26 de julio | Ascenso a Segunda División | ||||||||||||
U.D. Ibiza | 1 | ||||||||||||||
U.E. Cornellà | 2 | ||||||||||||||
U.E. Cornellà | 1 | ||||||||||||||
C.D. Atlético Baleares | 0 | ||||||||||||||
C.D. Atlético Baleares | - | ||||||||||||||
(REPESCA RUTA DE CAMPEONES) | - | ||||||||||||||
U.E. Cornellà | 0 | ||||||||||||||
C.D. Castellón | 1 | ||||||||||||||
Marbella F.C. | 0 | ||||||||||||||
Peña Deportiva | 2 | ||||||||||||||
Peña Deportiva | 0 | ||||||||||||||
C.D. Castellón | 1 | ||||||||||||||
C.D. Castellón | - | ||||||||||||||
(REPESCA RUTA DE CAMPEONES) | - | ||||||||||||||
C.D. Castellón | - | ||||||||||||||
C.E. Sabadell F.C. | - | ||||||||||||||
F.C. Barcelona "B" | 3 | ||||||||||||||
Real Valladolid C.F. "B" | 2 | ||||||||||||||
F.C. Barcelona "B" | 1 (5) | ||||||||||||||
C.D. Badajoz | 1 (3) | ||||||||||||||
Bilbao Athletic | 1 (5) | ||||||||||||||
C.D. Badajoz | 1 (6) | ||||||||||||||
F.C. Barcelona "B" | 1 | ||||||||||||||
C.E. Sabadell F.C. | 2 | ||||||||||||||
Cultural Leonesa | 4 | ||||||||||||||
Yeclano Deportivo | 1 | ||||||||||||||
Cultural Leonesa | 2 (6) | ||||||||||||||
C.E. Sabadell F.C. | 2 (7) | ||||||||||||||
C.E. Sabadell F.C. | 1 (3) | ||||||||||||||
Atlético de Madrid "B" | 1 (1) | ||||||||||||||
Ruta de los campeones
Semifinales | Final | ||||||
18 y 19 de julio | Ascenso a Segunda División | ||||||
C.D. Castellón | 1 (2) | ||||||
U.D. Logroñés | 1 (3) | ||||||
U.D. Logroñés | - | ||||||
F.C. Cartagena | - | ||||||
F.C. Cartagena | 0 (4) | ||||||
C.D. Atlético Baleares | 0 (3) | ||||||
Clasificación grupo I
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Baleares | 28 | 18 | 4 | 6 | 44 | 22 | +22 | 58 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Ibiza | 28 | 17 | 5 | 6 | 41 | 18 | +23 | 56 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
3 | Atlético de Madrid B | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 27 | +25 | 53 | Promoción de ascenso para no campeones |
4 | Peña Deportiva | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 41 | +2 | 45 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
5 | Coruxo | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 | Copa del Rey |
6 | Rayo Majadahonda | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 29 | +2 | 41 | |
7 | Real Madrid Castilla | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 35 | +7 | 40 | |
8 | Internacional | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 37 | +2 | 40 | Copa del Rey |
9 | Pontevedra | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 40 | −2 | 38 | |
10 | Langreo | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 33 | −5 | 38 | |
11 | Racing de Ferrol | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 37 | |
12 | Real Oviedo B | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 38 | −7 | 37 | |
13 | Melilla | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 37 | −8 | 36 | |
14 | Celta B | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 45 | −4 | 35 | |
15 | Sporting Gijón B | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 31 | +5 | 34 | |
16 | Las Palmas Atlético | 28 | 10 | 4 | 14 | 20 | 35 | −15 | 34 | |
17 | Las Rozas | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 29 | +3 | 33 | |
18 | Marino de Luanco | 28 | 9 | 5 | 14 | 26 | 37 | −11 | 32 | |
19 | Getafe B | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 | 37 | −12 | 28 | |
20 | San Sebastián de los Reyes | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 53 | −29 | 19 |
Resultados
Local Visitante | AtB | AtM | Cel | Cor | Get | Ibi | Int | Lan | LPa | LRo | Mad | Mar | Mel | Ovi | Peñ | Pon | Rac | Ray | San | Spo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Atlético Baleares | — | 6–1 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | ||||
Atlético de Madrid "B" | 0–0 | — | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | 3–2 | ||||
R.C. Celta de Vigo "B" | — | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||||
Coruxo F.C. | 1–1 | 3–0 | 2–2 | — | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
Getafe C.F. "B" | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | — | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | |||||
UD Ibiza | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | — | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
Internacional de Madrid | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | — | 3–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | |||||
U.P. Langreo | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||
Las Palmas Atlético | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | — | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | ||||||
Las Rozas C.F. | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–5 | 1–1 | |||||
Real Madrid Castilla | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | — | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | ||||
Marino de Luanco | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | — | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
U.D. Melilla | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | — | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | |||||
Real Oviedo B | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | — | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | ||||
S.C.R. Peña Deportiva | 3–1 | 3–4 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–3 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |||||
Pontevedra C.F. | 0–1 | 1–5 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||||
Racing de Ferrol | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | — | 0–3 | 0–2 | 0–0 | |||||
C.F. Rayo Majadahonda | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||||||
U.D. San Sebastián de los Reyes | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | — | 1–0 | ||||||
Sporting de Gijón "B" | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 6–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | — |
Clasificación grupo II
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Logroñés | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 19 | +30 | 62 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Cultural Leonesa | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 28 | +17 | 49 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
3 | Bilbao Athletic | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 49 | Promoción de ascenso para no campeones |
4 | Valladolid B | 28 | 12 | 11 | 5 | 43 | 28 | +15 | 47 | |
5 | Real Sociedad B | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 35 | +12 | 44 | |
6 | Amorebieta | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 38 | 0 | 42 | Copa del Rey |
7 | Osasuna B | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 | |
8 | Burgos | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 37 | −6 | 39 | Copa del Rey |
9 | Guijuelo | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 26 | +4 | 37 | |
10 | Haro Deportivo | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | −4 | 36 | |
11 | Alavés B | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | −3 | 34 | |
12 | Calahorra | 28 | 6 | 16 | 6 | 28 | 32 | −4 | 34 | Copa del Rey |
13 | Salamanca | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 39 | −9 | 34 | |
14 | Barakaldo | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 42 | −9 | 32 | |
15 | Leioa | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 38 | −3 | 31 | |
16 | Unionistas | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 43 | −4 | 31 | |
17 | Real Unión | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 33 | −4 | 29 | |
18 | Arenas | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 43 | −16 | 28 | |
19 | Izarra | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 47 | −18 | 28 | |
20 | Tudelano | 28 | 4 | 12 | 12 | 26 | 44 | −18 | 24 |
Resultados
Local Visitante | Ala | Amo | Are | Bar | Bil | Bur | Cal | Cul | Gui | Har | Iza | Lei | Log | Osa | RSo | RUn | Sal | Tud | Uni | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Alavés "B" | — | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||||
S.D. Amorebieta | 1–1 | — | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 2–3 | 5–1 | 1–3 | 1–0 | |||||
Arenas Club | 1–1 | — | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | |||||
Barakaldo C.F. | 1–1 | 1–3 | — | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | |||||
Bilbao Athletic | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 3–3 | 3–1 | 5–0 | 3–3 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | ||||
Burgos C.F. | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | — | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | ||||
C.D. Calahorra | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–3 | 0–3 | — | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||
Cultural Leonesa | 1–1 | 5–2 | 4–0 | — | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | ||||||
C.D. Guijuelo | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | — | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | |||||
Haro Deportivo | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | — | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | ||||||
C.D. Izarra | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | — | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 2–2 | |||||
S.D. Leioa | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 5–0 | 3–3 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | — | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | |||||
U.D. Logroñés | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | — | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | ||||
C.A. Osasuna "B" | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | — | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |||||
Real Sociedad "B" | 3–0 | 4–2 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 4–3 | 3–1 | — | 3–1 | 0–0 | 1–1 | |||||
Real Unión Club | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | — | 0–1 | 1–2 | 2–1 | |||||
Salamanca C.F. | 1–0 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — | 2–1 | 2–0 | ||||||
C.D. Tudelano | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | — | 3–1 | 1–1 | |||||
Unionistas de Salamanca C.F. | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 4–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | — | 0–0 | ||||
Real Valladolid C.F. "B" | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | — |
Clasificación grupo III
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellón | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Barcelona B | 28 | 13 | 10 | 5 | 40 | 27 | +13 | 49 | Promoción de ascenso para no campeones |
3 | Sabadell | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | +13 | 49 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
4 | Cornellà | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 49 | |
5 | Lleida | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 22 | +12 | 46 | Copa del Rey |
6 | Villarreal B | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 32 | +4 | 46 | |
7 | Olot | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 | 19 | +15 | 44 | Copa del Rey |
8 | Espanyol B | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 37 | +7 | 42 | |
9 | Andorra | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | +3 | 41 | Copa del Rey |
10 | La Nucía | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 | +1 | 39 | |
11 | Ebro | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 31 | −2 | 37 | |
12 | Atlético Levante | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | −5 | 35 | |
13 | Llagostera | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 33 | −5 | 33 | |
14 | Gimnàstic | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 38 | −5 | 31 | |
15 | Ejea | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 | −9 | 27 | |
16 | Valencia Mestalla | 28 | 4 | 14 | 10 | 27 | 33 | −6 | 26 | |
17 | Prat | 28 | 5 | 11 | 12 | 25 | 40 | −15 | 26 | |
18 | Hércules | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 35 | −8 | 25 | |
19 | Badalona | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 | 34 | −17 | 24 | |
20 | Orihuela | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 | 47 | −21 | 23 |
Resultados
Local Visitante | And | AtL | Bad | Bar | Cas | Cor | Ebr | Eje | Esp | Gim | Her | LaN | Lla | Lle | Olo | Ori | Pra | Sab | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | — | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 4–3 | 0–0 | ||||
Atlético Levante | 1–1 | — | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |||||
C.F. Badalona | 0–0 | 1–0 | — | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||
F.C. Barcelona "B" | 0–0 | 2–0 | 2–1 | — | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | ||||
C.D. Castellón | 3–1 | 3–1 | — | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | |||||
U.E. Cornellà | 2–0 | 1–0 | 1–0 | — | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | ||||
C.D. Ebro | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | — | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||
S.D. Ejea | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | ||||||
R.C.D. Español "B" | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | — | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–5 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | |||||
Gimnàstic Tarragona | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | — | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | ||||||
Hércules | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | — | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | |||||
C.F. La Nucía | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |||||
U.E. Llagostera | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | |||||
Lleida Esportiu | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | — | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |||||
U.E. Olot | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | — | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |||||
Orihuela C.F. | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | — | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |||||
A.E. Prat | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | — | 3–1 | ||||||
C.E. Sabadell F.C. | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | — | 0–0 | |||||
Valencia C.F. Mestalla | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 0–3 | — | |||||
Villarreal C.F. "B" | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | — |
Clasificación grupo IV
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 28 | 15 | 9 | 4 | 33 | 19 | +14 | 54 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Marbella | 28 | 13 | 14 | 1 | 39 | 20 | +19 | 53 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
3 | Badajoz | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 | 22 | +15 | 49 | |
4 | Yeclano | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | 47 | |
5 | Córdoba | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 27 | +6 | 45 | Copa del Rey |
6 | San Fernando | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 25 | +14 | 44 | |
7 | Linense | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 26 | +1 | 41 | |
8 | Murcia | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 26 | +7 | 39 | |
9 | Sevilla Atlético | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | −2 | 36 | |
10 | UCAM Murcia | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | −4 | 36 | |
11 | Cádiz "B" | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | −4 | 36 | |
12 | Villarrubia | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 33 | +1 | 35 | |
13 | Recreativo | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 31 | −1 | 33 | |
14 | Don Benito | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 35 | −3 | 32 | |
15 | Atlético Sanluqueño | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 28 | −8 | 30 | |
16 | Algeciras | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 40 | −9 | 29 | |
17 | Talavera de la Reina | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 33 | −10 | 29 | |
18 | Granada "B" | 28 | 7 | 8 | 13 | 21 | 35 | −14 | 29 | |
19 | Mérida | 28 | 4 | 15 | 9 | 28 | 37 | −9 | 27 | |
20 | Villarrobledo | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 | −22 | 22 |
Resultados
Local Visitante | Alg | Ats | Bad | Cad | Car | Cor | Don | Lin | Mar | Mer | Mur | RcG | RcH | San | Sev | Tal | UCA | Vro | Vru | Yec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeciras C.F. | — | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | |||||
Atlético Sanluqueño C.F. | 2–1 | — | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | |||||
C.D. Badajoz | 2–1 | 0–0 | — | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | |||||
Cádiz C.F. "B" | 2–2 | 0–0 | 0–2 | — | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |||||
F.C. Cartagena | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | — | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | |||||
Córdoba C.F. | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | — | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |||||
C.D. Don Benito | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | — | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 5–0 | |||||
R.B. Linense | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | — | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |||||
Marbella F.C. | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | — | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |||||
A.D. Mérida | 4–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | |||||
Real Murcia C.F. | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | — | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | ||||
Recreativo Granada | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | — | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | ||||
R.C. Recreativo de Huelva | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | — | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | ||||
San Fernando C.D. | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | — | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||
Sevilla Atlético | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | — | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | |||||
C.F. Talavera de la Reina | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | ||||||
UCAM Murcia C.F. | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | — | 0–0 | 3–1 | ||||||
C.P. Villarrobledo | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 3–2 | 2–1 | — | 2–1 | 1–1 | ||||||
Villarrubia C.F. | 4–2 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — | ||||
Yeclano Deportivo | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 0–5 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | — |
0 comentarios