ACB 2015/16 Jornada 2
CAI ZARAGOZA | UCAM MURCIA CB |
84 | 64 |
J 2 | 18/10/2015 | 12:15 | Pabellón José Luis Abós | Público:6892 | |||||
Árb: M.A. Pérez Pérez, Sanchez Mohedas, Sergio Manuel | 25|20 | 19|17 | 17|18 | 23|9 |
CAI ZARAGOZA 84 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Linhart, Nate | 14:53 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
7 | Romera, Pedro | |||||||||||||||||||||
10 | García, Sergi | 12:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
11 | Bellas, Tomás | 29:18 | 13 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 6 | 6+0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 20 |
15 | Sastre, Joan | 22:47 | 17 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 |
16 | Diener, Drake | 16:36 | 10 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
19 | Tomàs, Pere | 2:57 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
21 | Benzing, Robin | 20:57 | 9 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 13 |
25 | Norel, Henk | 27:45 | 15 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 |
42 | Fotu, Isaac | 20:0 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 |
45 | Kanacevic, Halil | 12:6 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
89 | Jelovac, Stevan | 20:9 | 8 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 84 | 23/40 | 58% | 4/17 | 24% | 26/26 | 100% | 41 | 33+8 | 12 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 26 | 20 | 109 | |
E | Ruiz, Joaquín | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
UCAM MURCIA CB 64 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Martín, Alberto | |||||||||||||||||||||
6 | Antelo, J. A. | 32:44 | 11 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 12 |
7 | Campazzo, Facu | 20:46 | 14 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 | 9 |
8 | Benite, Vitor | 20:5 | 6 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | -2 |
10 | Cabezas, Carlos | 23:7 | 6 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 |
11 | Radovic, Nemanja | 7:16 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -2 |
12 | Lishchuk, Serhiy | 15:9 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 4 |
15 | Wood, Scott | 16:2 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 |
22 | Kelati, Thomas | 15:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 |
23 | Lima, Augusto | 24:51 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -10 | 10 |
27 | Rojas, Sadiel | 24:15 | 12 | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | 9 |
35 | Arteaga, Víctor | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 64 | 14/29 | 48% | 9/32 | 28% | 9/11 | 82% | 25 | 21+4 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | -20 | 45 | |
E | Katsikaris, F. | |||||||||||||||||||||
5f |
El CAI Zaragoza acelera en el último cuarto y se lleva la primera (84-64)
El CAI Zaragoza ha logrado su victoria 100 en la Liga Endesa al derrotar al UCAM Murcia gracias a un formidable parcial 19-0 en el último cuarto
Zaragoza, 18 oct. 2015.- El CAI Zaragoza logró su primera victoria de la temporada derrotando con tremenda claridad al UCAM Murcia gracias a la espectacular defensa que protagonizó en el último cuarto.
El conjunto aragonés cerró las Fiestas del Pilar, que acaban hoy en la capital aragonesa, con una gran victoria en su estreno ante su afición esta campaña y logró su triunfo número cien en la Liga Endesa.
El equipo de Joaquín Ruiz Lorente salió decidido en los últimos diez minutos a cerrar la contienda, algo que había podido hacer en bastantes momentos aunque no había sido capaz de rematar la faena, y con una gran defensa apabulló a un UCAM Murcia al que se le fundieron los plomos y no encontró la luz para evitar el aluvión que se le vino encima.
El conjunto visitante anotó la primera canasta del último parcial pero, a partir de ahí, estuvo siete minutos sin anotar, mientras que un CAI Zaragoza desatado en ataque acribilló el aro rival una vez sí y otra también, de cerca y de lejos, para dejar decidido el encuentro cuando todavía faltaban seis minutos para la conclusión (73-57)
El CAI Zaragoza comenzó muy fuerte el partido y con varias acciones interiores se marchó en el marcador hasta los 9 puntos (11-2) en apenas tres minutos.
Sin embargo, la entrada de Facundo Campazzo en juego fue providencial para los suyos porque con tres triples consecutivos nada más ingresar en el parqué le dio la vuelta al marcador (11-13) dos minutos más tarde. A partir de ahí el juego se igualó más pero los locales recuperaron el mando en el electrónico.
El juego bajo los tableros era muy físico y fuera se estableció un precioso duelo entre los dos bases, Campazzo y Tomás Bellas, que acabaron siendo los mejores de sus equipos al llegar al descanso con 13 y 15 de valoración, respectivamente.
El conjunto maño tuvo ventajas de ocho y diez puntos en el segundo parcial pero no consiguió romper definitivamente el partido porque la respuesta de los pimentoneros era inmediata, aunque estos tampoco supieron reducir la ventaja de su rival como para igualar la contienda y asustar a su oponente.
Tras el descanso el juego y el marcador siguieron por los mismos parámetros aunque todo cambió en los últimos diez minutos en donde la defensa local hundió al UCAM Murcia en un juego coral de los propietarios del terreno, ya que hubo seis jugadores que acabaron el partido por encima de los diez puntos de valoración, destacando en este aspecto Bellas y Norel (20) y Sastre (19).
84 - CAI Zaragoza (25+19+17+23): Bellas (13), Sastre (17) Linhart (5), Jelovac (8), Norel (15) -cinco inicial- Sergi García (2), Diener (10), Pére Tomàs (-), Benzing (9), Fotu (3) y Kanacevic (2).
64 - UCAM Murcia (20+17+18+9): Cabezas (6), Benite (6), Kelati (-), Antelo (11), Lishchuk (4) -cinco inicial- Campazzo (14), Radovic (-), Wood (4), Lima (7) y Rojas (12).
Árbitros: Pérez Pérez, Sánchez y Manuel. No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.892 espectadores. Se recordó la figura del que fuera técnico del club, José Luis Abós, con un vídeo en el primer aniversario de su fallecimiento.
Resultados Liga Endesa 2015-16 | Jornada 2 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Laboral Kutxa Baskonia | | Rio Natura Monbus Obradoiro | 82 | | 75 | |
Dominion Bilbao Basket | | Herbalife Gran Canaria | 59 | | 85 | |
RETAbet.es GBC | | Real Madrid | 61 | | 94 | |
Iberostar Tenerife | | MoraBanc Andorra | 81 | | 83 | |
Baloncesto Sevilla | | FC Barcelona Lassa | 58 | | 97 | |
ICL Manresa | | Movistar Estudiantes | 85 | | 67 | |
Unicaja | | Montakit Fuenlabrada | 81 | | 59 | |
Valencia Basket Club | | FIATC Joventut | 76 | | 69 | |
CAI Zaragoza | | UCAM Murcia CB | 84 | | 64 |
Clasificación Liga Endesa 2015-16 | Jornada 2 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Herbalife Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 182 | 123 | |
2 | FC Barcelona Lassa | 2 | 2 | 0 | 181 | 134 | |
3 | Laboral Kutxa Baskonia | 2 | 2 | 0 | 167 | 133 | |
4 | Unicaja | 2 | 2 | 0 | 141 | 117 | |
5 | Valencia Basket | 2 | 2 | 0 | 164 | 151 | |
6 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 2 | 1 | 1 | 163 | 135 | |
7 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 176 | 149 | |
8 | CAI Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 160 | 148 | |
9 | FIATC Joventut | 2 | 1 | 1 | 152 | 151 | |
10 | ICL Manresa | 2 | 1 | 1 | 145 | 145 | |
11 | Montakit Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 137 | 141 | |
12 | MoraBanc Andorra | 2 | 1 | 1 | 152 | 160 | |
13 | Dominion Bilbao Basket | 2 | 1 | 1 | 138 | 154 | |
14 | Iberostar Tenerife | 2 | 0 | 2 | 156 | 166 | |
15 | Universidad Católica de Murcia | 2 | 0 | 2 | 122 | 144 | |
16 | Movistar Estudiantes | 2 | 0 | 2 | 125 | 170 | |
17 | RETAbet.es GBC | 2 | 0 | 2 | 125 | 191 | |
18 | Baloncesto Sevilla | 2 | 0 | 2 | 111 | 185 |
0 comentarios