37ª Temporada liga de futbol 1967-1968
Temporada 1967-1968
Para la temporada siguiente se reduce la Segunda División a un solo grupo de
veinte equipos, y la Tercera a ocho grupos, también de veinte equipos, por lo
que los descensos en estas categorías son masivos.
Clasificacion 1967-1968 1ªdivision
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 26 | 29 | 42 |
2 | CF Barcelona | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 29 | 19 | 39 |
3 | UD Las Palmas | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 41 | 15 | 38 |
4 | Valencia CF | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 38 | 14 | 34 |
5 | Real Zaragoza | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 | 9 | 33 |
6 | Atlético de Madrid | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 | 33 |
7 | Atlético de Bilbao | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 28 | 23 | 32 |
8 | Pontevedra CF | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 31 |
9 | RCD Español | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 44 | 4 | 29 |
10 | CD Málaga | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 |
11 | Elche CF | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12 | CD Sabadell | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 51 | -17 | 26 |
13 | Córdoba CF | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 57 | -22 | 25 |
14 | Real Sociedad | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 43 | -5 | 24 |
15 | Real Betis | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 58 | -28 | 20 |
16 | Sevilla CF | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 56 | -25 | 20 |
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Recopa de Europa | |
Clasificado para la Copa de Ferias | |
Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División | |
Desciende a Segunda División |
Evolución de la clasificación
Equipo / Jornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CF Barcelona | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
UD Las Palmas | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Valencia CF | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Real Zaragoza | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Atlético de Bilbao | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 |
Pontevedra CF | 13 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
RCD Español | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
CD Málaga | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Elche CF | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
CD Sabadell | 15 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Córdoba CF | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Real Sociedad | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Real Betis | 12 | 5 | 13 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sevilla CF | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Clasificacion 1967-1968 2ªdivisionGrupo I
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 29 | +24 | 43 |
2 | Real Valladolid | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 27 | +21 | 41 |
3 | RC Celta de Vigo | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 33 | +24 | 36 |
4 | AD Rayo Vallecano | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 39 | +5 | 36 |
5 | Real Gijón CF | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 38 | +9 | 34 |
6 | Real Oviedo CF | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 29 | +14 | 32 |
7 | Club Ferrol | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 37 | +5 | 32 |
8 | Burgos CF | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 35 | -1 | 32 |
9 | CF Badalona | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 30 | +14 | 30 |
10 | UP Langreo | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 37 | -5 | 28 |
11 | Real Santander | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 38 | +1 | 27 |
12 | UD Lérida | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 51 | -26 | 24 |
13 | CD Badajoz | 30 | 10 | 2 | 18 | 31 | 52 | -21 | 22 |
14 | CD Europa | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 21 |
15 | CA Osasuna | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 21 |
16 | Gimnástica Torrelavega | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 48 | -23 | 21 |
Grupo II
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada CF | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 20 | +22 | 40 |
2 | CF Calvo Sotelo | 30 | 17 | 5 | 8 | 46 | 24 | +22 | 39 |
3 | CD Alcoyano | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 33 | +4 | 37 |
4 | RCD Mallorca | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 24 | +12 | 35 |
5 | Cádiz CF | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 30 | +7 | 33 |
6 | Real Murcia CF | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 23 | +8 | 32 |
7 | Atlético Ceuta | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 31 |
8 | CD Mestalla | 30 | 14 | 2 | 14 | 47 | 31 | +16 | 30 |
9 | CD Tenerife | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 33 | +6 | 30 |
10 | CD Castellón | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 30 | -3 | 28 |
11 | Real Jaén CF | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 41 | -9 | 27 |
12 | Xerez CD | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 27 |
13 | Recreativo de Huelva | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 26 | -1 | 26 |
14 | Levante UD | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 37 | -11 | 25 |
15 | Hércules CF | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 41 | -1 | 25 |
16 | CD Constancia | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 | 75 | -56 | 15 |
Asciende a Primera División | |
Clasificado para la fase final de ascenso | |
Promoción por la permanencia | |
Desciende a Tercera División |
Promociones
Promoción de ascenso La promoción de ascenso fue disputada en una eliminatoria a doble partido entre los dos subcampeones de cada grupo de Segunda, contra los tercer y cuarto peores equipos clasificados de Primera División. Finalmente, el Betis consiguió ascender y superar su eliminatoria de promoción ante el Granada CF (que descendió a Segunda), mientras que el Sporting de Gijón no consiguió hacer lo propio ante el Sevilla FC (que se mantuvo en Primera). Disputado a doble partido:Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid | 0-1 | Real Sociedad | 0-1 | 0-0 | - |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
Córdoba CF | 6-1 | Calvo Sotelo | 3-0 | 3-1 | - |
Promoción por la permanencia
Disputada a doble partido entre los equipos clasificados en los puestos 7º y 8º de cada grupo de Segunda División, contra los equipos clasificados para la fase final de ascenso de Tercera División. Finalmente, el Racing de Ferrol, Burgos CF, y CD Mestalla, mantuvieron la categoría al superar sus respectivas eliminatorias de promoción; mientras que Atlético Ceuta perdió la categoría y descendió a Tercera al perder su eliminatoria de promoción contra el Jerez Industrial (que ascendió a Segunda).
Disputado a doble partido:Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
---|---|---|---|---|---|
UD Salamanca | 2-4 | Racing de Ferrol | 1-2 | 1-2 | - |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
UD Mahón | 3-5 | Burgos CF | 2-1 | 1-4 | |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
SD Compostela | 1-5 | CD Mestalla | 0-0 | 1-5 | |
Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
Jerez Industrial | 1-1 | Atlético Ceuta | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
Resultados finales
- Ascenso a Primera: Deportivo de la Coruña y Granada CF.
- Descenso a Segunda: Sevilla, Betis.
- Ascenso a Segunda: Jerez Industrial, SD Indauchu, Alavés, Onteniente CF, Ilicitano.
- Descenso a Tercera: Badalona, Langreo, Racing de Santander, Lleida, Badajoz, Europa, Osasuna, Gimnástica Torrelavega, Tenerife, Castellón, Jaén, Xerez, Recreativo de Huelva, Levante, Hércules, Constancia, Atlético Ceuta.
Primera División
Tabla Resul. At. At. Barc Beti Córd Elch Espa Las Mála Pont Real Real Saba Sevi Vale Zara
Bilb Madr elon s oba e ñol Palm ga eved Mad Soc dell lla ncia goza
ao id a as ra rid ieda
d
At. Bilbao 6-1 0-0 8-0 3-0 3-0 1-2 0-1 4-0 1-1 1-2 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0
At. Madrid 2-0 0-1 0-0 5-0 2-1 0-0 1-2 4-2 3-0 1-1 2-1 2-0 3-3 0-0 0-1
Barcelona 1-0 1-1 2-1 3-2 4-2 1-0 2-0 1-0 4-0 1-1 0-0 3-1 3-0 1-1 4-0
Betis 0-3 0-2 4-3 1-0 1-0 1-4 4-2 2-0 0-1 1-2 4-1 2-3 0-0 0-2 2-1
Córdoba 2-1 0-1 0-1 3-0 3-0 1-0 2-1 2-3 3-1 3-3 2-0 2-1 1-1 1-1 1-0
Elche 1-0 1-0 0-2 1-0 3-0 1-0 2-0 1-0 0-0 0-0 5-0 1-1 4-2 1-0 0-1
Español 1-1 0-1 1-0 4-0 1-2 1-1 3-2 4-1 4-1 0-4 2-0 3-1 4-0 4-5 1-1
Las Palmas 1-0 4-1 4-1 3-1 4-1 3-1 2-0 1-1 5-0 2-2 2-1 1-0 4-1 2-1 2-1
Málaga 2-2 0-1 1-1 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 3-1 1-0 2-0 1-3 0-0 0-0 2-2
Pontevedra 1-1 1-1 1-0 1-1 3-1 1-0 3-0 3-0 1-0 3-0 2-0 0-0 4-1 1-0 1-0
Real Madrid 0-0 0-0 1-1 3-0 4-0 2-0 2-2 2-1 3-0 1-0 9-1 2-0 1-0 0-2 3-2
Real Sociedad 1-1 2-0 1-1 1-0 5-1 5-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-1 6-0 5-1 2-0 2-0
Sabadell 1-2 1-0 1-1 3-1 2-1 1-2 2-1 2-2 1-2 1-0 2-4 1-0 2-2 2-0 1-0
Sevilla 2-3 0-2 2-1 2-3 1-0 1-0 3-0 0-1 0-2 2-2 0-2 0-0 1-0 2-0 1-2
Valencia 3-3 3-1 1-2 2-1 5-0 1-1 2-3 2-2 2-1 6-2 2-0 3-2 1-0 4-2 3-1
Zaragoza 1-0 1-1 3-2 1-0 3-0 3-1 4-2 4-1 0-0 2-1 0-0 1-0 7-0 1-1 0-0
Segunda División Grupo I
Tabla Resul. Bada Bada Burg Celt Dep. Euro Ferr Gijó Gim. Lang Léri Osas Ovie Rayo Sant Vall
joz lona os a Cor pa ol n Tor reo da una do Val ande adol
uña rela leca r id
vega no
Badajoz 1-0 4-2 0-0 0-1 2-1 2-1 3-0 1-0 2-1 0-2 0-1 2-0 0-2 2-1 2-1
Badalona 2-1 2-0 1-0 2-3 1-1 4-0 3-0 2-0 0-1 3-0 4-0 0-0 5-2 2-0 1-1
Burgos 1-0 3-1 1-0 1-4 0-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 3-1 2-3 1-1 1-0 2-2
Celta 2-1 1-0 0-0 3-2 7-2 3-1 4-2 5-0 1-0 6-0 2-0 1-1 1-0 6-1 1-2
Dep. Coruña 2-1 2-2 1-1 1-0 6-1 1-3 3-1 3-1 3-2 3-1 1-0 2-1 0-1 1-1 2-0
Europa 4-0 0-2 0-0 2-1 1-0 2-0 1-2 3-0 2-1 0-1 3-0 2-4 0-0 2-1 0-2
Ferrol 3-0 1-0 3-0 2-2 1-1 3-0 2-0 2-2 3-1 1-0 3-1 3-1 0-1 2-1 2-1
Gijón 8-2 1-0 1-1 2-1 1-0 1-0 2-2 3-1 0-0 6-0 3-0 1-0 3-0 1-1 3-2
Gim. Torrelavega 3-2 2-1 0-0 3-2 1-1 2-1 0-1 1-2 2-2 2-1 0-0 0-3 2-0 1-0 0-1
Langreo 2-0 1-4 0-0 0-1 0-1 1-0 3-2 2-1 2-1 1-0 0-1 1-0 1-2 2-0 2-2
Lérida 2-2 1-1 1-1 1-1 0-2 2-0 2-0 0-0 0-0 2-1 2-1 1-1 1-1 0-1 3-1
Osasuna 3-0 3-0 0-2 0-1 2-3 1-1 1-1 1-1 1-0 0-1 5-0 0-0 1-1 2-2 2-1
Oviedo 2-0 2-0 4-0 1-1 0-1 5-0 2-0 1-1 0-0 0-2 2-0 1-0 4-0 2-0 0-2
Rayo Vallecano 2-1 1-0 2-1 1-2 0-2 3-1 1-0 1-1 4-0 3-1 2-0 5-1 3-1 3-1 2-2
Santander 1-0 1-1 2-0 3-2 0-0 6-1 1-0 3-0 1-0 0-1 0-1 3-2 3-1 5-0 0-1
Valladolid 2-0 1-0 2-0 3-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-1 2-0 4-0 4-1 1-1 1-0 1-0
Segunda División Grupo II
Tabla Resul. Alco At. Cádi Calv Cast Cons Gran Hérc Jaén Jere Leva Mall Mest Murc Recr Tene
yano Ceut z o So elló tanc ada ules z nte orca alla ia . Hu rife
a telo n ia elva
Alcoyano 1-0 1-1 1-0 1-0 2-2 3-2 1-0 4-1 4-1 2-1 0-0 1-0 2-1 3-2 2-1
At. Ceuta 3-1 2-1 2-0 1-0 2-0 1-1 2-1 2-2 2-0 3-0 1-0 1-1 2-2 1-0 0-0
Cádiz 2-0 2-1 4-1 0-0 4-1 1-0 3-1 2-2 0-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 2-1
Calvo Sotelo 1-1 2-0 2-1 5-1 2-1 2-1 3-0 4-3 2-0 2-0 0-0 1-0 2-0 1-0 4-0
Castellón 0-0 3-1 0-0 0-2 3-0 1-0 2-1 1-1 1-0 1-0 1-2 3-2 1-0 1-1 3-1
Constancia 0-1 1-2 0-3 0-3 1-1 0-1 3-2 1-1 2-2 1-0 0-2 0-3 1-0 2-1 2-1
Granada 1-0 3-1 1-0 1-0 1-0 6-0 1-0 3-0 3-0 1-0 3-0 0-1 1-0 0-0 2-1
Hércules 1-3 6-0 2-1 1-1 1-0 2-0 3-4 4-0 2-1 1-1 3-0 3-1 0-1 1-0 1-0
Jaén 2-0 0-2 3-2 1-0 2-1 3-0 0-0 2-0 2-0 2-2 0-0 2-3 1-1 1-0 0-1
Jerez 3-1 1-0 1-0 0-2 1-1 2-0 2-2 2-1 0-0 1-0 1-3 2-1 1-2 1-1 3-3
Levante 0-0 3-0 3-2 1-1 0-0 1-1 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 2-1 2-2 0-0 1-0
Mallorca 3-0 0-0 0-1 1-1 2-0 6-0 1-0 0-1 3-1 3-0 2-0 1-0 1-1 1-0 3-0
Mestalla 3-0 1-0 4-0 1-0 1-1 8-0 0-1 2-0 2-0 0-1 2-0 3-1 3-1 0-2 1-0
Murcia 0-0 1-0 0-0 1-0 2-1 5-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1 4-0 3-1 1-0 0-2
Recr. Huelva 1-2 1-1 0-1 1-2 1-0 2-0 1-2 1-0 0-0 1-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-1
Tenerife 1-0 4-1 3-0 1-0 0-0 4-0 0-0 4-1 2-0 0-1 1-1 2-0 2-1 0-0 3-3
Promoción Permanencia en Primera
Final
26-MAY-1968 2-JUN-1968
0-1 Valladolid - REAL SOCIEDAD 0-0 (9-JUN/16-JUN)
3-0 CÓRDOBA - Calvo Sotelo 3-1
Permanencia en Primera: Real Sociedad y Córdoba
Tercera División Grupo I
Tabla Resul. Alon Aros Arse At. At. Brig Calv Comp Fabr Gran Lemo Lugo Órde Oren Rápi Turi
dras a nal Oren Pont anti o So oste il Peñ s nes se do B sta
Ferr se eved um telo la a ouza
ol rés P.G s
.R.
Alondras 2-0 2-1 1-1 1-0 2-1 5-0 1-1 0-1 2-0 1-0 2-2 2-0 1-3 0-2 0-0
Arosa 0-1 3-1 2-0 0-0 4-0 1-2 2-2 0-0 0-0 4-0 0-0 3-0 1-3 4-1 1-0
Arsenal Ferrol 1-2 2-1 2-1 0-2 1-0 2-1 1-2 0-1 2-1 0-1 2-0 2-1 0-3 2-0 0-0
At. Orense 1-0 2-1 2-0 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0 3-1 0-0 2-1 3-1 0-5 6-0 1-0
At. Pontevedrés 3-1 3-0 0-1 1-0 7-0 3-1 0-2 1-2 5-1 1-0 1-1 4-1 0-3 2-0 1-1
Brigantium 2-3 0-0 0-1 0-1 2-1 2-3 2-3 1-4 3-2 0-0 1-2 1-1 1-5 4-0 1-0
Calvo Sotelo P.G.R. 0-2 0-1 3-1 0-0 3-2 3-0 0-5 1-2 1-2 0-0 0-3 3-2 1-4 1-0 0-3
Compostela 5-0 1-0 10-1 1-0 1-1 3-0 4-1 1-0 7-0 4-0 4-0 3-1 0-1 5-0 4-2
Fabril 3-1 6-0 1-0 2-0 1-1 4-0 6-1 1-3 3-1 9-1 1-1 4-0 0-1 1-1 2-0
Gran Peña 3-3 4-5 1-0 3-2 3-2 6-0 7-1 0-0 3-2 4-1 2-0 5-2 0-1 1-1 2-0
Lemos 2-0 0-0 3-0 1-0 1-0 4-1 2-1 1-3 0-0 1-2 1-2 2-1 0-2 4-0 0-0
Lugo 4-1 3-0 5-1 1-1 1-0 2-0 5-1 3-3 1-0 3-0 2-0 2-1 1-3 6-0 2-0
Órdenes 3-1 1-0 5-2 0-0 0-1 3-1 0-3 1-3 1-2 0-1 1-1 1-1 0-5 0-2 5-3
Orense 3-0 3-0 2-0 5-0 5-0 5-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 2-1 5-0 5-1 4-0
Rápido Bouzas 4-1 1-1 3-1 1-1 2-4 6-0 2-1 0-8 1-3 0-4 0-2 2-3 4-3 0-1 0-2
Turista 1-1 2-0 4-1 1-1 1-3 4-1 3-0 2-3 0-1 1-1 0-0 2-0 2-2 0-5 2-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Orense 30 60 30 0 0 100 8 15 30 15 0 0 55 3 15 30 15 0 0 45 5
2 Compostela 30 51 23 5 2 93 23 15 27 13 1 1 53 7 15 24 10 4 1 40 16
3 Fabril 30 41 18 5 7 62 25 15 23 10 3 2 44 11 15 18 8 2 5 18 14
4 Lugo 30 39 16 7 7 58 34 15 26 12 2 1 41 11 15 13 4 5 6 17 23
5 Gran Peña 30 33 14 5 11 60 55 15 23 10 3 2 44 20 15 10 4 2 9 16 35
6 At. Pontevedrés 30 32 13 6 11 50 36 15 20 9 2 4 32 14 15 12 4 4 7 18 22
7 At. Orense 30 32 12 8 10 32 32 15 24 11 2 2 24 11 15 8 1 6 8 8 21
8 Alondras 30 30 12 6 12 39 47 15 20 8 4 3 22 12 15 10 4 2 9 17 35
9 Lemos 30 28 10 8 12 28 39 15 19 8 3 4 22 12 15 9 2 5 8 6 27
10 Arosa 30 26 9 8 13 34 40 15 19 7 5 3 25 10 15 7 2 3 10 9 30
11 Turista 30 25 8 9 13 36 43 15 17 6 5 4 25 20 15 8 2 4 9 11 23
12 Arsenal Ferrol 30 21 10 1 19 28 60 15 17 8 1 6 17 16 15 4 2 0 13 11 44
13 Rápido Bouzas 30 18 7 4 19 35 78 15 12 5 2 8 26 35 15 6 2 2 11 9 43
14 Calvo Sotelo P.G.R. 30 18 8 2 20 32 76 15 12 5 2 8 16 27 15 6 3 0 12 16 49
15 Órdenes 30 15 5 5 20 37 71 15 13 5 3 7 21 26 15 2 0 2 13 16 45
16 Brigantium 30 11 4 3 23 24 81 15 11 4 3 8 20 26 15 0 0 0 15 4 55
Campeón: Orense
Ascenso a Segunda: Orense
Promoción a Segunda: Compostela
Descenso a Regional: Turista, Arsenal Ferrol, Rápido Bouzas, Calvo Sotelo P.G.R., Órdenes y Brigantium
Tercera División Grupo II
Tabla Resul. At. Avil Calz Cand Carb Caud Ensi Entr Mari Prav San Sant Sier Titá Turó Vetu
Gijó és ada ás ayed al desa ego no iano Mart a Ma o nico n sta
n o ín rina
At. Gijón 1-0 6-1 2-2 3-0 0-3 2-0 0-0 1-0 2-2 0-0 1-0 1-0 4-0 4-1 2-0
Avilés 1-0 3-0 1-0 8-2 2-1 1-2 2-0 2-0 3-0 3-0 10-0 6-0 1-0 3-2 5-1
Calzada 0-2 0-3 0-2 1-5 1-2 0-3 0-3 1-1 2-2 1-3 3-2 3-1 1-0 1-1 1-2
Candás 1-2 0-2 0-0 3-1 2-1 0-0 3-2 2-0 1-0 5-3 3-1 1-0 4-0 1-1 0-3
Carbayedo 1-1 0-3 2-0 0-2 1-1 1-1 1-2 0-2 0-1 1-2 4-1 2-1 1-1 2-2 1-2
Caudal 1-0 1-4 4-0 2-3 4-0 1-1 1-0 4-1 2-2 4-2 3-2 3-0 2-1 2-0 2-0
Ensidesa 3-1 0-1 1-0 2-2 2-0 4-2 1-0 5-1 1-1 7-0 4-0 4-0 2-0 2-0 3-2
Entrego 2-3 1-5 5-0 0-0 1-0 1-1 3-1 2-3 1-0 4-2 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1
Marino 0-2 3-2 2-0 1-5 1-0 1-1 0-1 0-0 0-1 1-1 3-0 1-1 3-1 0-0 0-0
Praviano 3-3 0-2 5-0 0-1 2-1 1-1 2-4 2-1 0-1 1-0 4-1 3-0 0-0 2-0 1-1
San Martín 0-0 0-6 4-1 3-2 3-1 2-2 1-5 3-3 1-1 2-2 5-0 4-1 2-0 1-1 2-2
Santa Marina 1-3 0-6 1-0 2-4 1-1 2-3 2-2 3-3 1-1 0-3 0-2 0-2 1-3 1-2 0-2
Siero 1-1 0-3 1-0 0-5 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-1
Titánico 0-1 1-4 4-1 1-2 2-1 2-1 1-1 1-0 3-1 1-3 2-1 3-0 1-1 0-0 0-1
Turón 3-0 2-0 4-0 2-0 2-0 0-1 1-0 1-1 0-2 1-0 3-1 2-0 1-2 0-0 1-0
Vetusta 3-2 0-0 2-0 2-2 4-1 6-2 1-0 1-2 2-1 0-0 0-1 4-1 2-0 4-0 5-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Avilés 30 51 25 1 4 92 17 15 28 14 0 1 51 8 15 23 11 1 3 41 9
2 Ensidesa 30 42 17 8 5 63 27 15 26 12 2 1 41 10 15 16 5 6 4 22 17
3 Candás 30 41 17 7 6 58 34 15 21 9 3 3 26 16 15 20 8 4 3 32 18
4 At. Gijón 30 40 16 8 6 50 29 15 24 10 4 1 29 9 15 16 6 4 5 21 20
5 Caudal 30 37 15 7 8 59 43 15 24 11 2 2 36 16 15 13 4 5 6 23 27
6 Vetusta 30 36 15 6 9 54 34 15 23 10 3 2 36 12 15 13 5 3 7 18 22
7 Entrego 30 33 12 9 9 48 40 15 21 9 3 3 30 20 15 12 3 6 6 18 20
8 Praviano 30 32 11 10 9 43 33 15 18 7 4 4 26 16 15 14 4 6 5 17 17
9 Turón 30 30 11 8 11 34 34 15 22 10 2 3 23 7 15 8 1 6 8 11 27
10 San Martín 30 30 10 10 10 52 60 15 19 6 7 2 33 27 15 11 4 3 8 19 33
11 Marino 30 28 9 10 11 32 40 15 16 5 6 4 16 15 15 12 4 4 7 16 25
12 Siero 30 25 9 7 14 28 53 15 19 7 5 3 18 19 15 6 2 2 11 10 34
13 Titánico 30 23 8 7 15 30 46 15 17 7 3 5 22 18 15 6 1 4 10 8 28
14 Carbayedo 30 16 5 6 19 32 60 15 11 3 5 7 17 22 15 5 2 1 12 15 38
15 Calzada 30 10 3 4 23 18 76 15 9 3 3 9 15 32 15 1 0 1 14 3 44
16 Santa Marina 30 6 1 4 25 25 92 15 6 1 4 10 15 37 15 0 0 0 15 10 55
Campeón: Avilés
Ascenso a Segunda: Avilés
Promoción a Segunda: Ensidesa
Descenso a Regional: Marino, Siero, Titánico, Carbayedo, Calzada y Santa Marina
