Palmares Super Copa España
Historial Super Copa España
En la columna de Resultado, se resaltan en negrita los goles marcados por el campeón final.
| Año | Campeón | Resultado parcial (global) | Subcampeón | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | (L) Real Sociedad | 4-0 0-1(4 - 1) | (C) Real Madrid C. F. | |
| 1983 | (C) F. C. Barcelona | 0-1 1-3(3 - 2) | (L) Athletic Club | |
| 1984 | (D) Athletic Club | - | - | Al vencer Liga y Copa se adjudicó automáticamente la Supercopa |
| 1985 | (C) Club Atlético de Madrid | 3-1 0-1(3 - 2) | (L) F. C. Barcelona | |
| 1986 | No se disputó | Ni (L) Real Madrid ni (C) Real Zaragoza acordaron fechas | ||
| 1987 | No se disputó | Ni (L) Real Madrid ni (C) Real Sociedad acordaron fechas | ||
| 1988 | (L) Real Madrid C. F. | 2-0 1-2(3 - 2) | (C) F. C. Barcelona | |
| 1989 | (D) Real Madrid C. F. (2) | - | - | Al vencer Liga y Copa se adjudicó automáticamente la Supercopa |
| 1990 | (L) Real Madrid C. F. (3) | 4-1 1-0(5 - 1) | (C) F. C. Barcelona | |
| 1991 | (L) F. C. Barcelona (2) | 1-1 1-0(2 - 1) | (C) Club Atlético de Madrid | |
| 1992 | (L) F. C. Barcelona (3) | 3-1 2-1(5 - 2) | (C) Club Atlético de Madrid | |
| 1993 | (C) Real Madrid C. F. (4) | 3-1 1-1(4 - 2) | (L) F. C. Barcelona | |
| 1994 | (L) F. C. Barcelona (4) | 3-0 2-1(6 - 5) | (C) Real Zaragoza | |
| 1995 | (C) R. C. Deportivo de La Coruña | 3-0 2-1(5 - 1) | (L) Real Madrid C. F. | |
| 1996 | (C) F. C. Barcelona (5) | 5-2 1-3 (6 - 5) | (D) Club Atlético de Madrid | F. C. Barcelona accede como subcampeón de Copa |
| 1997 | (L) Real Madrid C. F. (5) | 4-1 1-2(5 - 3) | (C) F. C. Barcelona | |
| 1998 | (C) R. C. D. Mallorca | 2-1 1-0(3 - 1) | (D) F. C. Barcelona | R. C. D. Mallorca accede como subcampeón de Copa |
| 1999 | (C) Valencia C. F. | 2-0 0-0(4 - 3) | (L) F. C. Barcelona | |
| 2000 | (L) R. C. Deportivo de La Coruña (2) | 2-0 0-0(2 - 0) | (C) R. C. D. Español | |
| 2001 | (L) Real Madrid C. F. (6) | 3-0 1-1(4 - 1) | (C) Real Zaragoza | |
| 2002 | (C) R. C. Deportivo de La Coruña (3) | 3-0 1-0(4 - 0) | (L) Valencia C. F. | |
| 2003 | (L) Real Madrid C. F. (7) | 3-0 1-2(4 - 2) | (C) R. C. D. Mallorca | |
| 2004 | (C) Real Zaragoza | 0-1 3-1(3 - 2) | (L) Valencia C. F. | |
| 2005 | (L) F. C. Barcelona (6) | 1-1 3-0(4 - 2) | (C) Real Betis Balompié | |
| 2006 | (L) F. C. Barcelona (7) | 3-0 1-0 (4 - 0) | (C) R. C. D. Español | |
| 2007 | (C) Sevilla F. C. | 1-0 5-3(6 - 3) | (L) Real Madrid C. F. | |
| 2008 | (L) Real Madrid C. F. (8) | 4-2 2-3(6 - 5) | (C) Valencia C. F. | |
| 2009 | (D) F. C. Barcelona (8) | 2-1 3-0(5 - 1) | (C) Athletic Club | Athletic Club accede como subcampeón de Copa |
| 2010 | (L) F. C. Barcelona (9) | 4-0 1-3(5 - 3) | (C) Sevilla F. C. | |
| 2011 | (L) F. C. Barcelona (10) | 3-2 2-2(5 - 4) | (C) Real Madrid C. F. | |
| 2012 | (L) Real Madrid C. F. (9) | 2-3 2-1(4 - 4) | (C) F. C. Barcelona | Vencedor por regla del gol visitante |
| 2013 | (L) F. C. Barcelona (11) | 1-1 0-0(1 - 1) | (C) Club Atlético de Madrid | Vencedor por regla del gol visitante |
| 2014 | (L) Club Atlético de Madrid | 1-1 1-0 (2-1) | (C) Real Madrid C. F. | |
Nota: Entre paréntesis se indica el total de títulos ganados por el club.
Leyenda: (L)= Accede como campeón de Liga; (C)= Accede como campeón de Copa; (D)= Accede como campeón de Liga y Copa, accediendo su rival como subcampeón de Copa.n 1
(Supercopa de España)
Year Winners Runners-Up Remarks
1982 Real Sociedad Real Madrid CF 4-0 0-1
1983 FC Barcelona Athletic de Bilbao 0-1 1-3
1984 Athletic de Bilbao n/a Athletic Club de Bilbao had won the double
1985 Atlético de Madrid FC Barcelona 3-1 0-1
1986 not held no agreement on dates
1987 not held no agreement on dates
1988 Real Madrid CF FC Barcelona 2-0 1-2
1989 Real Madrid CF n/a Real Madrid CF had won the double
1990 Real Madrid CF FC Barcelona 4-1 1-0
1991 FC Barcelona Atlético de Madrid 1-1 1-0
1992 FC Barcelona Atlético de Madrid 3-1 2-1
1993 Real Madrid CF FC Barcelona 3-1 1-1
1994 FC Barcelona Real Zaragoza CF 3-0 2-1
1995 RC Deportivo Real Madrid CF 3-0 2-1
1996 FC Barcelona Atlético de Madrid 5-2 1-3
1997 Real Madrid CF FC Barcelona 4-1 1-2
1998 RCD Mallorca FC Barcelona 2-1 1-0
1999 Valencia CF FC Barcelona 2-0 0-0
2000 RC Deportivo RCD Espanyol 2-0 0-0
2001 Real Madrid CF Real Zaragoza CF 3-0 1-1
2002 RC Deportivo Valencia CF 3-0 1-0
2003 Real Madrid CF RCD Mallorca 3-0 1-2
2004 Real Zaragoza CF Valencia CF 0-1 3-1
2005 FC Barcelona Real Betis Balompié 1-1 3-0
2006 FC Barcelona RCD Espanyol 3-0 1-0
2007 Sevilla FC Real Madrid CF 1-0 5-3
2008 Real Madrid CF Valencia CF 4-2 2-3
2009 FC Barcelona Athletic de Bilbao 2-1 3-0
2010 FC Barcelona Sevilla FC 4-0 1-3
2011 FC Barcelona Real Madrid CF 3-2 2-2
2012 Real Madrid CF FC Barcelona 2-3 2-1
2013 FC Barcelona Atlético de Madrid 1-1 0-0
Predecessors of Super Cup
Copa de Campeones
Year Winners Runners-Up Results/Remarks
1940 Atlético Aviación RCD Español 3-3 7-1
Copa de Oro Argentina
1945 Barcelona CF Atlético de Bilbao 5-4
Copa Eva Duarte de Perón
1947 Real Madrid CF Valencia CF 3-1
1948 Barcelona CF Sevilla CF 1-0
1949 Valencia CF Barcelona CF 7-4
1950 Atlético de Bilbao Atlético de Madrid 5-5 2-0
1951 Atlético de Madrid Barcelona CF 2-0
1952 Barcelona CF n/a Barcelona had won the double
1953 Barcelona CF n/a Barcelona had won the double
Palmarés
| # | Club | Títulos | Subcam. | Años campeón |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 | |
| 2 | 9 | 5 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012 | |
| 3 | 3 | - | 1995, 2000, 2002 | |
| 4 | 2 | 4 | 1985, 2014 | |
| 5 | 1 | 3 | 1999 | |
| 6 | 1 | 2 | 1984 | |
| 6 | 1 | 2 | 2004 | |
| 8 | 1 | 1 | 1998 | |
| 8 | 1 | 1 | 2007 | |
| 10 | 1 | - | 1982 | |
| 11 | - | 2 | - | |
| 12 | - | 1 | - |
Clasificación histórica
Actualizado hasta la edición de la temporada 2014-15 incluida.
| Pos. | Equipo | Ediciones | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Barcelona | 19 | 38 | 17 | 6 | 15 | 64 | 57 | 11 |
| 2 | Real Madrid C. F. | 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | 9 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 2 |
| 4 | Valencia C. F. | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 1 |
| 5 | R. C. Deportivo de La Coruña | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 6 | Athletic Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 7 | Real Zaragoza | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| 8 | Sevilla F. C. | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | R. C. D. Mallorca | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 10 | R. C. D. Español | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | - |
| 11 | Real Sociedad de Fútbol | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Real Betis Balompié | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - |
0 comentarios