Palmares Copa de España de Futbol
Finales
Se muestran los resultados de las 109 finales disputadas hasta el momento. La competición solo ha dejado de jugarse dos años, 1937 y 1938, debido a la Guerra Civil Española.
Copa de S. M. el Rey
Nota | Temporada | Campeón | Resultados | Desempates | Subcampeón | Sede de la final |
---|---|---|---|---|---|---|
n 1 | 1903 | Athletic Club | 3:2 | Madrid F. C. | Hipódromo de la Castellana, Madrid | |
n 2 | 1904 | Athletic Club | No hubo final | --- | --- | |
n 1 | 1905 | Madrid F. C. | 1:0 | Athletic Club | Hipódromo de la Castellana, Madrid | |
n 1 | 1906 | Madrid F. C. | 4:1 | Athletic Club | Hipódromo de la Castellana, Madrid | |
1907 | Madrid F. C. | 1:0 | Bizcaya | Hipódromo de la Castellana, Madrid | ||
1908 | Madrid F. C. | 2:1 | Vigo F. C. | Estadio de O'Donnell, Madrid | ||
1909 | C. C. San Sebastián | 3:1 | Club Español de Madrid | Estadio de O'Donnell, Madrid | ||
n 1 ,n 3 | 1910 | Athletic Club | 1:0 | Vasconia Sporting Clubn 4 | Estadio Ondarreta, San Sebastián | |
n 1 ,n 3 | 1910 | F. C. Barcelona | 3:2 | Club Español de Madrid | Tiro del Pichón, Madrid | |
1911 | Athletic Club | 3:1 | C. D. Español | Jolaseta, Guecho | ||
1912 | F. C. Barcelona | 2:0 | Gimnástica de Madrid | La Escopidora, Barcelona | ||
n 3 | 1913 | Rácing de Irún | 2:2 pro. | 1:0 | Athletic Club | Estadio de O'Donnell, Madrid |
n 3 ,n 5 | 1913 | F. C. Barcelona | 2:2 y 0:0 | 2:1 | Real Sociedad de Fútbol | La Escopidora, Barcelona |
1914 | Athletic Club | 2:1 | F. C. España de Barcelona | Estadio Costorbe, Irún | ||
1915 | Athletic Club | 5:0 | R. C. D. Español | Estadio Amute, Fuenterrabía | ||
1916 | Athletic Club | 4:0 | Madrid F. C. | La Escopidora, Barcelona | ||
1917 | Madrid F. C. | 0:0 pro. | 2:1 pro. | Arenas de Guecho | Calle Muntaner, Barcelona | |
1918 | Real Unión Club | 2:0 | Madrid F. C. | Estadio de O'Donnell, Madrid | ||
1919 | Arenas de Guecho | 5:2 pro. | F. C. Barcelona | Martínez Campos, Madrid | ||
1920 | F. C. Barcelona | 2:0 | Athletic Club | El Molinón, Gijón | ||
1921 | Athletic Club | 4:1 | Athletic Club de Madrid | San Mamés, Bilbao | ||
1922 | F. C. Barcelona | 5:1 | Real Unión Club | Estadio de Coia, Vigo | ||
1923 | Athletic Club | 1:0 | C. D. Europa | Les Corts, Barcelona | ||
1924 | Real Unión Club | 1:0 | Real Madrid F. C. | Atocha, San Sebastián | ||
1925 | F. C. Barcelona | 2:0 | Arenas de Guecho | Estadio Reina Victoria, Sevilla | ||
1926 | F. C. Barcelona | 3:2 pro. | Athletic Club de Madrid | Mestalla, Valencia | ||
1927 | Real Unión Club | 1:0 pro. | Arenas de Guecho | Estadio de Torrero, Zaragoza | ||
1928 | F. C. Barcelona | 1:1 pro. | 1:1 pro. y 3:1 | Real Sociedad de Fútbol | El Sardinero, Santander | |
1928-29 | R. C. D. Español | 2:1 | Real Madrid F. C. | Mestalla, Valencia | ||
1930 | Athletic Club | 3:2 pro. | Real Madrid F. C. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
n 6 | 1931 | Athletic Club | 3:1 | Betis Balompié | Chamartín, Madrid |
Copa de S. E. el Presidente de la República
Nota | Temporada | Campeón | Resultados | Desempates | Subcampeón | Sede de la final |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Athletic Club | 1:0 | F. C. Barcelona | Chamartín, Madrid | ||
1933 | Athletic Club | 2:1 | Madrid C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1934 | Madrid C. F. | 2:1 | Valencia F. C. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1935 | Sevilla F. C. | 3:0 | C. E. Sabadell F. C. | Chamartín, Madrid | ||
1936 | Madrid C. F. | 2:1 | F. C. Barcelona | Mestalla, Valencia |
Copa del Generalísimo
Nota | Temporada | Campeón | Resultados | Desempates | Subcampeón | Sede de la final |
---|---|---|---|---|---|---|
n 7 | 1939 | Sevilla F. C. | 6:2 | Racing Club de Ferrol | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
1940 | R. C. D. Español | 3:2 pro. | Real Madrid C. F. | Campo de Vallecas, Madrid | ||
1941 | Valencia C. F. | 3:1 | R. C. D. Español | Chamartín, Madrid | ||
1942 | C. F. Barcelona | 4:3 pro. | Club Atlético de Bilbao | Chamartín, Madrid | ||
1943 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 pro. | Real Madrid C. F. | Estadio Metropolitano, Madrid | ||
1944 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1944-45 | Club Atlético de Bilbao | 3:2 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1946 | Real Madrid C. F. | 3:1 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1947 | Real Madrid C. F. | 2:0 pro. | R. C. D. Español | Riazor, La Coruña | ||
1947-48 | Sevilla C. F. | 4:1 | R. C. Celta de Vigo | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1948-49 | Valencia C. F. | 1:0 | Club Atlético de Bilbao | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1949-50 | Club Atlético de Bilbao | 4:1 pro. | Real Valladolid C. F. | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1951 | C. F. Barcelona | 3:0 | Real Sociedad de Fútbol | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1952 | C. F. Barcelona | 4:2 pro. | Valencia C. F. | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1952-53 | C. F. Barcelona | 2:1 | Club Atlético de Bilbao | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1954 | Valencia C. F. | 3:0 | C. F. Barcelona | Nuevo Chamartín, Madrid | ||
1955 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 | Sevilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1956 | Club Atlético de Bilbao | 2:1 | Club Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1957 | C. F. Barcelona | 1:0 | R. C. D. Español | Estadio de Montjuic, Barcelona | ||
1958 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1958-59 | C. F. Barcelona | 4:1 | Granada Club de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1959-60 | Club Atlético de Madrid | 3:1 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1960-61 | Club Atlético de Madrid | 3:2 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1961-62 | Real Madrid C. F. | 2:1 | Sevilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1962-63 | C. F. Barcelona | 3:1 | Real Zaragoza | Estadio del Barcelona, Barcelona | ||
1963-64 | Real Zaragoza C. D. | 2:1 | Club Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1964-65 | Club Atlético de Madrid | 1:0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1965-66 | Real Zaragoza | 2:0 | Club Atlético de Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1966-67 | Valencia C. F. | 2:1 | Club Atlético de Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1967-68 | C. F. Barcelona | 1:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1969 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 | Elche Club de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1969-70 | Real Madrid C. F. | 3:1 | Valencia C. F. | Estadio del Barcelona, Barcelona | ||
1970-71 | C. F. Barcelona | 4:3 pro. | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1971-72 | Club Atlético de Madrid | 2:1 | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1972-73 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | C. D. Castellón | Vicente Calderón, Madrid | ||
1973-74 | Real Madrid C. F. | 4:0 | C. F. Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | ||
1974-75 | Real Madrid C. F. | 0:0 pro. | 4:3 pen. | Club Atlético de Madrid | Vicente Calderón, Madrid | |
1975-76 | Club Atlético de Madrid | 1:0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid |
Copa de S. M. el Rey
Nota | Temporada | Campeón | Resultados | Desempates | Subcampeón | Sede de la final |
---|---|---|---|---|---|---|
n 8 | 1976-77 | Real Betis Balompié | 2:2 pro. | 8:7 pen. | Athletic Club | Vicente Calderón, Madrid |
1977-78 | F. C. Barcelona | 3:1 | U. D. Las Palmas | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1978-79 | Valencia C. F. | 2:0 | Real Madrid C. F. | Vicente Calderón, Madrid | ||
1979-80 | Real Madrid C. F. | 6:1 | Castilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1980-81 | F. C. Barcelona | 3:1 | Real Sporting de Gijón | Vicente Calderón, Madrid | ||
1981-82 | Real Madrid C. F. | 2:1 | Real Sporting de Gijón | Nuevo José Zorrilla, Valladolid | ||
1982-83 | F. C. Barcelona | 2:1 | Real Madrid C. F. | La Romareda, Zaragoza | ||
1983-84 | Athletic Club | 1:0 | F. C. Barcelona | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1984-85 | Club Atlético de Madrid | 2:1 | Athletic Club | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1985-86 | Real Zaragoza | 1:0 | F. C. Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | ||
1986-87 | Real Sociedad de Fútbol | 2:2 pro. | 4:2 pen. | Club Atlético de Madrid | La Romareda, Zaragoza | |
1987-88 | F. C. Barcelona | 1:0 | Real Sociedad de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1988-89 | Real Madrid C. F. | 1:0 | Real Valladolid C. F. | Vicente Calderón, Madrid | ||
1989-90 | F. C. Barcelona | 2:0 | Real Madrid C. F. | Luis Casanova, Valencia | ||
1990-91 | Club Atlético de Madrid | 1:0 pro. | R. C. D. Mallorca | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1991-92 | Club Atlético de Madrid | 2:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1992-93 | Real Madrid C. F. | 2:0 | Real Zaragoza | Luis Casanova, Valencia | ||
1993-94 | Real Zaragoza | 0:0 pro. | 5:4 pen. | R. C. Celta de Vigo | Vicente Calderón, Madrid | |
1994-95 | Deportivo de la Coruña | 2:1 | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1995-96 | Club Atlético de Madrid | 1:0 pro. | F. C. Barcelona | La Romareda, Zaragoza | ||
1996-97 | F. C. Barcelona | 3:2 pro. | Real Betis Balompié | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1997-98 | F. C. Barcelona | 1:1 pro. | 5:4 pen. | R. C. D. Mallorca | Mestalla, Valencia | |
1998-99 | Valencia C. F. | 3:0 | Club Atlético de Madrid | Estadio de La Cartuja, Sevilla | ||
1999-2000 | R. C. D. Español | 2:1 | Club Atlético de Madrid | Mestalla, Valencia | ||
2000-01 | Real Zaragoza | 3:1 | R. C. Celta de Vigo | Estadio de La Cartuja, Sevilla | ||
2001-02 | Deportivo de la Coruña | 2:1 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
2002-03 | R. C. D. Mallorca | 3:0 | R. C. Recreativo de Huelva | Estadio Martínez Valero, Elche | ||
2003-04 | Real Zaragoza | 3:2 pro. | Real Madrid C. F. | Lluis Companys, Barcelona | ||
2004-05 | Real Betis Balompié | 2:1 pro. | C. A. Osasuna | Vicente Calderón, Madrid | ||
2005-06 | R. C. D. Español | 4:1 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
2006-07 | Sevilla F. C. | 1:0 | Getafe C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | ||
2007-08 | Valencia C. F. | 3:1 | Getafe C. F. | Vicente Calderón, Madrid | ||
2008-09 | F. C. Barcelona | 4:1 | Athletic Club | Mestalla, Valencia | ||
2009-10 | Sevilla F. C. | 2:0 | Club Atlético de Madrid | Camp Nou, Barcelona | ||
2010-11 | Real Madrid C. F. | 1:0 pro. | F. C. Barcelona | Mestalla, Valencia | ||
2011-12 | F. C. Barcelona | 3:0 | Athletic Club | Vicente Calderón, Madrid | ||
2012-13 | Club Atlético de Madrid | 2:1 pro. | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabeu, Madrid | ||
2013-14 | Real Madrid C.F. | Por disputar | F.C. Barcelona | Mestalla, Valencia |
Nota: pro. = Prórroga; pen. = Penaltis.
Resultados por equipo
En la siguiente tabla se muestran todos los clubes que han disputado alguna vez una final de Copa. Aparecen ordenados por número de títulos conquistados. A igual nº de títulos por nº de subcampeonatos y si persiste la igualdad, por antigüedad de su primer título o subcampeonato.
Equipo | Finales | Títulos | Último campeonato | Subcampeonatos | Último subcampeonato |
---|---|---|---|---|---|
Fútbol Club Barcelona | 35 | 26 | 2011/12 | 9 | 2010/11 |
Athletic Club | 36 | 23 | 1983/84 | 13n 1 | 2011/12 |
Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 18 | 2010/11 | 20 | 2012/13 |
Club Atlético de Madrid | 19 | 10 | 2012/13 | 9 | 2009/10 |
Valencia Club de Fútbol | 16 | 7 | 2007/08 | 9 | 1994/95 |
Real Zaragoza | 11 | 6 | 2003/04 | 5 | 2005/06 |
Sevilla Fútbol Club | 7 | 5 | 2009/10 | 2 | 1961/62 |
Real Club Deportivo Español | 9 | 4 | 2005/06 | 5 | 1957 |
Real Unión Club de Irúnn 9 | 5 | 4 | 1927 | 1 | 1922 |
Real Betis Balompié | 4 | 2 | 2004/05 | 2 | 1996/97 |
Real Club Deportivo de La Coruña | 2 | 2 | 2001/02 | - | - |
Real Sociedad de Fútbol | 5 | 1 | 1986/87 | 4 | 1987/88 |
Arenas Club de Getxo | 4 | 1 | 1919 | 3 | 1927 |
Real Club Deportivo Mallorca | 3 | 1 | 2002/03 | 2 | 1997/98 |
Club Ciclista de San Sebastián3* | 1 | 1 | 1909 | - | - |
Real Club Celta de Vigon 10 | 4 | - | - | 4 | 2000/01 |
Club Español de Madrid * | 2 | - | - | 2 | 1910n 3 |
Real Valladolid Club de Fútbol | 2 | - | - | 2 | 1988/89 |
Real Sporting de Gijón | 2 | - | - | 2 | 1981/82 |
Getafe Club de Fútbol | 2 | - | - | 2 | 2007/08 |
San Sebastián Recreation Clubn 1 | 1 | - | - | 1 | 1905n 1 |
Bizcaya * | 1 | - | - | 1 | 1907 |
Vasconia de San Sebastiánn 4 ,3 * | 1 | - | - | 1 | 1910n 3 |
Sociedad Gimnástica Española * | 1 | - | - | 1 | 1912 |
F. C. España de Barcelona * | 1 | - | - | 1 | 1914 |
Club Esportiu Europa | 1 | - | - | 1 | 1923 |
Centre d'Esports Sabadell F. C. | 1 | - | - | 1 | 1935 |
Racing Club de Ferrol | 1 | - | - | 1 | 1939 |
Granada Club de Fútbol | 1 | - | - | 1 | 1958/59 |
Elche Club de Fútbol | 1 | - | - | 1 | 1969 |
Club Deportivo Castellón | 1 | - | - | 1 | 1972/73 |
Unión Deportiva Las Palmas | 1 | - | - | 1 | 1977/78 |
Real Madrid Castillan 11 | 1 | - | - | 1 | 1979/80 |
Real Club Recreativo de Huelva | 1 | - | - | 1 | 2002/03 |
Club Atlético Osasuna | 1 | - | - | 1 | 2004/05 |
Nota: * = Clubes desaparecidos
Sedes de la final
Estas son las ciudades que han albergado alguna vez la final de Copa, y los estadios donde se jugaron esas finales.
Ciudades | Finales | Estadios |
---|---|---|
Madrid | 64 | Santiago Bernabéu (35),n 12 Vicente Calderón (12), Chamartín (5), Hipódromo de Madrid (4), Estadio de O'Donnell (4), Tiro del Pichón (1), Martínez Campos (1), Campo de Vallecas (1), Estadio Metropolitano (1) |
Barcelona | 17 | Lluís Companys (9),n 13 La Escopidora (3), Camp Nou (3), Calle Muntaner (1), Les Corts (1) |
Valencia | 10 | Mestalla (10)n 14 |
Zaragoza | 4 | La Romareda (3), Estadio de Torrero (1) |
Sevilla | 3 | La Cartuja (2), Reina Victoria (1) |
San Sebastián | 2 | Estadio Ondarreta (1), Atocha (1) |
Guecho | 1 | Jolaseta (1) |
Irún | 1 | Costorbe (1) |
Fuenterrabía | 1 | Amute (1) |
Gijón | 1 | El Molinón (1) |
Bilbao | 1 | San Mamés (1) |
Vigo | 1 | Estadio de Coia (1) |
Santander | 1 | El Sardinero (1) |
La Coruña | 1 | Riazor (1) |
Valladolid | 1 | Nuevo José Zorrilla (1) |
Elche | 1 | Martínez Valero (1) |
Trofeos en posesión
El trofeo de la Copa se entrega al club campeón, que lo conserva durante un año, hasta cederla al campeón de la siguiente edición del torneo. Después de devolverlo, los clubes sólo pueden exhibir en sus vitrinas una copia a escala reducida del original. Sin embargo, el equipo que consigue ganar en cinco ocasiones alternas o tres consecutivas el mismo trofeo, se queda con él en propiedad. Hasta hoy en día se han otorgado 12 trofeos en propiedad, repartiéndoselos cinco clubes:
- Fútbol Club Barcelona. Tiene cuatro trofeos en propiedad; los trofeos 3º, 8º, 9º y 11º. Tres de ellos fueron conquistados como quíntuple campeón (los disputados entre 1917-1928, 1954-1971 y 1977-1990). El otro lo ganó por ganar tres competiciones consecutivas (1951, 1952 y 1953).
- Athletic Club. Tiene tres trofeos en propiedad, 2º, 4º y 7º; conseguidos los tres por sendos triples campeonatos en años consecutivos (1914-1915-1916, 1930-1931-1932 y 1943-1944-1945).
- Real Madrid Club de Fútbol. Tiene dos trofeos en propiedad, el 1º y el 5º. Estos fueron conseguidos por ganar de forma consecutiva los torneos de 1905, 1906 y 1907; y el de 1936, por cambiar el formato de la competición.
- Sevilla Fútbol Club. Tiene dos trofeos en propiedad, el 6º y el 12º, correspondientes a la primera edición de la Copa de S. E. El Generalísimo la cual iba a ser entregada en propiedad al ganador en 1939, y a la Copa del Rey disputada en la temporada 2009/2010 concedida de forma extraordinaria por la consecución del Campeonato del Mundo por parte de la Selección Española de Fútbol.4
- Club Atlético de Madrid. Tiene el 10º trofeo en propiedad correspondiente a la Copa del Generalísimo, como campeón de 1976 y a consecuencia del cambio de régimen (y de trofeo).
Desde la temporada 1990-1991 estaba en disputa el 12º trofeo el cual se lo quedó el Sevilla F. C.4 de forma extraordinaria sin que se comience un nuevo ciclo. Por tanto el 13º trofeo está en juego entre los siguientes clubes:
- 4 Campeonatos
- Fútbol Club Barcelona: 1996-97, 1997-98, 2008-09 y 2011-12
- Club Atlético de Madrid: 1990-91, 1991-92, 1995-96 y 2012-13
- 3 Campeonatos
- Real Zaragoza: 1993-94, 2000-01 y 2003-04
- 2 Campeonatos
- Real Club Deportivo de La Coruña: 1994-95 y 2001-02
- R.C.D. Español: 1999-2000 y 2005-06
- Sevilla Fútbol Club: 2006-07 y 2009-10
- Valencia Club de Fútbol: 1998-99 y 2007-08
- Real Madrid Club de Fútbol: 1992-93 y 2010-11
- 1 Campeonato
- Real Club Deportivo Mallorca: 2002-03
- Real Betis Balompié: 2004-05
0 comentarios