Gran Hermano 1 (año 2000)
Ganador GH1
Concursantes
| Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | Estudiante de Ciencias Náuticas | 90 días | Ganador | ||
| 29 años | Modelo | 90 días | 2ª finalista | ||
| 35 años | Guía turístico | 90 días | 3er finalista | ||
| 21 años | Estudiante de Ciencias Políticas | 56 días | Reserva y 7ª expulsión | ||
| 34 años | Auxiliar de enfermería | 28 días | Reserva y 6ª expulsión | ||
| 23 años | Estudiante | 35 días | Reserva y 5ª expulsión | ||
| 23 años | Teleoperadora | 53 días | 4ª expulsión | ||
| 25 años | Azafata marítima | 13 días | Reserva y abandono voluntario | ||
| 19 años | Empleada de panadería | 39 días | 3ª expulsión | ||
| 25 años | Militar | 29 días | Abandono voluntario | ||
| 28 años | Médico | 28 días | Abandono voluntario | ||
| 25 años | Peluquera | 25 días | Abandono voluntario | ||
| 26 años | Opositor a la Xunta de Galicia | 25 días | 2ª expulsión | ||
| 32 años | Camarera | 11 días | 1ª expulsión |
0 comentarios