Polonia grupo A
Porteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
1 | Wojciech Szczęsny | 18/04/1990 | 22 | Arsenal | - | - | - | - | 10 | 0 |
12 | Grzegorz Sandomierski | 05/09/1989 | 22 | Genk | - | - | - | - | 3 | 0 |
22 | Przemysław Tytoń | 04/01/1987 | 25 | PSV | - | - | - | - | 5 | 0 |
Defensas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
2 | Sebastian Boenisch | 01/02/1987 | 25 | Bremen | - | - | - | - | 6 | 0 |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 26/01/1984 | 28 | Lech | - | - | - | - | 19 | 0 |
4 | Marcin Kamiński | 15/01/1992 | 20 | Lech | - | - | - | - | 3 | 0 |
13 | Marcin Wasilewski | 09/06/1980 | 31 | Anderlecht | - | - | 3 | 0 | 48 | 2 |
14 | Jakub Wawrzyniak | 07/07/1983 | 28 | Legia | - | - | 1 | 0 | 25 | 0 |
15 | Damien Perquis | 10/04/1984 | 28 | Sochaux | - | - | - | - | 7 | 1 |
20 | Łukasz Piszczek | 03/06/1985 | 27 | Dortmund | - | - | 1 | 0 | 24 | 0 |
Centrocampistas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
5 | Dariusz Dudka | 09/12/1983 | 28 | Auxerre | - | - | 3 | 0 | 63 | 2 |
6 | Adam Matuszczyk | 14/02/1989 | 23 | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | - | 19 | 1 |
7 | Eugen Polanski | 17/03/1986 | 26 | Mainz | - | - | - | - | 8 | 0 |
8 | Maciej Rybus | 19/08/1989 | 22 | Terek | - | - | - | - | 21 | 1 |
10 | Ludovic Obraniak | 10/11/1984 | 27 | Bordeaux | - | - | - | - | 23 | 5 |
11 | Rafał Murawski | 09/10/1981 | 30 | Lech | - | - | 2 | 0 | 43 | 1 |
16 | Jakub Błaszczykowski | 14/12/1985 | 26 | Dortmund | - | - | - | - | 51 | 9 |
18 | Adrian Mierzejewski | 06/11/1986 | 25 | Trabzonspor | - | - | - | - | 23 | 1 |
19 | Rafał Wolski | 10/11/1992 | 19 | Legia | - | - | - | - | 3 | 0 |
Delanteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
9 | Robert Lewandowski | 21/08/1988 | 23 | Dortmund | - | - | - | - | 42 | 14 |
17 | Artur Sobiech | 12/06/1990 | 21 | Hannover | - | - | - | - | 5 | 1 |
21 | Kamil Grosicki | 08/06/1988 | 23 | Sivasspor | - | - | - | - | 13 | 0 |
23 | Paweł Brożek | 21/04/1983 | 29 | Trabzonspor | - | - | - | - | 34 | 8 |
Entrenador | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
- | Franciszek Smuda | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
0 comentarios