ATP World Tour Finals 2013
Final Barclays ATP World Tour 2013
Nadal | 3 | 4 | 0 |
Djokovic | 6 | 6 | 0 |
1h 36’ |
|
|
|
Estadísticas de Servicio | ||
Aces | 1 | 6 |
Doble Faltas | 4 | 0 |
1° Servicio % | 73% | 65% |
Ptos. con 1° Servicio | 26/45 (57%) | 26/38 (68%) |
Ptos. con 2° Servicio | 8/16 (50%) | 14/20 (70%) |
Ptos. Quiebre Salvados | 8/11 (72%) | 2/3 (66%) |
Juegos de Servicio Disputados | 9 | 10 |
Estadísticas de Devolución | ||
Ptos. Ganados con 1° Devolución | 12/38 (31%) | 19/45 (42%) |
Ptos. Ganados con Devolución 2° Servicio | 6/20 (30%) | 8/16 (50%) |
Ptos. Quiebre Salvados | 1/3 (33%) | 3/11 (27%) |
Juegos de Devolución Disputados | 10 | 9 |
Estadística de Puntos | ||
Total Ptos. Ganados Servicio | 34/61 (55%) | 40/58 (68%) |
Total Ptos. Ganados Devolución | 18/58 (31%) | 27/61 (44%) |
Total Puntos Ganados | 52/119 (43%) | 67/119 (56%) |
Finales de singles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters Grand Prix
ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup
ATP World Tour Finals
|
Masters Grand Prix
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Tokio | 1970 | Stan Smith | Round Robin | |
París | 1971 | Ilie Nastase | Round Robin | |
Barcelona | 1972 | Ilie Nastase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
Boston | 1973 | Ilie Nastase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
Melbourne | 1974 | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
Estocolmo | 1975 | Ilie Nastase | Björn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 |
Houston | 1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 |
Nueva York | 1977 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 |
1978 | John McEnroe | Arthur Ashe | 6-7, 6-3, 7-5 | |
1979 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 | |
1980 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 | |
1981 | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 | |
1982 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 | |
1983 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 | |
1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 | |
1985 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6, 6-3 | |
1986 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-4, 6-4, 6-4 | |
1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6-2, 6-2, 6-3 | |
1988 | Boris Becker | Ivan Lendl | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | |
1989 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 |
ATP Tour World Championships
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Fráncfort | 1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 |
1991 | Pete Sampras | Jim Courier | 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | |
1992 | Boris Becker | Jim Courier | 6-4, 6-3, 7-5 | |
1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7-6, 2-6, 7-6, 6-2 | |
1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | |
1995 | Boris Becker | Michael Chang | 7-6, 6-0, 7-6 | |
Hannover | 1996 | Pete Sampras | Boris Becker | 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 |
1997 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6-3, 6-2, 6-2 | |
1998 | Àlex Corretja | Carlos Moyá | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-1, 7-5, 6-4 |
Tennis Masters Cup
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Lisboa | 2000 | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 |
Sydney | 2001 | Lleyton Hewitt | Sébastien Grosjean | 6-3, 6-3, 6-4 |
Shanghái | 2002 | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 |
Houston | 2003 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 | |
Shanghái | 2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 |
2006 | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 | |
2007 | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 | |
2008 | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | 6-1, 7-5 |
ATP World Tour Finals
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Londres | 2009 | Nikolay Davydenko | Juan Martín Del Potro | 6-3, 6-4 |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 | |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7 (6), 6-3 | |
2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-6 (6), 7-5 | |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
Títulos por jugador
Jugador | # | Años |
---|---|---|
Roger Federer (Suiza) | 6 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Ivan Lendl (República Checa) | 5 | 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 |
Pete Sampras (Estados Unidos) | 5 | 1991, 1994, 1996, 1997, 1999 |
Ilie Nastase (Rumania) | 4 | 1971, 1972, 1973, 1975 |
John McEnroe (Estados Unidos) | 3 | 1978, 1983, 1984 |
Boris Becker (Alemania) | 3 | 1988, 1992, 1995 |
Björn Borg (Suecia) | 2 | 1979, 1980 |
Lleyton Hewitt (Australia) | 2 | 2001, 2002 |
Novak Djokovic (Serbia) | 3 | 2008, 2012 , 2013 |
Stan Smith (Estados Unidos) | 1 | 1970 |
Guillermo Vilas (Argentina) | 1 | 1974 |
Manuel Orantes (España) | 1 | 1976 |
Jimmy Connors (Estados Unidos) | 1 | 1977 |
Stefan Edberg (Suecia) | 1 | 1989 |
Andre Agassi (Estados Unidos) | 1 | 1990 |
Michael Stich (Alemania) | 1 | 1993 |
Àlex Corretja (España) | 1 | 1998 |
Gustavo Kuerten (Brasil) | 1 | 2000 |
David Nalbandian (Argentina) | 1 | 2005 |
Nikolay Davydenko (Rusia) | 1 | 2009 |
0 comentarios