ATP World Tour Finals 2013
Final Barclays ATP World Tour 2013
Nadal | 3 | 4 | 0 |
Djokovic | 6 | 6 | 0 |
1h 36’ |
|
|
|
Estadísticas de Servicio | ||
Aces | 1 | 6 |
Doble Faltas | 4 | 0 |
1° Servicio % | 73% | 65% |
Ptos. con 1° Servicio | 26/45 (57%) | 26/38 (68%) |
Ptos. con 2° Servicio | 8/16 (50%) | 14/20 (70%) |
Ptos. Quiebre Salvados | 8/11 (72%) | 2/3 (66%) |
Juegos de Servicio Disputados | 9 | 10 |
Estadísticas de Devolución | ||
Ptos. Ganados con 1° Devolución | 12/38 (31%) | 19/45 (42%) |
Ptos. Ganados con Devolución 2° Servicio | 6/20 (30%) | 8/16 (50%) |
Ptos. Quiebre Salvados | 1/3 (33%) | 3/11 (27%) |
Juegos de Devolución Disputados | 10 | 9 |
Estadística de Puntos | ||
Total Ptos. Ganados Servicio | 34/61 (55%) | 40/58 (68%) |
Total Ptos. Ganados Devolución | 18/58 (31%) | 27/61 (44%) |
Total Puntos Ganados | 52/119 (43%) | 67/119 (56%) |
Finales de singles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters Grand Prix
ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup
ATP World Tour Finals
|
Masters Grand Prix
| Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
| 1970 | Round Robin | |||
| 1971 | Round Robin | |||
| 1972 | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 | |||
| 1973 | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 | |||
| 1974 | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | |||
| 1975 | 6-2, 6-2, 6-1 | |||
| 1976 | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 | |||
| 1977 | 6-4, 1-6, 6-4 | |||
| 1978 | 6-7, 6-3, 7-5 | |||
| 1979 | 6-2, 6-2 | |||
| 1980 | 6-4, 6-2, 6-2 | |||
| 1981 | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 | |||
| 1982 | 6-4, 6-4, 6-2 | |||
| 1983 | 6-3, 6-4, 6-4 | |||
| 1984 | 7-5, 6-0, 6-4 | |||
| 1985 | 6-2, 7-6, 6-3 | |||
| 1986 | 6-4, 6-4, 6-4 | |||
| 1987 | 6-2, 6-2, 6-3 | |||
| 1988 | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | |||
| 1989 | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 | |||
ATP Tour World Championships
| Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
| 1990 | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 | |||
| 1991 | 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | |||
| 1992 | 6-4, 6-3, 7-5 | |||
| 1993 | 7-6, 2-6, 7-6, 6-2 | |||
| 1994 | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | |||
| 1995 | 7-6, 6-0, 7-6 | |||
| 1996 | 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 | |||
| 1997 | 6-3, 6-2, 6-2 | |||
| 1998 | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | |||
| 1999 | 6-1, 7-5, 6-4 |
Tennis Masters Cup
| Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
| 2000 | 6-4, 6-4, 6-4 | |||
| 2001 | 6-3, 6-3, 6-4 | |||
| 2002 | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 | |||
| 2003 | 6-3, 6-0, 6-4 | |||
| 2004 | 6-3, 6-2 | |||
| 2005 | 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 | |||
| 2006 | 6-0, 6-3, 6-4 | |||
| 2007 | 6-2, 6-3, 6-2 | |||
| 2008 | 6-1, 7-5 |
ATP World Tour Finals
| Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
| 2009 | 6-3, 6-4 | |||
| 2010 | 6-3, 3-6, 6-1 | |||
| 2011 | 6-3, 6-7 (6), 6-3 | |||
| 2012 | 7-6 (6), 7-5 | |||
| 2013 | | |
Títulos por jugador
| Jugador | # | Años |
|---|---|---|
| 6 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 | |
| 5 | 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 | |
| 5 | 1991, 1994, 1996, 1997, 1999 | |
| 4 | 1971, 1972, 1973, 1975 | |
| 3 | 1978, 1983, 1984 | |
| 3 | 1988, 1992, 1995 | |
| 2 | 1979, 1980 | |
| 2 | 2001, 2002 | |
| 3 | 2008, 2012 , 2013 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1974 | |
| 1 | 1976 | |
| 1 | 1977 | |
| 1 | 1989 | |
| 1 | 1990 | |
| 1 | 1993 | |
| 1 | 1998 | |
| 1 | 2000 | |
| 1 | 2005 | |
| 1 | 2009 |
0 comentarios