Fase clasificacion Eurocopa Francia 2016
Play-Offs
Fechas | Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|
14 y 17 de noviembre | Ucrania | 3 – 1 | Eslovenia | 2 - 0 | 1 - 1 |
14 y 17 de noviembre | Suecia | 4 – 3 | Dinamarca | 2 - 1 | 2 - 2 |
13 y 16 de noviembre | Bosnia y Herzegovina | 1 – 3 | Irlanda | 1 - 1 | 0 - 2 |
12 y 15 de noviembre | Noruega | 1 – 3 | Hungría | 0 - 1 | 1 - 2 |
Fase de grupos
Clasificado para la Eurocopa 2016. | |
Clasificado para los Play-offs. |
Grupo A
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
Islandia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
Turquía | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Países Bajos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 |
Kazajistán | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
Letonia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 |
Grupo B
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 |
Gales | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Bosnia y Herzegovina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 |
Israel | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 |
Chipre | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 |
Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 |
Grupo C
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
Eslovaquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
Ucrania | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 |
Bielorrusia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Luxemburgo | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 |
Macedonia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 |
Grupo D
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
Polonia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 |
Irlanda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 |
Escocia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
Georgia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 |
Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 |
Grupo E
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 |
Suiza | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 |
Eslovenia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
Estonia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 |
Lituania | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
San Marino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 |
Grupo F
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda del Norte | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Rumania | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Hungría | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Finlandia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Islas Feroe | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 |
Grecia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Grupo G
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
Rusia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 |
Suecia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Montenegro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
Liechtenstein | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | -24 |
Moldavia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 |
Grupo H
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Croacia1 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 |
Noruega | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Bulgaria | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
Azerbaiyán | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Malta | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 |
1La selección de Croacia fue sancionada por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA con la reducción de un punto por cargos de "comportamiento racista" en el partido que jugó contra Italia el 12 de junio de 2015. En aquel partido, se apreció en el césped del Estadio Poljud de Split una cruz esvástica, considerada un símbolo nazi.19 20 LaFederación Croata de Fútbol (HNS) apeló esta decisión pero el Comité de Apelación de la UEFA desestimó este recurso y confirmó la reducción de un punto.21
Grupo I
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Albania1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Dinamarca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Serbia1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Armenia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 |
1Luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Serbia y Albania la UEFA decidió otorgarle la victoria a Serbia con un marcador de 3-0, a su vez le restó tres puntos por los hechos en que participaron sus jugadores.22 Tras las apelaciones presentadas por las federaciones de Serbia y Albania ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) este organismo decidió mantener la reducción de tres puntos a Serbia y le otorgó el triunfo a Albania con un marcador de 3-0.23
0 comentarios