Super Bowl XLVI

Super Bowl XLVI
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 5 de febrero de 2012 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Lucas Oil Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Indianápolis | ||||||||||||||||||
| JMV | Eli Manning1 | ||||||||||||||||||
| Favorito | Patriots por 3 1/2 | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Kelly Clarkson | ||||||||||||||||||
| Sorteo | |||||||||||||||||||
| Árbitro | John Parry | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Madonna, con ayuda de LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y Cee Lo Green. | ||||||||||||||||||
| Asistencia | |||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Al Michaels y Cris Collinsworth | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | |||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$3,5 millones. | ||||||||||||||||||
0 comentarios