EUROCUP 2014/15 JORNADA 9
GRISSIN BON REGGIO EMILIA 75 - 87 CAI ZARAGOZA
REGULAR SEASON ROUND 9
DECEMBER 09, 2014 CET: 20:30 LOCAL TIME: 20:30
PALADOZZA
Referees: VOJINOVIC, RADOMIR (MNE), VYKLICKY, ROBERT (CZE), BIJEDIC, HARIS (BIH)
Attendance: 2068 (Tentative)
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grissin Bon Reggio Emilia | 22 | 18 | 20 | 15 |
CAI Zaragoza | 19 | 26 | 15 | 27 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grissin Bon Reggio Emilia | 22 | 40 | 60 | 75 |
CAI Zaragoza | 19 | 45 | 60 | 87 |
Head coach: MENETTI, MASSIMILIANO
GRISSIN BON REGGIO EMILIA | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
4 | MUSSINI, FEDERICO | 10:27 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||
6 | POLONARA, ACHILLE | 26:40 | 6 | 0/1 | 2/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
8 | DELLA VALLE, AMEDEO | 21:39 | 15 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
9 | TAYLOR, DONELL | 21:18 | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
10 | PECHACEK, ADAM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PINI, GIOVANNI | 2:26 | 1 | -1 | |||||||||||||
12 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 10:38 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
14 | CERVI, RICCARDO | 27:04 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
15 | SILINS, OJARS | 13:20 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||||||
16 | DIENER, DRAKE | 33:13 | 19 | 3/4 | 4/9 | 1/1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||
20 | CINCIARINI, ANDREA | 33:15 | 12 | 4/6 | 1/3 | 1/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
Team | 1 | -1 | |||||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 75 | 16/27 | 12/32 | 7/14 | 7 | 18 | 25 | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 22 | 20 | 74 | |
59.3% | 37.5% | 50% |
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Head coach: RUIZ, JOAQUIN
CAI ZARAGOZA | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
10 | LISCH, KEVIN | 13:59 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
12 | LLOMPART, PEDRO | 26:01 | 12 | 1/1 | 2/3 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | ||
14 | KATIC, RASKO | 26:25 | 14 | 7/10 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | ||||
15 | SASTRE, JOAN | 13:40 | 3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
19 | TOMAS, PERE | 18:09 | 0/1 | 0/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||
20 | ROBINSON, JASON | 21:51 | 11 | 4/7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
24 | LANDRY, MARCUS | 19:03 | 13 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | |||||
25 | NOREL, HENK | 10:52 | 6 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
31 | FONTET, ALBERT | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GOULDING, CHRIS | 26:20 | 19 | 4/9 | 3/8 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
89 | JELOVAC, STEVAN | 23:40 | 4 | 2/7 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 87 | 26/46 | 8/20 | 11/13 | 14 | 26 | 40 | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 21 | 20 | 106 | |
56.5% | 40% | 84.6% |
El CAI vence en Italia y se clasifica para la siguiente ronda
El CAI Zaragoza logró su primera victoria a domicilio de la fase de grupos en Bolonia.
El CAI Zaragoza logró clasificarse para el "Last 32", la segunda fase de la Eurocopa, a falta de una jornada tras imponerse en la pista delReggio Emilia italiano y que el Telekom Bonn alemán perdiera en la pista del París Levallois.
El equipo aragonés ha completado un gran encuentro en el que sobresalió la figura del base Pedro Llompart, que fue el mejor jugador de largo y que acabó con dobles figuras (12 puntos y 13 asistencias) para completar 31 de valoración gracias a su extraordinaria dirección del juego y a su fácil lectura del mismo.
El CAI tuvo la virtud de saber aguantar el chaparrón de los de la Emilia Romaña cuando estos estuvieron muy acertados en determinadas fases en los lanzamientos de tres puntos y supo percutir dentro de la zona donde era superior para sacar puntos y faltas a su oponente, aunque no rehuyó los triples.
El conjunto aragonés llegó a mandar en el marcador hasta por cinco puntos en el primer cuarto (8-13) en el minuto 5 gracias al acierto del australiano Chris Goulding, que anotó los primeros ocho puntos de los visitantes y a las buenas asistencias del base Pedro Llompart.
Sin embargo, el equipo transalpino consiguió ponerse por delante debido al acierto en los lanzamientos exteriores, y especialmente con cuatro triples, para llegar al final de los primeros diez minutos ligeramente por delante en el electrónico (22-19).
El segundo cuarto comenzó muy bien para los hombres de Joaquín Ruiz Lorente con un parcial de 7-13 en los cinco primeros minutos, que le puso 29-32 y que incluso llegó a subir hasta los seis puntos(37-43) en el último minuto antes del descanso gracias al dominio en el rebote (20 el CAI -con 9 en ataque- por 11 el Reggio Emilia).
La conexión Llompart-Katic a la vuelta de vestuarios puso al conjunto zaragozano con la máxima renta hasta ese momento (41-49) pero la reacción italiana, de nuevo desde el 6.75, volteó el marcador llegando a colocarse los propietarios del terreno 56-53 y finalizando el tercer parcial empatados a 60.
En los últimos diez minutos, de nuevo el conjunto de Ruiz Lorente dio un tirón en el marcador apoyado en su acierto en los tiros de tres pero los locales aceptaron la apuesta e igualaron a 71 a falta de cinco para la conclusión con dos triples consecutivos de Diener.
Todo estaba por decidir con un mini partido a cinco minutos en donde emergió de nuevo la figura del base balear del conjunto maño para repartir juego y asistencias que hicieron que su equipo se distanciara poco a poco en el electrónico y acabara venciendo de manera clara con un parcial en esos cinco últimos minutos de 5-16.
Ficha técnica:
75 - Grissin Bon Reggio Emilia (22+18+20+15): Cinciarini (12), Diener (19), Taylor (10), Polonara (6), Cervi (4) -cinco inicial- Mussini (2), Dell Valle (15), Pini (-), Lavrinovic (7) y Silins (-).
87- CAI Zaragoza (19+26+15+27): Llompart (12), Goulding (19), Tomàs (-), Jelovac (4), Katic (14) -cinco inicial- Lisch (5), Sastre (3), Robinson (11), Landry (13), Norel (6).
Arbitros: Vojinovic (Montenegro), Vyklicky (República Checa) y Bijedi (Bosnia). No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada del grupo A de la Eurocopa disputado en el pabellón PalaDozza de Bolonia ante 2.068 espectadores
87- CAI Zaragoza (19+26+15+27): Llompart (12), Goulding (19), Tomàs (-), Jelovac (4), Katic (14) -cinco inicial- Lisch (5), Sastre (3), Robinson (11), Landry (13), Norel (6).
Arbitros: Vojinovic (Montenegro), Vyklicky (República Checa) y Bijedi (Bosnia). No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada del grupo A de la Eurocopa disputado en el pabellón PalaDozza de Bolonia ante 2.068 espectadores
REGULAR SEASON, ROUND 9, DECEMBER 9-10, 2014
GROUP A | RESULT | REPORT | QUOTES | PREVIEW | DATE |
---|---|---|---|---|---|
Paris Levallois vs. Telekom Baskets Bonn | 87 - 80 | Report | Quotes | Preview | December 9 20:30 CET |
Grissin Bon Reggio Emilia vs. CAI Zaragoza | 75 - 87 | Report | Quotes | Preview | December 9 20:30 CET |
Brose Baskets Bamberg vs. Strasbourg | 63 - 70 | Report | Quotes | Preview | December 10 20:00 CET |
GROUP A | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | 8 | 1 | 671 | 626 | 45 |
Brose Baskets Bamberg | 6 | 3 | 692 | 594 | 98 |
Paris Levallois | 4 | 5 | 678 | 688 | -10 |
CAI Zaragoza | 4 | 5 | 753 | 736 | 17 |
Telekom Baskets Bonn | 3 | 6 | 673 | 764 | -91 |
Grissin Bon Reggio Emilia | 2 | 7 | 648 | 707 | -59 |
0 comentarios