Copa Mundial de Fútbol de 1938
III Copa Mundial de Fútbol
Francia 1938
La III Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. El campeón fue Italia, siendo el primer país en lograr el bicampeonato, tras imponerse a Hungría en la final por 4:2.
Este torneo es caracterizado como el último gran evento previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la realización de la Copa Mundial, existe muchos hechos que se presentan como adelantos de la situación tensa que vivirá el mundo a partir del año siguiente. Jules Rimet, creador del torneo, realizó todos los intentos para que su país natal organizara la que pensaba podría ser la última Copa Mundial, desplazando a Argentina como país organizador.
Resultados
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
4 y 5 de junio de 1938 | 12 y 14 de junio de 1938 | 16 de junio de 1938 | 19 de junio de 1938 | |||||||||||
Francia | 3 | |||||||||||||
Bélgica | 1 | |||||||||||||
Francia | 1 | |||||||||||||
Italia | 3 | |||||||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||
Noruega | 1 | |||||||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
Brasil | 6 | |||||||||||||
Polonia | 5 | |||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 1 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 3 | |||||||||||||
Países Bajos | 0 | |||||||||||||
Italia | 4 | |||||||||||||
Hungría | 2 | |||||||||||||
Cuba | 3(2) | |||||||||||||
Rumania | 3(1) | |||||||||||||
Cuba | 0 | |||||||||||||
Suecia | 8 | |||||||||||||
Suecia | - | |||||||||||||
Austria | -2 | |||||||||||||
Suecia | 1 | |||||||||||||
Hungría | 5 | |||||||||||||
Hungría | 6 | |||||||||||||
Indias Orientales Neerlandesas | 0 | |||||||||||||
Hungría | 2 | |||||||||||||
Suiza | 0 | |||||||||||||
Suiza | 1(4) | |||||||||||||
Alemania | 1(2) | |||||||||||||
|
Campeón Italia |
Segundo título |
Estadísticas finales
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 100% |
2 | Hungría | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 75,0% |
3 | Brasil | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 70,0% |
4 | Suecia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 33,3% |
5 | Checoslovaquia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50,0% |
6 | Suiza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0% |
7 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 50,0% |
8 | Francia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
9 | Rumania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,0% |
10 | Alemania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25,0% |
11 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0,0% |
12 | Noruega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0% |
13 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0% |
14 | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0% |
15 | Indias Orientales Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
0 comentarios