Palmarés WTA Tour Championships
 
								
				
				
Palmarés WTA Tour Championships
| Lugar | Año | Campeona | Finalista | Resultado | 
|---|---|---|---|---|
|  Houston | 1971 |  Billie Jean King |  Kerry Melville Reid | 6-4, 4-6, 6-1 | 
|  Boca Raton | 1972 |  Chris Evert |  Kerry Melville Reid | 7-5, 6-4 | 
| 1973 |  Chris Evert |  Nancy Richey Gunter | 6-3, 6-3 | |
|  Los Ángeles | 1974 |  Evonne Goolagong Cawley |  Chris Evert | 6-3, 6-4 | 
| 1975 |  Chris Evert |  Martina Navrátilová | 6-4, 6-2 | |
| 1976 |  Evonne Goolagong Cawley |  Chris Evert | 6-3, 5-7, 6-3 | |
|  Nueva York | 1977 |  Chris Evert |  Sue Barker | 2-6, 6-1, 6-1 | 
|  Oakland | 1978 |  Martina Navrátilová |  Evonne Goolagong Cawley | 7-6(0), 6-4 | 
|  Nueva York | 1979 |  Martina Navrátilová |  Tracy Austin | 6-3, 3-6, 6-2 | 
| 1980 |  Tracy Austin |  Martina Navrátilová | 6-2, 2-6, 6-2 | |
| 1981 |  Martina Navrátilová |  Andrea Jaeger | 6-3, 7-6(3) | |
| 1982 |  Sylvia Hanika |  Martina Navrátilová | 1-6, 6-3, 6-4 | |
| 1983 |  Martina Navrátilová |  Chris Evert | 6-2, 6-0 | |
| 1984 |  Martina Navrátilová |  Chris Evert | 6-3, 7-5, 6-1 | |
| 1985 |  Martina Navrátilová |  Helena Suková | 6-3, 7-5, 6-4 | |
| 1986(1) |  Martina Navrátilová |  Hana Mandlíková | 6-2, 6-0, 3-6, 6-1 | |
| 1986(2) |  Martina Navrátilová |  Steffi Graf | 7-6(6), 6-3, 6-2 | |
| 1987 |  Steffi Graf |  Gabriela Sabatini | 4-6, 6-4, 6-0, 6-4 | |
| 1988 |  Gabriela Sabatini |  Pam Shriver | 7-5, 6-2, 6-2 | |
| 1989 |  Steffi Graf |  Martina Navrátilová | 6-4, 7-5, 2-6, 6-2 | |
| 1990 |  Monica Seles |  Gabriela Sabatini | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 | |
| 1991 |  Monica Seles |  Martina Navrátilová | 6-4, 3-6, 7-5, 6-0 | |
| 1992 |  Monica Seles |  Martina Navrátilová | 7-5, 6-3, 6-1 | |
| 1993 |  Steffi Graf |  Arantxa Sánchez Vicario | 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 | |
| 1994 |  Gabriela Sabatini |  Lindsay Davenport | 6-3, 6-2, 6-4 | |
| 1995 |  Steffi Graf |  Anke Huber | 6-1, 2-6, 6-1, 4-6, 6-3 | |
| 1996 |  Steffi Graf |  Martina Hingis | 6-3, 4-6, 6-0, 4-6, 6-0 | |
| 1997 |  Jana Novotná |  Mary Pierce | 7-6(4), 6-2, 6-3 | |
| 1998 |  Martina Hingis |  Lindsay Davenport | 7-5, 6-4, 4-6, 6-2 | |
| 1999 |  Lindsay Davenport |  Martina Hingis | 6-4, 6-2 | |
| 2000 |  Martina Hingis |  Monica Seles | 6-7(5), 6-4, 6-4 | |
|  Múnich | 2001 |  Serena Williams |  Lindsay Davenport | abandono por lesión | 
|  Los Ángeles | 2002 |  Kim Clijsters |  Serena Williams | 7-5, 6-3 | 
| 2003 |  Kim Clijsters |  Amélie Mauresmo | 6-2, 6-0 | |
| 2004 |  María Sharápova |  Serena Williams | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| 2005 |  Amélie Mauresmo |  Mary Pierce | 5-7, 7-6(3), 6-4 | |
|  Madrid | 2006 |  Justine Henin |  Amélie Mauresmo | 6-4, 6-3 | 
| 2007 |  Justine Henin |  María Sharápova | 5-7, 7-5, 6-3 | |
|  Doha | 2008 |  Venus Williams |  Vera Zvonareva | 6-7(5), 6-0, 6-2 | 
| 2009 |  Serena Williams |  Venus Williams | 6-2, 7-6(4) | |
| 2010 |  Kim Clijsters |  Caroline Wozniacki | 6-3, 5-7, 6-3 | |
|  Estambul | 2011 |  Petra Kvitová |  Victoria Azarenka | 7-5, 4-6, 6-3 | 
| 2012 |  Serena Williams |  María Sharapova | 6-4, 6-3 | 
Títulos por jugadora
| Jugadora | # | Años | 
|---|---|---|
|    Martina Navrátilová | 8 | 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 (1), 1986 (2) | 
|  Steffi Graf | 5 | 1987, 1989, 1993, 1995, 1996 | 
|  Chris Evert | 4 | 1972, 1973, 1975, 1977 | 
|  Monica Seles | 3 | 1990, 1991, 1992 | 
|  Kim Clijsters | 3 | 2002, 2003, 2010 | 
|  Serena Williams | 3 | 2001, 2009, 2012 | 
|  Evonne Goolagong | 2 | 1974, 1976 | 
|  Gabriela Sabatini | 2 | 1988, 1994 | 
|  Martina Hingis | 2 | 1998, 2000 | 
|  Justine Henin | 2 | 2006, 2007 | 
|  Tracy Austin | 1 | 1980 | 
|  Sylvia Hanika | 1 | 1982 | 
|  Jana Novotná | 1 | 1997 | 
|  Lindsay Davenport | 1 | 1999 | 
|  María Sharápova | 1 | 2004 | 
|  Amélie Mauresmo | 1 | 2005 | 
|  Venus Williams | 1 | 2008 | 
|  Petra Kvitová | 1 | 2011 | 
 
       
		
0 comentarios