ACB 2010/11 Jornada 33
LAGUN ARO GBC | | CAI ZARAGOZA |
|
|
J 33 | 05/05/2011 | 20:00 | San Sebastián Arena 2016 | Público:3910 |
|
|
|
|
|
Árb: Xavier Amorós, José Javier Murgui, Rial |
| 17|19 | 26|16 | 21|17 | 20|19 |
LAGUN ARO GBC 84 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Uriz, Ricardo | 20:38 | 6 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
7 | Panko, Andy | 28:51 | 9 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
10 | Miralles, A. | 29:14 | 10 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
11 | Lasa, Lander | 18:2 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
13 | Doblas, David | 16:41 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
14 | Salgado, Javier | 32:31 | 10 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
20 | Baron, Jimmy | 26:35 | 21 | 5/8 | 63% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
21 | Kone, Mohamed | 20:11 | 12 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
23 | Freimanis, Rolands | 7:17 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | Lorbek, Domen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 84 | 23/45 | 51% | 10/18 | 56% | 8/11 | 73% | 31 | 19+12 | 24 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 101 | |
E | Laso, Pablo | ||||||||||||||||||||
5f |
| ||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 71 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | Phillip, Darren | 16:5 | 11 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | Van Rossom, Sam | 18:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Hettsheimeir,R | 31:34 | 7 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | Cano, Jorge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Quinteros, P. | 26:21 | 15 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
15 | Chubb, Adam | 23:36 | 10 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
16 | Cabezas, Carlos | 21:33 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | Barlow, David | 25:53 | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
21 | Riera, Joan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Miso, Andrés | 13:39 | 14 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
33 | Toppert, Chad | 22:52 | 9 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200:0 | 71 | 21/41 | 51% | 8/13 | 62% | 5/7 | 71% | 24 | 18+6 | 11 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 70 | |
E | Abós, José Luis | ||||||||||||||||||||
5f |
|
Lagun Aro se despide de su afición con una brillante victoria ante CAI (84-71)
El Lagun Aro GBC ha cerrado la temporada en su cancha con un cómodo triunfo ante el CAI Zaragoza, al que superó por 84-71
| |
|
|
|
San Sebastián, 5 may. 2011.- EL Lagun Aro GBC ofreció una brillante victoria a su afición en la despedida de la temporada en el San Sebastián Arena 2016, triunfo que fraguó en una segunda mitad en la que se sacudió el control del CAI Zaragoza que había planteado una dura oposición hasta entonces.
El equipo maño aguantó muy bien hasta el descanso mientras la muñeca de Quinteros estaba fresca y el argentino, a pesar de estar tocado, jugaba y hacía jugar a sus compañeros.
Los donostiarras, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad de acumular un nuevo triunfo en Illumbe y con un tridente brillante en ataque, conformado por Kone, Baron y sobre todo el base Javi Salgado, que jugó posiblemente su mejor partido de la temporada, cogieron una renta de diez puntos en el tercer cuarto, que gestionaron perfectamente en los diez últimos minutos.
La defensa dispuesta por Pablo Laso hizo el resto y cerró las vías de entrada a un conjunto maño, al que le costó mucho hacer puntos en la segunda mitad, donde la aportación de Barlow fue quizás lo más destacado para los de Jose Luis Abos.
Por primera vez en toda la temporada, en el bando local anotaron todos sus jugadores y cinco de ellos fueron valorados por encima de 10, lo que refleja que el Lagun Aro GBC funcionó como equipo, algo que se había echado en falta en otras ocasiones.
84 - Lagun Aro GBC (17+26+21+20): Salgado (10), Baron (21), Panko (9), Miralles (10), Doblas (3)- cinco inicial- Kone (12), Freimanis (5), Uriz (6), Lasa (8), Lorbek.
71 - CAI Zaragoza (19+26+7+19): Quinteros (15), Chubb (10), Cabezas, Barlow (5), Hettsheimeir (7)- cinco inicial- Van Rossom, Phillip (11), Jorge Cano, Miso (14), Toppert (9), Riera.
Arbitros: Amorós, Murgui y Rial.
Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga Acbe disputada ante unos 4.000 aficionados en el San Sebastián Arena 2016.
0 comentarios