Finales Copa del Mundo de Futbol
Finales Copa del Mundo de Futbol
Fecha | Campeón | Resultado | Subcampeón | Estadio | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-07-1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Estadio Centenario | Montevideo, Uruguay | |
10-06-1934 | Italia | 2-1 (pr.) | República Checa | Estadio Nacional del PNF | Roma, Italia | |
19-06-1938 | Italia | 4-2 | Hungría | Stade Olympique | Colombes, Francia | |
16-07-1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil | Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | |
04-07-1954 | Alemania | 3-2 | Hungría | Wankdorfstadion | Berna, Suiza | |
29-06-1958 | Brasil | 5-2 | Suecia | Estadio Råsunda | Solna, Suecia | |
17-06-1962 | Brasil | 3-1 | República Checa | Estadio Nacional | Santiago, Chile | |
30-07-1966 | Inglaterra | 4-2 (pr.) | Alemania | Estadio de Wembley | Londres, Inglaterra | |
21-06-1970 | Brasil | 4-1 | Italia | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
07-07-1974 | Alemania | 2-1 | Países Bajos | Estadio Olímpico | Múnich, Alemania | |
25-06-1978 | Argentina | 3-1 (pr.) | Países Bajos | Estadio Monumental | Buenos Aires, Argentina | |
11-07-1982 | Italia | 3-1 | Alemania | Santiago Bernabéu | Madrid, España | |
29-06-1986 | Argentina | 3-2 | Alemania | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
08-07-1990 | Alemania | 1-0 | Argentina | Estadio Olímpico | Roma, Italia | |
17-07-1994 | Brasil | 0-0 (3:2 pen.) | Italia | Estadio Rose Bowl | Los Ángeles, EE. UU. | |
12-07-1998 | Francia | 3-0 | Brasil | Stade de France | Saint-Denis, Francia | |
30-06-2002 | Brasil | 2-0 | Alemania | Estadio Internacional | Yokohama, Japón | |
09-07-2006 | Italia | 1-1 (5:3 pen.) | Francia | Estadio Olímpico | Berlín, Alemania | |
11-07-2010 | España | 1-0 (pr.) | Países Bajos | Estadio Soccer City | Johannesburgo, Sudáfrica | |
13-07-2014 | Estadio Maracaná | Río de Janeiro, Brasil | ||||
08-07-2018 | Estadio Olímpico Luzhnikí | Moscú, Rusia | ||||
10-07-2022 | Estadio Nacional de Lusail | Lusail, Qatar |
Palmarés
La lista a continuación muestra a los 24 equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo.
En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
Brasil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 (1950, 1998) | 2 (1938, 1978) | 1 (1974) |
Italia | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 2 (1970, 1994) | 1 (1990) | 1 (1978) |
Alemanian 7 | 3 (1954, 1974, 1990) | 4 (1966, 1982, 1986, 2002) | 4 (1934, 1970, 2006, 2010) | 1 (1958) |
Argentina | 2 (1978, 1986) | 2 (1930, 1990) | ||
Uruguay | 2 (1930, 1950) | 3 (1954, 1970, 2010) | ||
Francia | 1 (1998) | 1 (2006) | 2 (1958, 1986) | 1 (1982) |
Inglaterra | 1 (1966) | 1 (1990) | ||
España | 1 (2010) | 1 (1950) | ||
Países Bajos | 3 (1974, 1978, 2010) | 1 (1998) | ||
República Checan 8 | 2 (1934, 1962) | |||
Hungría | 2 (1938, 1954) | |||
Suecia | 1 (1958) | 2 (1950, 1994) | 1 (1938) | |
Polonia | 2 (1974, 1982) | |||
Austria | 1 (1954) | 1 (1934) | ||
Portugal | 1 (1966) | 1 (2006) | ||
Estados Unidos | 1 (1930n 3 ) | |||
Chile | 1 (1962) | |||
Croacia | 1 (1998) | |||
Turquía | 1 (2002) | |||
Serbian 9 | 2 (1930,n 3 1962) | |||
Rusian 10 | 1 (1966) | |||
Bélgica | 1 (1986) | |||
Bulgaria | 1 (1994) | |||
Corea del Sur | 1 (2002) |
Tabla estadística de fases finales
Equipo | PM | Resultados | Participación | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | PG | PE | PP | Rnd | GF | GC | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | |||
1º | Brasil | 19 | 216 | 97 | 67 | 15 | 15 | 74% | 210 | 88 | 6º | 14º | 3º | 2º | 6º | 11º | 4º | 3º | 5º | 5º | 9º | 2º | 5º | 6º | |||||
2º | Alemania | 17 | 199 | 99 | 60 | 19 | 20 | 67% | 203 | 117 | 3º | 10º | 4º | 7º | 2º | 3º | 6º | 2º | 2º | 5º | 7º | 2º | 3º | 3º | |||||
3º | Italia | 17 | 153 | 80 | 44 | 21 | 15 | 64% | 126 | 75 | 7º | 10º | 9º | 9º | 2º | 10º | 4º | 12º | 3º | 2º | 5º | 15º | 26º | ||||||
4º | Argentina | 15 | 124 | 70 | 37 | 13 | 20 | 59% | 123 | 79 | 2º | 9º | 13º | 10º | 5º | 8º | 11º | 2º | 10º | 6º | 18º | 6º | 5º | ||||||
5º | Inglaterra | 13 | 97 | 59 | 26 | 19 | 14 | 55% | 77 | 52 | 8º | 7º | 11º | 8º | 8º | 6º | 8º | 4º | 9º | 6º | 7º | 13º | |||||||
6º | España | 13 | 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | 57% | 88 | 59 | 5º | 4º | 12º | 10º | 10º | 12º | 7º | 10º | 8º | 17º | 5º | 9º | |||||||
7º | Francia | 13 | 86 | 54 | 25 | 11 | 18 | 53% | 96 | 68 | 7º | 9º | 8º | 9º | 3º | 13º | 12º | 4º | 3º | 28º | 2º | 29º | |||||||
8º | Países Bajos | 9 | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | 59% | 71 | 44 | 9º | 14º | 2º | 2º | 15º | 7º | 4º | 11º | 2º | ||||||||||
9º | Uruguay | 11 | 66 | 47 | 18 | 12 | 17 | 47% | 76 | 65 | 4º | 13º | 7º | 4º | 13º | 16º | 16º | 26º | 4º | ||||||||||
10º | Suecia | 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 44% | 74 | 69 | 8º | 4º | 3º | 2º | 9º | 5º | 13º | 21º | 3º | 13º | 14º | ||||||||
11º | Serbia | 11 | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 46% | 64 | 58 | 4º | 5º | 8º | 8º | 4º | 7º | 16º | 5º | 10º | 32º | 23º | ||||||||
12º | Rusia | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51% | 64 | 44 | 6º | 6º | 4º | 5º | 7º | 10º | 17º | 18º | 22º | ||||||||||
13º | Polonia | 7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 54% | 44 | 40 | 11º | 3º | 5º | 3º | 14º | 25º | 21º | ||||||||||||
14º | México | 14 | 49 | 49 | 12 | 13 | 24 | 33% | 52 | 89 | 13º | 12º | 13º | 16º | 11º | 12º | 6º | 16º | 6º | 13º | 13º | 11º | 15º | 14º | |||||
15º | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 50% | 87 | 57 | 6º | 2º | 2º | 10º | 5º | 6º | 15º | 14º | 18º | ||||||||||
16º | Rep. Checa | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41% | 47 | 49 | 2º | 5º | 14º | 9º | 2º | 15º | 19º | 6º | 19º | ||||||||||
17º | Austria | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46% | 43 | 47 | 4º | 3º | 15º | 7º | 8º | 18º | 23º | ||||||||||||
18º | Portugal | 5 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 57% | 39 | 22 | 3º | 17º | 21º | 4º | 11º | ||||||||||||||
19º | Bélgica | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36% | 46 | 63 | 11º | 15º | 13º | 12º | 10º | 10º | 4º | 11º | 11º | 19º | 14º | ||||||||
20º | Chile | 8 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38% | 34 | 45 | 5º | 9º | 3º | 13º | 11º | 22º | 16º | 10º | |||||||||||
21º | Suiza | 9 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38% | 38 | 52 | 7º | 6º | 6º | 5º | 16º | 16º | 15º | 10º | 19º | ||||||||||
22º | Paraguay | 8 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 38% | 30 | 38 | 9º | 11º | 12º | 13º | 14º | 16º | 18º | 8º | |||||||||||
23º | Rumania | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 46% | 30 | 33 | 8º | 12º | 9º | 10º | 12º | 6º | 11º | ||||||||||||
24º | Dinamarca | 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 54% | 27 | 24 | 9º | 8º | 10º | 24º | |||||||||||||||
25º | Estados Unidos | 9 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 30% | 32 | 56 | 3º | 16º | 10º | 23º | 14º | 32º | 8º | 25º | 12º | ||||||||||
26º | Corea del Sur | 8 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27% | 28 | 61 | 16º | 20º | 22º | 20º | 30º | 4º | 17º | 15º | |||||||||||
27º | Croacia | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51% | 15 | 11 | 3º | 23º | 22º | ||||||||||||||||
28º | Escocia | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28% | 25 | 41 | 15º | 14º | 9º | 11º | 15º | 19º | 18º | 27º | |||||||||||
29º | Camerún | 6 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 32% | 17 | 34 | 17º | 7º | 22º | 25º | 20º | 31º | |||||||||||||
30º | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22% | 22 | 53 | 15º | 15º | 13º | 12º | 15º | 4º | 29º | ||||||||||||
31º | Turquía | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 20 | 17 | 11º | 3º | |||||||||||||||||
32º | Japón | 4 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 36% | 12 | 16 | 31º | 9º | 29º | 9º | |||||||||||||||
33º | Perú | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33% | 19 | 31 | 10º | 7º | 8º | 20º | |||||||||||||||
34º | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 36% | 10 | 10 | 8º | 16º | 12º | ||||||||||||||||
35º | Ghana | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 52% | 9 | 10 | 13º | 7º | |||||||||||||||||
36º | Nigeria | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33% | 17 | 21 | 9º | 12º | 27º | 27º | |||||||||||||||
37º | Irlanda del Norte | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 36% | 13 | 23 | 7º | 9º | 21º | ||||||||||||||||
38º | Colombia | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28% | 14 | 23 | 14º | 14º | 19º | 21º | |||||||||||||||
39º | Sudáfrica | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 37% | 11 | 16 | 24º | 17º | 20º | ||||||||||||||||
40º | Marruecos | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26% | 12 | 18 | 14º | 11º | 23º | 18º | |||||||||||||||
41º | Costa Rica | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33% | 12 | 21 | 13º | 19º | 31º | ||||||||||||||||
42º | Noruega | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38% | 7 | 8 | 12º | 17º | 15º | ||||||||||||||||
42º | Ecuador | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43% | 7 | 8 | 24º | 12º | |||||||||||||||||
44º | Australia | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30% | 8 | 17 | 14º | 16º | 21º | ||||||||||||||||
45º | Senegal | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 7 | 6 | 7º | ||||||||||||||||||
46º | Alemania Dem. | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 5 | 5 | 6º | ||||||||||||||||||
47º | Argelia | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30% | 6 | 12 | 13º | 22º | 28º | ||||||||||||||||
48º | Arabia Saudita | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21% | 9 | 32 | 12º | 28º | 32º | 28º | |||||||||||||||
49º | Costa de Marfil | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 9 | 9 | 20º | 17º | |||||||||||||||||
50º | Ucrania | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 5 | 7 | 8º | ||||||||||||||||||
51º | Túnez | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 19% | 8 | 17 | 9º | 26º | 29º | 24º | |||||||||||||||
52º | Gales | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 4 | 5º | ||||||||||||||||||
53º | Irán | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19% | 6 | 18 | 14º | 20º | 25º | ||||||||||||||||
54º | Eslovaquia | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 5 | 7 | 16º | ||||||||||||||||||
55º | Eslovenia | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22% | 5 | 10 | 30º | 18º | |||||||||||||||||
56º | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 5 | 12 | 7º | ||||||||||||||||||
57º | Corea del Norte | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19% | 6 | 21 | 8º | 32º | |||||||||||||||||
58º | Honduras | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17% | 2 | 6 | 18º | 30º | |||||||||||||||||
59º | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 9 | 22º | ||||||||||||||||||
60º | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17% | 4 | 14 | 23º | 22º | |||||||||||||||||
61º | Grecia | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 2 | 15 | 24º | 25º | |||||||||||||||||
62º | Angola | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 1 | 2 | 23º | ||||||||||||||||||
63º | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 1 | 3 | 12º | ||||||||||||||||||
64º | Egipto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% | 3 | 6 | 13º | 20º | |||||||||||||||||
65º | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 2 | 6 | 21º | ||||||||||||||||||
66º | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 0 | 4 | 27º | ||||||||||||||||||
67º | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6% | 1 | 20 | 12º | 13º | 21º | ||||||||||||||||
68º | Iraq | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 23º | ||||||||||||||||||
69º | Togo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 30º | ||||||||||||||||||
70º | Canadá | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 24º | ||||||||||||||||||
71º | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 15º | ||||||||||||||||||
72º | Emiratos Árabes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 11 | 24º | ||||||||||||||||||
73º | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 9 | 31º | ||||||||||||||||||
74º | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 14 | 15º | ||||||||||||||||||
75º | R.D. del Congo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 14 | 16º | ||||||||||||||||||
76º | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 22 | 16º | 24º |
Simbología
- PM: Participaciones en Copas Mundiales
- PJ: Partidos jugados
- PG: Partidos ganados
- PE: Partidos empatados
- PP: Partidos perdidos
- Rnd: Rendimiento (porcentaje de puntos obtenidos del total de los disputados)
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- : Campeón
0 comentarios