Historico por temporada del Real Zaragoza en liga
Nº | TEMPO | FINAL | PJ | PG | PE | PP | GF | MED | GC | MED | DIF | PUN(2) | P(3) |
1 | 1939/1940 | 7º | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 1’36 | 40 | 1’81 | -10 | 21-1 | 28 |
2 | 1940/1941 | 11º | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 1’18 | 41 | 1’86 | -15 | 14-8 | 18 |
3 | 1942/1943 | 13º | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | 0’96 | 57 | 2’19 | -32 | 13-13 | 15 |
4 | 1951/1952 | 12º | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 | 1’80 | 73 | 2’43 | -19 | 25-5 | 35 |
5 | 1952/1953 | 16º | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 | 1’26 | 74 | 2’46 | -36 | 17-13 | 23 |
6 | 1956/1957 | 9º | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 1’23 | 51 | 1’70 | -14 | 28-2 | 39 |
7 | 1957/1958 | 14º | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 1’30 | 52 | 1’73 | -13 | 24-6 | 32 |
8 | 1958/1959 | 9º | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 1’56 | 60 | 2’00 | -13 | 28-2 | 40 |
9 | 1959/1960 | 11º | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 1’63 | 58 | 1’93 | -9 | 25-5 | 35 |
10 | 1960/1961 | 3º | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 | 1’80 | 53 | 1’76 | 1 | 33+3 | 45 |
11 | 1961/1962 | 4º | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | 2’33 | 51 | 1’70 | 19 | 35+5 | 50 |
12 | 1962/1963 | 5º | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 1’80 | 39 | 1’30 | 15 | 32+2 | 46 |
13 | 1963/1964 | 4º | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 1’73 | 42 | 1’40 | 10 | 34+4 | 48 |
14 | 1964/1965 | 3º | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 2’00 | 37 | 1’23 | 23 | 40+10 | 59 |
15 | 1965/1966 | 4º | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 1’56 | 29 | 0’96 | 18 | 36+6 | 50 |
16 | 1966/1967 | 5º | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 1’70 | 50 | 1’66 | 1 | 34+4 | 48 |
17 | 1967/1968 | 5º | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 1’43 | 34 | 1’13 | 9 | 33+3 | 46 |
18 | 1968/1969 | 13º | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 1’20 | 36 | 1’20 | = | 26-4 | 34 |
19 | 1969/1970 | 8º | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 1’16 | 39 | 1’30 | -4 | 33+3 | 46 |
20 | 1970/1971 | 16º | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 0’73 | 54 | 1’80 | -32 | 15-15 | 18 |
21 | 1972/1973 | 8º | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 1’05 | 36 | 1’05 | = | 34 | 44 |
22 | 1973/1974 | 3º | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 1’50 | 38 | 1’11 | 13 | 40+6 | 56 |
23 | 1974/1975 | 2º | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 1’70 | 47 | 1’38 | 11 | 38+4 | 53 |
24 | 1975/1976 | 14º | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 1’32 | 43 | 1’26 | 2 | 30-4 | 41 |
25 | 1976/1977 | 16º | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 1’23 | 51 | 1’50 | -9 | 30-4 | 40 |
26 | 1978/1979 | 14º | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 1’64 | 59 | 1’73 | -3 | 30-4 | 42 |
27 | 1979/1980 | 10º | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 1’26 | 40 | 1’17 | 3 | 33-1 | 46 |
28 | 1980/1981 | 14º | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 0’91 | 44 | 1’29 | -13 | 29-5 | 38 |
29 | 1981/1982 | 11º | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 1’32 | 56 | 1’64 | -11 | 34 | 47 |
30 | 1982/1983 | 6º | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 1’73 | 39 | 1’14 | 20 | 40+6 | 57 |
31 | 1983/1984 | 7º | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 1’47 | 41 | 1’20 | 9 | 35+1 | 47 |
32 | 1984/1985 | 10º | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 1’14 | 39 | 1’14 | = | 33-1 | 44 |
33 | 1985/1986 | 4º | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 1’50 | 34 | 1’00 | 17 | 42+8 | 57 |
34 | 1986/1987 | 5º | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 0’97 | 35 | 0’92 | 2 | 40+4 | 54 |
35 | 1987/1988 | 11º | 38 | 11 | 14 | 13 | 54 | 1’42 | 56 | 1’47 | -2 | 36-2 | 47 |
36 | 1988/1989 | 5º | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 1’26 | 42 | 1’10 | 6 | 43+5 | 58 |
37 | 1989/1990 | 9º | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 1’36 | 52 | 1’36 | = | 40+2 | 56 |
38 | 1990/1991 | 17º | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 0’94 | 40 | 1’05 | -4 | 33-5 | 43 |
39 | 1991/1992 | 6º | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 1’05 | 41 | 1’07 | -1 | 41+3 | 58 |
40 | 1992/1993 | 9º | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 0’97 | 52 | 1’36 | -15 | 35-3 | 46 |
41 | 1993/1994 | 3º | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 1’86 | 47 | 1’23 | 24 | 46+8 | 65 |
42 | 1994/1995 | 7º | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 1’47 | 51 | 1’34 | 5 | 43+5 | 61 |
43 | 1995/1996 | 13º | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 1’21 | 59 | 1’40 | -8 | 37-5 | 48 |
44 | 1996/1997 | 14º | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 1’38 | 67 | 1’60 | -9 | 38-4 | 50 |
45 | 1997/1998 | 13º | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 1’18 | 53 | 1’39 | -8 | 36-2 | 48 |
46 | 1998/1999 | 9º | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 1’50 | 46 | 1’21 | 11 | 41+3 | 57 |
47 | 1999/2000 | 4º | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 1’57 | 40 | 1’05 | 20 | 47+9 | 63 |
48 | 2000/2001 | 17º | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 1’42 | 57 | 1’50 | -3 | 33-5 | 42 |
49 | 2001/2002 | 20º | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 0’92 | 54 | 1’42 | -19 | 28-10 | 37 |
50 | 2003/2004 | 12º | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 1’21 | 55 | 1’44 | -9 | 35-3 | 48 |
51 | 2004/2005 | 12º | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 1’36 | 57 | 1’50 | -5 | 36-2 | 50 |
52 | 2005/2006 | 11º | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 1’21 | 51 | 1’34 | -5 | 36-2 | 46 |
53 | 2006/2007 | 6º | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 1’44 | 43 | 1’13 | 12 | 44+6 | 60 |
54 | 2007/2008 | 18º | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 1’31 | 61 | 1’60 | -11 | 32-6 | 42 |
55 | 2009/2010 | 14º | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 1’15 | 62 | 1’63 | -18 | 31-7 | 41 |
56 | 2010/2011 | 13º | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 1’05 | 53 | 1’39 | -13 | 33-5 | 45 |
57 | 2011/1012 | 16º | 38 | 12 | 7 | 18 | 36 | 0’94 | 61 | 1’60 | -25 | 31-7 | 43 |
57 | TOTALES | 1942 | 688 | 513 | 740 | 2635 | 1,36 | 2772 | 1,43 | -137 | 45,18 |
0 comentarios