Los números uno de Los 40 Principales (España) 1986
Los números uno de Los 40 Principales (España) 1986
Los 40 Principales es una lista musical que clasifica los singles más populares de España. Publicada por la emisora de radio más importante del país Los 40 Principales. Hubo un total de 49 canciones que llegaron al número uno en 1986.
En 1986, 22 artistas llegaron por primera vez al número uno: Katrina & the Waves, Bruce Springsteen, Los Nikis, Dionne Warwick, Pet Shop Boys, Radio Futura, Billy Ocean, Jennifer Rush, Double, Gabinete Caligari, Sigue Sigue Sputnik, Mr. Mister, Talk Talk, Eartha Kitt, Falco, Agustín Pantoja, Wax, Angel, Spagna, Mc Miker G & Deejay Sven, Chris de Burgh y Huey Lewis & The News.
En 1986, tres canciones fueron las que aguantaron más tiempo en el número uno, dos semanas consecutivas cada una: Jenny, Don't You Lose Heart de Bruce Springsteen, Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer de Jennifer Rush y Holiday rap de MC Miker G & DJ Sven.
Índice
Historial de la lista
Fecha | Canción | Intérprete(s) | Refs. |
---|---|---|---|
4 de enero | Nikita | Elton John | 1 |
11 de enero | Dejad que las niñas se acerquen a mí | Hombres G | 2 |
18 de enero | Que te quiero | Katrina & the Waves | 3 |
25 de enero | Janey, Don't You Lose Heart | Bruce Springsteen | 4 |
1 de febrero | 5 | ||
8 de febrero | Rufino | Luz Casal | 6 |
15 de febrero | El imperio contraataca | Los Nikis | 7 |
22 de febrero | That's What Friends Are For | Dionne Warwick | 8 n. 1 |
1 de marzo | Say You, Say Me | Lionel Richie | 9 |
8 de marzo | Lili Marlen | Olé Olé | 10 |
15 de marzo | West End Girls | Pet Shop Boys | 11 |
22 de marzo | El tonto Simón | Radio Futura | 12 |
29 de marzo | When the Going Gets Tough, the Tough get going | Billy Ocean | 13 |
5 de abril | Si tú eres mi hombre y yo tu mujer | Jennifer Rush | 14 |
12 de abril | 15 | ||
19 de abril | The Captain of her Heart | Double | 16 |
26 de abril | El calor del amor en un bar | Gabinete Caligari | 17 n. 2 |
3 de mayo | Love Missile F1-11 | Sigue Sigue Sputnik | 18 |
10 de mayo | Broken Wings | Mr. Mister | 19 |
17 de mayo | Harlem Shuffle | The Rolling Stones | 20 |
24 de mayo | Living in Another World | Talk Talk | 21 |
31 de mayo | This is my Life | Eartha Kitt | 22 |
7 de junio | Marta tiene un marcapasos | Hombres G | 23 |
14 de junio | La Puerta de Alcalá | Ana Belén y Victor Manuel | 24 |
21 de junio | Bailando sin salir de casa | Olé Olé | 25 |
28 de junio | Rock Me Amadeus | Falco | 26 |
5 de julio | A Kind of Magic | Queen | 27 |
12 de julio | Te esperaré | Agustín Pantoja | 28 |
19 de julio | El tomavistas | Paolo Salvatore | 29 |
26 de julio | Nena | Miguel Bosé | 30 |
2 de agosto | Right between the Eyes | Wax | 31 |
9 de agosto | Ay qué pesado | Mecano | 32 |
16 de agosto | Dancing in Paris (Qué pasa) | Angel | 33 |
23 de agosto | Hey, mademoiselle | Iván | 34 |
30 de agosto | Easy Lady | Spagna | 35 |
6 de septiembre | Atlantis is Calling | Modern Talking | 36 |
13 de septiembre | Baila baila | La Década Prodigiosa | 37 |
20 de septiembre | When Tomorrow Comes | Eurythmics | 38 |
27 de septiembre | Papa Don't Preach | Madonna | 39 |
4 de octubre | Salamandra | Miguel Bosé | 40 |
11 de octubre | Dancing on the Ceiling | Lionel Richie | 41 |
18 de octubre | Holiday Rap | Mc Miker G & Deejay Sven | 42 |
25 de octubre | 43 | ||
1 de noviembre | Typical Male | Tina Turner | 44 |
8 de noviembre | Cruz de navajas | Mecano | 45 |
15 de noviembre | The Lady in Red | Chris de Burgh | 46 |
22 de noviembre | A quién le importa | Alaska y Dinarama | 47 |
29 de noviembre | El ruido de fondo | Miguel Ríos | 48 |
6 de diciembre | Wild, Wild Life | Talking Heads | 49 |
13 de diciembre | Stuck with You | Huey Lewis & The News | 50 |
20 de diciembre | Don't Stand So Close to Me | The Police | 51 |
27 de diciembre | Geronimo's Cadillac | Modern Talking | 52 |
0 comentarios