Medallas Juegos Olímpicos de Atenas 1896
Medallas
Juegos Olímpicos de Atenas 1896
Ganadores de medallas atletismo
Evento | |||
---|---|---|---|
100m Masculino | Tom Burke (USA) | Fritz Hoffmann (GER) | Alajos Szokolyi (HUN) Francis Lane (USA) |
400m Masculino | Tom Burke (USA) | Herbert Jamison (USA) | Charles Gmelin (USA) |
800m Masculino | Teddy Flack (AUS) | Nándor Dáni (HUN) | Dmitrios Golemis (GRE) |
1500m Masculino | Teddy Flack (AUS) | Arthur Blake (USA) | Albin Lermusiaux (FRA) |
Maratón Masculino | Spiridon Louis (GRE) | Kharilaos Vasilakos (GRE) | Gyula Kellner (HUN) |
110 m Vallas Masculino | Tom Curtis (USA) | Grantley Goulding (GBR) | |
Salto Alto Masculino | Ellery Clark (USA) | Robert Garret (USA) | James Connolly (USA) |
Pértiga Masculino | Welles Hoyt (USA) | Albert Tyler (USA) | Evangelos Damaskos (GRE) Ioannis Thedoropoulos (GRE) |
Salto de longitud masculino | Ellery Clark (USA) | Robert Garret (USA) | James Connolly (USA) |
Salto Triple Masculino | James Connolly (USA) | Alexandre Tuffèri (FRA) | Ioannis Persakis (GRE) |
Peso Masculino | Robert Garret (USA) | Miltiades Gouskos (GRE) | Georgios Papsideris (GRE) |
Disco Masculino | Robert Garret (USA) | Panagiotis Paraskevopoulos (GRE) | Sotirios Versis (GRE) |
Ganadores de medallas ciclismo
Evento | |||
---|---|---|---|
Velocidad masculino | Paul Masson, FRA 24.0 | Stamatios Nikolopoulos, GRE 25.4 | Adolf Schmal, AUT 26.6 |
Sprint masculino | Paul Masson, FRA 4:56.0 | Stamatios Nikolopoulos, GRE 5:00.2 | Léon Flameng, FRA |
10.000 m masculino | Paul Masson, FRA 17:54.2 | Léon Flameng, FRA 17:54.2 | Adolf Schmal, AUT |
100 km masculino | Léon Flameng, FRA 3:08:19.2 | Georgios Kolettis, GRE | |
12 horas pista masculino | Adolf Schmal, AUT 314.997 | Frank Keeping, GBR 314.664 | |
Maratón (87 km) masculino | Aristidis Konstantinidis, GRE 3:22:31 | August Goedrich, GER 3:42:18 | Edward Battel, GBR |
Ganadores de medallas esgrima
Evento | |||
---|---|---|---|
Florete | Emile Gravelotte, FRA 4 | Henri Callot, FRA 3 | Perikles Pierrakos-Mavromichalis, GRE 2 |
Florete Profesional | Leon Pyrgos, GRE 1 | Maurice Perronet, FRA 0 | |
Sable | Ioannis Georgiadis, GRE 4 | Telemachos Karakalos, GRE 3 | Holger Nielsen, DEN 2 |
Ganadores de medallas gimnasia
Evento | |||
---|---|---|---|
Barras paralelas individual masculino | Alfred Flatow, GER | Louis Zutter, SUI | |
Salto de potro masculino | Carl Schuhmann, GER | Louis Zutter, SUI | Hermann Weingärtner, GER |
Barra fija individual masculino | Hermann Weingärtner, GER | Alfred Flatow, GER | |
Anillos masculino | Ioannis Mitropoulos, GRE | Hermann Weingärtner, GER | Petros Persakis, GRE |
Potro con aros masculino | Louis Zutter, SUI | Hermann Weingärtner, GER | |
Escalado de cuerda masculino | Nicolaos Andriakopoulos, GRE | Thomas Xenakis, GRE | Fritz Hoffmann, GER |
Barra fija por equipo masculino | Alemania Konrad Böcker Alfred Flatow Gustav Flatow Georg Hillmar Fritz Hoffmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | ||
Barras paralelas por equipo masculino | Alemania Konrad Böcker Alfred Flatow Gustav Flatow Georg Hillmar Fritz Hoffmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Grecia Nikolaos Andriakopoulos Spyros Athanasopoulos Petros Persakis Thomas Xenakis | Grecia Ioannis Chrysafis Ioannis Mitropoulos Dimitrios Loundras Filippos Karvelas |
Ganadores de medallas lucha
Evento | |||
---|---|---|---|
Lucha Greco-romana Masculino | Carl Schuhmann, GER | Georgios Tsitas, GRE | Stephanos Christopoulos, GRE |
Ganadores de medallas natacion
Evento | |||
---|---|---|---|
100 m libre | Alfréd Hajós, HUN 1:22.2 | Efstathios Chorophas, GRE 1:23.0 | Otto Herschmann, AUT |
500 m libre | Paul Neumann, AUT 8:12.6 | Antonios Pepanos, GRE | Efstathios Chorophas, GRE |
1.200 m libre | Alfréd Hajós, HUN 18:22.2 | Jean Andreou, GRE 21:03.4 | Efstathios Chorophas, GRE |
100 m libre (marinos) | Ioannis Malokinis, GRE 2:20.4 | Spiridon Chasapis, GRE | Dimitrios Drivas, GRE |
Ganadores de medallas tenis
Evento | |||
---|---|---|---|
individual masculino | John Pius Boland, GBR | Dennis Kasdaglis, GRE | Konstantinos Paspatis, GRE Momcsilló Tapavicza, HUN |
Por pareja masculino | John Pius Boland, GBR Fritz Traun, GER | Dennis Kasdaglis GRE Demetrios Petrokokkinos, GRE | Teddy Flack AUS George S. Robertson, GBR |
Ganadores de medallas de tiro
Evento | |||
---|---|---|---|
Rifle militar 200m | Pantelis Karasevdas (GRE) | Pavlos Pavlidis (GRE) | Nicolaos Trikupis (GRE) |
Rifle militar 300m | Georgios Orphanidis (GRE) | Joannis Phrangoudis (GRE) | Viggo Jensen (DEN) |
Pistola militar 25m | John Paine (USA) | Sumner Paine (USA) | Nikolaos Morakis (GRE) |
Pistola rápida 25m | Joannis Phrangoudis (GRE) | Georgios Orphanidis (GRE) | Holger Nielsen (DEN) |
Pistola militar 50m | Sumner Paine (USA) | Holger Nielsen (DEN) | Joannis Phrangoudis (GRE) |
0 comentarios