ATP World Tour Finals 2014
El No. 1 del mundo, Novak Djokovic, es el primer jugador en ganar tres años seguidos el título del torneo de cierre de año desde Ivan Lendl en 1985-87. El único otro tenista en ganar tres certámenes seguidos fue Illie Nastase de 1971-73.
Djokovic ganó su cuarto título en total del camepeonato (también 2008 en Shanghai) cuando el No. 2 del mundo, Roger Federer, se retiró por una lesión en la espalda antes de la final del domingo en el O2 de Londres. El serbio tiene una racha de 14 triunfos seguidos en el certamen.
"Siempre damos el 100 por ciento", dijo Djokovic. "Estoy seguro que hubiera jugado si hubiera podido. Le deseo lo mejor en su recuperación.
"No soy el tipo de jugador que celebra este tipo de triunfos, pero debo analizar toda la temporada. Este trofeo es la coronación de todos los logros de la temporada. Le debo eso a mi equipo, a todos los que me han apoyado en el camino. Estoy muy feliz de pararme acá y terminar con este trofeo".
El serbio de 27 años, quien aseguró terminar No. 1 de fin de año en el Ranking Emirates ATP por tercera vez (también 2011-12) cierra la temporada con marca de 61-8. Ganó siete títulos en 11 finales.
Fase final
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 3 | 6 | ||||||||
4 | Kei Nishikori | 1 | 6 | 0 | ||||||||
1 | Novak Djokovic | w/o | ||||||||||
2 | Roger Federer | |||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 7 | 78 | ||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 5 | 66 | |
Cuadro
Round robin
Grupo A
Nº | Jugador |
---|---|
1 | Novak Djokovic |
3 | Stanislas Wawrinka |
6 | Tomas Berdych |
8 | Marin Cilic |
Posiciones
# | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novak Djokovic [1] | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 86.67% |
2. | Stanislas Wawrinka [3] | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 26 | 54.38% |
3. | Tomas Berdych [6] | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | 39.13% |
4. | Marin Cilic [8] | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | 31.03% |
Resultados
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
10.11.2014 | 14:00 | Stanislas Wawrinka [3] | 2-0 | Tomas Berdych [6] | 6-1, 6-1 |
10.11.2014 | 20:00 | Novak Djokovic [1] | 2-0 | Marin Cilic [8] | 6-1, 6-1 |
12.11.2014 | 14:00 | Tomas Berdych [6] | 2-0 | Marin Cilic [8] | 6-3, 6-1 |
12.11.2014 | 20:00 | Novak Djokovic [1] | 2-0 | Stanislas Wawrinka [3] | 6-3, 6-0 |
14.11.2014 | 14:00 | Novak Djokovic [1] | 2-0 | Tomas Berdych [6] | 6-2, 6-2 |
14.11.2014 | 20:00 | Stanislas Wawrinka [3] | 2-1 | Marin Cilic [8] | 6-3, 4-6, 6-3 |
Grupo
Nº | Jugador |
---|---|
2 | Roger Federer |
4 | Kei Nishikori |
5 | Andy Murray |
7 | Milos Raonic |
9 | David Ferrer |
Posiciones
# | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer [2] | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 13 | 74% |
2. | Kei Nishikori [4] | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 31 | 51.56% |
3. | Andy Murray [5] | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | 40.74% |
4. | Milos Raonic [7] | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | 36.58% |
5. | David Ferrer [9] | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 40.74% |
Resultados
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
9.11.2014 | 14:00 | Kei Nishikori [4] | 2-0 | Andy Murray [5] | 6-4, 6-4 |
9.11.2014 | 20:00 | Roger Federer [2] | 2-0 | Milos Raonic [7] | 6-1, 7-6 |
11.11.2014 | 14:00 | Roger Federer [2] | 2-0 | Kei Nishikori [4] | 6-3, 6-2 |
11.11.2014 | 20:00 | Andy Murray [5] | 2-0 | Milos Raonic [7] | 6-3, 7-5 |
13.11.2014 | 14:00 | Kei Nishikori [4] | 2-1 | David Ferrer [9] | 4-6, 6-4, 6-1 |
13.11.2014 | 20:00 | Roger Federer [2] | 2-0 | Andy Murray [5] | 6-0, 6-1 |
Finales de singles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters Grand Prix
ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup
ATP World Tour Finals |
Masters Grand Prix
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Tokio | 1970 | Stan Smith | Round Robin | |
París | 1971 | Ilie Nastase | Round Robin | |
Barcelona | 1972 | Ilie Nastase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
Boston | 1973 | Ilie Nastase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
Melbourne | 1974 | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
Estocolmo | 1975 | Ilie Nastase | Björn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 |
Houston | 1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 |
Nueva York | 1977 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 |
1978 | John McEnroe | Arthur Ashe | 6-7, 6-3, 7-5 | |
1979 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 | |
1980 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 | |
1981 | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 | |
1982 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 | |
1983 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 | |
1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 | |
1985 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6, 6-3 | |
1986 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-4, 6-4, 6-4 | |
1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6-2, 6-2, 6-3 | |
1988 | Boris Becker | Ivan Lendl | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | |
1989 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 |
ATP Tour World Championships
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Fráncfort | 1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 |
1991 | Pete Sampras | Jim Courier | 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | |
1992 | Boris Becker | Jim Courier | 6-4, 6-3, 7-5 | |
1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7-6, 2-6, 7-6, 6-2 | |
1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | |
1995 | Boris Becker | Michael Chang | 7-6, 6-0, 7-6 | |
Hannover | 1996 | Pete Sampras | Boris Becker | 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 |
1997 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6-3, 6-2, 6-2 | |
1998 | Àlex Corretja | Carlos Moyá | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-1, 7-5, 6-4 |
Tennis Masters Cup
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Lisboa | 2000 | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 |
Sydney | 2001 | Lleyton Hewitt | Sébastien Grosjean | 6-3, 6-3, 6-6 |
Shanghái | 2002 | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 |
Houston | 2003 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 | |
Shanghái | 2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 |
2006 | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 | |
2007 | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 | |
2008 | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | 6-1, 7-5 |
ATP World Tour Finals
Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
Londres | 2009 | Nikolay Davydenko | Juan Martín Del Potro | 6-3, 6-4 |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 | |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7 (6), 6-3 | |
2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-6 (6), 7-5 | |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3 , 6-4 | |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | TITULO POR LESION DE FEDERER |
0 comentarios