|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | | Indianapolis Colts | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 | | Chicago Bears | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
|
| Fecha | 4 de febrero de 2007 |
| Estadio | Dolphin Stadium |
| Ciudad | Miami |
| JMV | Peyton Manning, quarterback, Colts |
| Favorito | Colts por 6,5 Línea altas/bajas 49,51 |
| Himno de EE.UU. | Billy Joel |
| Sorteo | Dan Marino y Norma Hunt2 |
| Árbitro | Tony Corrente |
| Espectáculo de medio tiempo | Prince y la banda Marching 100 de la Florida A&M University |
| Asistencia | 74.512 |
| TV en los Estados Unidos |
| Televisora | CBS |
| Presentadores | Jim Nantz y Phil Simms |
| Rating Nielsen | 42,6 (Estados Unidos)3 (93,2 millones de espectadores estimados) 50,2 (Chicago)4 55,5 (Indianápolis) |
| Cuota de mercado | 64 (Estados Unidos) 77 (Chicago) 83 (Indianápolis) |
| Costo de un comercial de 30 segundos | US2,6 millones |