Cartel Roland Garros 2013
Cartel Roland Garros 2013
Cartel Roland Garros 2013
Finales Open Australia 2013
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 4 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 5 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 62 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 63 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 65 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 64 | 6 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 77 | 4 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Finales
Rod Laver Arena - Men's Singles - Final
N.Djokovic (SRB) [1] 62-77-6-6
A.Murray (GBR) [3] 77-63-3-2
Rod Laver Arena - Women's Singles - Final
V.Azarenka (BLR) [1] 4-6-6
N.Li (CHN) [6] 6-4-3
Rod Laver Arena - Men's Doubles - Final
B.Bryan (USA) [1] M.Bryan (USA) [1] 6-6
R.Haase (NED) I.Sijsling (NED) 3-4
Rod Laver Arena - Women's Doubles - Final
S.Errani (ITA) [1] R.Vinci (ITA) [1] 6-3-6
A.Barty (AUS) C.Dellacqua (AUS) 2-6-2
Rod Laver Arena - Mixed Doubles - Final
L.Hradecka (CZE) F.Cermak (CZE) 3-5
J.Gajdosova (AUS) M.Ebden (AUS) 6-7
Rod Laver Arena - Junior Boys' Singles - Final
N.Kyrgios (AUS) [3] 77-6
T.Kokkinakis (AUS) 64-3
Rod Laver Arena - Junior Girls' Singles - Final
A.Konjuh (CRO) [3] 6-6
K.Siniakova (CZE) [2] 3-4
Show Court 3 - Junior Boys' Doubles - Final
M.Marterer (GER) L.Miedler (AUT) 3-63
J.Andrijic (AUS) B.Mousley (AUS) 6-77
Court 6 - Junior Girls' Doubles - Final
A.Konjuh (CRO) [1] C.Zhao (CAN) [1] 5-6[10]
O.Korashvili (UKR) [6] B.Krejcikova (CZE) [6] 7-4[7]
Court 6 - Men's Wheelchair Singles - Final
S.Houdet (FRA) [1] 2-0
S.Kunieda (JPN) [2] 6-6
Court 6 - Women's Wheelchair Singles - Final
A.Van Koot (NED) [1] 6-1-7
S.Ellerbrock (GER) [2] 1-6-5
Court 6 - Men's Wheelchair Doubles - Final
S.Olsson (SWE) A.Kellerman (AUS) 0-1
M.Jeremiasz (FRA) [2] S.Kunieda (JPN) [2] 6-6
Court 7 - Women's Wheelchair Doubles - Final
J.Griffioen (NED) [1] A.Van Koot (NED) [1] 6-6
L.Shuker (GBR) [2] M.Buis (NED) [2] 4-3
Court 6 - Quad Wheelchair Singles - Final
D.Wagner (USA) [1] 2-6-6
A.Lapthorne (GBR) [2] 6-1-4
Court 7 - Quad Wheelchair Doubles - Final
D.Wagner (USA) [1] N.Taylor (USA) [1] 6-6
A.Lapthorne (GBR) [2] A.Hard (SWE) [2] 2-3
Campeonato de Australia
| Año | Vencedor | Finalista | Marcador | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 4-6 6-3 6-4 6-4 | Melbourne | ||
| 1906 | 6-0 6-4 6-4 | Christchurch, Nueva Zelanda | ||
| 1907 | 6-3 6-4 6-4 | Brisbane | ||
| 1908 | 3-6 3-6 6-0 6-2 6-3 | Sydney | ||
| 1909 | 6-1 7-5 6-2 | Perth | ||
| 1910 | 6-4 6-3 6-2 | Adelaida | ||
| 1911 | 6-1 6-2 6-3 | Melbourne | ||
| 1912 | 3-6 6-3 1-6 6-1 7-5 | Hastings, Nueva Zelanda | ||
| 1913 | 2-6 6-1 6-3 6-2 | Perth | ||
| 1914 | 6-4 6-3 5-7 6-1 | Melbourne | ||
| 1915 | 4-6 6-1 6-1 6-4 | Brisbane | ||
| 1916 | No se disputó | por Primera Guerra Mundial | ||
| 1917 | No se disputó | por Primera Guerra Mundial | ||
| 1918 | No se disputó | por Primera Guerra Mundial | ||
| 1919 | 6-4 6-0 6-3 | Sydney | ||
| 1920 | 6-3 4-6 6-8 6-1 6-3 | Adelaida | ||
| 1921 | 7-5 6-1 6-4 | Perth | ||
| 1922 | 6-0 3-6 3-6 6-3 6-2 | Sydney | ||
| 1923 | 6-1 6-1 6-3 | Brisbane | ||
| 1924 | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 | Melbourne | ||
| 1925 | 11-9 2-6 6-2 6-3 | Sydney | ||
| 1926 | 6-1 6-3 6-1 | Adelaida |
| Año | Vencedor | Finalista | Marcador | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 3-6 6-4 3-6 18-16 6-3 | Melbourne | ||
| 1928 | 6-4 6-1 4-6 5-7 6-3 | Sydney | ||
| 1929 | 6-2 6-2 5-7 7-5 | Adelaida | ||
| 1930 | 6-3 6-1 6-3 | Melbourne | ||
| 1931 | 6-4 6-2 2-6 6-1 | Sydney | ||
| 1932 | 4-6 6-3 3-6 6-3 6-1 | Adelaida | ||
| 1933 | 2-6 7-5 6-3 6-2 | Melbourne | ||
| 1934 | 6-3 7-5 6-1 | Sydney | ||
| 1935 | 2-6 6-4 6-4 6-4 | Melbourne | ||
| 1936 | 6-2 6-3 4-6 3-6 9-7 | Adelaida | ||
| 1937 | 6-3 1-6 6-0 2-6 6-1 | Sydney | ||
| 1938 | 6-4 6-2 6-1 | Adelaida | ||
| 1939 | 6-4 6-1 6-3 | Melbourne | ||
| 1940 | 6-3 6-1 6-2 | Sydney | ||
| 1941 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | ||
| 1942 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | ||
| 1943 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | ||
| 1944 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | ||
| 1945 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | ||
| 1946 | 5-7 6-3 7-5 3-6 6-2 | Adelaida | ||
| 1947 | 4-6 6-4 3-6 7-5 8-6 | Sydney | ||
| 1948 | 6-4 3-6 6-3 2-6 6-3 | Melbourne | ||
| 1949 | 6-3 6-2 6-2 | Adelaida | ||
| 1950 | 6-3 6-4 4-6 6-1 | Melbourne | ||
| 1951 | 6-3 2-6 6-3 6-1 | Sydney | ||
| 1952 | 7-5 12-10 2-6 6-2 | Adelaida | ||
| 1953 | 6-0 6-3 6-4 | Melbourne | ||
| 1954 | 6-2 0-6 6-4 6-2 | Sydney | ||
| 1955 | 9-7 6-4 6-4 | Adelaida | ||
| 1956 | 6-4 3-6 6-4 7-5 | Brisbane | ||
| 1957 | 6-3 9-11 6-4 6-2 | Melbourne | ||
| 1958 | 7-5 6-3 6-4 | Sydney | ||
| 1959 | 6-1 6-2 3-6 6-3 | Adelaida | ||
| 1960 | 5-7 3-6 6-3 8-6 8-6 | Brisbane | ||
| 1961 | 1-6 6-3 7-5 6-4 | Melbourne | ||
| 1962 | 8-6 0-6 6-4 6-4 | Sydney | ||
| 1963 | 6-3 6-3 6-1 | Adelaida | ||
| 1964 | 6-3 6-4 6-2 | Brisbane | ||
| 1965 | 7-9 2-6 6-4 7-5 6-1 | Melbourne | ||
| 1966 | 6-4 6-8 6-2 6-3 | Sydney | ||
| 1967 | 6-4 6-1 6-4 | Adelaida | ||
| 1968 | 7-5 2-6 9-7 6-4 | Melbourne |
| Año | Vencedor | Finalista | Marcador | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 6-3 6-4 7-5 | Brisbane | ||
| 1970 | 6-4 9-7 6-2 | Sydney | ||
| 1971 | 6-1 7-5 6-3 | |||
| 1972 | 7-6 6-3 7-5 | Kooyong Stadium, Melbourne | ||
| 1973 | 6-3 6-7 7-5 6-1 | |||
| 1974 | 7-6 6-4 4-6 6-3 | |||
| 1975 | 7-5 3-6 6-4 7-5 | |||
| 1976 | 6-7 6-3 7-6 6-1 | |||
| 1977 | 6-3 6-3 6-3 | |||
| 1977 | 6-3 7-6 5-7 3-6 6-2 | |||
| 1978 | 6-4 6-4 3-6 6-3 | |||
| 1979 | 7-6 6-3 6-2 | |||
| 1980 | 7-5 7-6 6-3 | |||
| 1981 | 6-2 7-6 6-7 6-4 | |||
| 1982 | 6-3 6-3 6-2 | |||
| 1983 | 6-1 6-4 6-4 | |||
| 1984 | 6-7 6-4 7-6 6-2 | |||
| 1985 | 6-4 6-3 6-3 | |||
| 1986 | No se disputó el torneo | |||
| 1987 | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 | |||
| 1988 | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 | Melbourne Park, Melbourne | ||
| 1989 | 6-2 6-2 6-2 | |||
| 1990 | 4-6 7-6 5-2 Ret. | |||
| 1991 | 1-6 6-4 6-4 6-4 | |||
| 1992 | 6-3 3-6 6-4 6-2 | |||
| 1993 | 6-2 6-1 2-6 7-5 | |||
| 1994 | 7-6 6-4 6-4 | |||
| 1995 | 4-6 6-1 7-6 6-4 | |||
| 1996 | 6-2 6-4 2-6 6-2 | |||
| 1997 | 6-2 6-3 6-3 | |||
| 1998 | 6-2 6-2 6-2 | |||
| 1999 | 4-6 6-0 6-3 7-6 | |||
| 2000 | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 | |||
| 2001 | 6-4, 6-2, 6-2 | |||
| 2002 | 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(4) | |||
| 2003 | 6-2, 6-2, 6-1 | |||
| 2004 | 7-6(3), 6-4, 6-2 | |||
| 2005 | 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 | |||
| 2006 | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 | |||
| 2007 | 7-6(2), 6-4, 6-4 | |||
| 2008 | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) | |||
| 2009 | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 | |||
| 2010 | 6-3, 6-4, 7-6(11) | |||
| 2011 | 6-4, 6-2, 6-3 | |||
| 2012 | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 | |||
| 2013 |
| Jugador | Títulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| 6 | 1961 | 1967 | |
| 4 | 2004 | 2010 | |
| 4 | 1931 | 1935 | |
| 4 | 1953 | 1972 | |
| 4 | 1995 | 2003 | |
| 3 | 1922 | 1925 | |
| 3 | 1936 | 1948 | |
| 3 | 1960 | 1969 | |
| 3 | 1983 | 1988 | |
| 3 | 2008 | 2012 |
Palmares femenino
| Año | Vencedora | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1922 | 6-3 10-8 | ||
| 1923 | 6-1 7-5 | ||
| 1924 | 6-3 3-6 8-6 | ||
| 1925 | 1-6 8-6 6-4 | ||
| 1926 | 6-1 6-3 | ||
| 1927 | 5-7 6-1 6-2 | ||
| 1928 | 7-5 6-2 | ||
| 1929 | 6-1 5-7 6-2 | ||
| 1930 | 10-8 2-6 7-5 | ||
| 1931 | 1-6 6-3 6-4 | ||
| 1932 | 9-7 6-4 | ||
| 1933 | 6-4 6-3 | ||
| 1934 | 6-1 6-4 | ||
| 1935 | 1-6 6-1 6-3 | ||
| 1936 | 6-4 6-4 | ||
| 1937 | 6-3 5-7 6-4 | ||
| 1938 | 6-3 6-2 | ||
| 1939 | 6-1 6-2 | ||
| 1940 | 5-7 6-4 6-0 | ||
| 1941 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | |
| 1942 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | |
| 1943 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | |
| 1944 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | |
| 1945 | No se disputó | por Segunda Guerra Mundial | |
| 1946 | 6-4 6-4 | ||
| 1947 | 6-3 6-2 | ||
| 1948 | 6-3 6-1 | ||
| 1949 | 6-3 6-4 | ||
| 1950 | 6-4 3-6 6-4 | ||
| 1951 | 6-1 7-5 | ||
| 1952 | 6-2 6-3 | ||
| 1953 | 6-3 6-2 | ||
| 1954 | 6-3 6-4 | ||
| 1955 | 6-4 6-3 | ||
| 1956 | 3-6 6-2 9-7 | ||
| 1957 | 6-3 6-4 | ||
| 1958 | 6-3 6-4 | ||
| 1959 | 6-2 6-3 | ||
| 1960 | 7-5 6-2 | ||
| 1961 | 6-1 6-4 | ||
| 1962 | 6-0 6-2 | ||
| 1963 | 6-2 6-2 | ||
| 1964 | 6-3 6-2 | ||
| 1965 | 5-7 6-4 5-2 ret. | ||
| 1966 | w/o | ||
| 1967 | 6-1 6-4 | ||
| 1968 | 6-1 6-2 | ||
| 1969 | 6-4 6-1 | ||
| 1970 | 6-1 6-3 | ||
| 1971 | 2-6 7-6 7-5 | ||
| 1972 | 6-4 6-4 | ||
| 1973 | 6-4 7-5 | ||
| 1974 | 7-6 4-6 6-0 | ||
| 1975 | 6-3 6-2 | ||
| 1976 | 6-2 6-2 | ||
| 1977 (enero) | 7-5 6-2 | ||
| 1977 (diciembre) | 6-3 6-0 | ||
| 1978 | 6-3 7-6 | ||
| 1979 | 6-3 6-3 | ||
| 1980 | 6-0 7-5 | ||
| 1981 | 6-7 6-4 7-5 | ||
| 1982 | 6-3 2-6 6-3 | ||
| 1983 | 6-2 7-6 | ||
| 1984 | 6-7 6-1 6-3 | ||
| 1985 | 6-2 4-6 6-2 | ||
| 1986 | No se disputó el torneo | ||
| 1987 | 7-5 7-6(1) | ||
| 1988 | 6-1 7-6(3) | ||
| 1989 | 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 6-3 6-4 | ||
| 1991 | 5-7 6-3 6-1 | ||
| 1992 | 6-2 6-3 | ||
| 1993 | 4-6 6-3 6-2 | ||
| 1994 | 6-0 6-2 | ||
| 1995 | 6-3 6-2 | ||
| 1996 | 6-4 6-1 | ||
| 1997 | 6-2 6-2 | ||
| 1998 | 6-3 6-3 | ||
| 1999 | 6-2 6-3 | ||
| 2000 | 6-1 7-5 | ||
| 2001 | 6-4 6-3 | ||
| 2002 | 4-6 7-6(7) 6-2 | ||
| 2003 | 7-6(4) 3-6 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 4-6 6-3 | ||
| 2005 | 2-6 6-3 6-0 | ||
| 2006 | 6-1 2-0 ret. | ||
| 2007 | 6-1 6-2 | ||
| 2008 | 7-5 6-3 | ||
| 2009 | 6-0 6-3 | ||
| 2010 | 6-4 3-6 6-2 | ||
| 2011 | 3-6 6-3 6-3 | ||
| 2012 | 6-3 6-0 | ||
| 2013 |
| Jugadora | Títulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| 11 | 1960 | 1973 | |
| 6 | 1937 | 1951 | |
| 5 | 1925 | 1930 | |
| 5 | 2003 | 2010 | |
| 4 | 1974 | 1977 | |
| 4 | 1988 | 1994 | |
| 4 | 1991 | 1996 | |
| 3 | 1933 | 1936 | |
| 3 | 1981 | 1985 | |
| 3 | 1997 | 1999 |
Final Copa Davis 2012
| República Checa | 3 | 2 | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Arena, Praga, República Checa 16 al 18 de noviembre de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeón República Checa Segundo título |
Cuadro 2012
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 10-12 febrero | 6-8 abril | 14-16 septiembre | 16-18 noviembre | |||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | (5)3 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
13 naciones se han coronado campeones de Copa Davis desde que EE.UU inauguró la competición en 1900.
| AÑO | Campeón | Marcador | Finalista | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | España | 3 | 1 | Argentina | Olympic Stadium, Seville, Spain |
| 2010 | Serbia | 3 | 2 | Francia | Belgrade Arena, Belgrade, Serbia |
| 2009 | España | 5 | 0 | República Checa | Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain |
| 2008 | España | 3 | 1 | Argentina | Estadio Islas Malvinas, Mar del Plata, Argentina |
| 2007 | EE. UU. | 4 | 1 | Rusia | Memorial Coliseum, Portland, Oregon, USA |
| 2006 | Rusia | 3 | 2 | Argentina | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
| 2005 | Croacia | 3 | 2 | Eslovaquia | Sibamac Arena National Tennis Centre, Bratislava, Slovak Republic |
| 2004 | España | 3 | 2 | EE. UU. | Olympic Stadium, Seville, Spain |
| 2003 | Australia | 3 | 1 | España | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 2002 | Rusia | 3 | 2 | Francia | Palais Omnisports Paris Bercy, Paris, France |
| 2001 | Francia | 3 | 2 | Australia | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 2000 | España | 3 | 1 | Australia | Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain |
| 1999 | Australia | 3 | 2 | Francia | Acropolis Exhibition Hall, Nice, France |
| 1998 | Suecia | 4 | 1 | Italia | Forum, Milan, Italy |
| 1997 | Suecia | 5 | 0 | EE. UU. | Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
| 1996 | Francia | 3 | 2 | Suecia | Massan Hall, Malmo, Sweden |
| 1995 | EE. UU. | 3 | 2 | Rusia | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
| 1994 | Suecia | 4 | 1 | Rusia | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
| 1993 | Alemania | 4 | 1 | Australia | Exhibition Hall, Dusseldorf, Germany |
| 1992 | EE. UU. | 3 | 1 | Suiza | Tarrant County Centre, Fort Worth, TX, USA |
| 1991 | Francia | 3 | 1 | EE. UU. | Gerland Sports Palace, Lyon, France |
| 1990 | EE. UU. | 3 | 2 | Australia | Sun Coast Dome, St Petersburg, FL, USA |
| 1989 | R.F. Alemania | 3 | 2 | Suecia | Schleyer Halle, Stuttgart, West Germany |
| 1988 | R.F. Alemania | 4 | 1 | Suecia | The Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
| 1987 | Suecia | 5 | 0 | India | The Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
| 1986 | Australia | 3 | 2 | Suecia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1985 | Suecia | 3 | 2 | R.F. Alemania | Olympia Halle, Munich, West Germany |
| 1984 | Suecia | 4 | 1 | EE. UU. | The Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
| 1983 | Australia | 3 | 2 | Suecia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1982 | EE. UU. | 4 | 1 | Francia | Sports Palace, Grenoble, France |
| 1981 | EE. UU. | 3 | 1 | Argentina | Riverfront Coliseum, Cincinnati, OH, USA |
| 1980 | Checoslovaquia | 4 | 1 | Italia | Sportovni Hall, Prague, Czechoslovakia |
| 1979 | EE. UU. | 5 | 0 | Italia | Civic Auditorium, San Francisco, CA, USA |
| 1978 | EE. UU. | 4 | 1 | Reino Unido | Mission Hills CC, Rancho Mirage, CA, USA |
| 1977 | Australia | 3 | 1 | Italia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1976 | Italia | 4 | 1 | Chile | Estadio Nacional, Santiago, Chile |
| 1975 | Suecia | 3 | 2 | Checoslovaquia | Kungliga Tennishallen, Stockholm, Sweden |
| 1974 | Sudáfrica | India | South Africa won by walkover | ||
| 1973 | Australia | 5 | 0 | EE. UU. | Public Auditorium, Cleveland, OH, USA |
| 1972 | EE. UU. | 3 | 2 | Rumania | Club Sportiv Progresul, Bucharest, Romania |
| 1971 | EE. UU. | 3 | 2 | Rumania | Olde Providence Racquet Club, Charlotte, NC, USA |
| 1970 | EE. UU. | 5 | 0 | R.F. Alemania | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
| 1969 | EE. UU. | 5 | 0 | Rumania | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
| 1968 | EE. UU. | 4 | 1 | Australia | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1967 | Australia | 4 | 1 | España | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1966 | Australia | 4 | 1 | India | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1965 | Australia | 4 | 1 | España | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1964 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
| 1963 | EE. UU. | 3 | 2 | Australia | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1962 | Australia | 5 | 0 | México | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1961 | Australia | 5 | 0 | Italia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1960 | Australia | 4 | 1 | Italia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1959 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1958 | EE. UU. | 3 | 2 | Australia | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1957 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1956 | Australia | 5 | 0 | EE. UU. | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1955 | Australia | 5 | 0 | EE. UU. | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1954 | EE. UU. | 3 | 2 | Australia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1953 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1952 | Australia | 4 | 1 | EE. UU. | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1951 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1950 | Australia | 4 | 1 | EE. UU. | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1949 | EE. UU. | 4 | 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1948 | EE. UU. | 5 | 0 | Australia | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1947 | EE. UU. | 4 | 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1946 | EE. UU. | 5 | 0 | Australia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1939 | Australia | 3 | 2 | EE. UU. | Merion Cricket Club, Haverford, PA, USA |
| 1938 | EE. UU. | 3 | 2 | Australia | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
| 1937 | EE. UU. | 4 | 1 | Reino Unido | Centre Court, Wimbledon, London, England |
| 1936 | Reino Unido | 3 | 2 | Australia | Centre Court, Wimbledon, London, England |
| 1935 | Reino Unido | 5 | 0 | EE. UU. | Centre Court, Wimbledon, London, England |
| 1934 | Reino Unido | 4 | 1 | EE. UU. | Centre Court, Wimbledon, London, England |
| 1933 | Reino Unido | 3 | 2 | Francia | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1932 | Francia | 3 | 2 | EE. UU. | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1931 | Francia | 3 | 2 | Reino Unido | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1930 | Francia | 4 | 1 | EE. UU. | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1929 | Francia | 3 | 2 | EE. UU. | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1928 | Francia | 4 | 1 | EE. UU. | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
| 1927 | Francia | 3 | 2 | EE. UU. | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
| 1926 | EE. UU. | 4 | 1 | Francia | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
| 1925 | EE. UU. | 5 | 0 | Francia | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
| 1924 | EE. UU. | 5 | 0 | Australia | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
| 1923 | EE. UU. | 4 | 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1922 | EE. UU. | 4 | 1 | Australasia | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1921 | EE. UU. | 5 | 0 | Japón | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1920 | EE. UU. | 5 | 0 | Australasia | Domain Cricket Club, Auckland, New Zealand |
| 1919 | Australasia | 4 | 1 | Reino Unido | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
| 1914 | Australasia | 3 | 2 | EE. UU. | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
| 1913 | EE. UU. | 3 | 2 | Reino Unido | Worple Road, Wimbledon, London, England |
| 1912 | Islas Británicas | 3 | 2 | Australasia | Albert Ground, Melbourne, Australia |
| 1911 | Australasia | 5 | 0 | EE. UU. | Hagley Park, Christchurch, New Zealand |
| 1909 | Australasia | 5 | 0 | EE. UU. | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
| 1908 | Australasia | 3 | 2 | EE. UU. | Albert Ground, Melbourne, Australia |
| 1907 | Australasia | 3 | 2 | Islas Británicas | Worple Road, Wimbledon, London, England |
| 1906 | Islas Británicas | 5 | 0 | EE. UU. | Worple Road, Wimbledon, London, England |
| 1905 | Islas Británicas | 5 | 0 | EE. UU. | Worple Road, Wimbledon, London, England |
| 1904 | Islas Británicas | 5 | 0 | Bélgica | Worple Road, Wimbledon, London, England |
| 1903 | Islas Británicas | 4 | 1 | EE. UU. | Longwood Cricket Club, Boston, MA, USA |
| 1902 | EE. UU. | 3 | 2 | Islas Británicas | Crescent Athletic Club, Brooklyn, NY, USA |
| 1900 | EE. UU. | 3 | 0 | Islas Británicas | Longwood Cricket Club, Boston, MA, USA |
Masters Grand Prix
| Sede | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado en la final |
| 1970 | 4-6, 6-3, 6-4 | |||
| 1971 | 5-7, 7-6, 6-3 | |||
| 1972 | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 | |||
| 1973 | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 | |||
| 1974 | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | |||
| 1975 | 6-2, 6-2, 6-1 | |||
| 1976 | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 | |||
| 1977 | 6-4, 1-6, 6-4 | |||
| 1978 | 6-7, 6-3, 7-5 | |||
| 1979 | 6-2, 6-2 | |||
| 1980 | 6-4, 6-2, 6-2 | |||
| 1981 | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 | |||
| 1982 | 6-4, 6-4, 6-2 | |||
| 1983 | 6-3, 6-4, 6-4 | |||
