Blogia
ma+s

Palmares nº 1 WTA

Palmares nº 1 WTA

Angelique Kerber

22ª numero 1 WTA

Palmares nº 1 WTA

(desde el 15 de Mayo)

Lista cronológica

New
no. 1
CountryPlayerStart dateEnd dateWeeks
seriestotal
1 USAChris Evert (1)Nov 3, 1975Apr 25, 19762525
2 AUSEvonne Goolagong Cawley (1)Apr 26, 1976May 9, 197622
  USAChris Evert (2)May 10, 1976Jul 9, 1978113138
3 USAMartina Navratilova (1)Jul 10, 1978Jan 13, 19792626
  USAChris Evert (3)Jan 14, 1979Jan 27, 19792140
  USAMartina Navratilova (2)Jan 28, 1979Feb 24, 1979430
  USAChris Evert (4)Feb 25, 1979Apr 15, 19797147
  USAMartina Navratilova (3)Apr 16, 1979Jun 24, 19791040
  USAChris Evert (5)Jun 25, 1979Sep 9, 197911158
  USAMartina Navratilova (4)Sep 10, 1979Apr 6, 19803171
4 USATracy Austin (1)Apr 7, 1980Apr 20, 198022
  USAMartina Navratilova (5)Apr 21, 1980Jul 6, 19801182
  USATracy Austin (2)Jul 7, 1980Nov 17, 19801921
  USAChris Evert (6)Nov 18, 1980May 2, 198276234
  USAMartina Navratilova (6)May 3, 1982May 16, 1982284
  USAChris Evert (7)May 17, 1982Jun 13, 19824238
  USAMartina Navratilova (7)Jun 14, 1982Jun 9, 1985156240
  USAChris Evert (8)Jun 10, 1985Oct 13, 198518256
  USAMartina Navratilova (8)Oct 14, 1985Oct 27, 19852242
  USAChris Evert (9)Oct 28, 1985Nov 24, 19854260
  USAMartina Navratilova (9)Nov 25, 1985Aug 16, 198790332
5Germany GERSteffi Graf (1)Aug 17, 1987Mar 10, 1991186 186
6 YUGMonica Seles (1)Mar 11, 1991Aug 4, 19912121
  GERSteffi Graf (2)Aug 5, 1991Aug 11, 19911187
  YUGMonica Seles (2) [n 1]Aug 12, 1991Aug 18, 1991122
  GERSteffi Graf (3)Aug 19, 1991Sep 8, 19913190
 Socialist Federal Republic of Yugoslavia/ YUGMonica Seles (3)Sep 9, 1991Jun 6, 199391113
  GERSteffi Graf (4)Jun 7, 1993Feb 5, 199587277
7 ESPArantxa Sánchez Vicario (1)Feb 6, 1995Feb 19, 199522
  GERSteffi Graf (5)Feb 20, 1995Feb 26, 19951278
  ESPArantxa Sánchez Vicario (2)Feb 27, 1995Apr 9, 199568
  GERSteffi Graf (6)Apr 10, 1995May 14, 19955283
  ESPArantxa Sánchez Vicario (3)May 15, 1995Jun 11, 1995412
  GERSteffi Graf (7)Jun 12, 1995Aug 14, 19959292
  GER
 USA
Steffi Graf (7)
Monica Seles[n 1] (4)
Aug 15, 1995Nov 3, 199664356
177
  GERSteffi Graf (7)Nov 4, 1996Nov 17, 19962358
  GER
 USA
Steffi Graf (7)
Monica Seles (5)
Nov 18, 1996Nov 24, 19961359
178
  GERSteffi Graf (7)Nov 25, 1996Mar 30, 199718377 
8  SUIMartina Hingis (1)Mar 31, 1997Oct 11, 19988080
9 USALindsay Davenport (1)Oct 12, 1998Feb 7, 19991717
   SUIMartina Hingis (2)Feb 8, 1999Jul 4, 199921101
  USALindsay Davenport (2)Jul 5, 1999Aug 8, 1999522
   SUIMartina Hingis (3)Aug 9, 1999Apr 2, 200034135
  USALindsay Davenport (3)Apr 3, 2000May 7, 2000527
   SUIMartina Hingis (4)May 8, 2000May 14, 20001136
  USALindsay Davenport (4)May 15, 2000May 21, 2000128
   SUIMartina Hingis (5)May 22, 2000Oct 14, 200173209
10 USAJennifer Capriati (1)Oct 15, 2001Nov 4, 200133
  USALindsay Davenport (5)Nov 5, 2001Jan 13, 20021038
  USAJennifer Capriati (2)Jan 14, 2002Feb 24, 200269
11 USAVenus Williams (1)Feb 25, 2002Mar 17, 200233
  USAJennifer Capriati (3)Mar 18, 2002Apr 21, 2002514
  USAVenus Williams (2)Apr 22, 2002May 19, 200247
  USAJennifer Capriati (4)May 20, 2002Jun 9, 2002317
  USAVenus Williams (3)Jun 10, 2002Jul 7, 2002411
12 USASerena Williams (1)Jul 8, 2002Aug 10, 20035757
13 BELKim Clijsters (1)Aug 11, 2003Oct 19, 20031010
14 BELJustine Henin (1)Oct 20, 2003Oct 26, 200311
  BELKim Clijsters (2)Oct 27, 2003Nov 9, 2003212
  BELJustine Henin (2)Nov 10, 2003Sep 12, 20044445
15 FRAAmélie Mauresmo (1)Sep 13, 2004Oct 17, 200455
  USALindsay Davenport (6)Oct 18, 2004Aug 21, 20054482
16 RUSMaria Sharapova (1)Aug 22, 2005Aug 28, 200511
  USALindsay Davenport (7)Aug 29, 2005Sep 11, 2005284
  RUSMaria Sharapova (2)Sep 12, 2005Oct 23, 200567
  USALindsay Davenport (8)Oct 24, 2005Jan 29, 20061498
  BELKim Clijsters (3)Jan 30, 2006Mar 19, 2006719
  FRAAmélie Mauresmo (2)Mar 20, 2006Nov 12, 20063439
  BELJustine Henin (3)Nov 13, 2006Jan 28, 20071156
  RUSMaria Sharapova (3)Jan 29, 2007Mar 18, 2007714
  BELJustine Henin (4)Mar 19, 2007May 18, 200861117
  RUSMaria Sharapova (4)May 19, 2008Jun 8, 2008317
17 SRBAna Ivanovic (1)Jun 9, 2008Aug 10, 200899
18 SRBJelena Janković (1)Aug 11, 2008Aug 17, 200811
  SRBAna Ivanovic (2)Aug 18, 2008Sep 7, 2008312
  USASerena Williams (2)Sep 8, 2008Oct 5, 2008461
  SRBJelena Janković (2)Oct 6, 2008Feb 1, 20091718
  USASerena Williams (3)Feb 2, 2009Apr 19, 20091172
19 RUSDinara Safina (1)Apr 20, 2009Oct 11, 20092525
  USASerena Williams (4)Oct 12, 2009Oct 25, 2009274
  RUSDinara Safina (2)Oct 26, 2009Nov 1, 2009126
  USASerena Williams (5)Nov 2, 2009Oct 10, 201049123
20 DENCaroline Wozniacki (1)Oct 11, 2010Feb 13, 20111818
  BELKim Clijsters (4)Feb 14, 2011Feb 20, 2011120
  DENCaroline Wozniacki (2)Feb 21, 2011Jan 29, 20124967
21 BLRVictoria Azarenka (1)Jan 30, 2012Jun 10, 20121919
  RUSMaria Sharapova (5)Jun 11, 2012Jul 8, 2012421
  BLRVictoria Azarenka (2)Jul 9, 2012Feb 17, 20133251
  USASerena Williams (6)Feb 18, 2013Sep 11, 2016186 309
22 GERAngelique Kerber (1)Sep 12, 2016Jan 29, 20172020
  USASerena Williams (7)Jan 30, 2017Mar 19, 20177316
  GERAngelique Kerber (2)Mar 20, 2017Apr 23, 2017525
  USASerena Williams (8)Apr 24, 2017May 14, 20173319
  GERAngelique Kerber (3)May 15, 2017Present227


Open-era record
*Current No. 1 player as of May 22, 2017

Weeks at No. 1

Total[edit]

RankNat. PlayerWeeks
1.Germany Steffi Graf377
2.United States Martina Navratilova332
3.United States Serena Williams319
4.United States Chris Evert260
5.Switzerland Martina Hingis209
6.Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/United States Monica Seles178
7.Belgium Justine Henin117
8.United States Lindsay Davenport98
9.Denmark Caroline Wozniacki67
10.Belarus Victoria Azarenka51
11.France Amélie Mauresmo39
12.Germany Angelique Kerber27
13.Russia Dinara Safina26
14.United States Tracy Austin21
Russia Maria Sharapova
16.Belgium Kim Clijsters20
17.Serbia Jelena Janković18
18.United States Jennifer Capriati17
19.Spain Arantxa Sánchez Vicario12
Serbia Ana Ivanovic
21.United States Venus Williams11
22.Australia Evonne Goolagong Cawley2
*active players - current No. 1 in bold

Consecutive[edit]

RankNat. PlayerWeeks
1.Germany Steffi Graf186
United States Serena Williams
3.United States Martina Navratilova156
4.United States Chris Evert113
5.Germany Steffi Graf (2)94
6.Federal Republic of Yugoslavia Monica Seles91
7.United States Martina Navratilova (2)90
8.Germany Steffi Graf (3)87
9.Switzerland Martina Hingis80
10.United States Chris Evert (2)76
11.Switzerland Martina Hingis (2)73
12United States Monica Seles (2)64
13.Belgium Justine Henin61
14.United States Serena Williams (2)57
15.United States Serena Williams (3)49
Denmark Caroline Wozniacki
17.Belgium Justine Henin (2)44
United States Lindsay Davenport
19.Switzerland Martina Hingis (3)34
France Amélie Mauresmo
*active players - current streak in bold

as of May 22, 2017

0 comentarios