El Jueves portada 1979
Número 1979
Del 29 de abril al 6 de mayo del 2015
¿HASTA CUÁNDO?
Número 1979
Del 29 de abril al 6 de mayo del 2015
26.4.2015 – LIGA 2ªDiv. 2014/15 - JORNADA Nº 35
PARTIDO OFICIAL Nº 3237
REAL ZARAGOZA 1-0 NUMANCIA 
|
| Fecha: 26/04/2015 Hora: 18:15 h |
Real Zaragoza
|
| Numancia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR SUSTITUCIONES
| GOLES
| ENTRENADOR SUSTITUCIONES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Zaragoza | 1-0 | Numancia |
58% | Posesión | 42% |
1 | remates poste | 0 |
4 | remates a puerta | 2 |
2 | remates paradas | 3 |
3 | remates fuera | 3 |
3 | remates otros | 1 |
3 | tarjetas amarillas | 4 |
0 | tarjetas rojas | 0 |
18 | faltas recibidas | 19 |
19 | faltas cometidas | 19 |
63 | balones perdidos | 67 |
45 | balones recuperados | 44 |
4 | fueras de juego | 5 |
0 | penalties | 0 |
11 | intervenciones portero | 14 |
Popovic quería despegar contra el Alcorcón, contra el Tenerife, contra el Sporting y contra el Betis. No había logrado que su equipo levantara el vuelo en ninguno de los cuatro últimos partidos y no ganaba desde la visita al Sardinero, pero este domingo comenzó a elevarse con unaajustada victoria ante el Numancia, uno de sus perseguidores, que le hubiera alcanzado en caso de llevarse la victoria en La Romareda. No era ninguna utopía, ya que el Real Zaragoza no ganaba en casa desde el 7 de febrero, en aquella abultada victoria ante el Barça B, pero ya no valían más tropiezos.
El conjunto blanquillo ya había desperdiciado bastantes ocasiones de afianzarse en el 'play off'. Tantas que la Ponferradina, sin hacer nada extraordinario, le acabó arrebatando la sexta plaza. Pero los bercianos tropezaron el sábado y al Real Zaragoza no le quedaba otra opción que sumar los tres puntos antes del cara a cara con su principal rival del próximo domingo. Ahora llegarán igualados al duelo directo y en esos 90 minutos se aclararán en buena medida las opciones de unos y otros. Al equipo de Popovic -de nuevo en la grada- solo jugó a ráfagas, perdonó varias ocasiones claras y acabó, como casi siempre, sufriendo. Pero un gol de Jaime en el minuto 36 le acabó dando al Real Zaragoza casi todo lo que necesitaba: los tres puntos.
Popovic regresaba a un planteamiento más lógico, olvidándose de los cuatro centrales y devolviendo a Fernández al lateral derecho. Con cada uno en su sitio, Vallejo y Mario como pareja de centrales y Cabrera en la izquierda, el equipo gana solidez y, sobre todo, tranquilidad. La baja de Basha le abría la puerta de la media punta a Ruiz de Galarreta, mientras que Jaime y Pedro comenzaron a pierna cambiada. Este movimiento fue un acierto, sobre todo en lo que respecta al extremo zurdo. Por la banda derecha, la de Jaime, llegaron todas las ocasiones del Real Zaragoza durante la primera parte.
Desde el principio, ya que en el minuto 1 llegó la primera internada peligrosa del atacante, que volvió loco a Isidoro. Su centro lo recibió completamente solo Borja Bastón, pero el delantero vio el gol tan claro que se confió. Su remate, demasiado centrado, lo despejó Munir, el portero del Numancia. El rechace le dio una nueva oportunidad al pichichi zaragocista, que tampoco acertó a la segunda. En los primeros cinco minutos no paró de llegar el equipo de Popovic por la banda derecha. El Numancia, asustado por la intensa salida de Real Zaragoza, no salía de su campo, pero el acoso blanquillo apenas duró un suspiro.
Salió Anquela del banquillo para abroncar a sus jugadores y el partido cambio de dirección por completo. Los sorianos empezaron a presionar la salida del balón, y los aragoneses a fallar pases. En 15 minutos, ni se acercaron al área de Munir y el Numancia pudo adelantarse con un remate de Enrich tras un centro fantástico de Julio Álvarez, un tipo que no solo marca el ritmo de juego de su equipo, sino que además es uno de sus mayores peligros. Sobre todo -que no solo-, a balón parado. Sin embargo, el cabezazo del delantero, solo en el área pequeña, se marchó alto.
El Real Zaragoza reapareció tras un cuarto de hora de incomparecencia y lo hizo con dos buenas ocasiones de Ruiz de Galarreta, pero el centrocampista vasco no concretó ninguna y tuvo que aparecer Jaime, el mejor del partido, para desequilibrar el partido. Un buen pase de Galarreta dejaba solo a Borja, que vio la llegada del extremo y le pasó el balón dentro del área. Jaime llegó a rematar, aunque la oposición de un rival hizo que el disparo saliera mordido, aunque fue suficiente para que el balón superara a Munir y se colara el la portería.
En la segunda parte el Real Zaragoza salió frío y el Numancia tampoco buscaba la victoria con demasiado interés, así que el ritmo y la calidad del encuentro cayeron en los primeros minutos. Los sorianos tan solo hacían daño a balón parado, y Julio Álvarez estuvo a punto de empatar el partido en un lanzamiento de falta que despejó Bono con un paradón. El centrocampista ajustó el balón a la izquierda de la portería del marroquí, que lo tocó con la punta de los dedos para desviarlo lo justo como para que rebotara en el palo.
Popovic y su segundo entrenador, su extensión en el banquillo, decidieron sustituir a un Insa amonestado y desaparecido durante la segunda parte y cambiaron el dibujo del equipo con la entrada de Álamo. Galarreta bajó al doble pivote, Álamo entró en la derecha, Pedro se colocó en la media punta y Jaime volvió a la banda izquierda. No mejoró mucho el Real Zaragoza con el cambio, y su mejor ocasión llegó a balón parado con un disparo de Pedro que se estrelló en la parte superior del travesaño después de que Munir tocara el balón.
Pero el Numancia tuvo su mejor ocasión en el minuto 83 con un remate de cabeza de Natalio en el segundo palo. El atacante, totalmente solo, picó demasiado el balón y salió disparado por encima de la portería.
El Real Zaragoza acabó sufriendo, y eso que Borja y Rico pudo sentenciar el duelo en el minuto 89, pero no era el día del delantero, que no marca desde el encuentro contra el Racing. También tuvo otra Rico, pero el lateral, que salió en los últimos minutos, perdió el balón cuando estaba a punto de fusilar a Munir. No hizo falta el segundo gol y los tres puntos se quedaron en La Romareda. Ahora los que importan son los que se repartirán el próximo domingo (12.00) en el campo de la Ponferradina. Pero esa ya será otra historia.
Ficha técnica:
1 - R. Zaragoza: Bono; Fernández, Vallejo, Mario, Cabrera; Dorca, Natxo Insa (Javi Álamo, min.63); Jaime (Rico, min.87), Ruiz de Galarreta (Lolo, min.91), Pedro; y Borja Bastón.
0 - Numancia: Munir; Kader, Dani Calvo, Juanma, Isidoro; Cicinho (Natalio, min.68), Pedraza (Gerrit, min.79), Íñigo Pérez (Del Pino, min.68), Vicente; Julio Álvarez y Sergi Enrich.
Goles: 1-0. min.36. Jaime.
Árbitro: Sureda Cuenca, del Comité Balear. Amonestó con tarjeta amarilla a Dorca, Natxo Insa y Ruiz de Galarreta por los locales y a Pedraza, Kader, Cicinho, Dani Calvo y Natalio por los visitantes.
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Adelante disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza anteunos 14.000 espectadores.
one; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; background:#FFB84F;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.5pt'>
intervenciones portero
14
| Semifinales | Final | |||||||
| 24 y 31 de mayo de 2015 | 7 y 10 de junio de 2015 | |||||||
| Ascendidos a Segunda División | ||||||||
| | 1 | 0 | ||||||
| | 1 | 1 | ||||||
| | 1 | 3 | ||||||
| | 2 | 0 | ||||||
| | 0 | 3 | ||||||
| | 0 | 1 | | |||||
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 23/24 - 30/31 de mayo | 6/7 - 13/14 de junio | 20 - 28 de junio | Ascendidos a Segunda División | |||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | - | - | ||||||||||||||||
| (Pasa directamente) | - | - | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | - | - | ||||||||||||||||
| (Pasa directamente) | - | - | | |||||||||||||||
| Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Oviedo | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 31 | +46 | 80 | |
| 2. | Real Murcia C. F. | 38 | 22 | 6 | 10 | 47 | 26 | +21 | 72 | |
| 3. | Racing Club de Ferrol | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | +24 | 69 | |
| 4. | U. D. Logroñés | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 37 | +12 | 66 | |
| 5. | C. D. Guijuelo | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 | 61 | |
| 6. | S. D. Compostela | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 | 61 | |
| 7. | Cultural y Deportiva Leonesa | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 43 | +9 | 59 | |
| 8. | Coruxo F. C. | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 | 53 | |
| 9. | Real Valladolid C. F. "B" | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 | 52 | |
| 10. | U. D. Somozas | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 | 52 | |
| 11. | Real Sporting de Gijón "B" | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | |
| 12. | Burgos C. F. | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 40 | -3 | 49 | |
| 13. | R. C. Celta "B" | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 | 48 | |
| 14. | Atlético Astorga C. F. | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 56 | -6 | 45 | |
| 15. | C. D. Lealtad | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 | 44 | |
| 16. | Real Avilés C. F. | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 53 | -17 | 43 | |
| 17. | U. P. Langreo | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
| 18. | Zamora C. F. | 38 | 11 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 | 39 | |
| 19. | C. D. Tropezón | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | -24 | 36 | |
| 20. | Club Marino de Luanco | 38 | 4 | 9 | 25 | 26 | 56 | -30 | 21 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
| Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
| Desciende a Tercera División |
| Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. D. Huesca | 38 | 20 | 9 | 9 | 61 | 30 | +31 | 69 | |
| 2. | Bilbao Athletic | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 30 | +35 | 66 | |
| 3. | C. D. Guadalajara | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 43 | +6 | 61 | |
| 4. | Real Unión Club | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 38 | +10 | 60 | |
| 5. | C. D. Tudelano | 38 | 16 | 10 | 12 | 42 | 31 | +11 | 58 | |
| 6. | Real Madrid Castilla C. F. | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 7. | Barakaldo C. F. | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 | 58 | |
| 8. | U. D. Socuéllamos | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 | 58 | |
| 9. | C. D. Toledo | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 54 | -7 | 57 | |
| 10. | S. D. Amorebieta | 38 | 14 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | 52 | |
| 11. | Getafe C. F. "B" | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 51 | -1 | 51 | |
| 12. | C. F. Fuenlabrada | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 54 | -11 | 51 | |
| 13. | Sestao River Club | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 51 | -5 | 50 | |
| 14. | Real Sociedad de Fútbol "B" | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
| 15. | S. D. Leioa | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 60 | -18 | 48 | |
| 16. | U. D. Las Palmas Atlético | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 60 | -2 | 47 | |
| 17. | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 60 | -17 | 43 | |
| 18. | Club Atlético de Madrid "B" | 38 | 12 | 5 | 21 | 52 | 62 | -10 | 41 | |
| 19. | C. F. Trival Valderas Alcorcón | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 71 | -29 | 37 | |
| 20. | U. B. Conquense | 38 | 7 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | 30 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
| Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
| Desciende a Tercera División |
| Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Gimnàstic de Tarragona | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 30 | +21 | 73 | |
| 2. | Huracán Valencia C. F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 30 | +16 | 65 | |
| 3. | C. F. Reus Deportiu | 38 | 19 | 6 | 13 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
| 4. | Hércules C. F. | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 5. | Club Lleida Esportiu | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 34 | +11 | 61 | |
| 6. | C. D. Alcoyano | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | 59 | |
| 7. | C. F. Badalona | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 37 | 0 | 56 | |
| 8. | C. D. Olímpic de Xàtiva | 38 | 16 | 7 | 15 | 38 | 37 | +1 | 55 | |
| 9. | C. E. L’Hospitalet | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 36 | +5 | 54 | |
| 10. | Villarreal C. F. "B" | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 11. | R. C. D. Español "B" | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 42 | +8 | 53 | |
| 12. | C. D. Atlético Baleares | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 45 | +3 | 49 | |
| 13. | U. E. Olot | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 38 | -1 | 48 | |
| 14. | Valencia C. F. Mestalla | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 41 | +2 | 48 | |
| 15. | U. E. Cornellà | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 50 | -9 | 45 | |
| 16. | C. D. Eldense | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 49 | -4 | 45 | |
| 17. | R. C. D. Mallorca "B" | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 58 | -18 | 44 | |
| 18. | U. E. Sant Andreu | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 48 | -11 | 39 | |
| 19. | Elche Ilicitano C. F. | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 | -22 | 35 | |
| 20. | Real Zaragoza "B" | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
| Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
| Desciende a Tercera División |
| Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cádiz C. F. | 38 | 22 | 10 | 6 | 66 | 24 | +42 | 76 | |
| 2. | UCAM Murcia C. F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | +17 | 65 | |
| 3. | U. D. Almería "B" | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 30 | +17 | 62 | |
| 4. | C. F. Villanovense | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 30 | +16 | 61 | |
| 5. | Granada C. F. "B" | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 | 58 | |
| 6. | R. B. Linense | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 52 | +4 | 58 | |
| 7. | U. D. Melilla | 38 | 13 | 15 | 10 | 47 | 47 | 0 | 54 | |
| 8. | Real Betis Balompié "B" | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 43 | 0 | 52 | |
| 9. | C. D. San Roque de Lepe | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 56 | -4 | 51 | |
| 10. | Marbella F. C. | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 48 | -6 | 51 | |
| 11. | Real Jaén C. F. | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 36 | +9 | 49 | |
| 12. | C. P. Cacereño | 38 | 14 | 5 | 19 | 49 | 52 | -3 | 47 | |
| 13. | La Hoya Lorca C. F. | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 44 | -2 | 45 | |
| 14. | Sevilla Atlético | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 34 | -1 | 44 | |
| 15. | La Roda C. F. | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 43 | -10 | 43 | |
| 16. | F. C. Cartagena | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 46 | -10 | 43 | |
| 17. | Córdoba C. F. "B" | 38 | 12 | 7 | 19 | 33 | 60 | -27 | 43 | |
| 18. | Arroyo C. P. | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 50 | -20 | 43 | |
| 19. | C. D. El Palo | 38 | 8 | 17 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 | |
| 20. | Lucena C. F. | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 | 39 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
| Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
| Desciende a Tercera División |
| Real Avilés C. F. | 1:4 | C. D. Eldense | Nuevo Román Suárez Puerta,Avilés |
| C. D. Eldense | 2:3 | Real Avilés C. F. | Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat,Elda |
| Desciende a Tercera División |
| F. C. Cartagena | 0:0 | U. D. Las Palmas Atlético | Estadio Cartagonova,Cartagena |
| U. D. Las Palmas Atlético | 1:1 | F. C. Cartagena | Anexo Estadio de Gran Canaria,Las Palmas de Gran Canaria |
| Desciende a Tercera División |
| Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Oviedo | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 31 | +46 | 80 | |
| 2. | Real Murcia C. F. | 38 | 22 | 6 | 10 | 47 | 26 | +21 | 72 | |
| 3. | Racing Club de Ferrol | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | +24 | 69 | |
| 4. | U. D. Logroñés | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 37 | +12 | 66 | |
| 5. | C. D. Guijuelo | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 | 61 | |
| 6. | S. D. Compostela | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 | 61 | |
| 7. | Cultural y Deportiva Leonesa | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 43 | +9 | 59 | |
| 8. | Coruxo F. C. | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 | 53 | |
| 9. | Real Valladolid C. F. "B" | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 | 52 | |
| 10. | U. D. Somozas | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 | 52 | |
| 11. | Real Sporting de Gijón "B" | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | |
| 12. | Burgos C. F. | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 40 | -3 | 49 | |
| 13. | R. C. Celta "B" | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 | 48 | |
| 14. | Atlético Astorga C. F. | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 56 | -6 | 45 | |
| 15. | C. D. Lealtad | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 | 44 | |
| 16. | Real Avilés C. F. | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 53 | -17 | 43 | |
| 17. | U. P. Langreo | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
| 18. | Zamora C. F. | 38 | 11 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 | 39 | |
| 19. | C. D. Tropezón | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | -24 | 36 | |
| 20. | Club Marino de Luanco | 38 | 4 | 9 | 25 | 26 | 56 | -30 | 21 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
| Clasificado para el play-off de permanencia en Segunda División B | |
| Desciende a Tercera División |
| Campeones de grupo - Los vencedores suben directamente a Segunda División B - Perdedores pasan a segunda eliminatoria | |||||
| 23 May 15 | 0-0 | ||||
| 30 May 15 | 1-2 | ||||
Global | Mérida AD | 2 - 1 | Laredo | ||
| 24 May 15 | 1-0 | ||||
| 31 May 15 | (3) 1-0 (4) | ||||
Global Pen. (4-3) Pr. | Mensajero | 1 - 1 | Pontevedra | ||
| 23 May 15 | 1-0 | ||||
| 31 May 15 | 0-2 | ||||
Global | Linares | 3 - 0 | Castellón | ||
| 23 May 15 | 0-0 | ||||
| 31 May 15 | 1-1 | ||||
Global | Arandina | 1 - 1 | Algeciras | ||
| 24 May 15 | 2-2 | ||||
| 31 May 15 | 3-0 | ||||
Global | Condal | 2 - 5 | Rayo | ||
| 23 May 15 | 0-0 | ||||
| 31 May 15 | 1-2 | ||||
Global | Peña Sport | 2 - 1 | Formentera | ||
| 24 May 15 | 0-0 | ||||
| 31 May 15 | 2-0 | ||||
Global | Portugalete | 0 - 2 | Talavera | ||
| 24 May 15 | 1-0 | ||||
| 31 May 15 | 2-2 | ||||
Global | CD Ebro | 3 - 2 | Varea CD | ||
| 23 May 15 | 2-2 | ||||
| 31 May 15 | 3-2 | ||||
Global | FC Ascó | 4 - 5 | Jumilla | ||
| Segundos, terceros y cuartos de grupo - Cuartos de Final - Los vencedores de cada eliminatoria pasarán de ronda | |||||
| 24 May 15 19:00 Finalizado | 1-0 | ||||
| 31 May 15 18:00 Finalizado | (4) 1-0 (3) | ||||
Global Pen. (3-4) Pr. | Águilas FC | 1 - 1 | Gimnástica | ||
| 24 May 15 18:00 Finalizado | 1-0 | ||||
| 31 May 15 19:00 Finalizado | 2-0 | ||||
Global | CE Europa | 1 - 2 | Jerez | ||
| 24 May 15 12:00 Finalizado | 1-0 | ||||
| 31 May 15 18:00 Finalizado | 2-0 | ||||
Global Pr. | Real Oviedo | 1 - 2 | Arenas Getxo | ||
| 24 May 15 18:00 Finalizado | (3) 0-0 (5) | ||||
| 30 May 15 19:00 Finalizado | 0-0 | ||||
Global Pr. | Haro | 0 - 0 | Caudal | ||
| 24 May 15 12:00 Finalizado | 0-1 | ||||
| 30 May 15 19:00 Finalizado | 1-0 | ||||
Global | Racing B | 0 - 2 | Peña | ||
| 24 May 15 17:30 Finalizado | 3-2 | ||||
| 31 May 15 19:00 Finalizado | 0-1 | ||||
Global | Izarra | 4 - 2 | Novelda CF | ||
| 24 May 15 11:45 Finalizado | 2-1 | ||||
| 31 May 15 17:00 Finalizado | 2-0 | ||||
Global | Durango | 2 - 3 | Deportivo B | ||
| 24 May 15 13:00 Finalizado | 0-2 | ||||
| 31 May 15 12:00 Finalizado | 3-1 | ||||
Global | Marino | 1 - 5 | Pedro | ||
| 24 May 15 12:00 Finalizado | 0-0 | ||||
| 31 May 15 11:00 Finalizado | 2-2 | ||||
Global | Osasuna B | 2 - 2 | Malagueño | ||
| 23 May 15 18:00 Finalizado | 0-0 | ||||
| 30 May 15 18:00 Finalizado | 1-0 | ||||
Global | CD Tuilla | 0 - 1 | Pobla | ||
| 24 May 15 18:00 Finalizado | 1-4 | ||||
| 31 May 15 18:00 Finalizado | 3-0 | ||||
Global | CCD Cerceda | 1 - 7 | Logroñés | ||
| 23 May 15 21:00 Finalizado | 1-2 | ||||
| 31 May 15 18:00 Finalizado | (5) 1-2 (6) | más informaciónJugadas destacadas145 | |||
Global Pen. (6-5) Pr. | Atlético | 3 - 3 | Teruel | ||
| 24 May 15 11:30 Finalizado | 2-0 | ||||
| 31 May 15 11:30 Finalizado | 3-0 | ||||
Global | Unión | 2 - 3 | Llosetense | ||
| 24 May 15 19:00 Finalizado | 0-3 | ||||
| 31 May 15 19:30 Finalizado | 2-3 | ||||
Global | Choco | 3 - 5 | Extremadura | ||
| 23 May 15 20:30 Finalizado | 2-1 | ||||
| 30 May 15 18:00 Finalizado | 1-0 | ||||
Global | UE Figueres | 2 - 2 | Numancia B | ||
| 23 May 15 18:00 Finalizado | 1-0 | ||||
| 30 May 15 18:00 Finalizado | 3-1 | ||||
Global | Mercadal | 2 - 3 | SD Gernika | ||
| 23 May 15 20:00 Finalizado | 0-1 | ||||
| 31 May 15 20:30 Finalizado | 4-1 | ||||
Global | Ontinyent | 1 - 5 | Fernando | ||
| 24 May 15 12:00 Finalizado | 1-0 | ||||
| 30 May 15 19:30 Finalizado | 5-2 | ||||
Global | Alcobendas | 3 - 5 | CD Gerena | ||
| 23 May 15 18:30 Finalizado | 2-2 | ||||
| 31 May 15 19:00 Finalizado | 2-0 | ||||
Global | Huercal | 2 - 4 | Palencia | ||
