Blogia
ma+s

Clasificacion 1ª division temporada 2012-2013

82ª Temporada liga de futbol 2012-2013

Clasificacion 1ª division temporada 2012-2013

 



Equipos
PJ G E P GF GC Dif Pts
Logo uefa 2012.png 1. F. C. Barcelona (C)
38 32 4 2 115 40 75 100
Logo uefa 2012.png 2. Real Madrid C. F. (Q)
38 26 7 5 103 42 61 85
Logo uefa 2012.png 3. Atlético de Madrid (Q)
38 23 7 8 65 31 34 76
Logo uefa 2012.png 4. Real Sociedad (Q)
38 18 12 8 70 49 21 66
Logo uefa europa 2012.png 5. Valencia C. F. (Q)
38 19 8 11 67 54 13 65
Logo uefa europa 2012.png 6. Málaga C.F. (Q)
38 16 9 13 53 50 3 57
Logo uefa europa 2012.png 7. Real Betis (Q)
38 16 8 14 57 56 +1 56

8. Rayo Vallecano
38 16 5 17 50 66 -16 53

9. Sevilla F. C.
38 14 8 16 58 54 4 50

10. Getafe C. F.
38 13 8 17 43 57 -14 47

11. Levante U. D.
38 12 10 16 40 57 -17 46

12. Athletic Club
38 12 9 17 44 65 -21 45

13. R. C. D. Espanyol
38 11 11 16 43 52 -9 44

14. R. Valladolid C.F.
38 11 10 17 49 58 -9 43

15. Granada C. F.
38 11 9 18 37 54 -17 42

16. C. A. Osasuna
38 10 9 19 33 50 -17 39

17. Celta de Vigo
38 10 7 21 37 52 -15 37
1downarrow red.svg 18. R. C. D. Mallorca (D)
38 9 9 20 43 72 -29 36
1downarrow red.svg 19. Deportivo de La Coruña (D)
38 8 11 19 47 70 -23 35
1downarrow red.svg 20. Real Zaragoza (D)
38 9 7 22 37 62 -25 34

 

Logo uefa 2012.png En zona de clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones 2013-14.
Logo uefa 2012.png En zona de clasificación para la cuarta ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones 2013-14.
Logo uefa europa 2012.png En zona de clasificación para la fase de grupos de la Liga Europea 2013-14.
Logo uefa europa 2012.png En zona de clasificación para la cuarta ronda previa (play-off) de la Liga Europea 2013-14.
Logo uefa europa 2012.png En zona de clasificación para la tercera ronda previa de la Liga Europea 2013-14.
1downarrow red.svg En zona de descenso a Segunda División de España 2013/14.
(C) Campeón
(Q) Clasificado
(D) Descendido

Evolución de la clasificación

Equipo /
Jornada






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R. Madrid 11 14 9 12 7 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
At. Madrid 9 4 8 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
R. Sociedad 20 12 16 10 14 8 13 15 14 17 13 9 12 9 9 9 7 9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Valencia 12 13 17 11 15 10 14 9 11 9 9 8 11 12 10 11 9 8 7 7 7 6 5 5 5 5 7 5 6 5 6 5 6 5 5 5 4 5
Málaga 6 8 3 2 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6
Betis 2 9 12 7 6 9 4 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 8 8 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rayo 7 3 4 6 8 13 10 12 15 11 7 11 8 10 13 10 8 7 6 6 6 7 6 7 8 9 8 9 9 9 9 8 8 10 10 8 8 8
Sevilla 5 7 7 4 5 4 7 5 7 7 10 7 10 11 11 13 14 12 12 12 11 11 11 10 12 10 12 10 11 10 10 11 10 9 8 9 9 9
Getafe 14 10 10 13 17 11 9 11 8 10 14 10 7 6 7 7 10 10 11 11 12 12 12 11 9 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 10 10 10
Levante 10 16 11 14 9 12 11 7 6 6 6 4 6 8 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 11 10 11 10 11 12 12 13 12 13 14 11 11
Athletic 18 20 15 15 16 18 16 17 16 14 12 14 14 15 14 12 13 14 14 14 13 13 15 15 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 13 12
Espanyol 13 17 19 19 19 20 20 19 19 18 19 20 20 20 19 19 18 18 16 15 15 14 13 12 13 13 13 13 12 12 11 10 11 11 11 11 12 13
Valladolid 8 2 5 9 13 7 8 10 10 8 8 12 9 7 8 8 11 11 10 10 10 10 10 13 11 12 11 12 13 13 13 13 12 13 12 13 14 14
Granada 17 15 18 18 18 17 15 16 17 19 16 17 18 18 18 17 15 17 17 16 17 16 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 16 15 16 15 15 15
Osasuna 19 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 19 19 16 16 16 19 20 20 18 18 17 17 16 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16
Celta 15 18 13 16 11 14 12 13 13 15 17 16 15 14 15 15 17 15 15 17 16 18 18 18 18 18 19 19 18 19 20 19 18 19 19 20 19 17
Mallorca 4 6 2 3 3 5 6 8 12 13 15 15 16 17 17 18 16 16 18 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 20 19 18 20 20 20 19 20 18
Deportivo 3 5 6 8 10 16 18 18 18 16 18 18 17 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 16 16 17 18 18 17 17 19
Zaragoza 16 11 14 17 12 15 17 14 9 12 11 13 13 13 12 14 12 13 13 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 18 20 19 17 17 18 18 20

0 comentarios