Portada de El Jueves
Semana 21 del 2012
Semana 21 del 2012
Finales Copa de España de Futbol
La que se muestra a continuación, es la lista completa de finales reconocida por la RFEF.[2] En la misma se muestran los resultados de las 109 finales disputadas hasta el momento. La competición solo ha dejado de jugarse dos años, 1937 y 1938, debido a la Guerra Civil Española.
| Temporada | Campeón | Resultados | Desempates | Subcampeón | Sede de la final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 [3] | Athletic Club | 3:2 | Madrid F. C. | Hipódromo de Madrid | |
| 1904 | Athletic Club | No hubo final [4] | --- | --- | |
| 1905 [3] | Madrid F. C. | 1:0 | Athletic Club [3] | Hipódromo de Madrid | |
| 1906 [3] | Madrid F. C. | 4:1 | Athletic Club | Hipódromo de Madrid | |
| 1907 | Madrid F. C. | 1:0 | Bizcaya | Hipódromo de Madrid | |
| 1908 | Madrid F. C. | 2:1 | Vigo F. C. | Estadio de O'Donnell, Madrid | |
| 1909 | Club Ciclista de San Sebastián | 3:1 | Club Español de Madrid | Estadio de O'Donnell, Madrid | |
| 1910 [3] [5] | Athletic Club | 1:0 | Vasconia de San Sebastián [6] | Estadio Ondarreta, San Sebastián | |
| 1910 [3] [5] | F. C. Barcelona | 3:2 | Club Español de Madrid | Tiro del Pichón, Madrid | |
| 1911 | Athletic Club | 3:1 | C. D. Español | Jolaseta , Getxo | |
| 1912 | F. C. Barcelona | 2:0 | Sociedad Gimnástica Española | La Escopidora, Barcelona | |
| 1913 [5] | Rácing Club de Irún | 2:2 pro. | 1:0 | Athletic Club | Estadio de O'Donnell, Madrid |
| 1913 [5] | F. C. Barcelona | 2:2 y 0:0 [7] | 2:1 | Real Sociedad de Fútbol | La Escopidora, Barcelona |
| 1914 | Athletic Club | 2:1 | F. C. España de Barcelona | Estadio Costorbe, Irún | |
| 1915 | Athletic Club | 5:0 | R. C. D. Español | Estadio Amute, Fuenterrabía | |
| 1916 | Athletic Club | 4:0 | Madrid F. C. | La Escopidora, Barcelona | |
| 1917 | Madrid F. C. | 0:0 pro. | 2:1 pro. | Arenas Club de Gecho | Calle Muntaner, Barcelona |
| 1918 | Real Unión Club | 2:0 | Madrid F. C. | Estadio de O'Donnell, Madrid | |
| 1919 | Arenas Club de Gecho | 5:2 pro. | F. C. Barcelona | Martínez Campos, Madrid | |
| 1920 | F. C. Barcelona | 2:0 | Athletic Club | El Molinón, Gijón | |
| 1921 | Athletic Club | 4:1 | Athletic Club de Madrid | San Mamés, Bilbao | |
| 1922 | F. C. Barcelona | 5:1 | Real Unión Club | Estadio de Coia, Vigo | |
| 1923 | Athletic Club | 1:0 | C. D. Europa | Les Corts, Barcelona | |
| 1924 | Real Unión Club | 1:0 | Real Madrid F. C. | Atocha, San Sebastián | |
| 1925 | F. C. Barcelona | 2:0 | Arenas Club de Gecho | Estadio Reina Victoria, Sevilla | |
| 1926 | F. C. Barcelona | 3:2 pro. | Athletic Club de Madrid | Mestalla, Valencia | |
| 1927 | Real Unión Club | 1:0 pro. | Arenas Club de Gecho | Estadio de Torrero, Zaragoza | |
| 1928 | F. C. Barcelona | 1:1 pro. | 1:1 pro. y 3:1 | Real Sociedad de Fútbol | El Sardinero, Santander |
| 1929 | R. C. D. Español | 2:1 | Real Madrid F. C. | Mestalla, Valencia | |
| 1930 | Athletic Club | 3:2 pro. | Real Madrid F. C. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1931 [8] | Athletic Club | 3:1 | Betis Balompié | Chamartín, Madrid | |
| 1932 | Athletic Club | 1:0 | F. C. Barcelona | Chamartín, Madrid | |
| 1933 | Athletic Club | 2:1 | Madrid C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1934 | Madrid C. F. | 2:1 | Valencia F. C. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1935 | Sevilla F. C. | 3:0 | Centre d'Esports Sabadell F. C. | Chamartín, Madrid | |
| 1936 | Madrid C. F. | 2:1 | F. C. Barcelona | Mestalla, Valencia | |
| 1939 [9] | Sevilla F. C. | 6:2 | Racing Club de Ferrol | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1940 | R. C. D. Español | 3:2 pro. | Real Madrid C. F. | Campo de Vallecas, Madrid | |
| 1941 | Valencia C. F. | 3:1 | R. C. D. Español | Chamartín, Madrid | |
| 1942 | C. F. Barcelona | 4:3 pro. | Club Atlético de Bilbao | Chamartín, Madrid | |
| 1943 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 pro. | Real Madrid C. F. | Estadio Metropolitano, Madrid | |
| 1944 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1944-45 | Club Atlético de Bilbao | 3:2 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1945-46 | Real Madrid C. F. | 3:1 | Valencia C. F. | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1946-47 | Real Madrid C. F. | 2:0 pro. | R. C. D. Español | Riazor, La Coruña | |
| 1947-48 | Sevilla C. F. | 4:1 | R. C. Celta de Vigo | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1948-49 | Valencia C. F. | 1:0 | Club Atlético de Bilbao | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1949-50 | Club Atlético de Bilbao | 4:1 pro. | Real Valladolid C. F. | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1950-51 | C. F. Barcelona | 3:0 | Real Sociedad de Fútbol | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1951-52 | C. F. Barcelona | 4:2 pro. | Valencia C. F. | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1952-53 | C. F. Barcelona | 2:1 | Club Atlético de Bilbao | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1953-54 | Valencia C. F. | 3:0 | C. F. Barcelona | Nuevo Chamartín, Madrid | |
| 1954-55 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 | Sevilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1955-56 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Club Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1956-57 | C. F. Barcelona | 1:0 | R. C. D. Español | Estadio de Montjuic, Barcelona | |
| 1957-58 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1958-59 | C. F. Barcelona | 4:1 | Granada Club de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1959-60 | Club Atlético de Madrid | 3:1 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1960-61 | Club Atlético de Madrid | 3:2 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1961-62 | Real Madrid C. F. | 2:1 | Sevilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1962-63 | C. F. Barcelona | 3:1 | Real Zaragoza | Estadio del Barcelona, Barcelona | |
| 1963-64 | Real Zaragoza C. D. | 2:1 | Club Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1964-65 | Club Atlético de Madrid | 1:0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1965-66 | Real Zaragoza | 2:0 | Club Atlético de Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1966-67 | Valencia C. F. | 2:1 | Club Atlético de Bilbao | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1967-68 | C. F. Barcelona | 1:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1968-69 | Club Atlético de Bilbao | 1:0 | Elche Club de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1969-70 | Real Madrid C. F. | 3:1 | Valencia C. F. | Estadio del Barcelona, Barcelona | |
| 1970-71 | C. F. Barcelona | 4:3 pro. | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1971-72 | Club Atlético de Madrid | 2:1 | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1972-73 | Club Atlético de Bilbao | 2:0 | Club Deportivo Castellón | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1973-74 | Real Madrid C. F. | 4:0 | C. F. Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1974-75 | Real Madrid C. F. | 0:0 pro. | 4:3 pen. | Club Atlético de Madrid | Vicente Calderón, Madrid |
| 1975-76 | Club Atlético de Madrid | 1:0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1976-77 [10] | Real Betis | 2:2 pro. | 8:7 pen. | Athletic Club | Vicente Calderón, Madrid |
| 1977-78 | F. C. Barcelona | 3:1 | UD Las Palmas | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1978-79 | Valencia C. F. | 2:0 | Real Madrid C. F. | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1979-80 | Real Madrid C. F. | 6:1 | Castilla C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1980-81 | F. C. Barcelona | 3:1 | Real Sporting de Gijón | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1981-82 | Real Madrid C. F. | 2:1 | Real Sporting de Gijón | Nuevo José Zorrilla, Valladolid | |
| 1982-83 | F. C. Barcelona | 2:1 | Real Madrid C. F. | La Romareda, Zaragoza | |
| 1983-84 | Athletic Club | 1:0 | F. C. Barcelona | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1984-85 | Club Atlético de Madrid | 2:1 | Athletic Club | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1985-86 | Real Zaragoza | 1:0 | F. C. Barcelona | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1986-87 | Real Sociedad de Fútbol | 2:2 pro. | 4:2 pen. | Club Atlético de Madrid | La Romareda, Zaragoza |
| 1987-88 | F. C. Barcelona | 1:0 | Real Sociedad de Fútbol | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1988-89 | Real Madrid C. F. | 1:0 | Real Valladolid C. F. | Vicente Calderón, Madrid | |
| 1989-90 | F. C. Barcelona | 2:0 | Real Madrid C. F. | Luis Casanova, Valencia | |
| 1990-91 | Club Atlético de Madrid | 1:0 pro. | R. C. D. Mallorca | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1991-92 | Club Atlético de Madrid | 2:0 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1992-93 | Real Madrid C. F. | 2:0 | Real Zaragoza | Luis Casanova, Valencia | |
| 1993-94 | Real Zaragoza | 0:0 pro. | 5:4 pen. | R. C. Celta de Vigo | Vicente Calderón, Madrid |
| 1994-95 | Deportivo de la Coruña | 2:1 | Valencia C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1995-96 | Club Atlético de Madrid | 1:0 pro. | F. C. Barcelona | La Romareda, Zaragoza | |
| 1996-97 | F. C. Barcelona | 3:2 pro. | Real Betis | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 1997-98 | F. C. Barcelona | 1:1 pro. | 5:4 pen. | R. C. D. Mallorca | Mestalla, Valencia |
| 1998-99 | Valencia C. F. | 3:0 | Club Atlético de Madrid | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 1999-00 | R. C. D. Espanyol | 2:1 | Club Atlético de Madrid | Mestalla, Valencia | |
| 2000-01 | Real Zaragoza | 3:1 | R. C. Celta de Vigo | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 2001-02 | Deportivo de la Coruña | 2:1 | Real Madrid C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 2002-03 | R. C. D. Mallorca | 3:0 | R. C. Recreativo de Huelva | Estadio Martínez Valero, Elche | |
| 2003-04 | Real Zaragoza | 3:2 pro. | Real Madrid C. F. | Lluis Companys, Barcelona | |
| 2004-05 | Real Betis | 2:1 pro. | Club Atlético Osasuna | Vicente Calderón, Madrid | |
| 2005-06 | R. C. D. Espanyol | 4:1 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 2006-07 | Sevilla F. C. | 1:0 | Getafe C. F. | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 2007-08 | Valencia C. F. | 3:1 | Getafe C. F. | Vicente Calderón, Madrid | |
| 2008-09 | F. C. Barcelona | 4:1 | Athletic Club | Mestalla, Valencia | |
| 2009-10 | Sevilla F. C. | 2:0 | Club Atlético de Madrid | Camp Nou, Barcelona | |
| 2010-11 | Real Madrid C. F. | 1:0 pro. | F. C. Barcelona | Mestalla, Valencia |
Nota: pro. = Prórroga; pen. = Penaltis.
En la siguiente tabla se muestran todos los clubes que han disputado alguna vez una final de Copa. Aparecen ordenados por número de títulos conquistados. A igual nº de títulos por nº de subcampeonatos y si persiste la igualdad, por antigüedad de su primer título o subcampeonato.
| Equipo | Finales | Títulos | Último campeonato | Subcampeonatos | Último subcampeonato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol Club Barcelona | 34 | 25 | 2008/09 | 9 | 2010/11 |
| Athletic Club | 35 | 23 | 1983/84 | 12 [3] | 2008/09 |
| Real Madrid Club de Fútbol | 37 | 18 | 2010/11 | 19 | 2003/04 |
| Club Atlético de Madrid | 18 | 9 | 1995/96 | 9 | 2009/10 |
| Valencia Club de Fútbol | 16 | 7 | 2007/08 | 9 | 1994/95 |
| Real Zaragoza | 11 | 6 | 2003/04 | 5 | 2005/06 |
| Sevilla Fútbol Club | 7 | 5 | 2009/10 | 2 | 1961/62 |
| Real Club Deportivo Espanyol | 9 | 4 | 2005/06 | 5 | 1957 |
| Real Unión Club de Irún [11] | 5 | 4 | 1927 | 1 | 1922 |
| Real Betis Balompié | 4 | 2 | 2004/05 | 2 | 1996/97 |
| Real Club Deportivo de La Coruña | 2 | 2 | 2001/02 | - | - |
| Real Sociedad de Fútbol | 5 | 1 | 1986/87 | 4 | 1987/88 |
| Arenas Club de Getxo | 4 | 1 | 1919 | 3 | 1927 |
| Real Club Deportivo Mallorca | 3 | 1 | 2002/03 | 2 | 1997/98 |
| Club Ciclista de San Sebastián [12] * | 1 | 1 | 1909 | - | - |
| Real Club Celta de Vigo [13] | 4 | - | - | 4 | 2000/01 |
| Club Español de Madrid * | 2 | - | - | 2 | 1910 [5] |
| Real Valladolid Club de Fútbol | 2 | - | - | 2 | 1988/89 |
| Real Sporting de Gijón | 2 | - | - | 2 | 1981/82 |
| Getafe Club de Fútbol | 2 | - | - | 2 | 2007/08 |
| San Sebastián Recreation Club [3] | 1 | - | - | 1 | 1905 [3] |
| Bizcaya * | 1 | - | - | 1 | 1907 |
| Vasconia de San Sebastián [6] [12] * | 1 | - | - | 1 | 1910 [5] |
| Sociedad Gimnástica Española * | 1 | - | - | 1 | 1912 |
| F. C. España de Barcelona * | 1 | - | - | 1 | 1914 |
| Club Esportiu Europa | 1 | - | - | 1 | 1923 |
| Centre d'Esports Sabadell F. C. | 1 | - | - | 1 | 1935 |
| Racing Club de Ferrol | 1 | - | - | 1 | 1939 |
| Granada Club de Fútbol | 1 | - | - | 1 | 1958/59 |
| Elche Club de Fútbol | 1 | - | - | 1 | 1969 |
| Club Deportivo Castellón | 1 | - | - | 1 | 1972/73 |
| Unión Deportiva Las Palmas | 1 | - | - | 1 | 1977/78 |
| Real Madrid Castilla | 1 [14] | - | - | 1 [14] | 1979/80 |
| Real Club Recreativo de Huelva | 1 | - | - | 1 | 2002/03 |
| Club Atlético Osasuna | 1 | - | - | 1 | 2004/05 |
Nota: * = Clubes desaparecidos
Estas son las ciudades que han albergado alguna vez la final de Copa, y los estadios donde se jugaron esas finales.
| Ciudades | Finales | Estadios |
|---|---|---|
| Madrid | 63 | Santiago Bernabéu (35),[15] Vicente Calderón (11), Chamartín (5), Hipódromo de Madrid (4), Estadio de O'Donnell (4), Tiro del Pichón (1), Martínez Campos (1), Campo de Vallecas (1), Estadio Metropolitano (1) |
| Barcelona | 17 | Lluís Companys (9),[16] La Escopidora (3), Camp Nou (3), Calle Muntaner (1), Les Corts (1) |
| Valencia | 9 | Mestalla (9)[17] |
| Zaragoza | 4 | La Romareda (3), Estadio de Torrero (1) |
| Sevilla | 3 | La Cartuja (2), Reina Victoria (1) |
| San Sebastián | 2 | Estadio Ondarreta (1), Atocha (1) |
| Getxo | 1 | Jolaseta (1) |
| Irún | 1 | Costorbe (1) |
| Fuenterrabía | 1 | Amute (1) |
| Gijón | 1 | El Molinón (1) |
| Bilbao | 1 | San Mamés (1) |
| Vigo | 1 | Estadio de Coia (1) |
| Santander | 1 | El Sardinero (1) |
| La Coruña | 1 | Riazor (1) |
| Valladolid | 1 | Nuevo José Zorrilla (1) |
| Elche | 1 | Martínez Valero (1) |
El trofeo de la Copa se entrega al club campeón, que lo conserva durante un año, hasta cederla al campeón de la siguiente edición del torneo. Después de devolverlo, los clubes sólo pueden exhibir en sus vitrinas una copia a escala reducida del original. Sin embargo, el equipo que consigue ganar en cinco ocasiones alternas o tres consecutivas el mismo trofeo, se queda con él en propiedad. Los diez primeros trofeos son propiedad de cinco clubes distintos:
Desde la temporada 1990-1991 estaba en disputa el 11º trofeo el cual se lo quedó el Sevilla F. C.[18] de forma extraordinaria sin que se comience un nuevo ciclo. Por tanto el 12º trofeo está en juego entre los siguientes clubes:
Final Champions Legue 2012
Sabado 19 de Mayo del 2012
Bayern 1 - 1 Chelsea F.C.
Final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drogba y los penaltis engrandecen al Chelsea
FC Bayern München - Chelsea FC 1-1 (Chelsea gana 3-4 en los penaltis)
Épica final la jugada en Fußball Arena München, donde el delantero africano y la suerte dieron al Chelsea su primera Champions League. El Bayern, que a siete minutos del final del partido se vio campeón, llora la derrota de ’su’ final.
Tras terminar el partido 1-1 con una prórroga incluida, el Chelsea FC se proclamó campeón de la UEFA Champions League por vez primera en su historia al ganar por 3-4 en los penaltis al FC Bayern München en la final disputada en el Fußball Arena München. El equipo inglés, que logra la primera Copa de Europa para la ciudad de Londres, ve como la suerte le sonríe tras caer en su anterior final, en Moscú en 2008, en la tanda de los penaltis.
Jupp Heynckes, con las bajas obligadas por sanción de Holger Badstuber y de David Alaba en la defensa, el ex entrenador del Real Madrid CF, al cual hizo campeón en 1997, apostó por el medio Anatoliy Tymoshchuk como pareja de Jérôme Boateng en el centro de la línea defensiva de cuatro. Diego Contento fue el sustituto de Alaba y Toni Kroos estaba obligado a suplir al también sancionado Luiz Gustavo en el centro del campo. Mientras, el homólogo de Heynckes en el Chelsea, Roberto Di Matteo, también con muchos jugadores sancionados (Branislav Ivanović, John Terry, Raul Meireles y Ramires), sorprendió en su alineación inicial con la titularidad del joven Ryan Bertrand, que disputaba sus primeros minutos en el torneo. La idea era taponar las subidas por la derecha de Philipp Lahm.
Tras una bonita ceremonia antes del inicio del choque y ante un gran ambiente en el imponente Fußball Arena München, la final comenzó con el guión esperado. Es decir, el subcampeón de la Bundesliga dominando al sexto de la Premier League, que confiaba su suerte a la contra. Así, las primeras acciones ofensivas del Bayern fueron mediante lejanos disparos desde fuera del área. Con el paso de los minutos, se acrecentó el dominio de los germanos y en el minuto 21 Arjen Robben pudo marcar con un tiro desde dentro del área que Petr Čech despejó como pudo. De hecho, el balón, tras tocar en su pie derecho, chocó contra el poste. Se mascaba el primer gol del Bayern.
En el 34’, por fin, el Chelsea dio señales de vida en el ataque. Juan Mata lo intentó con un lanzamiento de falta que pasó muy por encima de la portería de Manuel Neuer. Seguidamente, respondió el equipo teutón con un centro desde la izquierda de Contento y Thomas Müller desde dentro del área disparó con la zurda rozando el poste derecho de la meta de los londinenses. Estas dos acciones, parecieron despertar un choque que comenzaba a dormirse camino del descanso. A ocho minutos del final del primer acto, Salomon Kalou probó a Neuer con un tiro que el portero germano atajó sin apuros.
Antes del descanso, el Bayern disfrutó de una oportunidad inmejorable en las botas de su goleador Mario Gomez, que libre de marca y a la altura del punto de penalti, tiro por encima de la portería de Čech. El 0-0 fue el resultado que campeó al final de la primera parte. Nada cambió en el inicio de la segunda mitad y equipo alemán la tuvo con un disparo de Robben que el portero checo del Chelsea despejó. Ribéry aprovechó el rechace para introducir el cuero en el fondo de la red, pero el colegiado de la contienda, el portugués Pedro Proença, anuló el tanto por fuera de juego.
Si en los primeros 45 minutos el dominio fue del Bayern, en el segundo acto la final era un monólogo de los hombres de Jupp Heynckes frente a un Chelsea que no era capaz de pasar del medio campo. Neuer era un espectador de lujo. En el 75’, una genialidad de Ribèry pudo ser el primer tanto del partido, pero Čech, tras rebotar el balón en un compañero, logró despejarlo a córner. Y como dice el dicho, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiéndose. Un centro de Bastian Schweinsteiger fue rematado de cabeza en el segundo palo por Thomas Müller, que batió a Čech y sitúo el 1-0 en el luminoso. El Bayern encontraba un merecido premio a su insistencia.
Pero el Chelsea no había dicho su última palabra y cinco minutos después consiguió empatar. Un perfecto córner ejecutado por el español Juan Mata fue cabeceado a gol por Didier Drogba. Neuer tocó el balón, pero no pudo hacer nada para evitar el 1-1 y la prórroga. Aunque los londinenses salieron mejor en la prórroga, en el minuto 95 el Bayern tuvo una gran oportunidad de marcar, cuando Droga derribó dentro del área a Ribèry. Sin embargo, la pena máxima, lanzada por Robben, fue detenida por Čech.
Sin más ocasiones pero con el Bayern dominando, terminó la primera mitad de la prórroga. En el 108’, Ivica Olić, que sustituyó a Ribèry, tuvo una clara ocasión, pero su medio remate desde el área pequeña pasó rozando toda la línea de gol de la meta inglesa. No obstante, el miedo a perder se atenazó en ambos clubes y por ello el campeón de la UEFA Champions League 2011/12 estaba destinado a conocerse en la tanda de los penaltis. Y ahí, la suerte le sonrío por fin al Chelsea. Drogba marcó el definitivo 3-4 y privó al Bayern de ganar su quinto entorchado de la Copa de Europa.
Bayern |
Chelsea | ||||||||
1 |
|
| 1 |
|
| ||||
7 |
| 96 Pr. | 3 |
| 81 | ||||
10 |
| 95 Pr. | 4 |
| 86 | ||||
17 |
|
| 8 |
|
| ||||
21 |
|
| 10 |
|
| ||||
25 |
| 83 87 | 11 |
| 88 93 Pr. | ||||
26 |
|
| 12 |
|
| ||||
31 |
| 2 | 17 |
|
| ||||
33 |
|
| 21 |
| 84 | ||||
39 |
|
| 24 |
|
| ||||
44 |
|
| 34 |
| 73 | ||||
suplentes | |||||||||
22 |
|
| 22 |
|
| ||||
5 |
| 87 | 5 |
|
| ||||
9 |
|
| 6 |
|
| ||||
11 |
| 96 Pr. | 9 |
| 84 120 Pr. | ||||
13 |
|
| 15 |
| 73 | ||||
14 |
|
| 19 |
|
| ||||
23 |
|
| 23 |
|
| ||||
Entrenador | |||||||||
| Jupp Heynckes (GER) |
|
| Roberto Di Matteo (ITA) |
| ||||
Árbitro | |||||||||
| Pedro Proença (POR) | ||||||||
Árbitros asistentes | |||||||||
| Bertino Miranda (POR), Ricardo Santos (POR) | ||||||||
Cuarto árbitro | |||||||||
| Carlos Velasco Carballo (ESP) | ||||||||
Arbitros asistentes adicionales | |||||||||
| Manuel De Sousa (POR), Duarte Gomes (POR) | ||||||||
Bayern |
| Chelsea |
1 | Goles marcados | 1 |
7 | Tiros a puerta | 3 |
17 | Tiros fuera | 3 |
20 | Córners | 1 |
1 | Fueras de juego | 2 |
14 | Faltas cometidas | 26 |
1 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
| Nombre del jugador | G | attempts on target | TF | AS | FJ | FC | FR | TA | TR |
1 | Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franck Ribéry | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10 | Arjen Robben | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jérôme Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Philipp Lahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Thomas Müller | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Diego Contento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
31 | Bastian Schweinsteiger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
33 | Mario Gomez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Toni Kroos | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
44 | Anatoliy Tymoshchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Jörg Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Van Buyten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Nils Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivica Olić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Takashi Usami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Danijel Pranjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre del jugador | G | attempts on target | TF | AS | FJ | FC | FR | TA | TR |
1 | Petr Čech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | David Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Frank Lampard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Mata | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Didier Drogba | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
12 | John Obi Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | José Bosingwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Salomon Kalou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gary Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ross Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Essien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oriol Romeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | Florent Malouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Sturridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
G:Goles marcados
attempts on target:Tiros a puerta
TF:Tiros fuera
AS:Asistencias
FJ:Fueras de juego
FC:Faltas cometidas
FR:Faltas recibidas
TA:Tarjetas amarillas
TR:Tarjetas rojas
Rondas previas
Participaron los campeones de las 4 ligas con el coeficiente UEFA más bajo del año 2010. El sorteo tuvo lugar junto con el de las dos primeras rondas previas de la Liga Europa de la UEFA el 20 de junio de 2011; la ida de las eliminatorias se disputó el 28 y el 29 de junio, mientras que la vuelta se jugó el 5 y el 6 de julio.
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| SP Tre Fiori | 1:5 | 0:3 | 1:2 | |
| FC Santa Coloma | 0:4 | 0:2 | 0:2 |
