
Fórmula 1 Temporada 2019
Puntuaciones
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | Escudería | Grandes Premios | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Vueltas lideradas76 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 21 | 11 | 17 | 5 | 6 | 511 | 413 |
2 | ![]() | Mercedes | 21 | 4 | 15 | 5 | 2 | 185 | 326 |
3 | ![]() | Red Bull | 21 | 3 | 9 | 2 | 4 | 156 | 278 |
4 | ![]() | Ferrari | 21 | 2 | 10 | 7 | 4 | 246 | 264 |
5 | ![]() | Ferrari | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 160 | 240 |
6 | ![]() | McLaren | 21 | 1 | 96 | ||||
7 | ![]() | Red Bull Toro Rosso | 21 | 1 | 2 | 95 | |||
8 | ![]() | Toro Rosso Red Bull | 21 | 84 | |||||
9 | ![]() | Renault | 21 | 54 | |||||
10 | ![]() | Racing Point | 21 | 52 | |||||
11 | ![]() | McLaren | 21 | 49 | |||||
12 | ![]() | Alfa Romeo | 21 | 43 | |||||
13 | ![]() | Toro Rosso | 21 | 1 | 37 | ||||
14 | ![]() | Renault | 21 | 37 | |||||
15 | ![]() | Racing Point | 21 | 21 | |||||
16 | ![]() | Haas | 21 | 1 | 20 | ||||
17 | ![]() | Alfa Romeo | 21 | 4 | 14 | ||||
18 | ![]() | Haas | 21 | 8 | |||||
19 | ![]() | Williams | 21 | 1 | |||||
20 | ![]() | Williams | 21 | 0 |
Campeonato de Constructores
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Chasis | Motor | Grandes Premios | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Vueltas lideradas76 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | W10 | ![]() | 21 | 15 | 32 | 10 | 9 | 696 | 739 |
2 | ![]() | SF90 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 9 | 6 | 406 | 504 |
3 | ![]() | RB15 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 2 | 5 | 156 | 417 |
4 | ![]() | MCL34 | ![]() | 21 | 1 | 145 | ||||
5 | ![]() | R.S.19 | ![]() | 21 | 91 | |||||
6 | ![]() | STR14 | ![]() | 21 | 2 | 85 | ||||
7 | ![]() | RP19 | ![]() | 21 | 73 | |||||
8 | ![]() | C38 | ![]() | 21 | 4 | 57 | ||||
9 | ![]() | VF-19 | ![]() | 21 | 1 | 28 | ||||
10 | ![]() | FW42 | ![]() | 21 | 1 |