Blogia
ma+s

Palmares nº1 ATP

Palmares nº1 ATP

Novak Djokovic

25º numero 1 atp

(de 26 jugadores)

Palmares nº 1 ATP

(hasta 5/10/2018)

 

 

Clasificación histórica de jugadores que alcanzaron el número 1

País Jugadores Fecha de inicio Fecha de final Semanas seguidas Semanas totales
1 Bandera de Rumania Ilie Năstase 23 de agosto, 1973 2 de junio, 1974 40 40
2 Bandera de Australia John Newcombe 3 de junio, 1974 28 de julio, 1974 8 8
3 Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors 29 de julio, 1974 22 de agosto, 1977 160 160

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (2) 30 de agosto, 1977 8 de abril, 1979 84 244

Bandera de Suecia Björn Borg (2) 9 de abril, 1979 20 de mayo, 1979 6 7

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (3) 21 de mayo, 1979 8 de julio, 1979 7 251

Bandera de Suecia Björn Borg (3) 9 de julio, 1979 2 de marzo, 1980 34 41
5 Bandera de Estados Unidos John McEnroe 3 de marzo, 1980 23 de marzo, 1980 3 3

Bandera de Suecia Björn Borg (4) 24 de marzo, 1980 10 de agosto, 1980 20 61

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (2) 11 de agosto, 1980 17 de agosto, 1980 1 4

Bandera de Suecia Björn Borg (5) 18 de agosto, 1980 5 de julio, 1981 46 107

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (3) 6 de julio, 1981 19 de julio, 1981 2 6

Bandera de Suecia Björn Borg (6) 20 de julio, 1981 2 de agosto, 1981 2 109

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (4) 3 de agosto, 1981 12 de septiembre, 1982 58 64

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (4) 13 de septiembre, 1982 31 de octubre, 1982 7 258

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (5) 1 de noviembre, 1982 7 de noviembre, 1982 1 65

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (5) 8 de noviembre, 1982 14 de noviembre, 1982 1 259

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (6) 15 de noviembre, 1982 30 de enero, 1983 11 76

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (6) 31 de enero, 1983 6 de febrero, 1983 1 260

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (7) 7 de febrero, 1983 13 de febrero, 1983 1 77

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (7) 14 de febrero, 1983 27 de febrero, 1983 2 262
6 Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl 28 de febrero, 1983 15 de mayo, 1983 11 11

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (8) 16 de mayo, 1983 5 de junio, 1983 3 265

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (8) 6 de junio, 1983 12 de junio, 1983 1 78

Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (9) 13 de junio, 1983 3 de julio, 1983 3 268

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (9) 4 de julio, 1983 30 de octubre, 1983 17 95

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (2) 31 de octubre, 1983 11 de diciembre, 1983 6 17

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (10) 12 de diciembre, 1983 8 de enero, 1984 4 99

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (3) 9 de enero, 1984 11 de marzo, 1984 9 26

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (11) 12 de marzo, 1984 10 de junio, 1984 13 112

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (4) 11 de junio, 1984 17 de junio, 1984 1 27

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (12) 18 de junio, 1984 8 de julio, 1984 3 115

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (5) 9 de julio, 1984 12 de agosto, 1984 5 32

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (13) 13 de agosto, 1984 18 de agosto, 1985 53 168

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (6) 19 de agosto, 1985 25 de agosto, 1985 1 33

Bandera de Estados Unidos John McEnroe (14) 26 de agosto, 1985 8 de septiembre, 1985 2 170

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (7) 9 de septiembre, 1985 11 de septiembre, 1988 157 190
7 Bandera de Suecia Mats Wilander 12 de septiembre, 1988 28 de enero, 1989 20 20

Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (8) 30 de enero, 1989 12 de agosto, 1990 80 270
8 Bandera de Suecia Stefan Edberg 13 de agosto, 1990 27 de enero, 1991 24 24
9 Bandera de Alemania Boris Becker 28 de enero, 1991 17 de febrero, 1991 3 3

Bandera de Suecia Stefan Edberg (2) 18 de febrero, 1991 7 de julio, 1991 20 44

Bandera de Alemania Boris Becker (2) 8 de julio, 1991 8 de septiembre, 1991 9 12

Bandera de Suecia Stefan Edberg (3) 9 de septiembre, 1991 9 de febrero, 1992 22 66
10 Bandera de Estados Unidos Jim Courier 10 de febrero, 1992 22 de marzo, 1992 6 6

Bandera de Suecia Stefan Edberg (4) 23 de marzo, 1992 12 de abril, 1992 3 69

Bandera de Estados Unidos Jim Courier (2) 13 de abril, 1992 13 de septiembre, 1992 22 28

Bandera de Suecia Stefan Edberg (5) 14 de septiembre, 1992 4 de octubre, 1992 3 72

Bandera de Estados Unidos Jim Courier (3) 5 de octubre, 1992 11 de abril, 1993 27 55
11 Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 12 de abril, 1993 22 de agosto, 1993 19 19

Bandera de Estados Unidos Jim Courier (4) 23 de agosto, 1993 12 de septiembre, 1993 3 58

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (2) 13 de septiembre, 1993 9 de abril, 1995 82 101
12 Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 10 de abril, 1995 5 de noviembre, 1995 30 30

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (3) 6 de noviembre, 1995 28 de enero, 1996 12 113

Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (2) 29 de enero, 1996 11 de febrero, 1996 2 32
13 Bandera de Austria Thomas Muster 12 de febrero, 1996 18 de febrero, 1996 1 1

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (4) 19 de febrero, 1996 10 de marzo, 1996 3 116

Bandera de Austria Thomas Muster (2) 11 de marzo, 1996 13 de abril, 1996 5 6

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (5) 14 de abril, 1996 29 de marzo, 1998 102 218
14 Bandera de Chile Marcelo Ríos 30 de marzo, 1998 26 de abril, 1998 4 4

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (6) 27 de abril, 1998 9 de agosto, 1998 15 233

Bandera de Chile Marcelo Ríos (2) 10 de agosto, 1998 23 de agosto, 1998 2 6

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (7) 24 de agosto, 1998 14 de marzo, 1999 29 262
15 Bandera de España Carlos Moyá 15 de marzo, 1999 28 de marzo, 1999 2 2

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (8) 29 de marzo, 1999 2 de mayo, 1999 5 267
16 Bandera de Rusia Yevgeny Kafelnikov 3 de mayo, 1999 13 de junio, 1999 6 6

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (9) 14 de junio, 1999 4 de julio, 1999 3 270

Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (3) 5 de julio, 1999 25 de julio, 1999 3 35
17 Bandera de Australia Patrick Rafter 26 de julio, 1999 1 de agosto, 1999 1 1

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (10) 2 de agosto, 1999 12 de septiembre, 1999 6 276

Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (4) 13 de septiembre, 1999 10 de septiembre, 2000 52 87

Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (11) 11 de septiembre, 2000 19 de noviembre, 2000 10 286
18 Bandera de Rusia Marat Safin 20 de noviembre, 2000 3 de diciembre, 2000 2 2
19 Bandera de Brasil Gustavo Kuerten 4 de diciembre, 2000 28 de enero, 2001 8 8

Bandera de Rusia Marat Safin (2) 29 de enero, 2001 25 de febrero, 2001 4 6

Bandera de Brasil Gustavo Kuerten (2) 26 de febrero, 2001 1 de abril, 2001 5 13

Bandera de Rusia Marat Safin (3) 2 de abril, 2001 22 de abril, 2001 3 9

Bandera de Brasil Gustavo Kuerten (3) 23 de abril, 2001 18 de noviembre, 2001 30 43
20 Bandera de Australia Lleyton Hewitt 19 de noviembre, 2001 27 de abril, 2003 75 75

Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (5) 28 de abril, 2003 11 de mayo, 2003 2 89

Bandera de Australia Lleyton Hewitt (2) 12 de mayo, 2003 15 de junio, 2003 5 80

Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (6) 16 de junio, 2003 7 de septiembre, 2003 12 101
21 Bandera de España Juan Carlos Ferrero 8 de septiembre, 2003 2 de noviembre, 2003 8 8
22 Bandera de Estados Unidos Andy Roddick 3 de noviembre, 2003 1 de febrero, 2004 13 13
23 Bandera de Suiza Roger Federer 2 de febrero, 2004 17 de agosto, 2008 237 237
24 Bandera de España Rafael Nadal 18 de agosto, 2008 5 de julio, 2009 46 46

Bandera de Suiza Roger Federer (2) 6 de julio, 2009 6 de junio, 2010 48 285

Bandera de España Rafael Nadal (2) 6 de junio, 2010 3 de julio, 2011 56 102
25 Bandera de Serbia Novak Djokovic 4 de julio, 2011 8 de julio, 2012 53 53

Bandera de Suiza Roger Federer (3) 9 de julio, 2012 4 de noviembre, 2012 17 302

Bandera de Serbia Novak Djokovic (2) 5 de noviembre, 2012 6 de octubre, 2013 48 101

Bandera de España Rafael Nadal (3) 7 de octubre, 2013 6 de julio, 2014 39 141

Bandera de Serbia Novak Djokovic (3) 7 de julio, 2014 6 de noviembre, 2016 122 223
26 Bandera de Reino Unido Andy Murray 7 de noviembre, 2016 20 de agosto, 2017 41 41

Bandera de España Rafael Nadal (4) 21 de agosto, 2017 18 de febrero, 2018 26 167

Bandera de Suiza Roger Federer (4) 19 de febrero, 2018 1 de abril, 2018 6 308

Bandera de España Rafael Nadal (5) 2 de abril, 2018 13 de mayo, 2018 6 173

Bandera de Suiza Roger Federer (5) 14 de mayo, 2018 20 de mayo, 2018 1 309

Bandera de España Rafael Nadal (6) 21 de mayo, 2018 17 de junio, 2018 4 177

Bandera de Suiza Roger Federer (6) 18 de junio, 2018 24 de junio, 2018 1 310

Bandera de España Rafael Nadal (7) 25 de junio, 2018 4 de noviembre, 2018 19 197

Bandera de Serbia Novak Djokovic (4) 5 de noviembre, 2018 Presente 1 224

Actual n.º 1 a 5 de noviembre de 2018

Récord ranking ATP

 Semanas como número 1

Posición Jugador Total de semanas Años
1 Bandera de Suiza Roger Federer 310 2004-2010; 2012; 2018
2 Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 286 1993-2000
3 Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl 270 1983-1990
4 Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors 268 1974-1979; 1982-1983
5 Bandera de Serbia Novak Djokovic 224 2011-2012; 2014-2016; 2018
6 Bandera de España Rafael Nadal 197 2008-2011; 2013-2014; 2017-2018
7 Bandera de Estados Unidos John McEnroe 170 1980-1985
8 Bandera de Suecia Björn Borg 109 1977; 1979-1981
9 Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 101 1995-1996; 1999-2000; 2003
10 Bandera de Australia Lleyton Hewitt 80 2001-2003
11 Bandera de Suecia Stefan Edberg 72 1990-1992
12 Bandera de Estados Unidos Jim Courier 58 1992-1993
13 Bandera de Brasil Gustavo Kuerten 43 2000-2001
14 Bandera de Reino Unido Andy Murray 41 2016-2017
15 Bandera de Rumania Ilie Năstase 40 1973-1974
16 Bandera de Suecia Mats Wilander 20 1988-1989
17 Bandera de Estados Unidos Andy Roddick 13 2003-2004
18 Bandera de Alemania Boris Becker 12 1991
19 Bandera de Rusia Marat Safin 9 2000-2001
20 Bandera de Australia John Newcombe 8 1974
Bandera de España Juan Carlos Ferrero 2003
22 Bandera de Austria Thomas Muster 6 1996
Bandera de Chile Marcelo Ríos 1998
Bandera de Rusia Yevgeny Kafelnikov 1999
25 Bandera de España Carlos Moyá 2 1999
26 Bandera de Australia Patrick Rafter 1 1999
Posición Jugador Consecutivas Años
1 Bandera de Suiza Roger Federer 237 2004-2008
2 Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors 160 1974-1977
3 Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl 157 1985-1988
4 Bandera de Serbia Novak Djokovic 122 2014-2016
5 Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 102 1996-1998
6 Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (2) 84 1977-1979
7 Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (2) 82 1993-1995
8 Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (2) 80 1989-1990
9 Bandera de Australia Lleyton Hewitt 75 2001-2003
10 Bandera de Estados Unidos John McEnroe 58 1981-1982
11 Bandera de España Rafael Nadal 56 2010-2011
12 Bandera de Estados Unidos John McEnroe (2) 53 1984-1985
Bandera de Serbia Novak Djokovic (2) 2011-2012
14 Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 52 1999-2000
15 Bandera de Suiza Roger Federer (2) 48 2009-2010
Bandera de Serbia Novak Djokovic (3) 2012-2013
17 Bandera de Suecia Björn Borg 46 1980-1981
Bandera de España Rafael Nadal (2) 2008-2009
19 Bandera de Reino Unido Andy Murray 41 2016-2017
20 Bandera de Rumania Ilie Năstase 40 1973-1974
21 Bandera de España Rafael Nadal (3) 39 2013-2014
22 Bandera de Suecia Björn Borg (2) 34 1979-1980
23 Bandera de Brasil Gustavo Kuerten 30 2001
Bandera de Estados Unidos Andre Agassi (2) 1995
25 Bandera de Estados Unidos Pete Sampras (3) 29 1998-1999

Actual n.º 1 a 5 de noviembre de 2018

Jugadores en activo

0 comentarios