Publicado: 09/07/2013 14:49 por Miguel Anchel Sanz en Liga 2013/14
Fútbol - Calendarios 2013/2014
LIGA NACIONAL PRIMERA DIVISION
Primera Vuelta
Jornada: 1 - Fecha: 18/08/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Málaga C.F. S.A.D. |
F.C. Barcelona | | Levante U.D. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Elche C.F. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Getafe C.F., Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | Villarreal C.F. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Athletic Club |
C. Atº. Osasuna | | Granada C.F. |
Real Madrid C.F. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Jornada: 2 - Fecha: 25/08/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Málaga C.F. S.A.D. | | F.C. Barcelona |
Levante U.D. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Elche C.F. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
Villarreal C.F. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Athletic Club | | C. Atº. Osasuna |
Granada C.F. | | Real Madrid C.F. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Valencia C.F. |
Jornada: 3 - Fecha: 01/09/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | F.C. Barcelona |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Levante U.D. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | Elche C.F. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Getafe C.F., Sad |
C. Atº. Osasuna | | Villarreal C.F. |
Real Madrid C.F. | | Athletic Club |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Granada C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Jornada: 4 - Fecha: 15/09/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
F.C. Barcelona | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Levante U.D. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
Elche C.F. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Getafe C.F., Sad | | C. Atº. Osasuna |
Villarreal C.F. | | Real Madrid C.F. |
Athletic Club | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Granada C.F. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Valencia C.F. |
Jornada: 5 - Fecha: 22/09/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | F.C. Barcelona |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
Almería U.D. S.A.D. | | Levante U.D. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
C. Atº. Osasuna | | Elche C.F. |
Real Madrid C.F. | | Getafe C.F., Sad |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Villarreal C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Athletic Club |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Granada C.F. |
Jornada: 6 - Fecha: 25/09/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Sevilla F.C. S.A.D. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
F.C. Barcelona | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | Almería U.D. S.A.D. |
Levante U.D. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | C. Atº. Osasuna |
Elche C.F. | | Real Madrid C.F. |
Getafe C.F., Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Villarreal C.F. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Athletic Club | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Granada C.F. | | Valencia C.F. |
Jornada: 7 - Fecha: 29/09/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Almería U.D. S.A.D. | | F.C. Barcelona |
Real Valladolid C.F., Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
C. Atº. Osasuna | | Levante U.D. |
Real Madrid C.F. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Elche C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Getafe C.F., Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Villarreal C.F. |
Granada C.F. | | Athletic Club |
Jornada: 8 - Fecha: 06/10/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Almería U.D. S.A.D. |
F.C. Barcelona | | Real Valladolid C.F., Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | C. Atº. Osasuna |
Levante U.D. | | Real Madrid C.F. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Elche C.F. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Villarreal C.F. | | Granada C.F. |
Athletic Club | | Valencia C.F. |
Jornada: 9 - Fecha: 20/10/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
C. Atº. Osasuna | | F.C. Barcelona |
Real Madrid C.F. | | Málaga C.F. S.A.D. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Levante U.D. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Elche C.F. |
Granada C.F. | | Getafe C.F., Sad |
Athletic Club | | Villarreal C.F. |
Jornada: 10 - Fecha: 27/10/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
Sevilla F.C. S.A.D. | | C. Atº. Osasuna |
F.C. Barcelona | | Real Madrid C.F. |
Málaga C.F. S.A.D. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Levante U.D. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Elche C.F. | | Granada C.F. |
Getafe C.F., Sad | | Athletic Club |
Villarreal C.F. | | Valencia C.F. |
Jornada: 11 - Fecha: 30/10/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Almería U.D. S.A.D. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
C. Atº. Osasuna | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Real Madrid C.F. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | F.C. Barcelona |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Levante U.D. |
Granada C.F. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Athletic Club | | Elche C.F. |
Villarreal C.F. | | Getafe C.F., Sad |
Jornada: 12 - Fecha: 03/11/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Almería U.D. S.A.D. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | C. Atº. Osasuna |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Real Madrid C.F. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
F.C. Barcelona | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Levante U.D. | | Granada C.F. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Athletic Club |
Elche C.F. | | Villarreal C.F. |
Getafe C.F., Sad | | Valencia C.F. |
Jornada: 13 - Fecha: 10/11/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Real Valladolid C.F., Sad |
C. Atº. Osasuna | | Almería U.D. S.A.D. |
Real Madrid C.F. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | F.C. Barcelona |
Granada C.F. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Athletic Club | | Levante U.D. |
Villarreal C.F. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Elche C.F. |
Jornada: 14 - Fecha: 24/11/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Valladolid C.F., Sad | | C. Atº. Osasuna |
Almería U.D. S.A.D. | | Real Madrid C.F. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
F.C. Barcelona | | Granada C.F. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Athletic Club |
Levante U.D. | | Villarreal C.F. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Getafe C.F., Sad |
Elche C.F. | | Valencia C.F. |
Jornada: 15 - Fecha: 01/12/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | C. Atº. Osasuna |
Real Madrid C.F. | | Real Valladolid C.F., Sad |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Granada C.F. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Athletic Club | | F.C. Barcelona |
Villarreal C.F. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Getafe C.F., Sad | | Levante U.D. |
Elche C.F. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Jornada: 16 - Fecha: 15/12/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
C. Atº. Osasuna | | Real Madrid C.F. |
Real Valladolid C.F., Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Granada C.F. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Athletic Club |
F.C. Barcelona | | Villarreal C.F. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Getafe C.F., Sad |
Levante U.D. | | Elche C.F. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Valencia C.F. |
Jornada: 17 - Fecha: 22/12/2013Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | Real Madrid C.F. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | C. Atº. Osasuna |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Almería U.D. S.A.D. |
Granada C.F. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Athletic Club | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Villarreal C.F. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Getafe C.F., Sad | | F.C. Barcelona |
Elche C.F. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Levante U.D. |
Jornada: 18 - Fecha: 05/01/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Madrid C.F. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
C. Atº. Osasuna | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Almería U.D. S.A.D. | | Granada C.F. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Athletic Club |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Villarreal C.F. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Getafe C.F., Sad |
F.C. Barcelona | | Elche C.F. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Valencia C.F. | | Levante U.D. |
Jornada: 19 - Fecha: 12/01/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Valencia C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Real Madrid C.F. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | C. Atº. Osasuna |
Granada C.F. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Athletic Club | | Almería U.D. S.A.D. |
Villarreal C.F. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Elche C.F. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | F.C. Barcelona |
Levante U.D. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Segunda Vuelta
Jornada: 20 - Fecha: 19/01/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Málaga C.F. S.A.D. | | Valencia C.F. |
Levante U.D. | | F.C. Barcelona |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Elche C.F. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Villarreal C.F. | | Almería U.D. S.A.D. |
Athletic Club | | Real Valladolid C.F., Sad |
Granada C.F. | | C. Atº. Osasuna |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Real Madrid C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Jornada: 21 - Fecha: 26/01/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
F.C. Barcelona | | Málaga C.F. S.A.D. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Levante U.D. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Elche C.F. |
Almería U.D. S.A.D. | | Getafe C.F., Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | Villarreal C.F. |
C. Atº. Osasuna | | Athletic Club |
Real Madrid C.F. | | Granada C.F. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Valencia C.F. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Jornada: 22 - Fecha: 02/02/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
F.C. Barcelona | | Valencia C.F. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Levante U.D. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Elche C.F. | | Almería U.D. S.A.D. |
Getafe C.F., Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
Villarreal C.F. | | C. Atº. Osasuna |
Athletic Club | | Real Madrid C.F. |
Granada C.F. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Jornada: 23 - Fecha: 09/02/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Sevilla F.C. S.A.D. | | F.C. Barcelona |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Levante U.D. |
Almería U.D. S.A.D. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | Elche C.F. |
C. Atº. Osasuna | | Getafe C.F., Sad |
Real Madrid C.F. | | Villarreal C.F. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Athletic Club |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Granada C.F. |
Valencia C.F. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Jornada: 24 - Fecha: 16/02/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Sevilla F.C. S.A.D. | | Valencia C.F. |
F.C. Barcelona | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Levante U.D. | | Almería U.D. S.A.D. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
Elche C.F. | | C. Atº. Osasuna |
Getafe C.F., Sad | | Real Madrid C.F. |
Villarreal C.F. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Athletic Club | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Granada C.F. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Jornada: 25 - Fecha: 23/02/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | F.C. Barcelona |
Almería U.D. S.A.D. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Levante U.D. |
C. Atº. Osasuna | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Real Madrid C.F. | | Elche C.F. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Getafe C.F., Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Villarreal C.F. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Athletic Club |
Valencia C.F. | | Granada C.F. |
Jornada: 26 - Fecha: 02/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Valencia C.F. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
F.C. Barcelona | | Almería U.D. S.A.D. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Levante U.D. | | C. Atº. Osasuna |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Real Madrid C.F. |
Elche C.F. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Getafe C.F., Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Villarreal C.F. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Athletic Club | | Granada C.F. |
Jornada: 27 - Fecha: 09/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Real Valladolid C.F., Sad | | F.C. Barcelona |
C. Atº. Osasuna | | Málaga C.F. S.A.D. |
Real Madrid C.F. | | Levante U.D. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Elche C.F. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Getafe C.F., Sad |
Granada C.F. | | Villarreal C.F. |
Valencia C.F. | | Athletic Club |
Jornada: 28 - Fecha: 16/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Valencia C.F. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Real Valladolid C.F., Sad |
F.C. Barcelona | | C. Atº. Osasuna |
Málaga C.F. S.A.D. | | Real Madrid C.F. |
Levante U.D. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Elche C.F. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Getafe C.F., Sad | | Granada C.F. |
Villarreal C.F. | | Athletic Club |
Jornada: 29 - Fecha: 23/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Almería U.D. S.A.D. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
C. Atº. Osasuna | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Real Madrid C.F. | | F.C. Barcelona |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Levante U.D. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Granada C.F. | | Elche C.F. |
Athletic Club | | Getafe C.F., Sad |
Valencia C.F. | | Villarreal C.F. |
Jornada: 30 - Fecha: 26/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Almería U.D. S.A.D. | | Valencia C.F. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | C. Atº. Osasuna |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Real Madrid C.F. |
F.C. Barcelona | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Levante U.D. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Granada C.F. |
Elche C.F. | | Athletic Club |
Getafe C.F., Sad | | Villarreal C.F. |
Jornada: 31 - Fecha: 30/03/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Valladolid C.F., Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
C. Atº. Osasuna | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Real Madrid C.F. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | F.C. Barcelona |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Málaga C.F. S.A.D. |
Granada C.F. | | Levante U.D. |
Athletic Club | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Villarreal C.F. | | Elche C.F. |
Valencia C.F. | | Getafe C.F., Sad |
Jornada: 32 - Fecha: 06/04/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Valladolid C.F., Sad | | Valencia C.F. |
Almería U.D. S.A.D. | | C. Atº. Osasuna |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Real Madrid C.F. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Sevilla F.C. S.A.D. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
F.C. Barcelona | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Málaga C.F. S.A.D. | | Granada C.F. |
Levante U.D. | | Athletic Club |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Villarreal C.F. |
Elche C.F. | | Getafe C.F., Sad |
Jornada: 33 - Fecha: 13/04/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
C. Atº. Osasuna | | Real Valladolid C.F., Sad |
Real Madrid C.F. | | Almería U.D. S.A.D. |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Granada C.F. | | F.C. Barcelona |
Athletic Club | | Málaga C.F. S.A.D. |
Villarreal C.F. | | Levante U.D. |
Getafe C.F., Sad | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Valencia C.F. | | Elche C.F. |
Jornada: 34 - Fecha: 20/04/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
C. Atº. Osasuna | | Valencia C.F. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Real Madrid C.F. |
Almería U.D. S.A.D. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Granada C.F. |
F.C. Barcelona | | Athletic Club |
Málaga C.F. S.A.D. | | Villarreal C.F. |
Levante U.D. | | Getafe C.F., Sad |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Elche C.F. |
Jornada: 35 - Fecha: 27/04/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Madrid C.F. | | C. Atº. Osasuna |
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Real Valladolid C.F., Sad |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | Almería U.D. S.A.D. |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Granada C.F. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Athletic Club | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Villarreal C.F. | | F.C. Barcelona |
Getafe C.F., Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
Elche C.F. | | Levante U.D. |
Valencia C.F. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Jornada: 36 - Fecha: 04/05/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Real Madrid C.F. | | Valencia C.F. |
C. Atº. Osasuna | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Real Valladolid C.F., Sad | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
Almería U.D. S.A.D. | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Granada C.F. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Athletic Club |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Villarreal C.F. |
F.C. Barcelona | | Getafe C.F., Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | Elche C.F. |
Levante U.D. | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Jornada: 37 - Fecha: 11/05/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
R.C. Celta De Vigo, Sad | | Real Madrid C.F. |
R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad | | C. Atº. Osasuna |
Real Betis Balompié S.A.D. | | Real Valladolid C.F., Sad |
Granada C.F. | | Almería U.D. S.A.D. |
Athletic Club | | Real Sociedad De Futbol, Sad |
Villarreal C.F. | | Rayo Vallecano De Madrid, Sad |
Getafe C.F., Sad | | Sevilla F.C. S.A.D. |
Elche C.F. | | F.C. Barcelona |
Club Atletico De Madrid, Sad | | Málaga C.F. S.A.D. |
Levante U.D. | | Valencia C.F. |
Jornada: 38 - Fecha: 18/05/2014Equipo Local | | Equipo Visitante |
---|
Valencia C.F. | | R.C. Celta De Vigo, Sad |
Real Madrid C.F. | | R.C.D. Espanyol De Barcelona, Sad |
C. Atº. Osasuna | | Real Betis Balompié S.A.D. |
Real Valladolid C.F., Sad | | Granada C.F. |
Almería U.D. S.A.D. | | Athletic Club |
Real Sociedad De Futbol, Sad | | Villarreal C.F. |
Rayo Vallecano De Madrid, Sad | | Getafe C.F., Sad |
Sevilla F.C. S.A.D. | | Elche C.F. |
F.C. Barcelona | | Club Atletico De Madrid, Sad |
Málaga C.F. S.A.D. | | Levante U.D. |
Comentarios Ir a formulario
No hay comentarios