Mapa Zaragoza romana
Mapa provincia Zaragoza
en epoca romana
Mapa provincia Zaragoza
en epoca romana
Plantilla 2011/12
| Jugadores | Equipo técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrenador(es)
Jesús Calderón Daniel Pastor Leyenda
|
Concursantes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 años | Empresaria | 144 días | Ganadora | ||
| 33 años | Modelo | 67 días/56 días | 9ª expulsión / 2º finalista | ||
| 20 años | Estudiante de Historia | 144 días | 3er finalista | ||
| 25 años | Dependienta | 137 días | 19ª expulsión | ||
| 19 años | Funerario, estudiante y cantante | 130 días | 18ª expulsión | ||
| 24 años | Secretaria | 123 días | 17ª expulsión | ||
| 25 años | Estudiante de Empresariales | 60 días/28 días | 8ª expulsión / 16ª expulsión | ||
| 22 años | Estudiante | 109 días | 15ª expulsión | ||
| 29 años | Ingeniera | 102 días | 14ª expulsión | ||
| 25 años | Desempleada | 95 días | 13ª expulsión | ||
| 22 años | Cantante de Reggaeton | 88 días | 12ª expulsión | ||
| 34 años | Empresario | 81 días | 11ª expulsión | ||
| 27 años | Monitora multidisciplinar | 74 días | 10ª expulsión | ||
| 20 años | Comercial de libros | 21 días | Reserva y 7ª expulsión | ||
| 51 años | Empresaria | 14 días | Reserva y 6ª expulsión | ||
| 42 años | Técnico de automoción | 39 días | 5ª expulsión | ||
| 31 años | Programador informático | 32 días | 4ª expulsión | ||
| 31 años | Vendedora ambulante | 25 días | 3ª expulsión | ||
| 32 años | Directora de publicidad | 18 días | 2ª expulsión | ||
| 26 años | Camarera | 18 días | Abandono forzado | ||
| 30 años | Boxeador | 18 días | Abandono forzado | ||
| 30 años | Hostelero | 11 días | 1ª expulsión |
| Nombre Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 años | Profesor de pilates | 143 días | Ganador | ||
| 27 años | Binguera | 143 días | 2ª finalista | ||
| 52 años | Ama de casa | 11/69 días | 1ª expulsión / 3ª finalista | ||
| 38 años | Empresario y apoderado taurino | 119 días | Reserva y 15ª expulsión | ||
| 19 años | Peluquera | 130 días | 14ª expulsión | ||
| 32 años | Albañil | 123 días | 13ª expulsión | ||
| 23 años | Frigorista | 18/45 días | 2ª expulsión / 12ª expulsión | ||
| 25 años | Dependienta | 112 días | 11ª expulsión | ||
| 29 años | Comercial de coches | 28/28 días | Reserva y expulsada / 10ª expulsión | ||
| 23 años | Jugador de baloncesto adaptado | 88 días | 9ª expulsión | ||
| 23 años | Estudiante de turismo | 81 días | Abandono forzado | ||
| 36 años | Recepcionista | 63 días | Reserva y 8ª expulsión | ||
| 41 años | En paro | 67 días | 7ª expulsión | ||
| 23 años | Estudiante de ADE y modelo | 53 días | 6ª expulsión | ||
| 28 años | Opositor a Policía Nacional | 39 días | 5ª expulsión | ||
| 28 años | Dependienta | 32 días | 4ª expulsión | ||
| 26 años | Representante de moda | 25 días | 3ª expulsión | ||
| 31 años | Empresaria | 11 días | Abandono voluntario | ||
| 29 años | Licenciada en Psicología | 11 días | Abandono forzado | ||
| 31 años | Ayudante de producción | 11 días | Abandono forzado |
Ganador GH10
| Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 años | Empresario y modelo | 123 días | Ganador | ||
| 28 años | Feriante | 123 días | 2º finalista | ||
| 24 años | Cajera | 123 días | 3ª finalista | ||
| 24 años | Modelo internacional | 86 días | 15ª expulsión | ||
| 28 años | Opositor a Policía Nacional | 108 días | 14ª expulsión | ||
| 23 años | Músico | 100 días | 13ª expulsión | ||
| 36 años | Publicista | 23 días/7 días | 4ª expulsión / A. forzado | ||
| 69 años | Jubilada | 93 días | 12ª expulsión | ||
| 28 años | Soldador | 86 días | 11ª expulsión | ||
| 22 años | Modelo | 79 días | 10ª expulsión | ||
| 22 años | En paro | 42 días | 9ª expulsión | ||
| 26 años | Esteticista y estudiante de Biología | 65 días | 8ª expulsión | ||
| 31 años | Agente inmobiliario | 58 días | 7ª expulsión | ||
| 26 años | Administrativa en paro | 44 días | 6ª expulsión | ||
| 23 años | Dependienta | 30 días | 5ª expulsión | ||
| 33 años | Azafata de vuelo | 16 días | 3ª expulsión | ||
| 24 años | Ganadera y camarera | 9 días | 2ª expulsión | ||
| 37 años | RR.PP. y presentador de TV | 2 días | 1ª expulsión |
Ganadora GH9
| Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 años | Socióloga | 98 días | Reserva y Ganadora | ||
| 22 años | Peluquera y Esteticista | 109 días | 2as finalistas | ||
| 26 años | Estudiante de empresariales | 109 días | 3er finalista | ||
| 22 años | Cantante | 109 días | 4º finalista | ||
| 26 años | Vendedora de cupones | 102 días | 9ª expulsión | ||
| 28 años | Empresario | 95 días | 8ª expulsión | ||
| 34 años | Frigorista | 88 días | 7ª expulsión | ||
| 25 años | Estudiante de Derecho | 74 días | 6ª expulsión | ||
| 18 años | Estudiante de estilismo | 11/14 días | 1ª expulsión / Abandono voluntario | ||
| 27 años | Licenciado en contabilidad | 60 días | 5ª expulsión | ||
| 32 años | Agente inmobiliario | 28 días | 4ª expulsión/Chica de oro | ||
| 34 años | Legionario | 45 días | Abandono voluntario | ||
| 25 años | Dependienta | 32 días | 3ª expulsión | ||
| 25 años | Técnico de sonido | 18 días | 2ª expulsión | ||
| 24 años | Fontanero | 17 días | Abandono voluntario | ||
| 24 años | En paro | 6 días | Abandono voluntario | ||
| 29 años | Administrativa | 3 días | Abandono voluntario |
Ganadora GH8
| Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 años | Dependienta | 105 días | Ganadora | ||
| 23 años | Comercial inmobiliario | 105 días | 2ª finalista | ||
| 24 años | Dependienta y Lic. en derecho | 105 días | 3ª finalista | ||
| 29 años | Agricultor | 104 días | 4º finalista | ||
| 25 años | Estudiante y camarera | 98 días | 10ª expulsión | ||
| 26 años | Jardinero | 91 días | 9ª expulsión | ||
| 24 años | Estudiante de Periodismo | 84 días | 8ª expulsión | ||
| 33 años | Jefe de ventas | 77 días | 7ª expulsión | ||
| 29 años | Empresario | 70 días | 6ª expulsión | ||
| 19 años | Dependienta en paro | 63 días | 5ª expulsión | ||
| 35 años | Encargada de una tienda de moda | 56 días | 4ª expulsión | ||
| 29 años | Empresario | 42 días | 3ª expulsión | ||
| 25 años | Azafata de imagen y lic. en hist. del arte | 28 días | 2ª expulsión | ||
| 27 años | Administrativa | 11 días | 1ª expulsión/Elegida al azar |