
Serena Williams
12ª numero 1 WTA (de 22 nº1)
Palmares nº 1 WTA
Lista cronológica
Actualizado hasta 30 de enero de 2017
- En negritas se muestra la primera aparición de la jugadora en la tabla.
Semanas como No. 1
|
|
Se muestran los artículos pertenecientes al tema Tenis Nº1 ATP-WTA.
Serena Williams
12ª numero 1 WTA (de 22 nº1)
Palmares nº 1 WTA
Actualizado hasta 30 de enero de 2017
Semanas como No. 1
|
|
Andy Murray
26º numero 1 atp
Palmares nº 1 atp
Notas: En el apartado "#" va el número que corresponde al enésimo jugador que ha logrado ser número uno del mundo, si es la primera vez que aparece el jugador en la tabla. En el apartado "Jugador", va entre paréntesis el número que corresponde a la enésima vez que dicho jugador ha pasado a ser número uno, excepto si es la primera vez. En fondo verde, en la última casilla, el actual número uno del mundo y sus marcas de semanas consecutivas y semanas acumuladas, que están sujetas a actualizaciones. En fondo naranja las casillas correspondientes a las marcas de semanas acumuladas y semanas consecutivas como número uno.
Última actualización: Semana del 31 de Octubre de 2016
Semanas como número 1
|
|
Notas: En fondo naranja los jugadores en activo, excepto el actual número uno del mundo en la primera tabla, que está en fondo verde. En la segunda tabla, en el apartado "jugador", va entre paréntesis el número que corresponde a la enésima vez que aparece dicho jugador en la tabla, excepto cuando aparece por primera vez.
Última actualización: Semana del 31 de Octubre de 2016
Angelique Kerber
22ª numero 1 WTA
Palmares nº 1 WTA
País | Jugadora | Fecha Inicio | Fecha Final | Semanas | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chris Evert | 3-nov-1975 | 25-abr-1976 | 25 | 25 |
![]() | Evonne Goolagong Cawley | 26-abr-1976 | 9 de mayo de 1976 | 2 | 2 |
![]() | Chris Evert | 10 de mayo de 1976 | 9-jul-1978 | 113 | 138 |
![]() | Martina Navratilova | 10-jul-1978 | 14-ene-1979 | 27 | 27 |
![]() | Chris Evert | 15-ene-1979 | 28-ene-1979 | 2 | 142 |
![]() | Martina Navratilova | 29-ene-1979 | 25-feb-1979 | 4 | 31 |
![]() | Chris Evert | 26-feb-1979 | 15-abr-1979 | 7 | 149 |
![]() | Martina Navratilova | 16-abr-1979 | 24-jun-1979 | 10 | 41 |
![]() | Chris Evert | 25-jun-1979 | 9-sep-1979 | 11 | 160 |
![]() | Martina Navratilova | 10-sep-1979 | 6-abr-1980 | 30 | 71 |
![]() | Tracy Austin | 7-abr-1980 | 20-abr-1980 | 2 | 2 |
![]() | Martina Navratilova | 21-abr-1980 | 29-jun-1980 | 10 | 81 |
![]() | Tracy Austin | 30-jun-1980 | 16-nov-1980 | 20 | 22 |
![]() | Chris Evert | 17-nov-1980 | 2 de mayo de 1982 | 76 | 236 |
![]() | Martina Navratilova | 3 de mayo de 1982 | 16 de mayo de 1982 | 2 | 83 |
![]() | Chris Evert | 17 de mayo de 1982 | 13-jun-1982 | 4 | 240 |
![]() | Martina Navratilova | 14-jun-1982 | 9-jun-1985 | 156 | 239 |
![]() | Chris Evert | 10-jun-1985 | 13-oct-1985 | 18 | 258 |
![]() | Martina Navratilova | 14-oct-1985 | 27-oct-1985 | 2 | 241 |
![]() | Chris Evert | 28-oct-1985 | 24-nov-1985 | 4 | 260 |
![]() | Martina Navratilova | 25-nov-1985 | 16-ago-1987 | 90 | 332 |
![]() | Steffi Graf | 17-ago-1987 | 10-mar-1991 | 186 | 186 |
![]() | Monica Seles | 11-mar-1991 | 4-ago-1991 | 21 | 21 |
![]() | Steffi Graf | 5-ago-1991 | 11-ago-1991 | 1 | 187 |
![]() | Monica Seles | 12-ago-1991 | 18-ago-1991 | 1 | 22 |
![]() | Steffi Graf | 19-ago-1991 | 8-sep-1991 | 3 | 190 |
![]() | Monica Seles | 9-sep-1991 | 6-jun-1993 | 91 | 113 |
![]() | Steffi Graf | 7-jun-1993 | 5-feb-1995 | 87 | 277 |
![]() | Arantxa Sánchez Vicario | 6-feb-1995 | 19-feb-1995 | 2 | 2 |
![]() | Steffi Graf | 20-feb-1995 | 26-feb-1995 | 1 | 278 |
![]() | Arantxa Sánchez Vicario | 27-feb-1995 | 9-abr-1995 | 6 | 8 |
![]() | Steffi Graf | 10-abr-1995 | 14 de mayo de 1995 | 5 | 283 |
![]() | Arantxa Sánchez Vicario | 15 de mayo de 1995 | 11-jun-1995 | 4 | 12 |
![]() | Steffi Graf | 12-jun-1995 | 13-ago-1995 | 9 | 292 |
![]() | Steffi Graf | 14-ago-1995 | 3-nov-1996 | 64 | 356 |
![]() | Monica Seles | 177 | |||
![]() | Steffi Graf | 4-nov-1996 | 17-nov-1996 | 2 | 358 |
![]() | Steffi Graf | 18-nov-1996 | 24-nov-1996 | 1 | 359 |
![]() | Monica Seles | 178 | |||
![]() | Steffi Graf | 25-nov-1996 | 30-mar-1997 | 18 | 377 |
![]() | Martina Hingis | 31-mar-1997 | 11-oct-1998 | 80 | 80 |
![]() | Lindsay Davenport | 12-oct-1998 | 7-feb-1999 | 17 | 17 |
![]() | Martina Hingis | 8-feb-1999 | 4-jul-1999 | 21 | 101 |
![]() | Lindsay Davenport | 5-jul-1999 | 8-ago-1999 | 5 | 22 |
![]() | Martina Hingis | 9-ago-1999 | 2-abr-2000 | 34 | 135 |
![]() | Lindsay Davenport | 3-abr-2000 | 7 de mayo de 2000 | 5 | 27 |
![]() | Martina Hingis | 8 de mayo de 2000 | 14 de mayo de 2000 | 1 | 136 |
![]() | Lindsay Davenport | 15 de mayo de 2000 | 21 de mayo de 2000 | 1 | 28 |
![]() | Martina Hingis | 22 de mayo de 2000 | 14-oct-2001 | 73 | 209 |
![]() | Jennifer Capriati | 15-oct-2001 | 4-nov-2001 | 3 | 3 |
![]() | Lindsay Davenport | 5-nov-2001 | 13-ene-2002 | 10 | 38 |
![]() | Jennifer Capriati | 14-ene-2002 | 24-feb-2002 | 6 | 9 |
![]() | Venus Williams | 25-feb-2002 | 17-mar-2002 | 3 | 3 |
![]() | Jennifer Capriati | 18-mar-2002 | 21-abr-2002 | 5 | 14 |
![]() | Venus Williams | 22-abr-2002 | 19 de mayo de 2002 | 4 | 7 |
![]() | Jennifer Capriati | 20 de mayo de 2002 | 9-jun-2002 | 3 | 17 |
![]() | Venus Williams | 10-jun-2002 | 7-jul-2002 | 4 | 11 |
![]() | Serena Williams | 8-jul-2002 | 10-ago-2003 | 57 | 57 |
![]() | Kim Clijsters | 11-ago-2003 | 19-oct-2003 | 10 | 10 |
![]() | Justine Henin | 20-oct-2003 | 26-oct-2003 | 1 | 1 |
![]() | Kim Clijsters | 27-oct-2003 | 9-nov-2003 | 2 | 12 |
![]() | Justine Henin | 10-nov-2003 | 12-sep-2004 | 44 | 45 |
![]() | Amélie Mauresmo | 13-sep-2004 | 17-oct-2004 | 5 | 5 |
![]() | Lindsay Davenport | 18-oct-2004 | 21-ago-2005 | 44 | 82 |
![]() | María Sharápova | 22-ago-2005 | 28-ago-2005 | 1 | 1 |
![]() | Lindsay Davenport | 29-ago-2005 | 11-sep-2005 | 2 | 84 |
![]() | María Sharápova | 12-sep-2005 | 23-oct-2005 | 6 | 7 |
![]() | Lindsay Davenport | 24-oct-2005 | 29-ene-2006 | 14 | 98 |
![]() | Kim Clijsters | 30-ene-2006 | 19-mar-2006 | 7 | 19 |
![]() | Amélie Mauresmo | 20-mar-2006 | 12-nov-2006 | 34 | 39 |
![]() | Justine Henin | 13-nov-2006 | 28-ene-2007 | 11 | 56 |
![]() | María Sharápova | 29-ene-2007 | 18-mar-2007 | 7 | 14 |
![]() | Justine Henin | 19-mar-2007 | 18 de mayo de 2008 | 61 | 117 |
![]() | María Sharápova | 19 de mayo de 2008 | 8-jun-2008 | 3 | 17 |
![]() | Ana Ivanović | 9-jun-2008 | 10-ago-2008 | 9 | 9 |
![]() | Jelena Janković | 11-ago-2008 | 17-ago-2008 | 1 | 1 |
![]() | Ana Ivanovic | 18-ago-2008 | 7-sep-2008 | 3 | 12 |
![]() | Serena Williams | 8-sep-2008 | 5-oct-2008 | 4 | 61 |
![]() | Jelena Jankovic | 6-oct-2008 | 1-Feb-2009 | 17 | 18 |
![]() | Serena Williams | 2-Feb-2009 | 19-abr-09 | 11 | 72 |
![]() | Dinara Sáfina | 20-abr-09 | 11-oct-09 | 25 | 25 |
![]() | Serena Williams | 12-oct-2009 | 25-oct-2009 | 2 | 74 |
![]() | Dinara Sáfina | 26-oct-2009 | 1-nov-2009 | 1 | 26 |
![]() | Serena Williams | 2-nov-2009 | 10-oct-2010 | 49 | 123 |
![]() | Caroline Wozniacki | 11-oct-2010 | 13-feb-2011 | 18 | 18 |
![]() | Kim Clijsters | 14-feb-2011 | 20-feb-2011 | 1 | 20 |
![]() | Caroline Wozniacki | 21-feb-2011 | 29-ene-2012 | 49 | 67 |
![]() | Victoria Azarenka | 30-ene-2012 | 10-jun-2012 | 19 | 19 |
![]() | María Sharápova | 11-jun-2012 | 8-jul-2012 | 4 | 21 |
![]() | Victoria Azarenka | 9-jul-2012 | 17-feb-2013 | 32 | 51 |
![]() | Serena Williams | 18-feb-2013 | 11-sep-2016 | 186 | 309 |
![]() | Angelique Kerber | 12-sep-2016 | presente | 1 | 1 |
Actualizado hasta semana del 08 de septiembre-16
Posición | País | Jugadora | Semanas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Steffi Graf | 377 |
2 | ![]() | Martina Navratilova | 332 |
![]() | |||
3 | ![]() | Serena Williams | 309 |
4 | ![]() | Chris Evert | 260 |
5 | ![]() | Martina Hingis | 209 |
6 | ![]() | Monica Seles | 178 |
7 | ![]() | Justine Henin | 117 |
8 | ![]() | Lindsay Davenport | 98 |
9 | ![]() | Caroline Wozniacki | 67 |
10 | ![]() | Victoria Azarenka | 51 |
11 | ![]() | Amélie Mauresmo | 39 |
12 | ![]() | Dinara Sáfina | 26 |
13 | ![]() | Tracy Austin | 22 |
14 | ![]() | María Sharápova | 21 |
15 | ![]() | Kim Clijsters | 20 |
16 | ![]() | Jelena Jankovic | 18 |
17 | ![]() | Jennifer Capriati | 17 |
18 | ![]() | Ana Ivanovic | 12 |
19 | ![]() | Arantxa Sánchez Vicario | 12 |
20 | ![]() | Venus Williams | 11 |
21 | ![]() | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
Novak Djokovic
25º numero 1 atp
Palmares nº 1 atp
# | País | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de final | Número de semanas | Total acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilie Năstase | 23 de agosto, 1973 | 2 de junio, 1974 | 40 | 40 |
2 | ![]() | John Newcombe | 3 de junio, 1974 | 28 de julio, 1974 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Jimmy Connors | 29 de julio, 1974 | 22 de agosto, 1977 | 160 | 160 |
4 | ![]() | Björn Borg | 23 de agosto, 1977 | 29 de agosto, 1977 | 1 | 1 |
![]() | Jimmy Connors (2) | 30 de agosto, 1977 | 8 de abril, 1979 | 84 | 244 | |
![]() | Björn Borg (2) | 9 de abril, 1979 | 20 de mayo, 1979 | 6 | 7 | |
![]() | Jimmy Connors (3) | 21 de mayo, 1979 | 8 de julio, 1979 | 7 | 251 | |
![]() | Björn Borg (3) | 9 de julio, 1979 | 2 de marzo, 1980 | 34 | 41 | |
5 | ![]() | John McEnroe | 3 de marzo, 1980 | 23 de marzo, 1980 | 3 | 3 |
![]() | Björn Borg (4) | 24 de marzo, 1980 | 10 de agosto, 1980 | 20 | 61 | |
![]() | John McEnroe (2) | 11 de agosto, 1980 | 17 de agosto, 1980 | 1 | 4 | |
![]() | Björn Borg (5) | 18 de agosto, 1980 | 5 de julio, 1981 | 46 | 107 | |
![]() | John McEnroe (3) | 6 de julio, 1981 | 19 de julio, 1981 | 2 | 6 | |
![]() | Björn Borg (6) | 20 de julio, 1981 | 2 de agosto, 1981 | 2 | 109 | |
![]() | John McEnroe (4) | 3 de agosto, 1981 | 12 de septiembre, 1982 | 58 | 64 | |
![]() | Jimmy Connors (4) | 13 de septiembre, 1982 | 31 de octubre, 1982 | 7 | 258 | |
![]() | John McEnroe (5) | 1 de noviembre, 1982 | 7 de noviembre, 1982 | 1 | 65 | |
![]() | Jimmy Connors (5) | 8 de noviembre, 1982 | 14 de noviembre, 1982 | 1 | 259 | |
![]() | John McEnroe (6) | 15 de noviembre, 1982 | 30 de enero, 1983 | 11 | 76 | |
![]() | Jimmy Connors (6) | 31 de enero, 1983 | 6 de febrero, 1983 | 1 | 260 | |
![]() | John McEnroe (7) | 7 de febrero, 1983 | 13 de febrero, 1983 | 1 | 77 | |
![]() | Jimmy Connors (7) | 14 de febrero, 1983 | 27 de febrero, 1983 | 2 | 262 | |
6 | ![]() | Ivan Lendl | 28 de febrero, 1983 | 15 de mayo, 1983 | 11 | 11 |
![]() | Jimmy Connors (8) | 16 de mayo, 1983 | 5 de junio, 1983 | 3 | 265 | |
![]() | John McEnroe (8) | 6 de junio, 1983 | 12 de junio, 1983 | 1 | 78 | |
![]() | Jimmy Connors (9) | 13 de junio, 1983 | 3 de julio, 1983 | 3 | 268 | |
![]() | John McEnroe (9) | 4 de julio, 1983 | 30 de octubre, 1983 | 17 | 95 | |
![]() | Ivan Lendl (2) | 31 de octubre, 1983 | 11 de diciembre, 1983 | 6 | 17 | |
![]() | John McEnroe (10) | 12 de diciembre, 1983 | 8 de enero, 1984 | 4 | 99 | |
![]() | Ivan Lendl (3) | 9 de enero, 1984 | 11 de marzo, 1984 | 9 | 26 | |
![]() | John McEnroe (11) | 12 de marzo, 1984 | 10 de junio, 1984 | 13 | 112 | |
![]() | Ivan Lendl (4) | 11 de junio, 1984 | 17 de junio, 1984 | 1 | 27 | |
![]() | John McEnroe (12) | 18 de junio, 1984 | 8 de julio, 1984 | 3 | 115 | |
![]() | Ivan Lendl (5) | 9 de julio, 1984 | 12 de agosto, 1984 | 5 | 32 | |
![]() | John McEnroe (13) | 13 de agosto, 1984 | 18 de agosto, 1985 | 53 | 168 | |
![]() | Ivan Lendl (6) | 19 de agosto, 1985 | 25 de agosto, 1985 | 1 | 33 | |
![]() | John McEnroe (14) | 26 de agosto, 1985 | 8 de septiembre, 1985 | 2 | 170 | |
![]() | Ivan Lendl (7) | 9 de septiembre, 1985 | 11 de septiembre, 1988 | 157 | 190 | |
7 | ![]() | Mats Wilander | 12 de septiembre, 1988 | 28 de enero, 1989 | 20 | 20 |
![]() | Ivan Lendl (8) | 30 de enero, 1989 | 12 de agosto, 1990 | 80 | 270 | |
8 | ![]() | Stefan Edberg | 13 de agosto, 1990 | 27 de enero, 1991 | 24 | 24 |
9 | ![]() | Boris Becker | 28 de enero, 1991 | 17 de febrero, 1991 | 3 | 3 |
![]() | Stefan Edberg (2) | 18 de febrero, 1991 | 7 de julio, 1991 | 20 | 44 | |
![]() | Boris Becker (2) | 8 de julio, 1991 | 8 de septiembre, 1991 | 9 | 12 | |
![]() | Stefan Edberg (3) | 9 de septiembre, 1991 | 9 de febrero, 1992 | 22 | 66 | |
10 | ![]() | Jim Courier | 10 de febrero, 1992 | 22 de marzo, 1992 | 6 | 6 |
![]() | Stefan Edberg (4) | 23 de marzo, 1992 | 12 de abril, 1992 | 3 | 69 | |
![]() | Jim Courier (2) | 13 de abril, 1992 | 13 de septiembre, 1992 | 22 | 28 | |
![]() | Stefan Edberg (5) | 14 de septiembre, 1992 | 4 de octubre, 1992 | 3 | 72 | |
![]() | Jim Courier (3) | 5 de octubre, 1992 | 11 de abril, 1993 | 27 | 55 | |
11 | ![]() | Pete Sampras | 12 abril, 1993 | 22 de agosto, 1993 | 19 | 19 |
![]() | Jim Courier (4) | 23 de agosto, 1993 | 12 de septiembre, 1993 | 3 | 58 | |
![]() | Pete Sampras (2) | 13 de septiembre, 1993 | 9 de abril, 1995 | 82 | 101 | |
12 | ![]() | Andre Agassi | 10 de abril, 1995 | 5 de noviembre, 1995 | 30 | 30 |
![]() | Pete Sampras (3) | 6 de noviembre, 1995 | 28 de enero, 1996 | 12 | 113 | |
![]() | Andre Agassi (2) | 29 de enero, 1996 | 11 de febrero, 1996 | 2 | 32 | |
13 | ![]() | Thomas Muster | 12 de febrero, 1996 | 18 de febrero, 1996 | 1 | 1 |
![]() | Pete Sampras (4) | 19 de febrero, 1996 | 10 de marzo, 1996 | 3 | 116 | |
![]() | Thomas Muster (2) | 11 de marzo, 1996 | 13 de abril, 1996 | 5 | 6 | |
![]() | Pete Sampras (5) | 14 de abril, 1996 | 29 de marzo, 1998 | 102 | 218 | |
14 | ![]() | Marcelo Ríos | 30 de marzo, 1998 | 26 de abril, 1998 | 4 | 4 |
![]() | Pete Sampras (6) | 27 de abril, 1998 | 9 de agosto, 1998 | 15 | 233 | |
![]() | Marcelo Ríos (2) | 10 de agosto, 1998 | 23 de agosto, 1998 | 2 | 6 | |
![]() | Pete Sampras (7) | 24 de agosto, 1998 | 14 de marzo, 1999 | 29 | 262 | |
15 | ![]() | Carlos Moyá | 15 de marzo, 1999 | 28 de marzo, 1999 | 2 | 2 |
![]() | Pete Sampras (8) | 29 de marzo, 1999 | 2 de mayo, 1999 | 5 | 267 | |
16 | ![]() | Yevgeny Kafelnikov | 3 de mayo, 1999 | 13 de junio, 1999 | 6 | 6 |
![]() | Pete Sampras (9) | 14 de junio, 1999 | 4 de julio, 1999 | 3 | 270 | |
![]() | Andre Agassi (3) | 5 de julio, 1999 | 25 de julio, 1999 | 3 | 35 | |
17 | ![]() | Patrick Rafter | 26 de julio, 1999 | 1 de agosto, 1999 | 1 | 1 |
![]() | Pete Sampras (10) | 2 de agosto, 1999 | 12 de septiembre, 1999 | 6 | 276 | |
![]() | Andre Agassi (4) | 13 de septiembre, 1999 | 10 de septiembre, 2000 | 52 | 87 | |
![]() | Pete Sampras (11) | 11 de septiembre, 2000 | 19 de noviembre, 2000 | 10 | 286 | |
18 | ![]() | Marat Safin | 20 de noviembre, 2000 | 3 de diciembre, 2000 | 2 | 2 |
19 | ![]() | Gustavo Kuerten | 4 de diciembre, 2000 | 28 de enero, 2001 | 8 | 8 |
![]() | Marat Safin (2) | 29 de enero, 2001 | 25 de febrero, 2001 | 4 | 6 | |
![]() | Gustavo Kuerten (2) | 26 de febrero, 2001 | 1 de abril, 2001 | 5 | 13 | |
![]() | Marat Safin (3) | 2 de abril, 2001 | 22 de Abrl, 2001 | 3 | 9 | |
![]() | Gustavo Kuerten (3) | 23 de abril, 2001 | 18 de noviembre, 2001 | 30 | 43 | |
20 | ![]() | Lleyton Hewitt | 19 de noviembre, 2001 | 27 de abril, 2003 | 75 | 75 |
![]() | Andre Agassi (5) | 28 de abril, 2003 | 11 de mayo, 2003 | 2 | 89 | |
![]() | Lleyton Hewitt (2) | 12 de mayo, 2003 | 15 de junio, 2003 | 5 | 80 | |
![]() | Andre Agassi (6) | 16 de junio, 2003 | 7 de septiembre, 2003 | 12 | 101 | |
21 | ![]() | Juan Carlos Ferrero | 8 de septiembre, 2003 | 2 de noviembre, 2003 | 8 | 8 |
22 | ![]() | Andy Roddick | 3 de noviembre, 2003 | 1 de febrero, 2004 | 13 | 13 |
23 | ![]() | Roger Federer | 2 de febrero, 2004 | 17 de agosto, 2008 | 237 (record) | 237 |
24 | ![]() | Rafael Nadal | 18 de agosto, 2008 | 5 de julio, 2009 | 46 | 46 |
![]() | Roger Federer (2) | 6 de julio, 2009 | 6 de junio, 2010 | 48 | 285 | |
![]() | Rafael Nadal (2) | 6 de junio, 2010 | 3 de julio, 2011 | 56 | 102 | |
25 | ![]() | Novak Djokovic | 4 de julio, 2011 | 8 de julio, 2012 | 53 | 53 |
![]() | Roger Federer (3) | 9 de julio, 2012 | 4 de noviembre, 2012 | 17 | 302 (record) | |
![]() | Novak Djokovic (2) | 5 de noviembre, 2012 | 6 de octubre, 2013 | 48 | 101 | |
![]() | Rafael Nadal (3) | 7 de octubre, 2013 | 6 de julio, 2014 | 39 | 141 | |
![]() | Novak Djokovic (3) | 7 de julio, 2014 | 5 de enero 2015 | 27 | 128 |
Última actualización: Semana del 5 enero de 2015
|
|
Notas: En fondo naranja los jugadores en activo, excepto el actual número uno del mundo en la primera tabla, que está en fondo verde. En la segunda tabla, en el apartado "jugador", va entre paréntesis el número que corresponde a la enésima vez que aparece dicho jugador en la tabla, excepto cuando aparece por primera vez.
Última actualización: Semana del 5 enero de 2015
Serena Williams
12ª numero 1 WTA
Palmares nº 1 WTA
New No.1 | Country | Player | Start date | End date | Number of weeks | Accumulated total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Evert | Nov 3, 1975 | Apr 25, 1976 | 25 | 25 |
2 | ![]() | Evonne Goolagong Cawley | Apr 26, 1976 | May 9, 1976 | 2 | 2 |
![]() | Chris Evert (2) | May 10, 1976 | Jul 9, 1978 | 113 | 138 | |
3 | ![]() | Martina Navratilova | Jul 10, 1978 | Jan 13, 1979 | 26 | 26 |
![]() | Chris Evert (3) | Jan 14, 1979 | Jan 27, 1979 | 2 | 140 | |
![]() | Martina Navratilova (2) | Jan 28, 1979 | Feb 24, 1979 | 4 | 30 | |
![]() | Chris Evert (4) | Feb 25, 1979 | Apr 15, 1979 | 7 | 147 | |
![]() | Martina Navratilova (3) | Apr 16, 1979 | Jun 24, 1979 | 10 | 40 | |
![]() | Chris Evert (5) | Jun 25, 1979 | Sep 9, 1979 | 11 | 158 | |
![]() | Martina Navratilova (4) | Sep 10, 1979 | Apr 6, 1980 | 31 | 71 | |
4 | ![]() | Tracy Austin | Apr 7, 1980 | Apr 20, 1980 | 2 | 2 |
![]() | Martina Navratilova (5) | Apr 21, 1980 | Jul 6, 1980 | 11 | 82 | |
![]() | Tracy Austin (2) | Jul 7, 1980 | Nov 17, 1980 | 19 | 21 | |
![]() | Chris Evert (6) | Nov 18, 1980 | May 2, 1982 | 76 | 234 | |
![]() | Martina Navratilova (6) | May 3, 1982 | May 16, 1982 | 2 | 84 | |
![]() | Chris Evert (7) | May 17, 1982 | Jun 13, 1982 | 4 | 238 | |
![]() | Martina Navratilova (7) | Jun 14, 1982 | Jun 9, 1985 | 156 | 240 | |
![]() | Chris Evert (8) | Jun 10, 1985 | Oct 13, 1985 | 18 | 256 | |
![]() | Martina Navratilova (8) | Oct 14, 1985 | Oct 27, 1985 | 2 | 242 | |
![]() | Chris Evert (9) | Oct 28, 1985 | Nov 24, 1985 | 4 | 260 | |
![]() | Martina Navratilova (9) | Nov 25, 1985 | Aug 16, 1987 | 90 | 332 | |
5 | ![]() | Steffi Graf | Aug 17, 1987 | Mar 10, 1991 | 186![]() | 186 |
6 | ![]() | Monica Seles | Mar 11, 1991 | Aug 4, 1991 | 21 | 21 |
![]() | Steffi Graf (2) | Aug 5, 1991 | Aug 11, 1991 | 1 | 187 | |
![]() | Monica Seles (2) | Aug 12, 1991 | Aug 18, 1991 | 1 | 22 | |
![]() | Steffi Graf (3) | Aug 19, 1991 | Sep 8, 1991 | 3 | 190 | |
![]() ![]() | Monica Seles (3) | Sep 9, 1991 | Jun 6, 1993 | 91 | 113 | |
![]() | Steffi Graf (4) | Jun 7, 1993 | Feb 5, 1995 | 87 | 277 | |
7 | ![]() | Arantxa Sánchez Vicario | Feb 6, 1995 | Feb 19, 1995 | 2 | 2 |
![]() | Steffi Graf (5) | Feb 20, 1995 | Feb 26, 1995 | 1 | 278 | |
![]() | Arantxa Sánchez Vicario (2) | Feb 27, 1995 | Apr 9, 1995 | 6 | 8 | |
![]() | Steffi Graf (6) | Apr 10, 1995 | May 14, 1995 | 5 | 283 | |
![]() | Arantxa Sánchez Vicario (3) | May 15, 1995 | Jun 11, 1995 | 4 | 12 | |
![]() | Steffi Graf (7) | Jun 12, 1995 | Aug 14, 1995 | 9 | 292 | |
![]() ![]() | Steffi Graf (=) Monica Seles (4) | Aug 15, 1995 | Nov 3, 1996 | 64 | 356 177 | |
![]() | Steffi Graf (=) | Nov 4, 1996 | Nov 17, 1996 | 2 | 358 | |
![]() ![]() | Steffi Graf (=) Monica Seles (5) | Nov 18, 1996 | Nov 24, 1996 | 1 | 359 178 | |
![]() | Steffi Graf (=) | Nov 25, 1996 | Mar 30, 1997 | 18 | 377![]() | |
8 | ![]() | Martina Hingis | Mar 31, 1997 | Oct 11, 1998 | 80 | 80 |
9 | ![]() | Lindsay Davenport | Oct 12, 1998 | Feb 7, 1999 | 17 | 17 |
![]() | Martina Hingis (2) | Feb 8, 1999 | Jul 4, 1999 | 21 | 101 | |
![]() | Lindsay Davenport (2) | Jul 5, 1999 | Aug 8, 1999 | 5 | 22 | |
![]() | Martina Hingis (3) | Aug 9, 1999 | Apr 2, 2000 | 34 | 135 | |
![]() | Lindsay Davenport (3) | Apr 3, 2000 | May 7, 2000 | 5 | 27 | |
![]() | Martina Hingis (4) | May 8, 2000 | May 14, 2000 | 1 | 136 | |
![]() | Lindsay Davenport (4) | May 15, 2000 | May 21, 2000 | 1 | 28 | |
![]() | Martina Hingis (5) | May 22, 2000 | Oct 14, 2001 | 73 | 209 | |
10 | ![]() | Jennifer Capriati | Oct 15, 2001 | Nov 4, 2001 | 3 | 3 |
![]() | Lindsay Davenport (5) | Nov 5, 2001 | Jan 13, 2002 | 10 | 38 | |
![]() | Jennifer Capriati (2) | Jan 14, 2002 | Feb 24, 2002 | 6 | 9 | |
11 | ![]() | Venus Williams | Feb 25, 2002 | Mar 17, 2002 | 3 | 3 |
![]() | Jennifer Capriati (3) | Mar 18, 2002 | Apr 21, 2002 | 5 | 14 | |
![]() | Venus Williams (2) | Apr 22, 2002 | May 19, 2002 | 4 | 7 | |
![]() | Jennifer Capriati (4) | May 20, 2002 | Jun 9, 2002 | 3 | 17 | |
![]() | Venus Williams (3) | Jun 10, 2002 | Jul 7, 2002 | 4 | 11 | |
12 | ![]() | Serena Williams | Jul 8, 2002 | Aug 10, 2003 | 57 | 57 |
13 | ![]() | Kim Clijsters | Aug 11, 2003 | Oct 19, 2003 | 10 | 10 |
14 | ![]() | Justine Henin | Oct 20, 2003 | Oct 26, 2003 | 1 | 1 |
![]() | Kim Clijsters (2) | Oct 27, 2003 | Nov 9, 2003 | 2 | 12 | |
![]() | Justine Henin (2) | Nov 10, 2003 | Sep 12, 2004 | 44 | 45 | |
15 | ![]() | Amélie Mauresmo | Sep 13, 2004 | Oct 17, 2004 | 5 | 5 |
![]() | Lindsay Davenport (6) | Oct 18, 2004 | Aug 21, 2005 | 44 | 82 | |
16 | ![]() | Maria Sharapova | Aug 22, 2005 | Aug 28, 2005 | 1 | 1 |
![]() | Lindsay Davenport (7) | Aug 29, 2005 | Sep 11, 2005 | 2 | 84 | |
![]() | Maria Sharapova (2) | Sep 12, 2005 | Oct 23, 2005 | 6 | 7 | |
![]() | Lindsay Davenport (8) | Oct 24, 2005 | Jan 29, 2006 | 14 | 98 | |
![]() | Kim Clijsters (3) | Jan 30, 2006 | Mar 19, 2006 | 7 | 19 | |
![]() | Amélie Mauresmo (2) | Mar 20, 2006 | Nov 12, 2006 | 34 | 39 | |
![]() | Justine Henin (3) | Nov 13, 2006 | Jan 28, 2007 | 11 | 56 | |
![]() | Maria Sharapova (3) | Jan 29, 2007 | Mar 18, 2007 | 7 | 14 | |
![]() | Justine Henin (4) | Mar 19, 2007 | May 18, 2008 | 61 | 117 | |
![]() | Maria Sharapova (4) | May 19, 2008 | Jun 8, 2008 | 3 | 17 | |
