Blogia
ma+s

Liga 1942/43

12ยช Temporada liga de futbol

 

Temporada 1942/43

1ª division
 

Pos Equipo J G E P GF GC DG Pts
1 Atlético de Bilbao 26 16 4 6 73 38 35 36
2 Sevilla FC 26 15 3 8 63 47 16 33
3 CF Barcelona 26 14 4 8 77 50 27 32
4 CD Castellón 26 13 5 8 41 43 -2 31
5 RC Celta de Vigo 26 14 2 10 52 50 2 30
6 Real Oviedo 26 12 4 10 53 63 -10 28
7 Valencia CF 26 10 7 9 58 45 13 27
8 Atlético Aviación 26 11 5 10 54 44 10 27
9 Deportivo de La Coruña 26 7 12 7 35 32 3 26
10 Real Madrid CF 26 10 5 11 52 50 2 25
11 RCD Español 26 9 6 11 45 51 -6 24
12 Granada CF 26 9 4 13 56 68 -12 22
13 Real Zaragoza CF 26 2 9 15 25 57 -32 13
14 Real Betis 26 2 6 18 28 74 -46 10

Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División

Desciende a Segunda División

2ª division Grupo 1

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 Real Gijón CF 14 9 1 4 34 23 +11 19
2 Real Valladolid 14 6 7 1 27 17 +10 19
3 Cultural Leonesa 14 7 4 3 30 19 +11 18
4 Arenas de Guecho 14 4 5 5 18 22 -4 13
5 CD Baracaldo Oriamendi 14 4 5 5 29 30 -1 13
6 Club Ferrol 14 4 3 7 28 33 -5 11
7 Real Santander 14 3 5 6 29 35 -6 11
8 UD Salamanca 14 3 2 9 20 36 -16 8

2ª division Grupo 2

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 Real Sociedad 14 11 1 2 46 16 +30 23
2 CD Sabadell 14 7 4 3 26 20 +6 18
3 CD Constancia 14 8 2 4 24 11 +13 18
4 CA Osasuna 14 6 3 5 23 27 -4 15
5 CD Tarrasa 14 5 2 7 25 32 -7 12
6 Gerona CF 14 4 3 7 22 24 -2 11
7 AD Ferroviaria de Madrid 14 3 4 7 19 31 -12 10
8 Deportivo Alavés 14 1 3 10 9 33 -24 5

2ª division Grupo 3

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 SD Ceuta 14 8 4 2 27 17 +10 20
2 Jerez CF 14 7 3 4 23 22 +1 17
3 Real Murcia 14 6 3 5 26 19 +7 15
4 Hércules CF 14 6 3 5 20 18 +2 15
5 CD Málaga 14 7 0 7 26 23 +3 14
6 Elche CF 14 5 2 7 16 26 -10 12
7 Cádiz CF 14 4 3 7 19 25 -6 11
8 CD Alcoyano 14 4 0 10 21 28 -7 8

 


Clasificado para la fase final de ascenso

Promoción por la permanencia

2ª division Fase final

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 CD Sabadell 10 6 1 3 20 11 +9 13
2 Real Sociedad 10 5 2 3 24 14 +10 12
3 Real Valladolid 10 4 3 3 21 19 +2 11
4 Real Gijón 10 4 2 4 17 23 -6 10
5 SD Ceuta 10 2 4 4 10 15 -5 8
6 Jerez CF 10 2 2 6 11 21 -10 6

Asciende a Primera División

Juega la Promoción por el ascenso
Permanencia en Segunda - Grupo I
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Salamanca 8 12 6 0 2 19 9 4 8 4 0 0 13 4 4 4 2 0 2 6 5
2 Ferrol 8 10 5 0 3 18 9 4 8 4 0 0 15 3 4 2 1 0 3 3 6
3 La Felguera 8 7 3 1 4 10 12 4 6 3 0 1 8 2 4 1 0 1 3 2 10
4 F.N. Palencia 8 7 3 1 4 10 13 4 7 3 1 0 10 4 4 0 0 0 4 0 9
5 Lugo 8 4 2 0 6 12 26 4 4 2 0 2 4 6 4 0 0 0 4 8 20

Fase Final: Salamanca
Permanencia en Segunda - Grupo II
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Baracaldo 8 12 6 0 2 20 9 4 8 4 0 0 15 4 4 4 2 0 2 5 5
2 Santander 8 10 5 0 3 19 16 4 8 4 0 0 11 5 4 2 1 0 3 8 11
3 Gim. Burgalesa 8 7 3 1 4 17 16 4 6 3 0 1 12 7 4 1 0 1 3 5 9
4 Logroñés 8 6 3 0 5 11 17 4 6 3 0 1 7 2 4 0 0 0 4 4 15
5 Sestao 8 5 2 1 5 12 21 4 5 2 1 1 9 7 4 0 0 0 4 3 14

Fase Final: Baracaldo
Permanencia en Segunda - Grupo III
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Dep. Alavés 8 12 6 0 2 18 9 4 8 4 0 0 11 2 4 4 2 0 2 7 7
2 Arenas Zarag. 8 11 5 1 2 19 14 4 8 4 0 0 15 5 4 3 1 1 2 4 9
3 Tarrasa 8 8 3 2 3 24 11 4 7 3 1 0 21 3 4 1 0 1 3 3 8
4 Alcalá 8 6 3 0 5 12 28 4 6 3 0 1 7 6 4 0 0 0 4 5 22
5 Tudelano 8 3 1 1 6 11 22 4 3 1 1 2 7 7 4 0 0 0 4 4 15

Fase Final: Dep. Alavés
Permanencia en Segunda - Grupo IV
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Alcoyano 8 12 6 0 2 19 14 4 8 4 0 0 10 2 4 4 2 0 2 9 12
2 Granollers 8 9 4 1 3 16 17 4 6 3 0 1 9 4 4 3 1 1 2 7 13
3 Mallorca 8 8 3 2 3 15 11 4 6 3 0 1 11 5 4 2 0 2 2 4 6
4 Gim. Tarragona 8 8 3 2 3 18 19 4 6 2 2 0 16 7 4 2 1 0 3 2 12
5 Gerona 8 3 0 3 5 9 16 4 2 0 2 2 5 8 4 1 0 1 3 4 8

Fase Final: Alcoyano
Permanencia en Segunda - Grupo V
                       T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Levante 8 12 6 0 2 23 9 4 8 4 0 0 17 3 4 4 2 0 2 6 6
2 Córdoba 8 11 4 3 1 13 10 4 7 3 1 0 7 2 4 4 1 2 1 6 8
3 Elche 8 10 4 2 2 16 14 4 6 2 2 0 9 6 4 4 2 0 2 7 8
4 Ferroviaria 8 4 1 2 5 12 24 4 3 1 1 2 6 9 4 1 0 1 3 6 15
5 Eldense 8 3 1 1 6 12 19 4 2 1 0 3 8 9 4 1 0 1 3 4 10

Fase Final: Levante
Permanencia en Segunda - Grupo VI
                       T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Málaga 8 10 4 2 2 15 8 4 5 2 1 1 8 4 4 5 2 1 1 7 4
2 At. Tetuán 8 10 5 0 3 10 11 4 8 4 0 0 6 1 4 2 1 0 3 4 10
3 Cádiz 8 8 3 2 3 17 13 4 6 3 0 1 13 6 4 2 0 2 2 4 7
4 Recr. Ónuba 8 7 3 1 4 12 16 4 5 2 1 1 8 6 4 2 1 0 3 4 10
5 Badajoz 8 5 1 3 4 9 15 4 2 0 2 2 4 7 4 3 1 1 2 5 8

Fase Final: Málaga

Promocion de permanencia Grupo I

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 CD Baracaldo Oriamendi 4 3 1 0 14 3 +11 7
2 Deportivo Alavés 4 1 1 2 3 6 -3 3
3 UD Salamanca 4 1 0 3 2 10 -8 2

Promocion de permanencia Grupo II

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 CD Alcoyano 4 3 1 0 13 3 +10 7
2 CD Málaga 4 1 1 2 7 8 -1 3
3 Levante UD 4 0 2 2 5 14 -9 2

El CD Baracaldo y el CD Alcoyano salvan la categoría al quedar campeones de sus respectivos grupos.