Se muestran los artículos pertenecientes al tema BALONCESTO.
ACB 2011/12 JORNADA 22
CAI ZARAGOZA | | UNICAJA |
|
|
J 22 | 03/03/2012 | 20:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:8000 |
|
|
|
|
|
Árb: Antonio Conde, Vicente Bultó, Rial |
| 16|17 | 18|16 | 24|13 | 18|13 |
CAI ZARAGOZA 76 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Wright, Bracey | 28:1 | 24 | 6/7 | 86% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 26 |
9 | Van Rossom, Sam | 19:42 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
10 | Hettsheimeir,R | 27:27 | 16 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 |
11 | Stefansson, J. | 30:41 | 6 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
12 | Almazán, Pablo | 10:15 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
16 | Cabezas, Carlos | 22:33 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
17 | Marín, Javier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Archibald, R. | 14:30 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
31 | Fontet, Albert | 9:37 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
33 | Toppert, Chad | 8:48 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | Aguilar, Pablo | 28:26 | 16 | 8/13 | 62% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 4+4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 76 | 27/44 | 61% | 4/22 | 18% | 10/14 | 71% | 38 | 25+13 | 17 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 16 | 17 | 91 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
| |||||||||||||||||||||
UNICAJA 59 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Fitch, Gerald | 15:58 | 10 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 6 |
5 | Rodríguez, B. | 17:16 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -1 |
6 | Rowland, EJ | 29:9 | 9 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 5 |
7 | Lima, A.C. | 14:52 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
10 | Peric, Hrvoje | 26:49 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 8 |
16 | Abrines, Álex | 26:46 | 8 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
19 | Freeland, Joel | 28:23 | 6 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 7+3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | 4 |
20 | Payne, Mark | 10:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
21 | Zoric, Luka | 29:56 | 16 | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 4+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 18 |
22 | Sinanovic, N. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 59 | 21/41 | 51% | 3/17 | 18% | 8/12 | 67% | 34 | 22+12 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -17 | 51 | |
E | Mateo, Jesús | |||||||||||||||||||||
5f |
|
El CAI Zaragoza derrota por primera vez a un flojo Unicaja (76-59)
El equipo aragonés remató el partido en una mitad en la que dominaron a placer, con 24 puntos de Bracey Wright como mejor aportación. Unicaja sólo pudo maquillar el marcador en los minutos finales
Zaragoza, 3 de marzo de 2012.- El CAI Zaragoza no desperdició la oportunidad de hurgar en la herida de un Unicaja en crisis, en un partido que duró los veinte primeros minutos que aguantaron los malagueños sobre la cancha, momento a partir del cual solo existieron los zaragozanos.
Los malagueños arrancaron el partido con un parcial de 0-4 ante un conjunto zaragozano muy fallón y que se mostraba incapaz de cerrar el rebote defensivo lo que otorgaba numerosas segundas opciones a su rival.
Los hombres de Chus Mateo marcaron desde el inicio las pautas por las que querían que se desarrollase el encuentro, ralentizando al máximo el juego y con una defensa en zona que los zaragozanos, con el punto de mira algo desviado, eran incapaces de aprovechar a su favor.
Ni zaragozanos ni malacitanos parecían ser capaces de abrir brecha en el marcador, lo que provocó que la igualdad fuese la tónica en un encuentro con un juego demasiado trabado.
La negación en el lanzamiento de los rojillos quedó patente en el segundo cuarto en el que de cinco intentos no fueron capaces de convertir ninguno y que les llevó al descanso con un paupérrimo 14% de acierto, y lo único positivo para los locales fue conseguir cargar de personales a los jugadores altos de Unicaja.
Tras el descanso cambiaron tanto las cosas sobre el parqué, tanto en el ritmo de juego en el que los rojillos fueron los que dieron un paso adelante como en su salto cualitativo en el acierto en sus lanzamientos, lo que hizo que diese la sensación de que comenzaba otro partido, aunque los contendientes eran los mismos que habían jugado diez minutos antes.
Tanto se fueron del partido los malagueños en el último cuarto que los locales consiguieron llegar a soñar con neutralizar el ’basket average’ de veintidós puntos (72-48) que tenían en contra del partido de la primera vuelta, además de que los dos primeros puntos del cuarto los anotó Luka Zoric a falta de 3:44 para finalizarlo.
Al menos los malagueños terminaron maquillando el marcador sumando un total de trece puntos en el cuarto y entonándose en la recta final que les permitió salvar la diferencia de puntos con los zaragozanos en previsión de un empate para disputar el Playoff. Es la primera vez que el CAI derrota a Unicaja en la Liga Endesa.
76 - CAI Zaragoza (16+18+24+18): Cabezas (6), Wright (24), Stefansson (6), Aguilar (16) y Hettsheimeir (16) -cinco inicial- Van Rossom (2), Toppert, Archibald, Fontet (2) y Almazán (4).
59 - Unicaja (17+16+13+13): Rowland (9), Abrines (8), Peric (4), Lima (1) y Zoric (16) -cinco inicial- Fitch (10), Berni Rodríguez (3), Freeland (6) y Payne (2).
Árbitros: Conde, Bultó y Rial. No excluyeron por faltas personales a ningún jugador.
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga ACB disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 8.000 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2011-12 | Jornada 22 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Lagun Aro GBC | | Asefa Estudiantes | 103 | | 81 | ![]() |
CAI Zaragoza | | Unicaja | 76 | | 59 | ![]() |
Valencia Basket | | Caja Laboral | 63 | | 68 | ![]() |
Blancos de Rueda Valladolid | | Lucentum Alicante | 69 | | 57 | ![]() |
Blusens Monbus | | Real Madrid | 69 | | 83 | ![]() |
Gran Canaria 2014 | | Assignia Manresa | 63 | | 77 | ![]() |
Banca Civica | | UCAM Murcia | 76 | | 60 | ![]() |
Gescrap Bizkaia | | FC Barcelona Regal | 65 | | 72 | ![]() |
Mad-Croc Fuenlabrada | | FIATC Mutua Joventut | 55 | | 72 | ![]() |

Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 22 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | FC Barcelona Regal | 22 | 19 | 3 | 1.670 | 1.390 | |
2 | Real Madrid | 22 | 18 | 4 | 1.852 | 1.581 | |
3 | Caja Laboral | 22 | 16 | 6 | 1.592 | 1.499 | |
4 | Unicaja | 22 | 13 | 9 | 1.654 | 1.623 | |
5 | Lucentum Alicante | 22 | 13 | 9 | 1.531 | 1.559 | |
6 | Lagun Aro GBC | 22 | 12 | 10 | 1.734 | 1.661 | |
7 | CAI Zaragoza | 22 | 12 | 10 | 1.609 | 1.579 | |
8 | Gescrap Bizkaia | 22 | 11 | 11 | 1.698 | 1.664 | |
9 | Banca Cívica | 22 | 11 | 11 | 1.643 | 1.616 | |
10 | Valencia Basket | 22 | 11 | 11 | 1.611 | 1.586 | |
11 | Assignia Manresa | 22 | 11 | 11 | 1.588 | 1.610 | |
12 | Mad-Croc Fuenlabrada | 22 | 10 | 12 | 1.569 | 1.655 | |
13 | FIATC Mutua Joventut | 22 | 9 | 13 | 1.568 | 1.664 | |
14 | Gran Canaria 2014 | 22 | 8 | 14 | 1.453 | 1.522 | |
15 | Blusens Monbus | 22 | 7 | 15 | 1.549 | 1.630 | |
16 | UCAM Murcia | 22 | 6 | 16 | 1.517 | 1.661 | |
17 | Asefa Estudiantes | 22 | 6 | 16 | 1.504 | 1.697 | |
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 22 | 5 | 17 | 1.515 | 1.660 |


Palmares All Star NBA

Palmares All Star NBA
La Conferencia Este lidera los enfrentamientos 36–24.
Año | Resultado | (Pabellón), Ciudad | MVP |
1951 | Oeste 122, Este 111 | (Boston Garden), Boston, MA | Ed Macauley, Boston Celtics |
1952 | Oeste 109, Este 108 | (Boston Garden), Boston, MA | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
1953 | Oeste 109, Este 100 | (Allen County War Memorial), Fort Wayne, IN | George Mikan, Minneapolis Lakers |
1954 | Oeste 103, Este 101 (Pr.) | (Madison Square Garden), Nueva York | Bob Cousy, Boston Celtics |
1955 | Este 100, Oeste 91 | (Madison Square Garden), Nueva York | Bill Sharman, Boston Celtics |
1956 | Oeste 108, Este 94 | (Rochester War Memorial), Rochester, NY | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1957 | Oeste 123, Este 109 | (Boston Garden), Boston, MA | Bob Cousy, Boston Celtics |
1958 | Oeste 131, Este 130 | (Kiel Auditorium), San Luis | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1959 | Oeste 124, Este 108 | (Olympia Stadium), Detroit, MI | Bob Pettit, St. Louis Hawks; Elgin Baylor, Minneapolis Lakers |
1960 | Oeste 131, Este 125 | (Convention Hall), Philadelphia, PA | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
1961 | Oeste 153, Este 131 | (Onondaga War Memorial), Siracusa, NY | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1962 | Oeste 150, Este 130 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1963 | Este 115, Oeste 108 | (L.A. Memorial Sports Arena), Los Angeles, CA | Bill Russell, Boston Celtics |
1964 | Este 111, Oeste 107 | (Boston Garden), Boston, MA | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1965 | Oeste 129, Este 124 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
1966 | Este 137, Oeste 94 | (Cincinnati Gardens), Cincinnati, OH | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
1967 | Oeste 135, Este 120 | (Cow Palace), San Francisco, CA | Rick Barry, San Francisco Warriors |
1968 | Este 144, Oeste 124 | (Madison Square Garden), Nueva York | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
1969 | Este 123, Oeste 112 | (Baltimore Civic Center), Baltimore, MD | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1970 | Este 142, Oeste 135 | (The Spectrum), Filadelfia (Pensilvania) | Willis Reed, New York Knicks |
1971 | Oeste 108, Este 107 | (San Diego Sports Arena), San Diego, CA | Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics |
1972 | Oeste 112, Este 110 | (The Forum), Inglewood, CA | Jerry West, Los Angeles Lakers |
1973 | Este 104, Oeste 84 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Dave Cowens, Boston Celtics |
1974 | Oeste 134, Este 123 | (Seattle Center Coliseum), Seattle, WA | Bob Lanier, Detroit Pistons |
1975 | Este 108, Oeste 102 | (Veterans Memorial Coliseum), Phoenix, AZ | Walt Frazier, New York Knicks |
1976 | Este 123, Oeste 109 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Dave Bing, Washington Bullets |
1977 | Oeste 125, Este 124 | (Milwaukee Arena), Milwaukee, WI | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1978 | Este 133, Oeste 125 | (The Omni), Atlanta, GA | Randy Smith, Buffalo Braves |
1979 | Oeste 134, Este 129 | (Pontiac Silverdome), Pontiac, MI | David Thompson, Denver Nuggets |
1980 | Este 144, Oeste 136 (Pr.) | (Capital Centre), Landover, MD | George Gervin, San Antonio Spurs |
1981 | Oeste 132, Este 123 | (Coliseum at Richfield), Richfield, OH | Nate Archibald, Boston Celtics |
1982 | Este 120, Oeste 118 | (The Meadowlands), East Rutherford, NJ | Larry Bird, Boston Celtics |
1983 | Este 132, Oeste 123 | (The Forum), Inglewood, CA | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1984 | Este 154, Oeste 145 (Pr.) | (McNichols Sports Arena), Denver, CO | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1985 | Oeste 140, Este 129 | (Hoosier Dome), Indianapolis, IN | Ralph Sampson, Houston Rockets |
1986 | Este 139, Oeste 132 | (Reunion Arena), Dallas, TX | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1987 | Oeste 154, Este 149 (Pr.) | (Kingdome), Seattle, WA | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
1988 | Este 138, Oeste 133 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1989 | Oeste 143, Este 134 | (Astrodome), Houston, TX | Karl Malone, Utah Jazz |
1990 | Este 130, Oeste 113 | (Miami Arena), Miami, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1991 | Este 116, Oeste 114 | (Charlotte Coliseum), Charlotte, NC | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
1992 | Oeste 153, Este 113 | (Orlando Arena), Orlando, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1993 | Oeste 135, Este 132 (Pr.) | (Delta Center), Salt Lake City, UT | Karl Malone, Utah Jazz; John Stockton, Utah Jazz |
1994 | Este 127, Oeste 118 | (Target Center), Minneapolis, MN | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
1995 | Oeste 139, Este 112 | (America West Arena), Phoenix, AZ | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
1996 | Este 129, Oeste 118 | (Alamodome), San Antonio, TX | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1997 | Este 132, Oeste 120 | (Gund Arena), Cleveland, OH | Glen Rice, Charlotte Hornets |
1998 | Este 135, Oeste 114 | (Madison Square Garden), Nueva York | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1999 | Cancelado–debido al lockout; previsto en (First Union Center), Philadelphia, PA | ||
2000 | Oeste 137, Este 126 | (Oakland Arena), Oakland, CA | Tim Duncan, San Antonio Spurs; Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2001 | Este 111, Oeste 110 | (MCI Center), Washington, D.C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2002 | Oeste 135, Este 120 | (First Union Center), Philadelphia, PA | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2003 | Oeste 155, Este 145 (2 Pr.) | (Philips Arena), Atlanta, GA | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
2004 | Oeste 136, Este 132 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2005 | Este 125, Oeste 115 | (Pepsi Center), Denver, CO | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2006 | Este 122, Oeste 120 | (Toyota Center), Houston, TX | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2007 | Oeste 153, Este 132 | (Thomas & Mack Center), Las Vegas, NV* | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2008 | Este 134, Oeste 128 | (New Orleans Arena), Nueva Orleans | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2009 | Oeste 146, Este 119 | (US Airways Center), Phoenix, AZ | Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers; Shaquille O'Neal, Phoenix Suns |
2010 | Este 141, Oeste 139 | (Cowboys Stadium), Arlington, TX | Dwyane Wade, Miami Heat |
2011 | Oeste 148, Este 143 | (Staples Center), Los Ángeles | Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers |
2012 | Oeste 152, Este 149 | (Amway Center), Orlando, FL | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder |
2013 |
| (Toyota Center), Houston, TX |
|
ALL STAR NBA 2012

WST |
|
| ||||
EST |
|
| ||||
39 | 49 | 36 | 28 | 152 | ||
|
|
|
|
| ||
28 | 41 | 43 | 37 | 149 |
West 152 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
K. Durant | F | 37:23 | 14-25 | 3-8 | 5-7 | -2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 |
B. Griffin | F | 31:26 | 9-12 | 1-2 | 3-6 | -13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
A. Bynum | C | 05:31 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
K. Bryant | G | 34:48 | 9-17 | 2-5 | 7-8 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
C. Paul | G | 30:57 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
D. Nowitzki | 13:44 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | +9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
R. Westbrook | 27:31 | 10-17 | 1-4 | 0-2 | +3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
K. Love | 18:24 | 7-12 | 2-4 | 1-3 | +16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
T. Parker | 12:16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
M. Gasol | 13:32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
L. Aldridge | 09:48 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
S. Nash | 04:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 62-116 | 12-34 | 16-26 | 18 | 28 | 46 | 33 | 12 | 14 | 11 | 1 | 4 | 152 | ||
53.4% | 35.3% | 61.5% | team rebs: 12 | total to: 11 |
East 149 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
C. Anthony | F | 30:20 | 7-15 | 0-3 | 5-7 | +6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
L. James | F | 32:09 | 15-23 | 6-8 | 0-0 | +4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
D. Howard | C | 31:10 | 4-9 | 0-4 | 1-2 | -1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
D. Wade | G | 32:54 | 11-15 | 0-1 | 2-2 | +1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
D. Rose | G | 18:17 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
L. Deng | 05:51 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Hibbert | 10:11 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
R. Rondo | 15:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
P. Pierce | 11:07 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
C. Bosh | 20:08 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
A. Iguodala | 14:11 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
D. Williams | 18:08 | 8-11 | 4-7 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Total | 240 | 63-113 | 14-32 | 9-12 | 18 | 34 | 52 | 40 | 17 | 8 | 19 | 4 | 1 | 149 | ||
55.8% | 43.8% | 75.0% | team rebs: 7 | total to: 19 |
- Arena: Amway Center, Orlando, FL
- Officials: #55 Bill Kennedy, #31 Scott Wall, #20 Leroy Richardson
- Attendance: 17125
- Duration: 2:38
ALL STAR GAME OESTE 152- ESTE 149
El Oeste logró aguantar las embestidas finales del Este
Kevin Durant fue elegido MVP tras anotar 36 puntos. Bryant superó a Jordan como máximo anotador en la historia de los All Star y Marc Gasol debutó con el Oeste (4 puntos y 3 rebotes).


El All Star Game número 61 sirvió, entre otras cosas, para escribir una paginita más en la enciclopedia del deporte español. Quizá el grandullón de Marc Gasol sea un perfil bajo para este festival, pero su presencia como reserva en la Conferencia Oeste le convierte en el segundo español que participa en un All Star. Debutó a falta de 57 segundos para la conclusión del primer cuarto, y ya en el segundo, anotó sus dos primeros puntitos, aunque tuvieron su anécdota: el speaker confundió a Marc con Kevin Love a la hora de narrar la canasta...
¿Era favorito el Este? Desde luego, en esta verbena no caben apuestas de ese tipo. Eso sí, muchos sí habrían apostado por un pique entre Kobe y LeBron, y por momentos lo hubo. Fueron sólo los primeros minutos del arranque, pero Bryant no paraba de mancillar el ego de la estrella de los Heat de dos en dos puntos. Eso sí, las réplicas de James eran como las de un terremoto de escala nueve. Hicieron temblar el aro y los cimientos del Amway Center de Orlando.
El relevo de Kobe lo tomó Blake Griffin, en un momento en el que ambas conferencias se relajaron tras los primeros cuatro minutos competitivos de partido. Y entre triples fallados por Howard y el abanico de mates de turno -muchos de ellos mejores que los del concurso-, se llegó al segundo cuarto. Pero antes, todo el Amway Center se puso en pie para corear y homenajear a Magic Johnson, que 20 años atrás se proclamó Jugador Más Valioso del All Star Game en el Orlando Arena.
El show continuó. Vimos cheerleaders en miniatura (con mini supermán incluido), mascotas bailando al ritmo de Thriller y también se dejó ver, ya en pista, Steve Nash, que con 38 años ya puede decir que ha sido el base más veterano en un All Star. El Oeste se iba en el marcador en el segundo cuarto, y no sólo daba algo más de espectáculo que el Este, sino que parecía acumular más datos curiosos que sus vecinos. Como por ejemplo, el hecho de que durante varios minutos tuvieran un quinteto con mayoría blanca (Marc Gasol, Nash y Love) o que Griffin hiciera terapia de triples y anotara uno sobre la bocina para poner 88 puntazos en el marcador del Oeste, récord histórico de puntos en un tiempo en un All Star Game.
El tercer cuarto ya fue otra cosa. Menos fiesta, más acierto y sobre todo, más piques, más tensión. LeBron se puso serio, miró el marcador con gesto hosco y anotó en un santiamén 11 puntos. Una vez comenzada la remontada, tocaba picar a Kobe Bryant. El primer amago fue de un Dwight Howard de lo más bufón, que retó a Kobe a que le hiciera una de sus fintas. No se la hizo, pero poco después, Wade hizo una fea falta a la estrella angelina que acabó con su nariz ensangrentada. Era el comienzo del pique, con Dwyane Wade defendiendo a muerte a Bryant. Por otro lado, el Este seguía acercándose en el marcador a base de triples. Rose cogió el testigo de LeBron James, y por momentos, la ventaja bajó de los diez puntos (102-93), cuando el Oeste había llegado a irse hasta los 21.
Antes de acabar el tercer cuarto, otro hito tuvo lugar en Orlando. Kobe Bryant se convirtió en el máximo anotador de la historia de los All Star, superando ni más ni menos que a Michael Jordan.
En los últimos 12 minutos de partido, el Oeste se volvió a ir (133-116), especialmente por la gran participación de Kevin Love, que engrosaba el colchón de puntos desde la línea de tres. La remontada parecía no tener cabida en el All Star 2012, muy a pesar de LeBron, que dejó memorables canastas, como un triple a tablero de imposible ejecución. El alero de los Heat, a base de puntos y actitud era uno de los firmes candidatos a MVP junto a Kevin Durant, que obsequió al personal con una sinfonía anotadora a la altura de muy pocos. Hubo partido porque así lo quiso LeBron, con un triple que ponía al Este a nueve, y luego Carmelo Anthony, convirtiendo un 2+1. A falta de dos minutos, se acabaron las bromas y se afilaron los cuchillos (146-141). El partido se puso 150-149 a pesar del despropósito de Wade, al que inexplicablemente se le escapó el balón de las manos cuando iba a poner por delante al Este.
Al final, el esfuerzo del Este se quedó en nada, aunque el partido adquirió tintes épicos en los instantes finales, donde se pudo incluso llegar a la prórroga en varias ocasiones. LeBron y Durant anotaron 36 puntos cada uno, aunque el alero de Oklahoma fue elegido MVP.
ACB 2011/12 JORNADA 21
LAGUN ARO GBC | | CAI ZARAGOZA |
![]() 76 | | ![]() 75 |
J 21 | 26/02/2012 | 12:15 | San Sebastián Arena 2016 | Público:6115 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Redondo, Lluis Guirao, C Sánchez Monserrat | 15|14 | 17|18 | 19|24 | 25|19 |
LAGUN ARO GBC 76 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
