Blogia
ma+s

Clasificacion 2ª Division Temporada 2018-2019

Clasificacion 2ª division Temporada 2018-2019 

Playoff de ascenso a Primera División


Semifinales

Final

   

   


 Bandera de Galicia R. C. Deportivo La Coruña (6º) 41


 Bandera de Andalucía Málaga C. F. (3º) 20


 Bandera de Galicia R. C. Deportivo La Coruña (6º) 20






 Bandera de las Islas Baleares R. C. D. Mallorca (5º) 03

 Bandera de las Islas Baleares R. C. D. Mallorca (5º) 20


 Bandera de Castilla-La Mancha Albacete Balompié (4º) 01

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación 2019–20
1 C. A. Osasuna (C, P) 87 42 26 9 7 59 35 +24 Ascenso a Primera División
2 Granada C. F. (P) 79 42 22 13 7 52 28 +24
3 Málaga C. F. (Q) 74 42 21 11 10 51 31 +20 Acceso a Play-offs de ascenso
4 Albacete Balompié (Q) 71 42 19 14 9 54 38 +16
5 R. C. D. Mallorca (Q) (Asc. 1ªDiv)
69 42 19 12 11 53 37 +16
6 R. C. Deportivo de La Coruña (Q) 68 42 17 17 8 50 32 +18
7 Cádiz C. F. 64 42 16 16 10 53 36 +17
8 Real Oviedo 63 42 17 12 13 48 48 0
9 Sporting de Gijón 61 42 16 13 13 43 38 +5
10 U. D. Almería 60 42 15 15 12 51 39 +12
11 Elche C. F. 55 42 13 16 13 50 53 −3
12 U. D. Las Palmas 54 42 12 18 12 48 48 0
13 Extremadura U. D. 53 42 14 11 17 43 47 −4
14 A. D. Alcorcón 52 42 14 10 18 36 42 −6
15 Real Zaragoza 51 42 13 12 17 49 52 −3
16 C. D. Tenerife 50 42 11 17 14 40 50 −10
17 C. D. Numancia 49 42 11 16 15 44 50 −6
18 C. D. Lugo 47 42 10 17 15 43 51 −8
19 Rayo Majadahonda (R) 45 42 12 9 21 46 61 −15 Descenso de categoría
20 Gimnàstic de Tarragona (R) 36 42 9 9 24 30 53 −23
21 Córdoba C. F. (R) 34 42 7 13 22 49 79 −30
22 C. F. Reus Deportiu (R) 0 42 5 6 31 16 48 −32 Descalificado

 

Resultados

Casa Fuera ALB ALC ALM CAD COR DEP ELC EXT GIM GRA LPA LUG MGA MLL NUM OSA OVI MAJ REU SPO TFE ZAR
Albacete 2–1 1–1 1–1 3–0 1–1 1–1 1–0 2–0 0–1 4–2 1–0 1–2 2–0 0–0 2–2 0–0 1–0 1–01 1–1 2–2 2–2
Alcorcón 0–1 0–0 1–2 2–1 1–0 1–0 0–1 0–1 1–0 2–0 0–0 1–4 1–0 1–1 0–0 2–0 2–0 0–1 1–1 1–1 2–0
Almería 3–0 0–0 0–0 3–1 1–1 5–3 1–1 3–0 0–0 3–0 1–1 0–1 2–0 1–0 0–1 0–1 2–2 2–0 2–1 1–1 2–1
Cádiz 1–0 0–2 1–0 1–1 3–0 5–1 0–1 1–1 0–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–1 0–0 1–1 1–0 2–0 0–0 2–0 3–3
Córdoba 1–3 0–0 1–0 1–3 1–1 1–1 4–2 4–3 1–2 4–1 0–4 1–1 3–2 3–3 2–3 2–4 1–1 1–01 1–2 1–1 0–3
Deportivo La Coruña 2–0 2–2 0–0 1–1 2–0 4–0 1–2 1–1 2–1 0–1 0–0 1–1 1–0 2–2 2–0 4–0 0–2 2–0 1–0 0–0 3–1
Elche 0–1 3–1 2–2 1–0 1–0 0–0 2–0 1–0 0–0 0–0 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 1–2 2–1 0–2 0–0 3–0 2–0
Extremadura 1–2 3–0 1–0 2–1 3–0 0–1 2–2 0–1 1–3 1–2 0–0 1–0 0–0 0–1 2–3 0–2 1–1 1–01 0–3 1–0 0–3
Gimnàstic 1–0 1–3 2–2 2–3 1–0 1–3 3–3 0–1 0–1 0–0 1–1 0–1 2–1 2–0 1–0 2–1 0–1 1–01 0–0 1–1 1–3
Granada 1–1 2–1 1–0 1–1 4–2 0–1 2–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–0 1–0 0–0 2–0 1–0 3–0 1–01 1–2 2–1 1–0
Las Palmas 1–1 0–0 0–0 0–3 1–0 1–1 0–1 1–1 4–0 2–2 4–1 1–0 1–2 3–0 4–1 0–0 3–2 2–0 1–0 1–1 1–1
Lugo 0–3 0–1 4–2 1–2 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 1–2 4–2 1–2 1–1 3–2 2–2 0–2 3–2 1–01 0–0 0–0 1–2
Málaga 2–1 1–0 1–1 1–0 3–0 0–0 3–0 1–2 2–0 0–1 0–0 2–1 0–1 2–0 1–2 3–0 1–0 0–3 1–1 1–0 3–1
Mallorca 1–3 2–0 1–0 1–0 3–0 1–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–0 1–2 1–0 1–0 1–0 2–0 1–01 2–1 4–1 3–0
Numancia 1–2 2–0 0–2 1–1 3–2 1–2 1–0 1–0 3–0 2–1 1–1 3–0 1–1 1–1 1–1 2–3 1–2 1–01 1–2 2–0 1–0
Osasuna 2–0 2–1 3–1 2–1 3–1 2–1 1–1 1–0 1–0 1–0 2–0 1–0 2–1 2–0 0–0 1–0 3–0 1–01 1–0 2–0 1–0
Oviedo 1–0 1–0 1–2 2–1 3–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–0 2–1 4–3 3–0 2–1 1–0 0–4
Rayo Majadahonda 2–3 2–0 2–0 1–1 0–0 0–0 1–3 1–4 1–0 0–3 0–0 1–0 0–1 0–1 4–0 1–1 1–0 1–01 2–1 1–3 2–2
Reus 1–2 0–11 0–11 0–11 1–1 0–11 0–11 1–4 1–1 1–2 0–11 0–0 0–11 0–2 1–1 0–1 0–11 2–1 0–11 0–11 0–0
Sporting Gijón 0–2 2–0 1–0 1–0 0–0 1–2 1–1 2–0 2–0 1–0 1–0 0–0 2–2 1–0 1–1 0–2 1–0 2–3 1–1 2–1 1–2
Tenerife 0–0 3–2 1–3 1–0 0–2 2–2 2–1 0–0 2–0 1–1 2–1 0–0 0–0 2–2 1–1 3–2 2–1 2–1 0–1 0–1 1–0
Zaragoza 0–0 0–2 1–2 0–1 0–0 0–1 1–0 2–1 3–0 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 0–0 1–1 2–0 2–1 1–01 4–2 1–1

Evolución de la clasificación

Jornada /
Equipo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42










































Osasuna 21 18 21 15 15 14 13 13 11 12 12 9 8 8 9 8 8 7 7 5 6 5 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Granada 15 13 7 6 3 4 2 2 2 3 2 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2

AlbaceteA 8 10 4 5 5 3 6 7 7 8 6 5 5 5 5 4 5 4 2 2 2 4 5 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3

Mallorca 5 2 3 2 4 7 8 6 6 6 7 8 7 7 6 6 7 8 8 8 8 8 8 7 9 8 8 9 7 6 6 7 6 5 5 4 4 4 4
Málaga 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 3 5 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 6 6 6 7 5 5

Cádiz 4 6 9 11 13 16 17 18 20 20 19 12 9 9 7 7 6 6 6 7 7 7 7 9 8 7 6 6 6 7 7 6 7 4 4 5 5 6 6
Deportivo 10 7 8 7 8 6 5 5 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 7 7 7 6 7 7
Real Oviedo 12 3 5 13 10 8 11 8 12 7 8 10 12 11 10 10 11 12 12 10 9 9 9 8 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8
Almería 20 16 18 19 17 13 9 11 8 9 9 7 10 12 11 12 10 11 10 9 10 10 11 12 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9

Sporting 13 5 2 8 7 10 7 9 10 10 10 13 14 14 13 11 12 9 9 11 12 11 10 10 12 12 13 12 12 11 10 10 8 8 8 9 9 10 10


Elche 14 12 17 17 20 21 20 16 19 17 11 14 15 15 19 18 18 15 15 17 13 15 17 14 15 15 14 14 13 14 13 12 11 12 12 12 12 12 11


L. PalmasB 1 4 6 3 2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 8 9 9 10 11 12 11 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12


Alcorcón 9 15 12 12 9 5 4 4 4 2 4 3 2 1 1 1 2 5 5 6 5 6 6 6 7 9 9 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 11 13


Zaragoza 3 8 10 4 6 9 10 10 14 16 18 19 16 16 17 19 19 20 17 15 16 17 15 15 14 14 15 15 17 15 17 15 16 17 14 14 15 14 14


Extremadura 11 17 19 21 22 20 19 22 17 18 20 21 21 20 18 15 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 15 14 15 15

Numancia 7 9 16 10 12 15 16 12 9 11 13 11 11 13 14 13 13 13 13 14 15 13 13 13 13 13 12 13 14 13 14 14 15 16 17 18 18 16 16

Lugo 18 14 11 14 16 12 12 15 15 13 15 15 17 17 15 16 15 14 14 13 14 16 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 18 17
Tenerife 17 11 14 17 19 19 15 19 18 19 16 18 18 16 16 17 17 17 18 16 17 14 16 16 16 16 17 16 16 16 15 16 17 14 15 17 16 17 18
Rayo Maj. 19 22 15 9 14 17 18 14 13 15 14 17 13 10 12 14 14 16 16 18 18 18 18 18 17 17 16 17 15 17 16 17 14 15 16 16 17 19 19 19
Córdoba 6 19 22 18 21 22 22 21 22 21 22 20 20 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 20 20 20 20 20 21 21 21 20 21 21 21 21 20 21 20


Gimnàstic 16 20 20 22 18 18 21 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 21 20 20 20 20 21 20 21


ReusC 22 21 13 16 11 11 14 17 16 14 17 16 19 19 20 20 20 19 21 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

0 comentarios